| 
 | 
	
		
			
			
		
		
			
			3.Crosslauf | 
		 
		
			| 
			Crosslauf Bockfließ | 
			Samstag, 06.02.2016 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5,7 km | 
			00:29:40 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| 
			Rang | 
			
			Name | 
			
			Verein | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			Zeit | 
			
			#/km | 
			
			Punkte | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| 
			1 | 
			Müller Reinhard | 
			LC Erdpress | 
			m | 
			1 | 
			00:24:23 | 
			04:16,7 | 
			121,67 | 
		 
		
			| 2 | 
			Ben Sahili Ali | 
			LC Cafe Haferl | 
			m | 
			2 | 
			00:24:54 | 
			04:22,1 | 
			119,15 | 
		 
		
			| 
			3 | 
			Mitsch Florian | 
			LC Erdpress | 
			m | 
			3 | 
			00:25:14 | 
			04:25,6 | 
			117,57 | 
		 
		
			| 4 | 
			Berndonner Josef | 
			LC Cafe Haferl | 
			m | 
			4 | 
			00:26:12 | 
			04:35,8 | 
			113,24 | 
		 
		
			| 
			5 | 
			Müller Thomas | 
			LC Erdpress | 
			m | 
			5 | 
			00:26:14 | 
			04:36,1 | 
			113,09 | 
		 
		
			| 6 | 
			Schneider Walter | 
			LC Cafe Haferl | 
			m | 
			6 | 
			00:26:24 | 
			04:37,9 | 
			112,38 | 
		 
		
			| 
			7 | 
			Krammer Dieter | 
			LC Cafe Haferl | 
			m | 
			7 | 
			00:26:42 | 
			04:41,1 | 
			111,12 | 
		 
		
			| 8 | 
			Huber Andreas | 
			 | 
			m | 
			8 | 
			00:26:54 | 
			04:43,2 | 
			110,29 | 
		 
		
			| 
			9 | 
			Hindler Christopher | 
			die Tentakels | 
			m | 
			9 | 
			00:27:03 | 
			04:44,7 | 
			109,68 | 
		 
		
			| 10 | 
			Felber Andreas | 
			die Tentakels | 
			m | 
			10 | 
			00:27:06 | 
			04:45,3 | 
			109,48 | 
		 
		
			| 
			11 | 
			Skarek Josef | 
			 | 
			m | 
			11 | 
			00:27:53 | 
			04:53,5 | 
			106,40 | 
		 
		
			| 12 | 
			Schafschetzy Achim | 
			 | 
			m | 
			12 | 
			00:28:25 | 
			04:59,1 | 
			104,40 | 
		 
		
			| 
			13 | 
			Würrer Roman | 
			LC Erdpress | 
			m | 
			13 | 
			00:28:37 | 
			05:01,2 | 
			103,67 | 
		 
		
			| 14 | 
			Franz Leopold | 
			LC Cafe Haferl | 
			m | 
			14 | 
			00:28:41 | 
			05:01,9 | 
			103,43 | 
		 
		
			| 
			15 | 
			Rupp Otto | 
			 | 
			m | 
			15 | 
			00:28:49 | 
			05:03,3 | 
			102,95 | 
		 
		
			| 16 | 
			Fellner Leopold | 
			LC Cafe Haferl | 
			m | 
			16 | 
			00:29:12 | 
			05:07,4 | 
			101,60 | 
		 
		
			| 
			17 | 
			Geringer Gerald | 
			LC Cafe Haferl | 
			m | 
			17 | 
			00:29:47 | 
			05:13,5 | 
			99,61 | 
		 
		
			| 18 | 
			Mauser Josef | 
			LC Cafe Haferl | 
			m | 
			18 | 
			00:30:13 | 
			05:18,1 | 
			98,18 | 
		 
		
			| 
			19 | 
			Hofbauer Peter | 
			ULT Deutsch Wagram | 
			m | 
			19 | 
			00:30:20 | 
			05:19,3 | 
			97,81 | 
		 
		
			| 20 | 
			Lukas Alfred | 
			LC Strasshof | 
			m | 
			20 | 
			00:31:31 | 
			05:31,8 | 
			94,13 | 
		 
		
			| 
			21 | 
			Fellner Herbert | 
			Tri Team Musketiere | 
			m | 
			21 | 
			00:31:34 | 
			05:32,3 | 
			93,98 | 
		 
		
			| 22 | 
			Dietrich Leopold | 
			LAC Harlekin | 
			m | 
			22 | 
			00:31:39 | 
			05:33,2 | 
			93,74 | 
		 
		
			| 
			23 | 
			Schneider Sabine | 
			 | 
			w | 
			1 | 
			00:31:54 | 
			05:35,8 | 
			93,00 | 
		 
		
			| 24 | 
			Schram Wilma | 
			LC Cafe Haferl | 
			w | 
			2 | 
			00:32:32 | 
			05:42,5 | 
			91,19 | 
		 
		
			| 
			25 | 
			Lebinger Herbert | 
			LC Cafe Haferl | 
			m | 
			23 | 
			00:32:42 | 
			05:44,2 | 
			90,73 | 
		 
		
			| 26 | 
			Bauer Helmut | 
			Tri Team Musketiere | 
			m | 
			24 | 
			00:33:03 | 
			05:47,9 | 
			89,77 | 
		 
		
			| 
			27 | 
			Hindler Melanie | 
			die Tentakels | 
			w | 
			3 | 
			00:34:17 | 
			06:00,9 | 
			86,54 | 
		 
		
			| 28 | 
			Mitsch Daniel | 
			LC Erdpress | 
			m | 
			25 | 
			00:34:19 | 
			06:01,2 | 
			86,45 | 
		 
		
			| 
			29 | 
			Bigl Carina | 
			 | 
			w | 
			4 | 
			00:34:22 | 
			06:01,8 | 
			86,33 | 
		 
		
			| 29 | 
			Diewald Gabriele | 
			Tri Team Musketiere | 
			w | 
			5 | 
			00:34:22 | 
			06:01,8 | 
			86,33 | 
		 
		
			| 
			31 | 
			Schmieder Sieglinde | 
			LC Strasshof | 
			w | 
			6 | 
			00:34:24 | 
			06:02,1 | 
			86,24 | 
		 
		
			| 32 | 
			Trebitsch Johann | 
			LC Cafe Haferl | 
			m | 
			26 | 
			 | 
			Dnf | 
			 | 
		 
	 
	 |   
 |