Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Pillichsdorfer Knirpsenlauf

Rg Stn Jg Name Verein       Zeit #/km Pkt
1 14 96 Zoccola Fabio LCC Wien M D 1 1:41,5 2:49,2 100,00
2 115 97 Emsenhuber Daniel ULV Krems M D 2 1:46,3 2:57,2 95,88
3 6 96 Weber  Bettina ATSV OMV Auersthal W D 1 1:51,5 3:05,8 100,00
4 13 98 Zoccola Livia LCC Wien W E 1 1:57,0 3:15,0 94,18
5 37 96 Lukas Angelika LCC Wien W D 2 1:58,5 3:17,5 88,35
6 17 98 Novy Lukas M E 1 1:59,3 3:18,8 91,75
7 10 96 Haberhauer Daniel M D 3 2:00,8 3:21,3 87,63
8 7 97 Krizek Katy ATSV OMV Auersthal W D 3 2:03,7 3:26,2 82,53
9 29 97 Hucik Simon U8 Obersdorf/Pillichsdorf M D 4 2:04,2 3:27,0 83,50
10 9 97 Denk Colleen LC Strasshof W D 4 2:05,0 3:28,3 76,71
11 1 96 Rögner Tina LC Cafe Haferl W D 5 2:05,5 3:29,2 70,88
12 22 97 Gindl Alexander U8 Obersdorf/Pillichsdorf M D 5 2:06,0 3:30,0 79,38
13 24 99 Mitterholzer Alexander M E 2 2:07,1 3:31,8 75,25
14 31 96 Krenka Bettina LC Strasshof W D 6 2:07,6 3:32,7 65,06
15 21 99 Brückl Bernhard U8 Obersdorf/Pillichsdorf M E 3 2:08,5 3:34,2 71,13
16 27 96 Kaltenbrunner Judith W D 7 2:09,3 3:35,5 59,24
17 16 97 Novy Michael M D 6 2:09,8 3:36,3 67,00
18 41 98 Wagner Nicola LC Cafe Haferl W E 2 2:10,2 3:37,0 53,41
19 30 96 Höger Iris LC Strasshof W D 8 2:11,8 3:39,7 47,59
20 26 98 Weiskirchner Florian U8 Obersdorf/Pillichsdorf M E 4 2:13,7 3:42,8 62,88
21 34 99 Strondl Manuel U8 Obersdorf/Pillichsdorf M E 5 2:15,0 3:45,0 58,75
22 11 96 Albrecht Patrik M D 7 2:15,5 3:45,8 54,63
23 32 97 Wenko Thomas U8 Obersdorf/Pillichsdorf M D 8 2:16,1 3:46,8 50,50
24 36 96 Ungar Johannes M D 9 2:18,0 3:50,0 46,38
25 8 98 Denk Laurell LC Strasshof M E 6 2:19,2 3:52,0 42,25
26 5 96 Rumpeltes Mathias M D 10 2:21,8 3:56,3 38,13
27 33 97 Haselböck Christoph U8 Obersdorf/Pillichsdorf M D 11 2:28,2 4:07,0 34,00
28 12 97 Albrecht Rafael M D 12 2:29,0 4:08,3 29,88
29 25 97 Hirschvogl Lisa U8 Obersdorf/Pillichsdorf W D 9 2:30,5 4:10,8 41,76
30 20 98 Josume Simon U8 Obersdorf/Pillichsdorf M E 7 2:39,5 4:25,8 25,75
31 35 99 Strondl Anna U8 Obersdorf/Pillichsdorf W E 3 2:42,2 4:30,3 35,94
32 40 99 Wiesinger Carina W E 4 2:44,5 4:34,2 30,12
33 38 0 Brenner Patrick Musketiere M F 1 2:47,0 4:38,3 21,63
34 28 98 Sedlmayer Philipp M E 8 2:52,0 4:46,7 17,50
35 4 1 Sax Philipp ULC Mödling M F 2 2:56,7 4:54,5 13,38
36 2 0 Pusch Lukas M F 3 2:59,0 4:58,3 9,25
37 23 1 Gindl Anika W F 1 3:05,0 5:08,3 24,29
38 18 96 Berger Markus M D 13 3:10,5 5:17,5 5,13
39 3 97 Pusch Cornelia W D 10 3:12,7 5:21,2 18,47
40 19 99 Berger Mario M E 9 3:20,6 5:34,3 1,00
41 42 1 Wagner Luca LC Cafe Haferl W F 2 3:38,3 6:03,8 12,65
42 15 2 Busch Lea-Sophie ASV-Andlersdorf W F 3 4:16,2 7:07,0 6,82
43 39 2 Gindl Scarlett Wagramer Fight-Club W F 4 4:31,0 7:31,7 1,00
 Home letzte Aktualisierung nach oben