Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Pillichsdorf Schülerlauf

Rg Stn Jg Name Verein Zeit #/km Pkt
1 8 91 Hallas Andreas HS Hohenau M A 1 5:08,4 3:25,6 100,00
2 13 90 Kallina Jaqueline LCC Wien W A 1 5:19,5 3:33,0 100,00
3 25 93 Zlomek Christoph LCC Wien M B 1 5:24,8 3:36,5 94,79
4 1 94 Bertleff Dominik ULC Mödling M C 1 5:29,5 3:39,7 89,58
5 26 94 Sperl Mark LCC Wien M C 2 5:40,3 3:46,9 84,37
6 20 91 Tagwerker Stefan Tri-Kagran M A 2 5:41,5 3:47,7 79,16
7 7 95 Mayer Fabian M C 3 5:42,3 3:48,2 73,95
8 30 92 Lukas Sebastian LC Strasshof M B 2 5:43,1 3:48,7 68,74
9 2 94 Sax Marcel ULC Mödling M C 4 5:45,1 3:50,1 63,53
10 6 94 Bergauer Michaela Ybbs W C 1 5:58,6 3:59,1 95,05
11 5 91 Bruckner Bastian LC Strasshof M A 3 6:01,6 4:01,1 58,32
12 29 93 Kern Lisa-Maria LC Strasshof W B 1 6:04,4 4:02,9 90,10
13 19 91 Köhler Petra Tri-Kagran W A 2 6:04,9 4:03,3 85,15
14 38 91 Blaha Madeleine W A 3 6:07,1 4:04,7 80,20
15 32 93 Lukas Markus LCC Wien M B 3 6:07,9 4:05,3 53,11
16 31 91 Pauser Stefan  ULT Deutsch-Wagram M A 4 6:17,6 4:11,7 47,89
17 43 90 Reinwald Daniel M A 5 6:26,6 4:17,7 42,68
18 18 94 Dubravec Philipp ATSV OMV Auersthal M C 5 6:38,4 4:25,6 37,47
19 33 93 Zavilinska Anna W B 2 6:39,3 4:26,2 75,25
20 28 93 Gschwindl Gerald M B 4 6:41,8 4:27,9 32,26
21 22 94 Bauer Reinhard Musketiere M C 6 6:45,3 4:30,2 27,05
22 12 93 Seehofer Elisabeth Prottes W B 3 6:50,6 4:33,7 70,30
23 35 90 Schön Elisabeth LC Strasshof W A 4 6:59,1 4:39,4 65,35
24 24 94 Peticzka Kathrin W C 2 7:02,6 4:41,7 60,40
25 21 92 Sammer Victoria TV Kagran W B 4 7:05,3 4:43,5 55,45
26 4 95 Krizek Sebastian ATSV OMV Auersthal M C 7 7:07,3 4:44,9 21,84
27 37 93 Faber Judith W B 5 7:20,8 4:53,9 50,50
28 11 95 Seehofer Christine Prottes W C 3 7:27,1 4:58,1 45,55
29 41 93 Rögner Vanessa ULT Deutsch-Wagram W B 6 7:28,9 4:59,3 40,60
30 9 92 Berger Stefanie W B 7 7:30,3 5:00,2 35,65
31 27 94 Strobl Stefan M C 8 7:38,8 5:05,9 16,63
32 34 91 Schön Katharina LC Strasshof W A 5 7:40,0 5:06,7 30,70
33 17 94 Waldecker Stefan M C 9 7:40,6 5:07,1 11,42
34 36 95 Schön Angelika LC Strasshof W C 4 7:43,3 5:08,9 25,75
35 39 93 Lang  Stefanie W B 8 7:56,1 5:17,4 20,80
36 40 93 Lang Michael M B 5 7:58,0 5:18,7 6,21
37 16 94 Höger Linda LC Strasshof W C 5 8:30,4 5:40,3 15,85
38 3 93 Rumpeltes Jasmin W B 9 8:46,1 5:50,7 10,90
39 42 93 Hödl Katrin W B 10 9:47,9 6:31,9 5,95
40 23 91 Hofbauer Karin W A 6 9:48,8 6:32,5 1,00
41 10 94 Josume Philipp M C 10 10:22,4 6:54,9 1,00
 Home letzte Aktualisierung nach oben