Banner
l                                    h                                     l
Laufen

8. Pillichsdorfer Straßenlauf

Rg Stn CN Fam Verein Ges Kl   Zeit Schnitt Pkt
1 172 1367 Rabenlehner Markus KFC Kleinebersdorf M 30 1 34:31,0 3:27,1 100,00
2 100 374 Sturm Christoph LC Strasshof M Ju 1 34:33,0 3:27,3 99,32
3 45 1368 Danis Christian LC Strasshof M 40 1 34:34,0 3:27,4 98,63
4 66 138 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 40 2 34:37,0 3:27,7 97,95
5 204 1374 Müllner Markus LC Cafe Haferl M 30 2 35:04,0 3:30,4 97,27
6 113 0 Zankl Manuel Falsche Hasen M 20 1 35:06,0 3:30,6 96,59
7 137 140 Pesau Helmut SV Falkenstein M 20 2 35:12,0 3:31,2 95,90
8 209 152 Reidlinger Markus LAC Harlekin M 20 3 35:35,0 3:33,5 95,22
9 117 119 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 35 1 35:39,0 3:33,9 94,54
10 215 153 Wiesinger Walter LAC Harlekin M 30 3 35:41,0 3:34,1 93,86
11 49 229 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 40 3 36:09,0 3:36,9 93,17
12 161 0 Schwarz Christian M 30 4 36:31,0 3:39,1 92,49
13 138 154 Zederbauer Alfred LC Strasshof M 45 1 36:38,0 3:39,8 91,81
14 164 195 Högl Martin LC Cafe Haferl M 40 4 36:53,0 3:41,3 91,12
15 61 121 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 45 2 36:55,0 3:41,5 90,44
16 178 166 Nausner Thomas ULT Deutsch-Wagram M 40 5 37:03,0 3:42,3 89,76
17 212 1063 Hruska Georg www.runforfun.at M 35 2 37:29,0 3:44,9 89,08
18 140 355 Klimes Martin M 30 5 37:40,0 3:46,0 88,39
19 81 524 Heili Alexander LC Waldviertel/VLC Horn M 30 6 37:45,0 3:46,5 87,71
20 146 125 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 35 3 37:55,0 3:47,5 87,03
21 121 259 Tschapka Wolfgang Komaru Runners Hohenau M 45 3 38:02,0 3:48,2 86,34
22 102 482 Brenner Erich Musketiere M 35 4 38:10,0 3:49,0 85,66
23 165 312 Matzka Herwig LAC Harlekin M 35 5 38:14,0 3:49,4 84,98
24 98 198 Hasenleithner Erwin Falsche Hasen M 45 4 38:15,0 3:49,5 84,30
25 111 105 Micek Rudolf Komaru Runners Hohenau M 50 1 38:20,0 3:50,0 83,61
26 141 228 Eigner Clemens The Running Devils M 20 4 38:23,0 3:50,3 82,93
27 184 400 Bruckner Christian Visa Running Team M 35 6 38:34,0 3:51,4 82,25
28 36 1005 Köhler Heinz Tri Kagran M 40 6 38:41,0 3:52,1 81,57
29 75 122 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 45 5 38:44,0 3:52,4 80,88
30 190 0 Simetzberger Walter M 30 7 38:45,0 3:52,5 80,20
31 118 723 Sampt Roland M 30 8 38:46,0 3:52,6 79,52
32 112 282 Polakovics Andreas LC Erste Bank M 40 7 38:50,0 3:53,0 78,83
33 53 1373 Frühwirth Alfred M 50 2 38:57,0 3:53,7 78,15
34 15 860 Vock Walter LC Cafe Haferl M 45 6 38:58,0 3:53,8 77,47
35 47 317 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 40 8 39:04,0 3:54,4 76,79
36 199 128 Gube Werner LAC Harlekin M 35 7 39:06,0 3:54,6 76,10
37 103 509 Le Bail Pascal Falsche Hasen M 35 8 39:08,0 3:54,8 75,42
38 214 238 Janner Gerhard LAC Harlekin M 40 9 39:11,0 3:55,1 74,74
39 14 0 Podany Walter LC Cafe Haferl M 35 9 39:14,0 3:55,4 74,06
40 34 212 Waldecker Gottfried M 35 10 39:15,0 3:55,5 73,37
41 9 170 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 40 10 39:16,0 3:55,6 72,69
42 82 1140 Reinwald Jakob LC Cafe Haferl M 40 11 39:17,0 3:55,7 72,01
43 5 142 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 50 3 39:18,0 3:55,8 71,32
44 151 284 Seiler Helmut M 40 12 39:19,0 3:55,9 70,64
45 63 124 Newetschny Johann ULT Deutsch-Wagram M 50 4 39:37,0 3:57,7 69,96
46 71 494 Pfeifer Alexander M 30 9 39:48,0 3:58,8 69,28
47 191 757 Müllner Stefan Musketiere M 20 5 39:49,0 3:58,9 68,59
48 157 513 Grohmann Patrick LAC Harlekin M 20 6 40:13,0 4:01,3 67,91
49 108 478 Schamböck Herbert Windkraft Wolkersdf. M 40 13 40:16,0 4:01,6 67,23
50 158 0 Höß Hannes USV Herrenbaumgarten M 20 7 40:17,0 4:01,7 66,54
51 54 1382 Gindl Gerald M 20 8 40:18,0 4:01,8 65,86
52 95 0 Balluch Bernhard LC Erdpress M 20 9 40:19,0 4:01,9 65,18
53 94 1423 Würrer Roman LC Erdpress M 20 10 40:20,0 4:02,0 64,50
54 179 108 Schodl Walter LAC Harlekin M 45 7 40:25,0 4:02,5 63,81
55 40 595 Bauer Manfred Musketiere M 40 14 40:28,0 4:02,8 63,13
56 67 1601 Öfferl Thomas M 30 10 40:34,0 4:03,4 62,45
57 217 106 Heher Franz WAT 20 M 50 5 40:51,0 4:05,1 61,77
58 174 131 Wiesinger Manfred LAC Harlekin M 45 8 40:58,0 4:05,8 61,08
59 57 0 Unger Matthias SCV Obersdorf/Pillichsdorf M 20 11 41:00,0 4:06,0 60,40
60 43 0 Peticzka Robert M 35 11 41:07,0 4:06,7 59,72
61 52 1371 Frühwirth Harald ATSV Nurmi Ternitz M 20 12 41:08,0 4:06,8 59,03
62 126 126 Haidl Sabine LC Volksbank-Aktiv Zistersdorf W 30 1 41:10,0 4:07,0 100,00
63 144 293 Streit Alexander LCC Wien M Ju 2 41:11,0 4:07,1 58,35
64 50 0 Danka Dobiasöva Borsky Mikulas-Slovensko W Ju 1 41:15,0 4:07,5 97,00
65 188 1466 Szedenik Thomas LC Harlekin M 35 12 41:22,0 4:08,2 57,67
66 211 1071 Winter Udo LC Cafe Haferl M 35 13 41:28,0 4:08,8 56,99
67 32 1324 Höger Franz LC Strasshof M 35 14 41:34,0 4:09,4 56,30
68 88 0 Rab Nikolaus M Ju 3 41:40,0 4:10,0 55,62
69 167 1114 Hubeny Wilhelm GSV NÖ M 50 6 41:44,0 4:10,4 54,94
70 74 1213 Miedler Erich M 40 15 41:45,0 4:10,5 54,26
71 16 0 Traipl Christian M 40 16 41:51,0 4:11,1 53,57
72 186 332 Knesewicz Norbert LC Cafe Haferl M 35 15 41:55,0 4:11,5 52,89
73 96 172 Kainz Christa ULT Deutsch-Wagram W 35 1 42:06,0 4:12,6 94,00
74 28 0 Gindl Andreas M 35 16 42:09,0 4:12,9 52,21
75 189 177 Langer Sonja Mag. Komaru Runners Hohenau W 20 1 42:21,0 4:14,1 91,00
76 213 214 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 50 7 42:23,0 4:14,3 51,52
77 203 386 Feigl Franz M 45 9 42:30,0 4:15,0 50,84
78 206 147 Hana Kvetoslav VHS Plus Veseli M 60 1 42:31,0 4:15,1 50,16
79 79 377 Hirschböck Friedrich LC Waldviertel M 60 2 42:35,0 4:15,5 49,48
80 107 1386 Schlederer Friedrich Süssenbrunner Runners M 35 17 42:38,0 4:15,8 48,79
81 13 569 Hucik Andreas M 35 18 42:44,0 4:16,4 48,11
82 11 383 Becher Christian LC Cafe Haferl M 30 11 42:47,0 4:16,7 47,43
83 42 260 Schachinger Helmut LC Strasshof M 45 10 42:48,0 4:16,8 46,74
84 130 292 Mayr Wolfgang USL Groß-Enzersdorf M 45 11 42:51,0 4:17,1 46,06
85 145 0 Knoll Alfred Cricket M 45 12 42:53,0 4:17,3 45,38
86 198 1555 Lukas Walter Marc Aurel M 35 19 43:05,0 4:18,5 44,70
87 168 421 Kruspel Walter LAC Harlekin M 45 13 43:11,0 4:19,1 44,01
88 35 1558 Mitterholzer Manfred M 35 20 43:12,0 4:19,2 43,33
89 97 112 Lukas Alfred Böhlervereinigung M 60 3 43:13,0 4:19,3 42,65
90 152 1410 Hallas Andreas HS Hohenau M Ju 4 43:17,0 4:19,7 41,97
91 192 1384 Kocmata Walter ULT Deutsch-Wagram M 50 8 43:21,0 4:20,1 41,28
92 156 642 Hutter Fritz ASV Andlersdorf M 50 9 43:23,0 4:20,3 40,60
93 65 242 Lach Thomas M 45 14 43:27,0 4:20,7 39,92
94 150 1574 Stadler Gerhard LC Cafe Haferl M 35 21 43:30,0 4:21,0 39,23
95 159 149 Zillner Manfred 1.LC Parndorf M 40 17 43:32,0 4:21,2 38,55
96 24 0 Horak Herbert M 50 10 43:45,0 4:22,5 37,87
97 19 0 Unger Christian www.mountainbiker.at M 20 13 43:56,0 4:23,6 37,19
98 110 557 Fellner Herbert Gr.Engersdorf Musketiere M 40 18 44:21,0 4:26,1 36,50
99 33 405 Müllner Helmut Musketiere M 20 14 44:24,0 4:26,4 35,82
100 60 1123 Kiesel Albert LC Strasshof M 45 15 44:25,0 4:26,5 35,14
101 105 408 Kaiser Rudolf Süssenbrunner Runners M 40 19 44:37,0 4:27,7 34,46
102 171 206 Weber Elisabeth ULC Weinland W Ju 2 44:45,0 4:28,5 88,00
103 201 0 Gube Helmut LAC Harlekin M 50 11 44:48,0 4:28,8 33,77
104 93 339 Kaspar Wolfgang LC Cafe Haferl M 45 16 44:52,0 4:29,2 33,09
105 205 0 Durnova Marta W 40 1 44:53,0 4:29,3 85,00
106 187 185 Fellner Leopold M 50 12 45:02,0 4:30,2 32,41
107 106 620 Schlederer Robert Süssenbrunner Runners M 40 20 45:12,0 4:31,2 31,72
108 182 268 Herzog Eduard LAC Harlekin M 45 17 45:20,0 4:32,0 31,04
109 208 1256 Üblauer Thomas M 45 18 45:22,0 4:32,2 30,36
110 185 0 Ipsmiller Christian M 35 22 45:25,0 4:32,5 29,68
111 163 132 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 45 19 45:35,0 4:33,5 28,99
112 22 182 Böckl-Kudrna Edith LC Cafe Haferl W 45 1 45:46,0 4:34,6 82,00
113 20 246 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 40 21 45:47,0 4:34,7 28,31
114 73 1263 Nestler Peter LC Strasshof M 35 23 45:48,0 4:34,8 27,63
115 197 248 Geringer Gerald LC Cafe Haferl M 45 20 45:49,0 4:34,9 26,94
116 76 208 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 35 2 45:54,0 4:35,4 79,00
117 196 109 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 40 22 46:00,0 4:36,0 26,26
118 26 133 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 50 13 46:10,0 4:37,0 25,58
119 181 0 Autherit-Ladisich Anneliese RT Konrath W 35 3 46:16,0 4:37,6 76,00
120 27 191 Almer Günter ASV Andlersdorf M 50 14 46:44,0 4:40,4 24,90
121 72 243 Koger Ernst ULT Deutsch-Wagram M 50 15 46:47,0 4:40,7 24,21
122 23 205 Schram Wilma LC Cafe Haferl W 50 1 46:48,0 4:40,8 73,00
123 21 0 Unger Martin www.mountainbiker.at M 20 15 46:53,0 4:41,3 23,53
124 143 0 Eigner Hubert The Running Devils M 20 16 46:59,0 4:41,9 22,85
125 46 130 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 40 2 47:01,0 4:42,1 70,00
126 91 188 Cerveny Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 50 16 47:14,0 4:43,4 22,17
127 154 1219 Kres Gerhard M 30 12 47:29,0 4:44,9 21,48
128 207 321 Nemeckova Blanka Veseli W 35 4 47:37,0 4:45,7 67,00
129 139 709 Menrath Stefan M 45 21 47:42,0 4:46,2 20,80
130 62 1133 Kiesel Elisabeth LC Strasshof W 45 2 47:44,0 4:46,4 64,00
131 175 760 Janitsch Doris USV Pellendorf W 30 2 47:48,0 4:46,8 61,00
132 92 889 Körber Herbert Ges. Gemeinde Herrnb. M 45 22 47:53,0 4:47,3 20,12
133 70 1402 Kugler Roman ÖTB Neusiedl/Zaya M 20 17 47:54,0 4:47,4 19,43
134 68 407 Eder Michael LC Cafe Haferl M 30 13 48:15,0 4:49,5 18,75
135 44 102 Stöger Robert M 45 23 48:17,0 4:49,7 18,07
136 155 0 Wernhart Martin M 20 18 48:30,0 4:51,0 17,39
137 77 190 Hauser Christian LC Strasshof M 50 17 48:31,0 4:51,1 16,70
138 210 0 Grünwald Manfred M 50 18 48:32,0 4:51,2 16,02
139 147 300 Langer Friedrich M 60 4 48:35,0 4:51,5 15,34
140 18 0 Traipl Monika W 40 3 48:40,0 4:52,0 58,00
141 38 320 Kussmann Sylvia LC Strasshof W 40 4 48:43,3 4:52,3 55,00
142 220 0 Lukas Peter LC Strasshof M 45 24 48:47,8 4:52,8 14,66
143 90 1481 Rab Karl M 50 19 48:55,8 4:53,6 13,97
144 69 0 Eder Sonja LC Cafe Haferl W 30 3 48:56,3 4:53,6 52,00
145 37 894 Bauer Helmut Musketiere M 40 23 48:57,3 4:53,7 13,29
146 169 0 Rauscher Yvonne W 20 2 49:11,8 4:55,2 49,00
147 170 0 Edenhofer Erik M 20 19 49:12,0 4:55,2 12,61
148 10 0 Gruber Harald M 50 20 49:18,5 4:55,8 11,92
149 125 0 Binder Karl Grub M 40 24 49:19,3 4:55,9 11,24
150 51 1404 Gindl Andreas Wagramer Fight Club M 30 14 49:30,3 4:57,0 10,56
151 135 0 Oberti Daniela W 20 3 49:39,0 4:57,9 46,00
152 85 104 Seiler Georg Xtra M 40 25 49:53,0 4:59,3 9,88
153 30 0 Engerth Manfred M 35 24 49:59,0 4:59,9 9,19
154 131 1403 Poyss Leopold M 40 26 50:05,3 5:00,5 8,51
155 129 1412 Macho Karl M 35 25 50:28,3 5:02,8 7,83
156 31 1348 Schweidler Jutta LC Strasshof W 35 5 50:40,3 5:04,0 43,00
157 99 0 Steinmetz Peter LC Cafe Haferl M 35 26 50:40,8 5:04,1 7,14
158 133 0 Göbel Thomas LV Falsche Hasen M 35 27 51:10,1 5:07,0 6,46
159 177 0 Binder Andrea W 20 4 51:26,6 5:08,7 40,00
160 180 0 Hanke Ulrike W 30 4 51:42,5 5:10,3 37,00
161 173 0 Toroczkai Ottilia LAC Harlekin W 45 3 51:47,3 5:10,7 34,00
162 136 0 Reutner Petra W 30 5 52:02,8 5:12,3 31,00
163 101 1628 Jurinka Alfred Falsche Hasen M 50 21 52:05,8 5:12,6 5,78
164 202 0 Nautscher Erich M 45 25 52:07,6 5:12,8 5,10
165 123 1046 Benedikter Franz M 50 22 52:19,5 5:14,0 4,41
166 58 1400 Mold Günther M 45 26 52:20,0 5:14,0 3,73
167 132 0 Daniela Riedl Grosskrut W Ju 3 52:29,5 5:15,0 28,00
168 162 118 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 40 27 52:44,3 5:16,4 3,05
169 78 593 Repolusk Walter LC Strasshof M 50 23 53:16,8 5:19,7 2,37
170 115 1267 Wagner-Krbusek Jutta LC Cafe Haferl W 30 6 53:42,0 5:22,2 25,00
171 41 0 Schachinger-Krenka Eveline LC Strasshof W 40 5 53:53,8 5:23,4 22,00
172 216 439 Sieberth Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 40 28 55:00,1 5:30,0 1,68
173 127 0 Benedikter Hermine W 50 2 55:26,0 5:32,6 19,00
174 104 676 Kaiser Margit Süssenbrunner Runners W 35 6 55:42,0 5:34,2 16,00
175 89 0 Rab Christine W 45 4 56:24,5 5:38,5 13,00
176 193 0 Tichy Oliver M 50 24 57:35,5 5:45,6 1,00
177 87 147 Schneider Renate ULT Deutsch-Wagram W 40 6 58:09,6 5:49,0 10,00
178 56 1408 Mold Silvia W 40 7 58:48,1 5:52,8 7,00
179 80 1130 Zeschitz Monika LC Volksbank-Aktiv Zistersdorf W 20 5 1:00:01 6:00,1 4,00
180 219 222 Schönner Ingrid LC Cafe Haferl W 45 5 1:00:24 6:02,4 1,00
 Home letzte Aktualisierung nach oben