Banner
l                                    h                                     l
Laufen

4. Matzner Straßenlauf 1996

Samstag, 04.Mai.1996         Strecke: 7,7 km
Rang Name Vorname Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Temesi  Adam Sprint Tata M20 1 24:08,2 3:08,1
2 Stefik  Dusan Nitra M20 2 24:39,6 3:12,2
3 Ben Sahili  Ali LC Cafe Haferl M40 1 24:50,1 3:13,5
4 Köhler  Martin ULC Profi Weinl M40 2 25:02,1 3:15,1
5 Stern  Peter VST-Laas M20 3 25:20,9 3:17,5
6 Klapil  Michael LCC Wien M30 1 25:53,9 3:21,8
7 Eidher  Franz ULC Horn M30 2 25:57,0 3:22,2
8 Hanisch  Gerhard SV Marswiese M40 3 26:22,6 3:25,5
9 Bachmann  Milan M40 4 26:44,2 3:28,3
10 Chitil  Fritz LC Cafe Haferl M30 3 27:04,5 3:31,0
11 Martin  Hubert ULC Road Runners M30 4 27:07,3 3:31,3
12 Pauser  Gerhard ULT Dt Wagram M30 5 27:10,7 3:31,8
13 Steiner  Bernhard KöStV Aargau M20 4 27:23,1 3:33,4
14 Wellner  Markus ULC-Weinland M20 5 27:27,9 3:34,0
15 Ambroz  Jaroslav AC Praha M40 5 27:32,0 3:34,5
16 Kopp  Christoph LC Cafe Haferl M30 6 27:46,2 3:36,4
17 Franz  Leopold LC Cafe Haferl M40 6 27:48,4 3:36,7
18 Wippel  Helmut ULT Dt Wagram M30 7 27:49,9 3:36,9
19 Kocmata  Walter Tyrolia M40 7 27:51,9 3:37,1
20 Binder  Sepp Union Perchtoldsd. M30 8 27:54,7 3:37,5
21 Eigner  Alexander M20 6 27:59,9 3:38,2
22 Gubesch  Reinhard Tyrolia M30 9 28:07,6 3:39,2
23 Rybak  Johnny Union Perchtold M30 10 28:10,7 3:39,6
24 Klimes  Martin LC Cafe Haferl M20 7 28:15,7 3:40,2
25 Rieder  Friedrich SKV-PSK M30 11 28:23,4 3:41,2
26 Winter  Johann SKV-PSK M30 12 28:28,3 3:41,9
27 Tschapka  Wolfgang M30 13 28:52,8 3:45,0
28 Hasenleithner  Erwin Falsche Hasen M30 14 28:59,0 3:45,8
29 Gube  Helmut Tyrolia M50 1 29:19,4 3:48,5
30 Rath  Gerhard LC Cafe Haferl M20 8 29:28,9 3:49,7
31 Schneider  Walter LC Cafe Haferl M30 15 29:31,3 3:50,0
32 Lamatsch  Janos Sprint Tata M40 8 29:42,6 3:51,5
33 Karner  Maria LCC-Wien W30 1 29:46,5 3:52,0
34 Bruckner  Werner LC Cafe Haferl M30 16 29:49,4 3:52,4
35 Fathi  Jalil M40 9 29:55,8 3:53,2
36 Wagner  Wilhelm LC Cafe Haferl M20 9 29:58,5 3:53,6
37 Gmeinböck  Josef HSV Mistelbach M40 10 30:12,2 3:55,4
38 Hanisch  Johann SSG Lunz M40 11 30:14,7 3:55,7
39 Ehm  Christian Tyrolia M30 17 30:15,4 3:55,8
40 Karner  Johannes M30 18 30:22,1 3:56,6
41 Newetschny  Johann M40 12 30:24,8 3:57,0
42 Koch  Dieter M20 10 30:25,7 3:57,1
43 Pekert  Thomas M20 11 30:28,8 3:57,5
44 Tomisek  Jindrich SK Hana Olomoul M50 2 30:31,2 3:57,8
45 Reinwald  Jakob LC Cafe Haferl M30 19 30:34,9 3:58,3
46 Uitel  Josef M40 13 30:39,8 3:58,9
47 Wultsch  Kurt ULC-Mödling MJu 1 30:40,4 3:59,0
48 Pauser  Günter ULT Dt Wagram M30 20 30:44,1 3:59,5
49 Pfeiffer  Josef LCC Tyrolia M40 14 30:47,6 3:59,9
50 Dobesch  Johann M40 15 30:48,5 4:00,1
51 Braun 
Michael
M30 21 30:55,1 4:00,9
52 Schlössl  Manfred Polizei-SV-Wien M20 12 31:00,5 4:01,6
53 Kvetoslav  Hana Stiyal M50 3 31:17,4 4:03,8
54 Kuntner  Johann Tyrolia M40 16 31:18,5 4:04,0
55 Vock  Siegfried M30 22 31:22,5 4:04,5
56 Wagner  Josef M30 23 31:24,0 4:04,7
57 Schiffer  Johann ÖAMTC Gsdf M40 17 31:27,0 4:05,1
58 Trebitsch  Johann LC Cafe Haferl M30 24 31:29,3 4:05,4
59 Heher  Franz Wat 20 M40 18 31:32,3 4:05,8
60 Fojtikova  Lenka Vesna W30 2 31:32,7 4:05,8
61 Micek  Rudolf M40 19 31:32,9 4:05,8
62 Herzog  Eduard Union Raika Mis M40 20 31:39,5 4:06,7
63 Brandstetter  Franz M30 25 31:49,8 4:08,0
64 Hammer  Werner M30 26 32:00,1 4:09,4
65 Schick  Leopold SKV-Feuerwehr M60 1 32:00,5 4:09,4
66 Ellinger  Stefan SC Matzen MJu 2 32:01,2 4:09,5
67 Bachl  Hermann HSV Mistelbach M20 13 32:01,9 4:09,6
68 Steinböck  Alexander MJu 3 32:16,1 4:11,4
69 Orth  Klemens M40 21 32:27,7 4:12,9
70 Ellinger  Michael SC Matzen M20 14 32:29,7 4:13,2
71 Vock  Walter LC Cafe Haferl M30 27 32:39,1 4:14,4
72 Raunig  Heinz Union P'Dorf M50 4 32:44,1 4:15,1
73 Ullmann  Sylvia Tony´s Laufshop W30 3 32:45,1 4:15,2
74 Dietrich  Leopold Tyrolia M30 28 32:45,6 4:15,3
75 Janner  Gerhard KSV Mistelbach M30 29 33:01,0 4:17,3
76 Wagner  Eduard LC Cafe Haferl M30 30 33:04,3 4:17,7
77 Bonifazi  Gerhard M40 22 33:10,9 4:18,6
78 Wolf  Christian M20 15 33:16,9 4:19,3
79 Mosthammer  Robert M30 31 33:21,1 4:19,9
80 Haslinger  Friedrich M40 23 33:24,6 4:20,3
81 Vock  Günther LC Cafe Haferl M20 16 33:39,2 4:22,2
82 Rieder  Erwin M30 32 33:51,7 4:23,9
83 Mauser  Josef LC Cafe Haferl M30 33 34:15,6 4:27,0
84 Schnieber  Gerhard LC Cafe Haferl M30 34 34:16,5 4:27,1
85 Langer  Friedrich M50 5 34:20,8 4:27,6
86 Koch  Herta ULT DT Wagram W40 1 34:27,6 4:28,5
87 Scherz  Markus MJu 4 34:40,5 4:30,2
88 Niederle  Raphael VLC Horn MJu 5 34:42,8 4:30,5
89 Mares  Karl M40 24 35:04,1 4:33,3
90 Pöck  Johann M50 6 35:18,5 4:35,1
91 Zeleny  Walter Tyrolia M40 25 35:25,0 4:36,0
92 Slezak  Alois M40 26 35:27,8 4:36,3
93 Assmann  Manfred M30 35 35:31,5 4:36,8
94 Kaiser  Rupert Cafe Haferl M40 27 35:39,1 4:37,8
95 Trittner  Heinz M40 28 35:41,9 4:38,2
96 Rath  Gerhard RLC Tyrolia Wie M30 36 35:49,7 4:39,2
97 Gehrer  Wolfgang M30 37 35:54,4 4:39,8
98 Kulhanek  Helga Tyrolia W40 2 36:10,9 4:41,9
99 Vock  Franz M40 29 36:13,1 4:42,2
100 Reitermayer 
Franz
Union R.Zisters MJu 6 36:18,0 4:42,9
101 Waismayer  Herbert SC Ulrichskirch M20 17 36:18,3 4:42,9
102 Seiler  Georg M30 38 36:22,5 4:43,4
103 Feurer  Martina W20 1 36:22,7 4:43,5
104 Slar  Franz Cricket Wien M40 30 36:31,0 4:44,5
105 Gantner  Josef LC Killroy M40 31 37:04,7 4:48,9
106 Lebinger  Herbert LC Cafe Haferl M30 39 37:12,9 4:50,0
107 Kalla  Franz M20 18 37:24,7 4:51,5
108 Fürnkranz  Heinz M50 7 37:28,3 4:52,0
109 Fritz  Renate W30 4 37:37,1 4:53,1
110 Lederer  Gerald M30 40 37:42,2 4:53,8
111 Redlich  Norbert Old Stars M60 2 37:52,6 4:55,1
112 Matzner  Monika LC Cafe Haferl W40 3 38:02,5 4:56,4
113 Magrutsch Ernst Raika Zistersdorf M50 8 38:03,2 4:56,5
114 Schneider  Gerlinde LC Cafe Haferl W30 5 38:13,6 4:57,9
115 Franz  Torsten Tyrolia MJu 7 38:23,3 4:59,1
116 Stanzl  Werner M20 19 38:28,2 4:59,8
117 Wagerer  Christian M30 41 38:33,3 5:00,4
118 Scherl  Alfred Tyrolia M40 32 38:37,0 5:00,9
119 Vodicka  Erich Tennis Großkrut M40 33 38:48,5 5:02,4
120 Niederle  Sarah ULC Horn WJu 1 38:52,7 5:02,9
121 Kastelitz  Anna Tyrolia W40 4 38:59,7 5:03,9
122 Kastelitz  Horst Tyrolia M60 3 39:06,5 5:04,7
123 Grohmann  Franz LC- Zürich Kosm M50 9 39:13,8 5:05,7
124 Heintz  Gottfried Union Zistersdorf M30 42 39:30,7 5:07,9
125 Skoumal  Martin SC-HARAKIRI M20 20 39:35,6 5:08,5
126 Madl  Alois ÖTB TV Poysdorf M50 10 39:55,6 5:11,1
127 Pinter  Rudolf WAT Rudolfsheim M50 11 39:58,2 5:11,5
128 Urban  Sonja LC Cafe Haferl W20 2 40:07,8 5:12,7
129 Ullmer Hermann M30 43 40:12,8 5:13,4
130 Wiederle  David VLC Horn MJu 8 41:59,4 5:27,2
131 Rath  Irmgard W30 6 43:08,9 5:36,2
132 Stockert  Nikolaus M30 44 43:10,1 5:36,4
133 Illetschko  Christine W40 5 43:43,8 5:40,8
134 Willmann  Rosa W30 7 43:59,5 5:42,8
135 Hanakova  Marie TJ Olomouc W60 1 44:27,0 5:46,4
136 Vogl  Manfred M30 45 44:38,5 5:47,9
137 Knesewicz  Margot W20 3 45:27,1 5:54,2
138 Newetschny  Thomas MJu 9 45:45,5 5:56,6
 Home letzte Aktualisierung nach oben