Banner
l                                    h                                     l
Laufen

3. Matzner Straßenlauf 1995

Samstag, 06.Mai.1995         Strecke: 7,7 km
Rang Name Vorname Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Klapil  Michael LCC Wien M30 1 24:38,1 3:12,0
2 Ben Sahili  Ali Cafe Haferl M30 2 24:47,8 3:13,2
3 Stefik  Dusan Nitra M20 1 24:50,4 3:13,6
4 Eidher  Franz ULC Horn M30 3 25:57,2 3:22,2
5 Kasper  Peter ULC-Roadrunners M30 4 26:04,8 3:23,2
6 Hanisch  Gerhard SV Marswiese M40 1 26:18,9 3:25,1
7 Bachmann  Milan M40 2 26:52,8 3:29,5
8 Högl  Martin Tyrolia M30 5 26:56,9 3:30,0
9 Tiefengraber  Heinz ULC Road Runner M50 1 26:58,1 3:30,1
10 Neugebauer  Alois M30 6 27:08,7 3:31,5
11 Reichel  Herbert M40 3 27:15,9 3:32,5
12 Martin  Hubert ULC Road Runner M30 7 27:17,8 3:32,7
13 Koger  Ernst Tyrolia M40 4 27:27,9 3:34,0
14 Chitil  Fritz SC Harakiri M30 8 27:35,9 3:35,1
15 Kocmata  Walter Tyrolia M40 5 27:49,2 3:36,8
16 Prochaska  Werner UTL DT Wagram M30 9 27:57,6 3:37,9
17 Wellner  Markus ULC-Weinland M20 2 28:00,5 3:38,2
18 Haugeneder  Florian Cricket M20 3 28:02,2 3:38,5
19 Stefik  Marek Skalica MJu 1 28:07,2 3:39,1
20 Bayer  Christian Cricket M30 10 28:10,3 3:39,5
21 Wippel  Helmut UTL Dt Wagram M20 4 28:14,3 3:40,0
22 Jilma  Peter M40 6 28:27,2 3:41,7
23 Hana  Kvetoslav Tyrolia M50 2 28:28,7 3:41,9
24 Hanisch  Johann SV Marswiese M40 7 28:30,4 3:42,1
25 Kopp  Christoph SC-HARAKIRI M30 11 28:32,8 3:42,4
26 Haferl  Herbert Cafe Haferl M40 8 28:36,0 3:42,9
27 Klimes  Martin Cafe Haferl M20 5 28:39,4 3:43,3
28 Redl  Andreas TRV-Radstudio K M20 6 28:41,2 3:43,5
29 Franz  Leopold Tyrolia M40 9 28:48,2 3:44,4
30 Schupka  Gerald Tyrolia M50 3 28:54,2 3:45,2
31 Musch  Erwin TCW Tyrolia M30 12 29:05,1 3:46,6
32 Puchwein  Markus TRI-U. Wien MJu 2 29:07,4 3:46,9
33 Krenn  Oliver SC Matzen MJu 3 29:11,7 3:47,5
34 Gube  Helmut Tyrolia M40 10 29:15,5 3:48,0
35 Schmalzer  Johann M30 13 29:17,5 3:48,2
36 Nausner  Thomas M30 14 29:23,6 3:49,0
37 Rebel  Christian M30 15 29:24,9 3:49,2
38 Fahnrich  Berthold M50 4 29:29,8 3:49,8
39 Bartl  Günther M40 11 29:39,5 3:51,1
40 Ullram  Gerhard HBS Mistelbach M20 7 29:41,2 3:51,3
41 Schneider  Walter Tyrolia M30 16 29:44,5 3:51,8
42 Sax  Mario IGLA Wien MJu 4 29:44,8 3:51,8
43 Matzka  Herwig M20 8 29:47,2 3:52,1
44 Wustinger  Harald UTL Dt Wagram M20 9 29:52,1 3:52,7
45 Fojtikova  Lenka Sigma Hodonin W30 1 29:56,9 3:53,4
46 Pfeiffer  Josef LCC Tyrolia M40 12 29:57,1 3:53,4
47 Steiner  Bernhard KÖStV Aargau M20 10 30:06,0 3:54,5
48 Pauser  Günter UTL Dt Wagram M30 17 30:14,8 3:55,7
49 Ehm  Christian Tyrolia M30 18 30:15,6 3:55,8
50 Rath  Gerhard Cafe Haferl M20 11 30:16,5 3:55,9
51 Tomisek  Jindrich SK Hana Olomoul M50 5 30:18,0 3:56,1
52 Herbrik  Michael UTL Dt Wagram M20 12 30:24,6 3:57,0
53 Tucek  Jara M40 13 30:25,4 3:57,1
54 Kuntner  Johann Tyrolia M40 14 30:52,1 4:00,5
55 Poperl  Robert Tyrolia M30 19 30:59,6 4:01,5
56 Piringer  Günter M40 15 31:06,4 4:02,4
57 Dobesch  Johann M30 20 31:07,6 4:02,5
58 Sax  Marcus IGLA-Wien MJu 5 31:12,2 4:03,1
59 Hofbauer  Peter UTL-Dt Wagram M30 21 31:17,2 4:03,8
60 Mosthammer  Robert M20 13 31:24,7 4:04,8
61 Kühnert  Wolfgang M30 22 31:26,7 4:05,0
62 Hausenberger  Thomas M20 14 31:27,2 4:05,1
63 Micek  Rudolf M40 16 31:35,8 4:06,2
64 Vock  Walter Cafe Haferl M30 23 31:42,9 4:07,1
65 Brantner  Wilhelm UKK Wien M50 6 31:51,0 4:08,2
66 Wagner  Wilhelm SC Harakiri M20 15 31:51,8 4:08,3
67 Zipfelmayer  Karl M40 17 32:01,3 4:09,5
68 Ellinger  Stefan SC Matzen MJu 6 32:07,3 4:10,3
69 Binder  Mario SC Matzen M20 16 32:07,5 4:10,3
70 Schick  Leopold SKV-Feuerwehr M50 7 32:17,2 4:11,6
71 Fritzl  Günther M30 24 32:20,1 4:12,0
72 Koch  Dieter M20 17 32:29,1 4:13,1
73 Galhaup  Leopold M30 25 32:38,0 4:14,3
74 Vock  Siegfried M30 26 32:42,6 4:14,9
75 Haslinger  Friedrich M40 18 32:44,2 4:15,1
76 Tauber  Erich M40 19 32:52,9 4:16,2
77 Kolar  Josef UTL DT Wagram M20 18 32:58,1 4:16,9
78 Tröstl  Matthias Union Rückersdorf M30 27 33:04,6 4:17,7
79 Bruckner  Werner M30 28 33:07,1 4:18,1
80 Pfundner  Herbert Tyrolia M50 8 33:15,6 4:19,2
81 Seiler  Georg M30 29 33:20,7 4:19,8
82 Wagner  Eduard M30 30 33:22,8 4:20,1
83 Kretschmer  Andreas M30 31 33:27,7 4:20,7
84 Bonifazi  Gerhard M40 20 33:28,0 4:20,8
85 Undeutsch  Susanne Cricket-Wien W40 1 33:31,4 4:21,2
86 Schiffer  Johann ÖAMTC Gsdf M40 21 33:43,8 4:22,8
87 Schupka  Elisabeth Tyrolia W30 2 33:47,6 4:23,3
88 Rieder  Erwin M30 32 34:23,8 4:28,0
89 Wally  Christian M20 19 34:24,3 4:28,1
90 Pöck  Johann M50 9 34:29,3 4:28,7
91 Vock  Günther M20 20 34:41,4 4:30,3
92 Trebitsch  Johann Cafe Haferl M30 33 34:43,1 4:30,5
93 Ullmer  Hermann M30 34 34:47,2 4:31,1
94 Brandstetter  Franz M30 35 34:55,3 4:32,1
95 Jäger  Wolfgang MJu 7 34:56,4 4:32,3
96 Slezak  Alois M40 22 35:03,6 4:33,2
97 Lukas  Angela ULC Weinland WJu 1 35:04,2 4:33,3
98 Sax  Erol M40 23 35:08,6 4:33,8
99 Haugeneder  Ernst M40 24 35:12,6 4:34,4
100 Mares  Karl M40 25 35:16,0 4:34,8
101 Wiedermann  Heinz Tyrolia M40 26 35:18,2 4:35,1
102 Grünefeldt  Jorg M20 21 35:32,9 4:37,0
103 Langer  Friedrich M50 10 35:36,5 4:37,5
104 Kappel  Martin Cafe Haferl M20 22 35:39,1 4:37,8
105 Schlemmer  Friedrich M40 27 35:45,4 4:38,6
106 Glück  Erich M40 28 35:47,4 4:38,9
107 Neuner  Andreas M30 36 35:48,7 4:39,1
108 Trittner  Heinz M40 29 35:59,1 4:40,4
109 Dietrich  Leopold Tyrolia M30 37 36:05,5 4:41,2
110 Schretzmayer  Jürgen M20 23 36:08,1 4:41,6
111 Caesar  Wolfgang M40 30 36:09,2 4:41,7
112 Stanzl  Werner M20 24 36:19,2 4:43,0
113 Koch  Herta UTL DT Wagram W40 2 36:24,3 4:43,7
114 Kastelitz  Horst Tyrolia M50 11 36:29,0 4:44,3
115 Strobl  Günter M20 25 36:30,9 4:44,5
116 Kreutz  Heinz M30 38 36:46,0 4:46,5
117 Hertl  Gerhard M30 39 36:48,2 4:46,8
118 Gantner  Josef LC Killroy M40 31 37:34,2 4:52,8
119 Gloss  Franz ÖSV M50 12 37:52,6 4:55,1
120 Wagenbichler  Christian M20 26 38:06,3 4:56,9
121 Müller  Ingrid Cricket W40 3 38:13,2 4:57,8
122 Scherl  Alfred Tyrolia M40 32 38:33,3 5:00,4
123 Preisegger  Anna Tyrolia W40 4 38:40,0 5:01,3
124 Hornak  Otto M30 40 38:51,4 5:02,8
125 Schneider  Gerlinde USV-Prottes W30 3 39:02,1 5:04,2
126 Petrousek  Gerhard M30 41 39:05,0 5:04,5
127 Redlich  Norbert Old Stars M50 13 39:08,2 5:05,0
128 Redlich  Norbert jun M30 42 39:08,4 5:05,0
129 Vock  Franz M40 33 39:13,3 5:05,6
130 Leibrecht  Karl M40 34 39:36,9 5:08,7
131 Nadler  Friedrich M40 35 39:40,0 5:09,1
132 Schachinger  Josef Cafe Haferl M20 27 39:49,9 5:10,4
133 Matzner  Monika Cafe Haferl W40 5 39:59,6 5:11,6
134 Urban  Sonja W20 1 40:24,7 5:14,9
135 Mühl  Robert Bosch M60 1 40:48,2 5:17,9
136 Pinter  Rudolf WAT Rudolfsheim M50 14 40:51,7 5:18,4
137 Judt  Christian LC-Eurocard MJu 8 41:05,9 5:20,2
138 Judt  Ewald LC Eurocard M30 43 41:06,7 5:20,4
139 Koller  Johann M30 44 41:31,2 5:23,5
140 Kraml  Gerlinde ATV Vösendorf W50 1 41:37,5 5:24,4
141 Krebs  Natalie ULC-Road Runner W40 6 42:17,3 5:29,5
142 Kaspar  Wolfgang SC-HARAKIRI M30 45 42:29,0 5:31,0
143 Illetschko  Christine W40 7 43:04,1 5:35,6
144 Frank  Helga Tyrolia W50 2 44:50,3 5:49,4
145 Fohleitner  Bernhard M40 36 45:33,3 5:55,0
146 Lebinger  Herbert SC Harakiri M30 46 46:07,6 5:59,4
147 Kretschmer  Tobias MJu 9 46:12,0 6:00,0
148 Kopp  Gertraut W50 3 46:24,3 6:01,6
149 Nausner  Joelle W20 2 51:54,0 6:44,4
 Home letzte Aktualisierung nach oben