Banner
l                                    h                                     l
Laufen

2. Matzner Straßenlauf 1994

Samstag, 07.Mai.1994         Strecke: 7,7 km
Rang Name Vorname Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Kadlec  Petr M30 1 24:37,1 3:11,8
2 Kobermann  Johann M30 2 25:13,1 3:16,5
3 Klapil  Michael LCC Wien M30 3 25:33,2 3:19,1
4 Hanisch  Gerhard SV Marswiese M40 1 25:45,8 3:20,8
5 Chitil  Fritz SC-Harakiri M30 4 26:46,5 3:28,6
6 Prochaska  Werner ULT. Dt. Wagr M30 5 26:49,7 3:29,1
7 Stern  Peter SC-HARAKIRI M20 1 26:52,9 3:29,5
8 Kocmata  Walter Tyrolia M40 2 27:32,5 3:34,6
9 Arocker  Alfred Tyrolia M30 6 27:35,4 3:35,0
10 Moravec  Peter Tyrolia M30 7 27:47,3 3:36,5
11 Kopp  Christoph SC-Harakiri M30 8 27:55,2 3:37,6
12 Haferl  Herbert Cafe Haferl M40 3 27:57,9 3:37,9
13 Franz  Leopold Tyrolia M40 4 28:06,9 3:39,1
14 Hana  Kvetoslav Tyrolia M50 1 28:17,7 3:40,5
15 Mussil  Albert Tyrolia M50 2 28:23,4 3:41,2
16 Hanisch  Johann SV Marswiese M40 5 28:30,2 3:42,1
17 Schneider  Walter Tyrolia M30 9 28:36,6 3:42,9
18 Gube  Helmut Tyrolia M40 6 28:38,6 3:43,2
19 Jilma  Peter M40 7 28:41,3 3:43,5
20 Hasenleithner  Erwin Die falschen M30 10 28:48,2 3:44,4
21 Klimes  Martin M20 2 28:56,8 3:45,6
22 Bartl  Günther M40 8 29:00,1 3:46,0
23 Ullram  Gerhard M20 3 29:10,3 3:47,3
24 Schram  Rudolf SKV-PSK M40 9 29:17,9 3:48,3
25 Wippel  Helmut LT Dt.Wagram M20 4 29:33,3 3:50,3
26 Ehm  Christian Tyrolia M30 11 29:39,7 3:51,1
27 Fojtikova  Lenka Blatnice W30 1 29:51,3 3:52,6
28 Lieber  Manfred M40 10 29:59,0 3:53,6
29 Steiner  Bernhard K.Ö.ST.V. Aar M20 5 30:04,5 3:54,4
30 Karner  Johannes M30 12 30:10,4 3:55,1
31 Rath  Gerhard Cafe Haferl M20 6 30:11,0 3:55,2
32 Reisenauer  Werner LT Konrath M40 11 30:12,0 3:55,3
33 Kolar  Josef ULT Dt.Wagram M20 7 30:41,0 3:59,1
34 Wiedermann  Friedrich Union Perchto M50 3 30:44,1 3:59,5
35 Knyz  Werner LCC- Wien M50 4 30:47,7 4:00,0
36 Pöck  Roland M20 8 30:48,4 4:00,1
37 Micek  Rudolf M40 12 30:54,2 4:00,8
38 Brantner  Wilhelm UKK-Wien M50 5 30:57,6 4:01,2
39 Horwath  Andreas M40 13 31:07,0 4:02,5
40 Lechner  Christian Die falschen M30 13 31:30,7 4:05,5
41 Galhaup  Leopold M30 14 31:49,4 4:08,0
42 Hofbauer  Peter M30 15 32:05,3 4:10,0
43 Vock  Walter Cafe Haferl M30 16 32:08,4 4:10,4
44 Artseshuber  Johann LTU Enzersdor M40 14 32:12,4 4:11,0
45 Mayr  Anton M30 17 32:14,3 4:11,2
46 Tauber  Erich M40 15 32:18,2 4:11,7
47 Schweder  Bernd M40 16 32:19,0 4:11,8
48 Magrutsch  Ernst Union Raika Z M50 6 32:24,1 4:12,5
49 Habersohn  Eva W30 2 32:25,8 4:12,7
50 Höller  Gerhard M30 18 32:35,2 4:13,9
51 Zott  Matthias M30 19 32:41,3 4:14,7
52 Wagner  Wilhelm Harakiri M20 9 32:42,6 4:14,9
53 Karner  Maria W30 3 32:43,6 4:15,0
54 Koch  Dieter M20 10 32:46,8 4:15,4
55 Knoll  Alfred Cricket Wien M30 20 32:47,3 4:15,5
56 Tröstl  Matthias M30 21 32:50,8 4:15,9
57 Seiler  Georg M30 22 32:52,0 4:16,1
58 Schram  Wilma Tyrolia W40 1 33:02,5 4:17,5
59 Slar  Franz Cricket Wien M40 17 33:06,4 4:18,0
60 Schwaiger  Leopold LT-Niederholl M30 23 33:15,3 4:19,1
61 Preisl  Gottfried M40 18 33:19,2 4:19,6
62 Schulz  Franz LT-Konrath M30 24 33:28,2 4:20,8
63 Wagner  Josef D.Wagram Lauf M30 25 33:29,6 4:21,0
64 Wustinger  Harald ULT Dt.Wagram M20 11 33:30,6 4:21,1
65 Haller  Franz M30 26 33:31,4 4:21,2
66 Wagner  Eduard M30 27 33:43,2 4:22,8
67 Bruckner  Werner M30 28 33:46,3 4:23,2
68 Schupka  Elisabeth Tyrolia W30 4 33:56,2 4:24,4
69 Haslinger  Friedrich M40 19 34:05,6 4:25,7
70 Kappel  Martin Cafe Haferl M20 12 34:15,5 4:26,9
71 Schiffer  Johann ÖAMTC Gänserndf. M40 20 34:20,4 4:27,6
72 Ellingerova  Dana Mor.Slavia Br W50 1 34:39,0 4:30,0
73 Stanzl  Werner M20 13 34:53,0 4:31,8
74 Klepsch  Sabine W20 1 35:04,6 4:33,3
75 Fellner  Roland M20 14 35:16,3 4:34,8
76 Lederer  Gerald M30 29 35:19,5 4:35,3
77 Lagler  Friedrich M30 30 35:20,6 4:35,4
78 Pöck  Johann M50 7 35:21,3 4:35,5
79 Ullmer  Hermann M30 31 35:32,3 4:36,9
80 Lukas  Angela Tyrolia WJu 1 35:38,2 4:37,7
81 Weber  Holger M20 15 35:43,5 4:38,4
82 Mares  Karl M40 21 35:49,5 4:39,2
83 Kaspar  Wolfgang SC-HARAKIRI M30 32 36:01,9 4:40,8
84 Dietrich  Leopold Tyrolia M30 33 36:04,6 4:41,1
85 Redlich  Norbert Old Star Gdf M50 8 36:07,1 4:41,4
86 Koch  Herta ULT Dt.Wagram W40 2 36:16,1 4:42,6
87 Panny  Christian M20 16 36:17,1 4:42,7
88 Gantner  Josef LC Killroy M40 22 36:20,7 4:43,2
89 Vahalik  Bronislav ZV Veseli M40 23 36:23,7 4:43,6
90 Höllerbauer  Gertraud Tyrolia M50 9 37:05,0 4:49,0
91 Müller  Ingrid Cricket W40 3 37:09,5 4:49,5
92 Bonifazi  Gerhard M40 24 37:35,9 4:53,0
93 Trittner  Heinz M40 25 37:57,9 4:55,8
94 Vock  Franz M40 26 38:00,6 4:56,2
95 Kraml  Gerlinde ATV-Vösendorf W50 2 38:38,7 5:01,1
96 Schneider  Gerlinde Union Prottes W30 5 39:04,2 5:04,4
97 Knoll  Alfred M60 1 39:05,4 5:04,6
98 Zirkelbach  Dietmar M20 17 39:16,4 5:06,0
99 Vock  Günther M20 18 39:32,1 5:08,1
100 Sevcik  Vojislava W40 4 39:32,7 5:08,1
101 Helmer  Martin Cafe Bohrturm M20 19 39:40,8 5:09,2
102 Kastner  Erwin M50 10 39:51,0 5:10,5
103 Schachinger  Josef Cafe Haferl M20 20 39:59,4 5:11,6
104 Trapp  Siegfried M30 34 41:13,2 5:21,2
105 Krebs  Natalie ULC Road-Runn W40 5 41:30,9 5:23,5
106 Judt  Christian MJu 1 41:52,1 5:26,2
107 Judt  Ewald M40 27 41:53,5 5:26,4
108 Illetschko  Christine W40 6 42:27,7 5:30,9
109 Urban  Sonja W20 2 43:11,3 5:36,5
110 Willmann  Rosa Union Prottes W30 6 43:16,4 5:37,2
111 Schweitzer  Sonja W20 3 44:41,6 5:48,3
112 Achter  Beatrix W20 4 49:47,9 6:28,0
 Home letzte Aktualisierung nach oben