l                         h                         l     
Laufen

4.LC CAFE HAFERL-Vereinstriathlon

350m Schwimmen-21km Radfahren-4,5km Laufen
6. Juni 2004
Rang Name Schwimmen Radfahren km/h Laufen &
Wechselzone
min/km Gesamtzeit Punkte
1 Wenzl Gerhard 6:28,0 4 36:45,0 1 34,3 16:42,0 1 3:42,7 59:55,0 100
2 Högl Martin 6:38,0 5 37:30,0 2 33,6 17:48,0 2 3:57,3 1:01:56 98
3 Czermak Roman 5:29,0 1 37:52,0 4 33,3 19:18,0 3 4:17,3 1:02:39 96
4 Weiss Markus 6:46,0 7 37:47,0 3 33,3 19:29,0 5 4:19,8 1:04:02 94
5 Kulovics Mario 7:31,0 12 38:31,0 5 32,7 21:50,0 10 4:51,1 1:07:52 92
6 Kopp Christoph 8:39,0 19 40:37,0 9 31,0 19:24,0 4 4:18,7 1:08:40 90
7 Mauser Stefan 5:39,0 2 40:16,0 8 31,3 23:38,0 14 5:15,1 1:09:33 88
8 Mauser Josef 6:03,0 3 39:50,0 7 31,6 24:03,0 17 5:20,7 1:09:56 86
9 Schnieber Gerhard 7:10,0 9 42:03,0 13 30,0 21:10,0 8 4:42,2 1:10:23 84
10 Ziegelmayer Willi 6:38,0 5 41:02,0 11 30,7 23:01,0 12 5:06,9 1:10:41 82
11 Hofmeister Walter 8:03,0 14 39:28,0 6 31,9 23:47,0 16 5:17,1 1:11:18 80
12 Tamas Walter 8:14,0 17 40:52,0 10 30,8 22:27,0 11 4:59,3 1:11:33 78
13 Krammer Dieter 8:09,0 16 42:37,0 15 29,6 20:50,0 7 4:37,8 1:11:36 76
14 Kaspar Wolfgang 7:09,0 8 41:28,0 12 30,4 23:16,0 13 5:10,2 1:11:53 74
15 Berndonner Josef 8:28,0 18 44:47,0 16 28,1 20:01,0 6 4:26,9 1:13:16 72
16 Winter Udo 7:17,0 11 42:31,0 14 29,6 23:40,0 15 5:15,6 1:13:28 70
17 Unger Franz 8:41,0 20 48:35,0 19 25,9 21:11,0 9 4:42,4 1:18:27 68
18 Schnieber Christoph 8:04,0 15 45:17,0 17 27,8 27:28,0 21 6:06,2 1:20:49 66
19 Brenner Josef 7:16,0 10 46:12,0 18 27,3 29:20,0 22 6:31,1 1:22:48 64
20 Trebitsch Johann 11:29,0 23 49:49,0 20 25,3 25:01,0 20 5:33,6 1:26:19 62
20 Novacek Gerhard 10:00,0 21 51:23,0 22 24,5 24:56,0 19 5:32,4 1:26:19 62
20 Bonifazi Gerhard 11:04,0 22 50:20,0 21 25,0 24:55,0 18 5:32,2 1:26:19 62
23 Süss Helfried 7:55,0 13 56

 Home letzte Aktualisierung nach oben