l                         h                         l     
Laufen

Halbmarathon

  Name Datum Ort Zeit Schnitt Dürr-P. AK-P. Punkte
1 Chitil Fritz 31.10.2004 LCC-Wien 1:12:56 3:27,4 62,38 62,38 100
2 Ben Sahili Ali 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:19:38 3:46,5 48,80 57,58 98
3 Wenzl Gerhard 10.10.2004 Graz 1:17:08 3:39,4 53,48 53,48 96
4 Müllner Markus 19.09.2004 Wachau 1:18:50 3:44,2 50,25 50,25 94
5 Weiss Markus 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:19:53 3:47,2 48,35 48,35 92
6 Högl Martin 02.05.2004 Hainburg 1:21:48 3:52,6 45,07 45,97 90
7 Bruckner Werner 25.04.2004 Salzburg 1:22:31 3:54,7 43,90 43,90 88
8 Schram Rudolf 18.04.2004 Wien-Energie 1:29:46 4:15,3 33,66 43,76 86
9 Wagner Wilhelm 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:24:01 3:58,9 41,55 41,55 84
10 Panny Christian 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:24:37 4:00,6 40,65 40,65 82
11 Hammer Werner 19.09.2004 Wachau 1:27:32 4:08,9 36,53 40,18 80
12 Schneider Walter 02.05.2004 Hainburg 1:28:43 4:12,3 34,98 39,18 78
13 Franz Leopold 31.10.2004 LCC-Wien 1:32:37 4:23,4 30,32 36,99 76
14 Czermak Roman 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:28:39 4:12,1 35,06 35,06 74
15 Staudigl Erich 07.03.2004 LCC-Wien 1:29:36 4:14,8 33,86 33,86 72
16 Kopp Christoph 02.05.2004 Hainburg 1:30:36 4:17,7 32,65 32,65 70
17 Tamas Walter 20.04.2004 Wien-Energie 1:35:58 4:32,9 26,82 30,57 68
18 Becher Christian 19.04.2004 Wien-Energie 1:32:24 4:22,8 30,56 30,56 66
19 Winter Udo 31.10.2004 LCC-Wien 1:33:55 4:27,1 28,91 28,91 64
20 Stanzl Reinhard 31.10.2004 LCC-Wien 1:34:30 4:28,7 28,3 28,3 62
21 Novacek Gerhard 21.04.2004 Wien-Energie 1:36:47 4:35,2 26,03 28,11 60
22 Schnieber Gerhard 18.04.2004 OMV Linz 1:36:33 4:34,6 26,25 26,25 58
23 Süss Helfried 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:37:02 4:36,0 25,79 25,79 56
24 Knesewicz Norbert 22.08.2004 Wörthersee 1:37:56 4:38,5 24,95 24,95 54
25 Geringer Gerald 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:41:03 4:47,4 22,26 24,49 52
26 Ebert Jürgen 19.09.2004 Wachau 1:39:49 4:43,9 23,29 24,22 50
27 Böckl Gottfried 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:45:56 5:01,3 18,61 24,19 48
28 Geringer Reinhard 15.02.2004 LCC-Wien 1:41:05 4:47,5 22,23 23,56 46
29 Bonifazi Gerhard 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:49:07 5:10,3 16,56 20,53 44
30 Stadler Gerhard 31.10.2004 LCC-Wien 1:44:17 4:56,6 19,77 19,77 42
31 Wagner Eduard 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:47:57 5:07,0 17,28 18,32 40
32 Pichler Robert 19.09.2004 Wachau 1:51:13 5:16,3 15,33 15,33 38
33 Lebinger Herbert 07.03.2004 LCC-Wien 1:52:00 5:18,5 12,27 12,27 36
34 Reitmeier Heinz 24.04.2004 Wien-Energie 2:16:55 6:29,4 5,98 5,98 34
Name Datum Ort Zeit Schnitt Duerr P. AK-P. Punkte
1 Schram Wilma 22.04.2004 Wien-Energie 1:43:14 4:53,6 25,68 32,87 100
2 Gruber Susanne 19.09.2004 Wachau 1:43:37 4:54,7 25,31 25,31 98
3 Schneider Gerlinde 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:47:23 5:05,4 21,98 23,74 96
4 Mammerler Verena 12.06.2004 Deutsch Wagram 1:45:50 5:01,0 23,29 23,29 94
5 Eder Sonja 31.10.2004 LCC-Wien 1:51:23 5:16,8 18,92 18,92 92
6 Böckl-Kudrna Edith 19.04.2004 OMV Linz 1:59:14 5:39,1 14,10 16,36 90
7 Wagner Jutta 31.10.2004 LCC-Wien 1:57:59 5:35,5 14,77 14,77 88
8 Schönner Ingrid 12.06.2004 Deutsch Wagram 2:34:39 7:19,8 3,74 4,26 86

 Home letzte Aktualisierung nach oben