Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Knirpsenlauf 2008

Samstag, 17.Mai.2008       Strecke: 0,6 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Gube Alexander LAC Harlekin MD 1 2:22,4 3:57,4
2 Bugl Markus  Gänserndorf MD 2 2:29,6 4:09,3
3 Kral Adrian Gross-Schweinbarth MD 3 2:35,7 4:19,5
4 Gail Dominik  Wilfersdorf MD 4 2:37,1 4:21,8
5 Neuwirth Sebastian Strasshof MD 5 2:37,9 4:23,2
6 Tippmann Daniel Gänserndorf MD 6 2:39,1 4:25,1
7 Tippmann Michael Gänserndorf ME 1 2:41,7 4:29,5
8 Lindmaier Clemens Mistelbach ME 2 2:45,1 4:35,2
9 Wagner Luca-Anna LC Cafe Haferl WE 1 2:45,8 4:36,4
10 Specht Anita Deutsch-Wagram WD 1 2:46,2 4:37,0
11 Koschatszky Luisa Matzen WE 2 2:47,8 4:39,6
12 Grünefeldt Niklas TC Deutsch Wagram ME 3 2:49,5 4:42,5
13 Waditschatka Katja Mistelbach WE 3 2:53,6 4:49,3
14 Benes Petra URC Bike Pro NÖ WD 2 2:54,5 4:50,8
15 Bektashi Dhurjeta Matzen WD 3 2:57,5 4:55,9
16 Zeitlinger Lena Wien WE 4 2:58,6 4:57,6
17 Rettig Tanja Matzen WD 4 3:03,6 5:06,0
18 Hajek Alexander HSV Kaisersteinbruch MF 1 3:07,1 5:11,9
19 Kaupe Pia Strasshof WD 5 3:12,5 5:20,8
20 Brenner Annika Musketiere WE 5 3:14,8 5:24,7
21 Gindl Scarlett Deutsch-Wagram WE 6 3:15,8 5:26,3
22 Tomek Phillip Matzen ME 4 3:16,7 5:27,9
23 Bektashi Elma Matzen WD 6 3:17,3 5:28,8
24 Kral Patricia Gross-Schweinbarth WE 7 3:20,4 5:33,9
25 Klenkhart Bernd Matzen ME 5 3:20,6 5:34,4
26 Tomek Patricia Matzen WD 7 3:22,2 5:36,9
27 Weiss Teresa Matzen WE 8 3:24,9 5:41,6
28 Wogrin Marlene Wogal WE 9 3:27,8 5:46,4
29 Sengül Yavuz Matzen WD 8 3:30,4 5:50,6
30 Brenner Patrick Musketiere MD 7 3:32,6 5:54,3
31 Kopp Hannah LC Cafe Haferl WE 10 3:37,0 6:01,7
32 Ziegelmayer Marcel LC Cafe Haferl MF 2 3:38,2 6:03,7
33 Lebinger Amanda Matzen WD 9 3:40,9 6:08,2
34 Wiedrich Gil Wien MF 3 3:46,2 6:17,1
35 Gindl Kevin Deutsch-Wagram MF 4 4:17,4 7:09,0
36 Späth Clemens Mauerbach MF 5 4:17,8 7:09,7
37 Lebinger Rita Matzen WF 1 4:20,2 7:13,6
38 Wiedrich Ioan Wien MF 6 4:24,3 7:20,5
39 Weindl Paul Wien ME 6 4:24,3 7:20,5
40 Gail Michael Wilfersdorf MF 7 4:25,6 7:22,6
41 Breyer Niko MF 8 4:27,8 7:26,4
42 Weiss Matthias Matzen MF 9 4:33,4 7:35,6
43 Plevka Paul Matzen ME 7 4:40,3 7:47,2
44 Denk Maurice Deutsch-Wagram MF 10 4:57,3 8:15,5
45 Tomek Sebastian Matzen MF 11 4:58,2 8:17,0
46 Zouabi Leon Bockfliess MF 12 5:08,4 8:34,0
47 Wogrin Julian Wogal MF 13 5:35,3 9:18,9
 Home letzte Aktualisierung nach oben