Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Schülerlauf 2008

Samstag, 17.Mai.2008       Strecke: 1,5 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Lenz Philipp Neudorf MC 1 5:52,7 3:55,1
2 Rögner Vanessa ULT Deutsch-Wagram WA 1 5:53,6 3:55,8
3 Loibl Maria LC Cafe Haferl WB 1 5:54,2 3:56,1
4 Berthold Thomas LC Strasshof MB 1 5:58,1 3:58,7
5 Kubisova Darina Plavecky Mikulas WA 2 6:00,2 4:00,2
6 Lanicek Josef Zetor Adler Brno MB 2 6:01,0 4:00,7
7 Streibles Alexander Gänderndorf MC 2 6:04,2 4:02,8
8 Jan Siroky  Zetor Adler Brno MB 3 6:04,6 4:03,1
9 Hlavinka Martin TJ Zetor Brno MC 3 6:04,9 4:03,3
10 Gruber Maximilian Spannberg MB 4 6:06,1 4:04,1
11 Bugl Bettina SHS Matzen WB 2 6:09,1 4:06,1
12 Lenz Agnes Neudorf WC 1 6:11,0 4:07,3
13 Wolfram David LAC Harlekin MA 1 6:15,0 4:10,0
14 Ertl Anna ULT Deutsch-Wagram WA 3 6:20,4 4:13,6
15 Wagner Nicola LC Cafe Haferl WC 2 6:21,7 4:14,5
16 Waditschatka Boris Mistelbach MC 4 6:22,2 4:14,8
17 Krenka Bettina LC Strasshof WB 3 6:23,3 4:15,6
18 Bektashi Taulant Fußball Matzen U14 MB 5 6:25,0 4:16,7
19 Längle Matthias Groß-Schweinbarth MC 5 6:25,8 4:17,2
20 Berger Julia ULT Deutsch-Wagram WA 4 6:28,3 4:18,9
21 Panny Victoria HS Lassee WB 4 6:28,7 4:19,1
22 Schlössl Nicole SHS Matzen WC 3 6:30,3 4:20,2
23 Memcova Zuzana Plavecky Mikulas WB 5 6:31,7 4:21,1
24 Steinbichler Marlies ASV Andlersdorf WC 4 6:33,9 4:22,6
25 Höger Iris LC Strasshof WB 6 6:35,3 4:23,5
26 Lang Kathrin Bad Pirawarth WB 7 6:39,2 4:26,1
27 Denk Colleen LC Strasshof WC 5 6:45,2 4:30,1
28 Setik Stefan Matzen MC 6 6:49,9 4:33,3
29 Lautischer Pascal Der Freunde MB 6 6:50,7 4:33,8
30 Seiler Alexander LC Erdpress MC 7 6:54,2 4:36,2
31 Benes Martina URC Bike Pro NÖ WB 8 6:54,8 4:36,6
32 Weindl Stefan Wien MB 7 6:56,3 4:37,5
33 Schön Angelika LC Strasshof WB 9 6:59,4 4:39,6
34 Hailzl Katharina Velm-Götzendorf WC 6 7:04,7 4:43,1
35 Memcova Monika Plavecky Mikulas WC 7 7:05,5 4:43,7
36 Hölbl Jacqueline Matzen WB 10 7:08,7 4:45,8
37 Höger Linda LC Strasshof WA 5 7:12,1 4:48,1
38 Lanicek Marek Zetor Adler Brno MC 8 7:13,4 4:49,0
39 Koschatzky Daniel Matzen MC 9 7:17,2 4:51,5
40 Crhak Tomas Zetor Adler Brno MC 10 7:18,0 4:52,0
41 Fellner Marlene Auersthal WC 8 7:19,0 4:52,7
42 Grashofer Petra Matzen WA 6 7:22,1 4:54,7
43 Schellhorn Lukas Zistersdorf MC 11 7:23,3 4:55,6
44 Loibl Franz Ebenthal MC 12 7:24,2 4:56,1
45 Weinhold Patricia SHS Matzen WB 11 7:25,6 4:57,1
46 Bektashi Antigona Matzen WC 9 7:28,7 4:59,1
47 Mauser Barbara Pillichsdorf WB 12 7:35,3 5:03,5
48 Vock Christoph Sommerspiele Matzen MC 13 7:42,6 5:08,4
49 Repick Robin SHS Matzen WC 10 7:50,7 5:13,8
50 Ludwig Michael Matzen MC 14 7:55,3 5:16,9
51 Memcova Kristina Plavecky Mikulas WC 11 8:05,6 5:23,8
52 Zouabi Sarah Bockfliess WB 13 8:23,9 5:35,9
53 Specht Richard Deutsch-Wagram MC 15 8:41,5 5:47,7
54 Kucher Dominik Der Freunde MB 8 8:47,4 5:51,6
55 Moser Sophie Zistersdorf WC 12 8:50,5 5:53,7
 Home letzte Aktualisierung nach oben