Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Knirpsenlauf 2003

Samstag, 17.Mai.2003       Strecke: 0,6 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Bergauer Michaela Ybbs WD 1 2:40,0 4:26,7
2 Sperl Marc OMV Auersthal MD 1 2:43,0 4:31,7
3 Dubravec Philipp ATSV OMV Auersthal MD 2 2:44,1 4:33,5
4 Geritzer Christian Groß Schweinbarth MD 3 2:44,4 4:34,0
5 Hartl Doris PSV Leoben WD 2 2:45,1 4:35,2
6 Gruber Maximilian Spannberg MD 4 2:55,5 4:52,5
7 Grünmann Thomas Matzen MD 5 2:56,7 4:54,5
8 Mandl Marcus Matzen MD 6 2:58,1 4:56,8
9 Novy Thomas Gerasdorf MD 7 3:02,1 5:03,5
10 Vogl Michael Raggendorf MD 8 3:04,8 5:08,0
11 Bauer Reinhard Musketiere MD 9 3:06,1 5:10,2
12 Ziegler Alexander Raggendorf MD 10 3:08,7 5:14,5
13 Gruber Katharina Spannberg WD 3 3:10,1 5:16,8
14 Zissler Felix Laufclub Norbert ME 1 3:10,7 5:17,8
15 Panny Victoria Lassee WD 4 3:11,6 5:19,3
16 Vock Anna Sommerspiele WD 5 3:12,8 5:21,3
17 Vogl Matthias Raggendorf MD 11 3:18,4 5:30,7
18 Weinhold Patrizia Matzen WD 6 3:22,1 5:36,8
19 Hailzl Magdalena Velm-Götzendorf WD 7 3:24,2 5:40,3
20 Waldecker Stefan Wolkersdorf MD 12 3:27,9 5:46,5
21 Mötz Tobias Matzen MF 1 3:29,0 5:48,3
22 Hager Iris Matzen WD 8 3:30,3 5:50,5
23 Knesewicz Raffeala Prottes WD 9 3:31,1 5:51,8
24 Kaiser Thomas Matzen MD 13 3:35,1 5:58,5
25 Setik Stefan SC-Matzen MF 2 3:35,8 5:59,7
26 Wagner Nicola LC Cafe Haferl WF 1 3:42,1 6:10,2
27 Lukas Angelika Wien WE 1 3:44,5 6:14,2
28 Novy Michael Gerasdorf ME 2 3:44,7 6:14,5
29 Wenzl Sarah Matzen WF 2 3:48,6 6:21,0
30 Novy Lukas Gerasdorf MF 3 3:50,6 6:24,3
31 Hailzl Katharina Velm-Götzendorf WE 2 3:51,6 6:26,0
32 Rettig Alexander Matzen MF 4 3:52,0 6:26,7
33 Schlössl Nicole Matzen WE 3 3:54,7 6:31,2
34 Ehrnhofer Daniel Strasshof ME 3 3:55,3 6:32,2
35 Pop Michael Matzen MD 14 3:59,6 6:39,3
36 Ungar Johannes Wien ME 4 4:00,4 6:40,7
37 Krenn Stephanie Auersthal WE 4 4:02,0 6:43,3
38 Hirschvogl Martin Matzen MF 5 4:04,9 6:48,2
39 Helm Katharina LC Strasshof WF 3 4:05,3 6:48,8
40 Repick Robin Matzen WE 5 4:06,9 6:51,5
41 Prager Bianca Matzen WF 4 4:08,7 6:54,5
42 Kaiser Julia Matzen WE 6 4:10,9 6:58,2
43 Vock Birgit Sommerspiele WE 7 4:11,1 6:58,5
44 Jaidhauser Lisa Matzen WE 8 4:16,7 7:07,8
45 Vock Christoph Sommerspiele MF 6 4:19,2 7:12,0
46 Denk Laurell Deutsch Wagram MF 7 4:21,7 7:16,2
47 Schlössl Thomas Matzen MF 8 4:24,1 7:20,2
48 Hessig Lisa Strasshof WF 5 4:29,7 7:29,5
49 Kiebling Sabrina Matzen WF 6 4:52,3 8:07,2
50 König Vanessa Wien WE 9 4:53,5 8:09,2
51 Schallner  Martin Brunn / Gebirge MF 9 5:02,0 8:23,3
52 Kaimer Ramona Matzen WD 10 5:04,5 8:27,5
53 Pammer Simon Auersthal MF 10 5:33,0 9:15,0
54 Ehrnhofer Carmen Strasshof WF 7 5:35,2 9:18,7
55 Zimmer Amanda Matzen WF 8 5:50,6 9:44,3
56 Fritz Poldi Matzen ME 5 6:04,4 10:07,3
57 Pop Alexander Matzen ME 6 6:04,9 10:08,2
58 Lebinger Yvonne Strasshof WF 9 6:06,4 10:10,7
59 Stockinger Manuel Schönkirchen MF 11 7:27,5 12:25,8
 Home letzte Aktualisierung nach oben