Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Schülerlauf 2003

Samstag, 17.Mai.2003       Strecke: 1,5 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Sturm Christoph LC Strasshof MA 1 5:03,8 3:22,5
2 Pilwarsch Christopher Ladendorf MA 2 5:14,3 3:29,5
3 Hartl  Thomas PSV Leoben MA 3 5:20,1 3:33,4
4 Doko Bekim SHS Matzen MA 4 5:36,3 3:44,2
5 Kallina Jacqueline LCC Wien WB 1 5:40,5 3:47,0
6 Idrizi  Afrim SHS Matzen MB 1 5:42,0 3:48,0
7 Helm Günther LC Strasshof MB 2 5:48,7 3:52,5
8 Schraib Franz Wien MB 3 5:52,1 3:54,7
9 Stefunkova Patricia Inter Bratislava WC 1 5:55,2 3:56,8
10 Hallas Andreas HS Hohenau MB 4 5:58,4 3:58,9
11 Klapil David ASV Andlersdorf MC 1 6:03,5 4:02,3
12 Almer Tanja LCC Wien WA 1 6:04,9 4:03,3
13 Bartosch Daniel HS Hohenau MB 5 6:07,0 4:04,7
14 Wendy Andreas Matzen MB 6 6:07,3 4:04,9
15 Dellert Alexander Gaweinstal MC 2 6:08,4 4:05,6
16 Takacs Kata Gänserndorf WB 2 6:09,9 4:06,6
17 Lazar Matej SHS Matzen MA 5 6:12,1 4:08,1
18 Unger Stefan SK Spannberg MC 3 6:13,4 4:08,9
19 Prager Philipp Matzen MC 4 6:16,8 4:11,2
20 Kainz Tamara LC Strasshof WA 2 6:20,9 4:13,9
21 Markus Lukas Wien MC 5 6:24,6 4:16,4
22 Redlich Sabine Gänserndorf WB 3 6:26,0 4:17,3
23 Bauer Verena LC Strasshof WA 3 6:29,1 4:19,4
24 Pauser Stefan Deutsch-Wagram MB 7 6:32,0 4:21,3
25 Starnberger Angela Velm-Götzendorf WB 4 6:33,4 4:22,3
26 Podany Philipp Hainburg MC 6 6:38,9 4:25,9
27 Mauser Stefan Pillichsdorf MB 8 6:40,9 4:27,3
28 Biber Georg Pillichsdorf MC 7 6:46,1 4:30,7
29 Bruckner Bastian Deutsch-Wagram MB 9 6:49,2 4:32,8
30 Kaiser Manuel LC Strasshof MC 8 6:49,5 4:33,0
31 Mayr Michael USL Gr. Enzersdorf MC 9 7:01,0 4:40,7
32 Kaiser Mario LC Strasshof MB 10 7:02,2 4:41,5
33 Schnieber Christoph Auersthal MB 11 7:21,8 4:54,5
34 Bayram Cetin Matzen MB 12 7:26,6 4:57,7
35 Hrouda Nina Wien WC 2 7:28,0 4:58,7
36 Nürnberger Manuel Matzen MB 13 7:28,7 4:59,1
37 Köppel Patrick SHS Matzen MB 14 7:33,7 5:02,5
38 Hrouda Kerstin Wien WB 5 7:35,2 5:03,5
39 Kainz Jasmin Gaweinstal WB 6 7:37,6 5:05,1
40 Berthold Gregor Matzen MC 10 7:49,2 5:12,8
41 Geringer Sandra LC Cafe Haferl WB 7 7:53,9 5:15,9
42 Starnberger Martina Velm-Götzendorf WC 3 8:05,1 5:23,4
43 Setik Denise SC-Matzen WC 4 8:08,0 5:25,3
44 Stix Verena Matzen WC 5 8:09,8 5:26,5
45 Menrath Ines Gr. Enzersdorf WC 6 8:11,1 5:27,4
46 Kainz Corina Gaweinstal WC 7 8:12,3 5:28,2
47 Kames Christian Wien MC 11 8:16,4 5:30,9
48 Herndl Philipp Velm-Götzendorf MB 15 8:24,0 5:36,0
49 Beganovic Adis Matzen MB 16 8:43,4 5:48,9
50 Bruckner Thomas Spannberg MC 12 8:52,0 5:54,7
51 Hailzl Christina Velm-Götzendorf WC 8 9:03,7 6:02,5
52 Grashofer Petra Matzen WC 9 9:06,4 6:04,3
53 Berthold Adi Groß Schweinbarth MC 13 9:07,1 6:04,7
54 Menrath Susanne Gr. Enzersdorf WA 4 9:09,3 6:06,2
55 Hartmann Alexandra SHS Matzen WB 8 9:10,5 6:07,0
56 Rubey Claudia BG Gänserndorf WC 10 9:16,3 6:10,9
57 Berthold Eva Groß Schweinbarth WC 11 10:42,3 7:08,2
58 Bektashi Anton Matzen MC 14 11:35,7 7:43,8
59 Setik Yvonne Raggendorf WC 12 12:08,9 8:05,9
 Home letzte Aktualisierung nach oben