Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Knirpsenlauf 2002

Samstag, 04.Mai.2002       Strecke: 0,6 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Stefunkova Patricia ASK Inter Bratislava WD 1 02:44,3 03:25,4
2 Hartl  Doris PSV Leoben WD 2 02:48,0 03:30,0
3 Bauer Bernhard Gr. Schweinbarth MD 1 02:49,3 03:31,6
4 Führer Stefan LC Strasshof MD 2 02:50,1 03:32,6
5 Reiger Bettina Gerasdorf WD 3 02:58,9 03:43,6
6 Kaiser Manuel LC Strasshof MD 3 03:03,0 03:48,7
7 Zotter Agnes Gr. Schweinbarth WD 4 03:03,4 03:49,2
8 Rickl Maximilian Gr. Schweinbarth MD 4 03:05,5 03:51,9
9 Novy Thomas Gerasdorf ME 1 03:07,6 03:54,5
10 Setik Denise SC Matzen WD 5 03:08,0 03:55,0
11 Grünmann Thomas Matzen ME 2 03:10,6 03:58,2
12 Gruber Maximilian Spannberg ME 3 03:11,3 03:59,1
13 Reinwald Rebecca Gr. Schweinbarth WD 6 03:11,4 03:59,2
14 Stix Verena Matzen WD 7 03:13,6 04:02,0
15 Schwab Nicole Matzen WD 8 03:14,3 04:02,9
16 Prager Rebecca Engelhartstetten WD 9 03:15,3 04:04,1
17 Ziegler Alexander Raggendorf MD 5 03:15,8 04:04,7
18 Vock Anna Schlossspiele Matzen WD 10 03:16,5 04:05,6
19 Lukas Markus Wien MD 6 03:18,0 04:07,5
20 Rutar Valentin Raggendorf MD 7 03:19,0 04:08,7
21 Vogl Michael Raggendorf ME 4 03:19,3 04:09,1
22 Vogl Mattihas Raggendorf ME 5 03:20,8 04:11,0
23 Panny Victoria Lassee WE 1 03:24,3 04:15,4
24 Berthold Adolf Gr. Schweinbarth MD 8 03:25,3 04:16,6
25 Helmer Max Matzen ME 6 03:26,6 04:18,2
26 Ledl Verena LC Volksb. Aktiv Zistersdorf WD 11 03:28,8 04:21,0
27 Bauer Markus Bratislava MD 9 03:29,0 04:21,3
28 Redlich Verena LC DYSPNOE WD 12 03:32,2 04:25,2
29 Becher Christoph Niederleis MD 10 03:33,5 04:26,9
30 Grashofer Petra Matzen WD 13 03:39,9 04:34,9
31 Schwarzäugl Sarah KIJUB Matzen WD 14 03:42,6 04:38,2
32 Helmer Simone Matzen WD 15 03:43,6 04:39,5
33 Breier Patrik Matzen MD 11 03:45,0 04:41,2
34 Rickl Richard Gr. Schweinbarth WE 7 03:47,0 04:43,8
35 Weinhold  Patricia Matzen WE 2 03:48,1 04:45,1
37 Widhalm Paul Matzen ME 8 03:49,0 04:46,2
36 Reeb Raphaela Ollersdorf WD 16 03:49,0 04:46,2
38 Hager Iris Matzen WE 3 03:51,6 04:49,5
39 Scheidl Thomas Gr. Schweinbarth MD 12 03:51,8 04:49,7
40 Ernhofer Daniel Strasshof MF 1 03:56,3 04:55,4
41 Rettig Alexander Matzen MF 2 03:56,8 04:56,0
42 Novy Michael Gerasdorf MF 3 03:57,8 04:57,3
43 Krickl Sabrina Gr. Schweinbarth WE 4 04:03,1 05:03,9
44 Kaiser Julia Matzen WE 5 04:03,4 05:04,2
45 Ledl Lukas Zistersdorf ME 9 04:05,3 05:06,6
46 Ungar Johannes Wien ME 10 04:08,3 05:10,4
47 Umole Jessica Matzen WD 17 04:09,8 05:12,3
48 Briel Jan Matzen ME 11 04:10,5 05:13,1
49 Vock Birgit Schlossspiele Matzen WE 6 04:12,0 05:15,0
50 Doko Fjolla VS-Matzen WE 7 04:13,6 05:17,0
51 Kaiser Thomas Matzen MD 13 04:14,1 05:17,6
52 Schwarzäugl Michael KIJUB Matzen ME 12 04:16,5 05:20,6
53 Prager Thomas Engelhartstetten ME 13 04:17,0 05:21,2
54 Reiger Dominik Gerasdorf MF 4 04:23,6 05:29,5
55 Paunisku Dragon Wien MD 14 04:25,0 05:31,2
56 Krickl Stefan Gr. Schweinbarth MF 5 04:25,3 05:31,6
57 Lukas Angelika Wien WE 8 04:34,8 05:43,5
58 Setik Stefan SC Matzen MF 6 04:58,3 06:12,9
59 Hirschvogl Martin Matzen MF 7 05:05,3 06:21,6
60 Wagner Nicola LC Cafe Haferl WF 1 05:24,5 06:45,6
61 Prager Bianca SC Matzen WF 2 05:27,4 06:49,3
62 Repick Robin Matzen WF 3 05:31,1 06:53,9
63 Vock Christoph Schlossspiele Matzen MF 8 05:36,5 07:00,6
64 Helm Katharina LC Strasshof WF 4 06:13,8 07:47,3
 Home letzte Aktualisierung nach oben