Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Schülerlauf 2002

Samstag, 04.Mai.2002       Strecke: 1,5 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Vintr Ludek Gera Drnovice MA 1 05:23,8 03:35,9
2 Sturm Christoph LC Strasshof MB 1 05:36,3 03:44,2
3 Gehrer Christopher LC Strasshof MA 2 05:48,0 03:52,0
4 Doko Bekim SHS Matzen MA 3 05:56,6 03:57,7
5 Helm Andreas LC Strasshof MB 2 05:57,3 03:58,2
6 Almer Tanja LC Strasshof WB 1 05:59,5 03:59,7
7 Kallina Jacqeline LCC Wien WB 2 06:01,8 04:01,2
8 Jöchlinger Iris ULC Weinland WA 1 06:05,8 04:03,9
9 Schwengerer Martin Wien MB 3 06:11,8 04:07,9
10 Kainz Tamara LC Strasshof WB 3 06:12,8 04:08,5
11 Stöger David Gänserndorf MB 4 06:15,3 04:10,2
12 Platt Patrick SHS Matzen MB 5 06:16,0 04:10,7
13 Jöchlinger Hanna ULT Deutsch-Wagram WC 1 06:16,1 04:10,7
14 Helm Günther LC Strasshof MC 1 06:18,1 04:12,1
15 Lukas Sebastian LC Strasshof MC 2 06:18,8 04:12,5
16 Takacs Kata Gänserndorf WC 2 06:22,3 04:14,9
17 Idrizi Afrim SHS Matzen MB 6 06:33,6 04:22,4
18 Starnberger Angela SHS Matzen WC 3 06:39,8 04:26,5
19 Gottschlich Markus SHS Matzen MB 7 06:41,6 04:27,7
20 Lazar Matej SHS Matzen MB 8 06:42,5 04:28,3
21 Jöchlinger Lisa ULT Deutsch-Wagram WB 4 06:45,0 04:30,0
22 Bruckner Bastian Deutsch-Wagram MC 3 06:46,0 04:30,7
23 Bauer Verena LC Strasshof WB 5 06:46,3 04:30,9
24 Breier Rene Gänserndorf MA 4 06:48,8 04:32,5
25 Schachinger Nadine LC Strasshof WB 6 06:50,1 04:33,4
26 Hindler Bianca KIJUB Matzen WB 7 06:52,3 04:34,9
27 Pauser Stefan ULT Deutsch-Wagram MC 4 06:53,6 04:35,7
28 Grün Pia Raggendorf WB 8 06:56,8 04:37,9
29 Lindmaier Peter Komaru Runners MA 5 06:58,3 04:38,9
30 Schwengerer Michael Wien MB 9 06:59,0 04:39,3
31 Brenner Patrick Musketiere MB 10 06:59,3 04:39,5
32 Eichinger Christian Reyersdorf MA 6 07:02,3 04:41,5
33 Takacs Dora Gänserndorf WB 9 07:07,6 04:45,1
34 Seidner Kevin KIJUB Matzen MB 11 07:09,3 04:46,2
35 Fößleitner Philipp UKJ Wien MB 12 07:10,1 04:46,7
36 Schwarzäugl Andreas KIJUB Matzen MC 5 07:11,6 04:47,7
37 Hymer Katharina KIJUB Matzen WA 2 07:12,0 04:48,0
38 Dohler David SHS Matzen MB 13 07:35,5 05:03,7
39 Redlich Sabine LC Cafe Haferl WC 4 07:37,1 05:04,7
40 Lzicar Hannah LC DYSPNOE WB 10 07:40,8 05:07,2
41 Mauer Romina ÖTB Neusiedl/Zaya WC 5 07:43,6 05:09,1
42 Krebs Ralph Matzen MA 7 07:49,8 05:13,2
43 Eder Nick Matzen MC 6 07:50,5 05:13,7
44 Köppel Patrick Raggendorf MC 7 07:51,8 05:14,5
45 Zimmer Sabrina SHS Matzen WB 11 07:55,6 05:17,1
46 Bruckner Thomas LC Cafe Haferl MC 8 08:00,1 05:20,1
47 Kamenski Lukas Angern MC 9 08:01,0 05:20,7
48 Klapil David ASV Andlersdorf MC 10 08:02,3 05:21,5
49 Schnieber  Daniela LC Cafe Haferl WA 3 08:07,6 05:25,1
50 Kaiser Mathias Matzen MB 14 08:10,6 05:27,1
51 Kaiser Mario LC Cafe Haferl WC 11 08:13,5 05:29,0
52 Schnieber  Christoph LC Cafe Haferl MB 15 08:17,0 05:31,3
53 Bayram  Cetin SHS Matzen MB 16 08:27,6 05:38,4
54 Wittmann Danny KIJUB Matzen MA 8 08:27,8 05:38,5
55 Geringer Sandra LC Cafe Haferl WB 12 08:35,8 05:43,9
56 Brunner Patricia Prottes WB 13 08:38,1 05:45,4
57 Neuberger Sandra KIJUB Matzen WA 4 08:42,6 05:48,4
58 Müller Mario SHS Matzen MC 12 08:42,8 05:48,5
59 Schneider Katharina LC Cafe Haferl WB 14 08:55,0 05:56,7
60 Kramer Hannes KIJUB Matzen MA 9 09:00,3 06:00,2
61 Jovanov Denis Matzen MA 10 09:04,8 06:03,2
62 Reckendorfer Verena SHS Matzen WB 15 09:05,3 06:03,5
63 Redlich Julia LC DYSPNOE WB 16 09:14,0 06:09,3
64 Lzicar Lena LC DYSPNOE WC 6 09:33,6 06:22,4
65 Gottschlich Tamara Reyersdorf WB 17 09:44,6 06:29,7
66 Berthold Eva Gr. Schweinbarth WC 7 09:45,1 06:30,1
67 Asvanyi Michael SHS Matzen MB 17 09:48,3 06:32,2
68 Scharzl Cornelia KIJUB Matzen WB 18 09:52,0 06:34,7
69 Koch Sandra SHS Matzen WC 8 09:54,8 06:36,5
 Home letzte Aktualisierung nach oben