Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Knirpsenlauf 2000

Samstag, 06.Mai.2000         Strecke: 0,6 km
Rang Name Vorname Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Helm Guenther LC Cafe Haferl MSD 1 02:36,0 04:20,0
2 Joechlinger Hanna WSD 1 02:44,0 04:33,3
3 Tagwerker Stefan TRI Kagran MSD 2 02:44,0 04:33,3
4 Wendy Andreas MSD 3 02:48,0 04:40,0
5 Klapil David LCC Wien MSD 4 02:52,0 04:46,7
6 Beischlager Manuel MSD 5 02:56,0 04:53,3
7 Blaha Madelaine WSD 2 02:57,0 04:55,0
8 Danis Julia LC Strasshof WSD 3 02:58,0 04:56,7
9 Lukas Sebastian LC Strasshof MSD 6 02:58,0 04:56,7
10 Prager Philipp MSD 7 02:59,0 04:58,3
11 Berthold Gregor ULC Weinland MSD 8 03:00,0 05:00,0
12 Gold Lukas MSD 9 03:01,0 05:01,7
13 Pauser Stefan ULT D. Wagram MSD 10 03:01,0 05:01,7
14 Paier Thomas ASV Andlersdorf MSD 11 03:02,0 05:03,3
15 Koehler Petra WSD 4 03:02,0 05:03,3
16 Kaiser Mario LC Cafe Haferl MSD 12 03:03,0 05:05,0
17 Hauer Desiree WSD 5 03:05,0 05:08,3
18 Zotter Georg MSD 13 03:10,0 05:16,7
19 Kaiser Manuel LC Cafe Haferl MSD 14 03:11,0 05:18,3
20 Hoellerer Daniel LC Cafe Haferl MSD 15 03:12,0 05:20,0
21 Koch Michael MSD 16 03:13,0 05:21,7
22 Schwaiger Georg MSD 17 03:14,0 05:23,3
23 Luger Lisa USL Gross Enzersdorf WSD 6 03:15,0 05:25,0
24 Preslicka Lukas MSD 18 03:15,0 05:25,0
25 Eder Nick MSD 19 03:16,0 05:26,7
26 Mandl Marcus MSD 20 03:17,0 05:28,3
27 Ziegler Alexander MSD 21 03:18,0 05:30,0
28 Redlich Sabine WSD 7 03:18,0 05:30,0
29 Muenster Daniela LC Strasshof WSD 8 03:19,0 05:31,7
30 Veverka Lisa USL Gross Enzersdorf WSD 9 03:22,0 05:36,7
31 Zotter Agnes WSD 10 03:22,0 05:36,7
32 Ziegelmayer Monique LC Cafe Haferl WSD 11 03:28,0 05:46,7
33 Setik Denise WSD 12 03:30,0 05:50,0
34 Reinwald Rebecca LC Cafe Haferl WSD 13 03:31,0 05:51,7
35 Wernhart Anja WSD 14 03:33,0 05:55,0
36 Setik Yvonne WSD 15 03:34,0 05:56,7
37 Koeck Christian LC Strasshof MSD 22 03:38,0 06:03,3
38 Mauser Christoph LC Cafe Haferl MSD 23 03:39,0 06:05,0
39 Eder Ruth WSD 16 03:40,0 06:06,7
40 Rennthaler Christoph MSD 24 03:42,0 06:10,0
41 Vock Anna WSD 17 03:50,0 06:23,3
42 Held Matthias MSD 25 03:52,0 06:26,7
43 Luger Florian USL Gr. Enzersdorf MSD 26 03:53,0 06:28,3
44 Trebitsch Alexandra LC Cafe Haferl WSD 18 03:54,0 06:30,0
45 Vuckovic Moritz MSD 27 03:54,0 06:30,0
46 Wiesinger Katrin WSD 19 03:56,0 06:33,3
47 Springer Stefanie WSD 20 03:57,0 06:35,0
48 Stix Verena WSD 21 03:59,0 06:38,3
49 Michl Iris WSD 22 04:06,0 06:50,0
50 Lzicar Lena WSD 23 04:09,0 06:55,0
51 Prochaska Florian ULT Kuech&Co D-Wagram MSD 28 04:09,0 06:55,0
52 Redlich Verena WSD 24 04:10,0 06:56,7
53 Hager Janine WSD 25 04:11,0 06:58,3
54 Rettig Monja WSD 26 04:19,0 07:11,7
55 Becher Christoph MSD 29 04:20,0 07:13,3
56 Gahn Raphaela WSD 27 04:20,0 07:13,3
57 Grashofer Petra WSD 28 04:20,0 07:13,3
58 Bruckner Thomas LC Cafe Haferl MSD 30 04:21,0 07:15,0
59 Malik Bettina LC Strasshof WSD 29 04:24,0 07:20,0
60 Briel Jan MSD 31 04:28,0 07:26,7
61 Held Christina WSD 30 04:29,0 07:28,3
62 Panny Victoria WSD 31 04:29,0 07:28,3
63 Prochaska Tobias ULT Kueche&Co D-Wagram MSD 32 04:40,0 07:46,7
64 Gruber Maxi MSD 33 04:47,0 07:58,3
65 Sattler Tina WSD 32 05:04,0 08:26,7
66 Hager Iris WSD 33 05:19,0 08:51,7
67 Gruber Katharina WSD 34 05:20,0 08:53,3
68 Jordan Johanna WSD 35 05:21,0 08:55,0
69 Vock Birgit WSD 36 05:40,0 09:26,7
70 Stix Carina WSD 37 06:05,0 10:08,3
71 Schwab Jennifer WSD 38 06:44,0 11:13,3
 Home letzte Aktualisierung nach oben