Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Schülerlauf 2000

Samstag, 06.Mai.2000         Strecke: 1,5 km
Rang Name Vorname Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Hafner Andreas USL Gross-Enzersdorf MSA 1 05:29 03:39
2 Lentner Konstant. MSB 1 05:33 03:42
3 Lukas Patricia ULC-Profi-Weinland WSA 1 05:39 03:46
4 Fajko Ajdarpa MSA 2 05:42 03:48
5 Jonas Herbert LCC Wien MSB 2 05:46 03:50
6 Traxler Joachim ULC Horn MSA 3 05:51 03:54
7 Niederle Raphael ULC Horn MSA 4 05:52 03:54
8 Pinosova Marie Gera Drnovice WSA 2 05:55 03:56
9 Helm Andreas MSC 1 05:57 03:58
10 Hosticky Bernd MSB 3 05:57 03:58
11 Lentner Gabriel MSB 4 05:58 03:58
12 Berthold Clemens ULC Weinland MSB 5 06:01 04:00
13 Machinek Robert LC Eurocard MSA 5 06:03 04:02
14 Swoboda Steve MSC 2 06:03 04:02
15 Perak Jasmin ULC Horn WSB 1 06:11 04:07
16 Novotny Patrick LC Strasshof MSA 6 06:16 04:10
17 Almer Tanja ASV Andlersdorf WSC 1 06:17 04:11
18 Jonas Thomas LCC Wien MSC 3 06:18 04:12
19 Gass Markus MSB 6 06:26 04:17
20 Findeis Alexander LC Strasshof MSB 7 06:27 04:18
21 Boehm Matthias LC Strasshof MSB 8 06:28 04:18
22 Haberreiter Christian MSB 9 06:29 04:19
23 Hauer Olivia WSB 2 06:34 04:22
24 Gehrer Christoph LC Strasshof MSB 10 06:35 04:23
25 Boeckl Benjamin MSC 4 06:36 04:24
26 Idrizi Afrim SC Matzen MSC 5 06:37 04:24
27 Poeselt Harald MSB 11 06:38 04:25
28 Lazar Mateja WSB 3 06:40 04:26
29 Farthofer Isabella WSA 3 06:41 04:27
30 Hymer Katharina WSB 4 06:42 04:28
31 Berthold Gerhard ULC Weinland MSC 6 06:42 04:28
32 Brei Marie-Chr LC Strasshof WSB 5 06:43 04:28
33 Mayr Anna USL Gross-Enzersdorf WSC 2 06:44 04:29
34 Munk Richard MSC 7 06:45 04:30
35 Kainz Tamara LC Strasshof WSC 3 06:45 04:30
36 Koller Bianca WSB 6 06:46 04:30
37 Hafner Kornelia USL Gross-Enzersdorf WSC 4 06:47 04:31
38 Hamperl Marcel MSC 8 06:49 04:32
39 Perak Desiree ULC Horn WSB 7 06:50 04:33
40 Ullmer Evelyn WSA 4 06:50 04:33
41 Gruen Nina WSC 5 06:50 04:33
42 Gruen Pia WSC 6 06:51 04:34
43 Mustafi Abil MSB 12 06:52 04:34
44 Pernboeck Martin MSB 13 06:53 04:35
45 Zotter Simon MSC 9 06:53 04:35
46 Niederle David ULC Weinland MSB 14 06:55 04:36
47 Lazar Matej MSC 10 06:55 04:36
48 Berthold Harald MSB 15 06:56 04:37
49 Neuberger Roland MSB 16 06:58 04:38
50 Cimen Osman MSB 17 07:01 04:40
51 Gehrer Dominik LC Strasshof MSC 11 07:02 04:41
52 Muenster Andreas LC Strasshof MSC 12 07:03 04:42
53 Breier Rene MSB 18 07:04 04:42
54 Munk Thomas MSB 19 07:05 04:43
55 Lindmaier Sonja Komaru Runners Hohenau WSA 5 07:06 04:44
56 Reinwald Danile LC Cafe Haferl MSC 13 07:06 04:44
57 Mayr Dominik USL Gross-Enzersdorf MSB 20 07:07 04:44
58 Prager Patrick MSC 14 07:08 04:45
59 Hoellerer Juergen LC Cafe Haferl MSC 15 07:10 04:46
60 Paier Stefan ASV Andlersdorf MSB 21 07:12 04:48
61 Emminger Mario MSC 16 07:12 04:48
62 Joechlinger Lisa Kueche & Co ULT Dt.W. WSC 7 07:13 04:48
63 Machinek Michael MSC 17 07:15 04:50
64 Schachinger Nadine WSC 8 07:19 04:52
65 Krenberger Daniela WSC 9 07:23 04:55
66 Schachinger Tanja WSB 8 07:29 04:59
67 Mayr Magdalena Union Gr. Enzersdorf WSA 6 07:30 05:00
68 Koeck Elisabeth LC Strasshof WSC 10 07:31 05:00
69 Huebner Dorothee WSB 9 07:32 05:01
70 Gruenwald Lisa WSB 10 07:33 05:02
71 Schneider Anna-M. LC Cafe Haferl WSB 11 07:34 05:02
72 Wurm Manuel MSB 22 07:34 05:02
73 Boehm Patrick LC Strasshof MSC 18 07:34 05:02
74 Girsch Romana WSB 12 07:35 05:03
75 Mauser Stefan LC Cafe Haferl MSC 19 07:35 05:03
76 Algovic Amela WSC 11 07:38 05:05
77 Lindmaier Peter Komaru Runners MSB 23 07:50 05:13
78 Brunner Patricia WSC 12 07:55 05:16
79 Zoernpfennig Eva Kueche & Co ULT Dt.W. WSC 13 07:57 05:18
80 Cetin Bayram MSC 20 08:01 05:20
81 Hajek Anna LC Strasshof WSC 14 08:02 05:21
82 Schadl Christoph MSB 24 08:03 05:22
83 Ohler David MSC 21 08:05 05:23
84 Gahn Daniel LC Strasshof MSC 22 08:11 05:27
85 Bittgen Stefan LC Strasshof MSC 23 08:12 05:28
86 Cserko Christine LC Strasshof WSC 15 08:12 05:28
87 Stoff Cornelia LC Strasshof WSC 16 08:13 05:28
88 Geringer Sandra LC Cafe Haferl WSC 17 08:17 05:31
89 Mauser Martina LC Cafe Haferl WSB 13 08:28 05:38
90 Jovanov Dennis SC Matzen MSB 25 08:36 05:44
91 Trebitsch Carola LC Cafe Haferl WSC 18 08:39 05:46
92 Niel Patrick LC Strasshof MSB 26 08:39 05:46
93 Lzicar Hannah WSC 19 08:49 05:52
94 Rieder Iris WSB 14 09:07 06:04
95 Brenner Alexandra WSC 20 09:08 06:05
96 Boswald Doris LC Cafe Haferl WSC 21 09:09 06:06
97 Schneider Katharina LC Cafe Haferl WSC 22 09:10 06:06
98 Harich Jennifer WSC 23 09:24 06:16
99 Demmer Bettina LC Strasshof WSB 15 10:07 06:44
100 Redlich Julia LC Cafe Haferl WSC 24 10:13 06:48
 Home letzte Aktualisierung nach oben