Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Crosslauf

Crosslauf KFC Samstag, 18.01.2020 5,5km 00:32:29
Rang Stnr. Name Verein Jg AK Ak/Rg Zeit #/km Punkte
1 10 Hasitzka Florian  TEAM BEHUHA  90 MAK1 1 21:03,4 03:49,7 154,30
2 37 Perstinger  Andreas  FREE EAGLE Fun Racing Team  79 MAK2 1 21:05,0 03:50,0 154,11
3 22 Lavdas George  USVG  0 MAK1 2 21:09,6 03:50,8 153,55
4 50 Bichl  Alexander  Raiffeisenbank Zwettl/LC Werbe  85 MAK2 2 22:20,3 04:03,7 145,45
5 36 Schindler  Peter  LC Erdpress  83 MAK2 3 22:27,6 04:05,0 144,66
6 8 Hederer  Leo  ULT Deutsch-Wagram  71 MAK2 4 23:27,3 04:15,9 138,53
7 54 Müller  Reinhard  LC Erdpress  77 MAK2 5 23:56,4 04:21,2 135,72
8 69 Reidlinger  Markus  LAC Harlekin  77 MAK2 6 24:25,5 04:26,5 133,03
9 44 Pfaffl  Gerald  RC Dreilala Münichsthal  72 MAK2 7 24:28,8 04:27,1 132,73
10 33 Zehetmayer  Bernd  KFC Kleinebersdorf  71 MAK2 8 24:48,0 04:30,5 131,01
11 56 Mitsch  Florian  LC Erdpress  87 MAK2 9 25:20,0 04:36,4 128,26
12 29 Müllner  Helmut  Tri Team Musketiere  77 MAK2 10 25:23,7 04:37,0 127,94
13 9 Wolfram   Patrick  We who MOVE SPORTUNION  95 MAK1 3 25:25,1 04:37,3 127,83
14 58 Flandorfer  Josef  KFC Kleinebersdorf  62 MAK3 1 27:13,4 04:57,0 119,35
15 38 Lima  Walter  FREE EAGLE Fun Racing Team  74 MAK2 11 27:16,9 04:57,6 119,10
16 23 Kraushofer  Arnold  St. Pölten  68 MAK3 2 27:40,9 05:02,0 117,38
17 59 Müller  Thomas  LC Erdpress  92 MAK1 4 27:48,9 05:03,4 116,81
18 32 Tesar  Peter  LAC Harlekin  63 MAK3 3 28:05,8 05:06,5 115,64
19 57 Falb  Marcus  RC Ernstbrunn  91 MAK1 5 28:06,5 05:06,6 115,59
20 28 Rosifka  Diego  USVG  6 MAK1 6 28:06,7 05:06,7 115,58
21 60 Kaiser  Stefan  USVG  92 MAK1 7 28:07,2 05:06,8 115,55
22 25 Hofmeister  Katharina  LAC Harlekin  84 WAK2 1 28:09,2 05:07,1 115,41
23 62 Hanko  Roland  LAC Harlekin  72 MAK2 12 28:25,0 05:10,0 114,34
24 26 Klippl  Rudolf  Tri Team Katzelsdorf  63 MAK3 4 28:47,1 05:14,0 112,88
25 45 Pospischil  Christian  Niederkreuzstetten  68 MAK3 5 28:53,3 05:15,1 112,47
26 14 Mace  Peter  Wien  66 MAK3 6 28:56,2 05:15,7 112,28
27 34 Swoboda  Felix  RC Ernstbrunn  88 MAK2 13 29:06,2 05:17,5 111,64
28 21 Böhm  Johanna  USVG  0 WAK1 1 29:14,7 05:19,0 111,10
29 24 Förster  Ernst  Tri Team Katzelsdorf  73 MAK2 14 29:47,2 05:24,9 109,08
30 35 Skarek  Josef  Labors.at/LC Kapelln  82 MAK2 15 29:53,6 05:26,1 108,69
31 48 Ehardt  Petra  LAC Harlekin  74 WAK2 2 30:06,5 05:28,5 107,92
32 16 Antos  Helmut  LAC Harlekin  62 MAK3 7 30:10,5 05:29,2 107,68
33 55 Berger  Florian  Grossrussbach  76 MAK2 16 30:12,3 05:29,5 107,57
34 65 Waldner  Mia  Young-Ung Taekwondo  11 WAK1 2 30:41,7 05:34,9 105,85
35 61 Gangl  Anton  LC Strasshof  65 MAK3 8 30:44,9 05:35,4 105,67
36 66 Waldner  Roman  Young-Ung Taekwondo  76 MAK2 17 30:48,1 05:36,0 105,49
37 15 Weidinger  Gabi  LAC Harlekin  74 WAK2 3 30:48,8 05:36,1 105,45
38 17 Passecker  Karl  TV Stetteldorf  61 MAK3 9 31:09,3 05:39,9 104,29
39 53 Idinger  Thomas  KFC Kleinebersdorf  74 MAK2 18 31:27,1 05:43,1 103,31
40 67 Wernitznig  Eva  Young-Ung Taekwondo  79 WAK2 4 32:20,5 05:52,8 100,46
41 18 Genger  Fritz  USC Ruppersthal  64 MAK3 10 32:38,7 05:56,1 99,53
42 11 Mace  Daniela  Wien  7 WAK1 3 32:58,1 05:59,7 98,55
43 5 Klenkhart  Alfred  Texaner  60 MAK3 11 33:03,3 06:00,6 98,30
44 6 Dietrich  Leopold  LAC Harlekin  57 MAK3 12 33:11,3 06:02,1 97,90
45 49 Berthold  Gregor  USVG  86 MAK2 19 34:08,2 06:12,4 95,18
46 63 Cherevkhanov  Alim  USVG  4 MAK1 8 34:16,6 06:13,9 94,79
47 4 Stift  Thomas  USVG  6 MAK1 9 34:31,7 06:16,7 94,10
48 3 Meißl  Fabian  USVG  7 MAK1 10 34:31,9 06:16,7 94,09
49 46 Lach  Thomas  Wien  57 MAK3 13 34:33,2 06:16,9 94,03
50 1 Lochner  Herbert  KFC Kleinebersdorf  87 MAK2 20 34:48,4 06:19,7 93,35
51 40 Lachmann  Elisabeth  79 WAK2 5 34:59,5 06:21,7 92,85
52 41 Rötzer  Karl  KFC Kleinebersdorf  62 MAK3 14 34:59,9 06:21,8 92,84
53 47 Rabenlehner  Eva  KFC Kleinebersdorf  85 WAK2 6 35:32,8 06:27,8 91,40
54 64 Muhm  Hermann  Grossrussbach  73 MAK2 21 35:51,3 06:31,1 90,62
55 7 Gössl  Gisela  Leobendorf  71 WAK2 7 36:55,6 06:42,8 87,99
56 2 Berthold  Tobias  USVG  6 MAK1 11 39:49,2 07:14,4 81,60
57 20 Köchl  Elisabeth  LAC Harlekin  58 WAK3 1 41:08,3 07:28,8 78,98
58 42 Aimet  Maria  LAC Harlekin  67 WAK3 2 41:09,3 07:29,0 78,95
59 39 Ebenauer  Nicole  LAC Harlekin  80 WAK2 8 41:09,8 07:29,1 78,93
60 43 Klenkhart  Renate  Texaner  66 WAK3 3 42:00,0 07:38,2 77,36
61 27 Winter  Udo  LC Cafe Haferl  68 MAK3 15 42:45,8 07:46,5 75,98
62 31 Brenner  Josef  Tri Team Musketiere  61 MAK3 16 44:01,9 08:00,3 73,79
63 30 Tamas  Walter  Tri Team Musketiere  58 MAK3 17 44:02,1 08:00,4 73,79
64 52 Muhm  Christina  USVG  91 WAK1 4 44:29,9 08:05,4 73,02
65 51 Muhm  Reinhard  USVG  58 MAK3 18 45:50,5 08:20,1 70,88
66 13 Mace  Ines  Wien  68 WAK3 4 54:16,5 09:52,1 59,86
67 12 Mace  Otto  Wien  43 MAK3 19 54:17,1 09:52,2 59,85
68 99 Grabler  Emmerich  KFC Kleinebersdorf  55 MAK3 20 59:54,9 10:53,6 54,23
 Home letzte Aktualisierung nach oben