l                         h                         l     
Laufen

Gesamtwertung Crosslauf 2014

Rg Name Pill 53 Bock 22 Eng 39 Mat 83 Auer 26 Gesamt
1 Müllner Helmut M 1 128,26 123,45 128,25 133,15 513,11
2 Ben Sahili Ali M 2 118,17 119,33 80,79 119,43 130,92 487,85
3 Heger David M 3 122,68 117,48 121,26 120,81 482,23
4 Berndonner Josef M 4 114,3 111,53 116,23 111,48 453,54
5 Eggenhofer Christian M 5 108,73 102,49 100,17 117,15 428,54
6 Klenkhart Alfred M 6 103,12 97,78 101,2 97,28 399,37
7 Winter Udo M 7 96,29 90,37 96,64 94,49 101,95 389,37
8 Bauer Helmut M 8 95,72 89,09 94,23 100,73 379,77
9 Messinger Karl M 9 125,95 125,04 121,96 372,95
10 Müller Reinhard M 10 128,21 121,47 121,39 371,07
11 Würrer Roman M 11 127,8 122,02 120 369,82
12 Mitsch Florian M 12 122,91 120,31 119,77 362,99
13 Schram Rudolf M 13 86,68 89,94 89,22 86,08 96,37 362,21
14 Schram Wilma W 1 86,68 89,22 86,12 96,42 358,43
15 Schneider Walter M 14 117,31 108,8 121,86 347,97
16 Schramm Johannes M 15 110,72 104,41 114,96 330,08
17 Meszaros Harald M 16 105,66 105,65 117,21 328,53
18 Messinger-Walek Margit W 2 112,54 108,51 105,64 326,69
19 Bossniak Thomas M 17 112,82 105,45 106,32 324,59
20 Trebitsch Johann M 18 79,66 79,71 77,73 85,46 322,56
21 Diewald Gabi  W 3 79,66 76,1 79,74 77,82 313,32
22 Fellner Leopold M 19 102,04 97,61 104,15 303,8
23 Rötzer Karl M 20 103,68 93,65 98,46 295,8
24 Franz Leopold M 21 93,16 93,49 103,77 290,42
25 Fellner Herbert M 22 95,92 92,39 98,6 286,91
26 Hederer Leo M 23 127,39 130,33 257,73
27 Dietrich Leopold M 24 88,96 82,37 81,05 252,39
28 Lohsmann Max M 25 123,29 118,2 241,48
29 Wagner Willi M 26 122,07 119,32 241,38
30 Matzner Monika M 27 84,14 77,07 78,27 239,49
31 Pfaffl Gerald M 28 122,31 114,44 236,75
32 Brenner Josef M 29 79,66 77,53 78,27 235,46
33 Kraus Christian M 30 114,3 113,1 227,4
34 Hamminger Walter M 31 110,3 110,47 220,77
35 Kopp Christoph M 32 114,51 104,87 219,38
36 Panny Christian M 33 109,25 106,78 216,03
37 Müllner Bernhard M 34 110,57 104,75 215,32
38 Müller Thomas M 35 102,13 111,68 213,8
39 Mayrhofer Christoph M 36 92,23 107,96 200,19
40 Lukesch Michael M 37 86,87 109,15 196,02
41 Mauser Josef M 38 91,56 102,69 194,26
42 Seiter Nikolas M 39 86,87 91,58 178,45
43 Tamas Walter M 40 90,27 85,46 175,73
44 Böckl-Kudrna Edith W 4 85,07 83,41 168,48
45 Schmid Reinhard M 41 88,28 76,1 164,38
46 Lobner Mario M 42 80,35 79,89 160,24
47 Perstinger Andreas M 43 132,18 132,18
48 Laaber Franz M 44 131,92 131,92
49 Holzmann Markus M 45 130,96 130,96
50 Gruber Florian M 46 127,21 127,21
51 Leitner Franz M 47 126,81 126,81
52 Heindl Andreas M 48 126,03 126,03
53 Bruckner Christian M 49 124,94 124,94
54 Moser Thomas M 50 124,28 124,28
55 Pechhacker Michael M 51 123,05 123,05
56 Lackner Wolfgang M 52 122,88 122,88
57 Kolinek Frantisek M 53 122,52 122,52
58 Adamek Andreas M 54 122,2 122,2
59 Müllner Gerald M 55 120,88 120,88
60 Weninger Franz M 56 120,11 120,11
61 Müllner Markus M 57 116,37 116,37
62 Widlak Roman M 58 116,16 116,16
63 Oswald Peter M 59 115,72 115,72
64 Siegl Franz M 60 115,54 115,54
65 Gruber Martin M 61 114,71 114,71
66 Pauser Günter M 62 114,57 114,57
67 Niedermaier Thomas M 63 114,35 114,35
68 Döber Stefan M 64 114,31 114,31
69 Lugus Christian M 65 113,67 113,67
70 Schneider Peter M 66 113,53 113,53
71 Gabor Daniel M 67 113,25 113,25
72 Schomann Günter M 68 112,95 112,95
73 Mayrhofer Bernhard M 69 112,79 112,79
74 Koller Helmut M 70 112,23 112,23
75 Pietschnig Michael M 71 108,93 108,93
76 Weidlich Richard M 72 107,91 107,91
77 Miedler Erich M 73 107,23 107,23
78 Kainrath Martin M 74 106,09 106,09
79 Schober Sophie W 5 105,02 105,02
80 Praschl Peter M 75 104,8 104,8
81 Flandorfer Josef M 76 103,37 103,37
82 Pfalz Herbert M 77 103,3 103,3
83 Gindl Nikola W 6 103,18 103,18
84 Bittmann Lambert M 78 102,91 102,91
85 Koller Lukas M 79 102,45 102,45
86 Schneider Anna-Maria W 7 101,91 101,91
87 Hippesroither Thomas M 80 101,88 101,88
88 Maierhofer Bernhard M 81 100,85 100,85
89 Schmid Alexander M 82 100,81 100,81
90 Artner Andreas M 83 99,69 99,69
91 Kaiser Stefan M 84 98,81 98,81
92 Kleindienst Gerald M 85 98,45 98,45
93 Gindl Johannes M 86 97,98 97,98
94 Helnwein Otmar M 87 97,51 97,51
95 Gerlinger Gerald M 88 96,46 96,46
96 Stangl Thomas M 89 96,29 96,29
97 Schramm Angelika W 8 95,94 95,94
98 Patz Franz M 90 95,41 95,41
99 Pacholik Gerit M 91 95,15 95,15
100 Kaltenbrunner Herbert M 92 94,99 94,99
101 Traipl Andreas M 93 94,26 94,26
102 Varecka Walter M 94 93,87 93,87
103 Koch Dieter M 95 93,38 93,38
104 Wrana Alexander M 96 93,18 93,18
105 Röther Ernst M 97 91,81 91,81
106 Salbrechter Julia Maria W 9 90,69 90,69
107 Glaser Robert M 98 90,6 90,6
108 Angelmayer Hermann M 99 89,91 89,91
109 Mitsch Daniel M 100 89,43 89,43
110 Gindl Carina M 101 89,28 89,28
111 Schmid Thomas M 102 88,28 88,28
112 Hofbauer Peter M 103 88,15 88,15
113 Weidlich Valentin M 104 88,09 88,09
114 Schneider Katharina W 10 88,04 88,04
115 Edenhofer Yvonne W 11 88,04 88,04
116 Lebinger Herbert M 105 88,01 88,01
117 Wogrin David M 106 87,94 87,94
118 Scheffl Josef M 107 87,84 87,84
119 Seiter Gerd M 108 86,87 86,87
120 Prager Patrik M 109 85,69 85,69
121 Mausser Brigitte W 12 85,57 85,57
122 Schneider Gerlinde W 13 85,49 85,49
123 Pawlowitsch Peter M 110 85,03 85,03
124 Ehm Christian M 111 84,14 84,14
125 Bleier Gabriele M 112 84,08 84,08
126 Randak Gertrude W 14 80,82 80,82
127 Bensahili Adam M 113 80,75 80,75
128 Koller Birgit W 15 80,35 80,35
129 Bauer Klaus M 114 80,16 80,16
130 Donas Rudolph M 115 79,3 79,3
131 Eggenhofer Norbert M 116 78,25 78,25
132 Haberl Susanne W 16 76,89 76,89
133 Grabler Emmerich M 117 75,29 75,29
134 Ernszt Gabriela W 17 74,63 74,63
 Home letzte Aktualisierung nach oben