l                         h                         l     
Laufen
Pillichsdorfer Crosslauf 02.02.2013     6.11km 110Hm 31:22,6
Rg Name Verein     Zeit Schnitt Punkte
1 Hederer Leo ULT Deutsch-Wagram M 1 24:23,0 03:59,4 128,68
2 Müller Reinhard LC Erdpress M 2 26:20,0 04:18,6 119,15
3 Mitsch Florian LC Erdpress M 3 26:51,0 04:23,7 116,86
4 Kopp Christoph LC Café Haferl M 4 27:16,0 04:27,8 115,08
5 Riedmann Andreas M 5 27:29,0 04:29,9 114,17
6 Schneider Walter LC Café Haferl M 6 27:44,0 04:32,3 113,14
7 Münzker Roland LC Erdpress M 7 27:53,0 04:33,8 112,53
8 Prochaska Werner ULT Deutsch-Wagram M 8 28:07,0 04:36,1 111,6
9 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 9 28:34,0 04:40,5 109,84
10 Müllner Gerald Musketiere M 10 28:49,0 04:43,0 108,89
11 Bossniak Thomas ULT Deutsch-Wagram M 11 29:41,0 04:51,5 105,71
12 Schneider Peter LC Café Haferl M 12 30:05,0 04:55,4 104,3
13 König Gregor M 13 30:16,0 04:57,2 103,67
14 Ben Sahili Ali LC Café Haferl M 14 30:34,0 05:00,2 102,65
15 Panny Christian LC Café Haferl M 15 30:35,0 05:00,3 102,6
16 Schneider Anna-Maria LC Café Haferl W 1 30:47,0 05:02,3 101,93
17 Mahayni Allaeddin LC Café Haferl M 16 30:47,0 05:02,3 101,93
18 Rosenmaier Thomas ULT Deutsch-Wagram M 17 30:51,0 05:02,9 101,71
19 Würrer Roman LC Erdpress M 18 31:43,0 05:11,5 98,93
20 Busch Robert M 19 31:54,0 05:13,3 98,36
21 Geringer Gerald LC Café Haferl M 20 32:01,0 05:14,4 98
22 Fellner Leopold LC Café Haferl M 21 32:33,0 05:19,6 96,4
23 Fellner Herbert Musketiere M 22 32:57,0 05:23,6 95,23
24 Mauser Josef LC Café Haferl M 23 33:05,0 05:24,9 94,84
25 Hickl Doris LC Café Haferl W 2 34:02,0 05:34,2 92,2
26 Vock Walter LC Café Haferl M 24 34:03,0 05:34,4 92,15
27 Bauer Helmut Musketiere M 25 34:25,0 05:38,0 91,17
28 Winter Udo LC Café Haferl M 26 36:18,0 05:56,5 86,44
29 Schram Wilma LC Café Haferl W 3 37:51,0 06:11,7 82,9
30 Diewald Gabriele W 4 42:24,0 06:56,4 74
31 Brenner Josef Musketiere M 27 42:24,0 06:56,4 74
 Home letzte Aktualisierung nach oben