Banner
l                                    h                                     l
Laufen
Mistelbach Crosslauf 15.01.2017 Gesamtergebnis   Strecke: 5,5 km
Rg. St.Nr. Name Verein Jhg. Klasse Kl.Rg. Zeit min./km Pkt.
1 52 Holzmann Markus Lac Harlekin 1980 MAK1 1 22:16,5 04:03,0 100
2 47 Müllner Helmut LC-Erdpress 1977 MAK2 1 23:25,4 04:15,5 100
3 56 Laaber Franz Toms Radhaus 1976 MAK2 2 23:34,6 04:17,2 99
4 68 Müller Reinhard LC Erdpress 1977 MAK2 3 23:36,3 04:17,5 98
5 1 Reidlinger Markus Lac Harlekin 1977 MAK2 4 23:47,5 04:19,5 97
6 2 Glock Kurtl Lac Harlekin 1987 MAK1 2 23:52,8 04:20,5 99
7 13 Pelzer Lorenz LAC Harlekin – Tri Team Neudorf 1975 MAK2 5 25:08,8 04:34,3 96
8 42 Pietschnig Michael LC Strasshof 1967 MAK3 1 25:16,4 04:35,7 100
9 10 Müller Thomas LC Erdpress 1992 MAK1 3 25:17,5 04:35,9 98
10 15 Koller Lukas De Kruta ham 2000 MAK1 4 25:27,9 04:37,8 97
11 20 Wrana Günther MBA Matzen 1976 MAK2 6 25:31,9 04:38,5 95
12 23 kovarik walter KFC Kleinebersdorf 1971 MAK2 7 25:44,6 04:40,8 94
13 39 Jantschy Daniela Laufsportpraxis 1992 WAK1 1 25:48,4 04:41,5 100
14 11 Üblauer Thomas Lac Harlekin 1975 MAK2 8 25:53,3 04:42,4 93
15 81 Matzka Roman Lac Harlekin 1989 MAK1 5 25:55,5 04:42,8 96
16 75 Hederer Leo ULT Deutsch-Wagram 1971 MAK2 9 26:03,2 04:44,2 92
17 84 Schöfbeck Ferdinand Eibesthal 1974 MAK2 10 26:05,5 04:44,6 91
18 70 Mitsch Florian LC Erdpress 1987 MAK1 6 26:10,3 04:45,5 95
19 97 Böck Armin Wenzersdorf 1986 MAK1 7 26:12,5 04:45,9 94
20 32 Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf 1962 MAK3 2 26:24,7 04:48,1 99
21 67 Schneider Peter LC Cafe Haferl 1973 MAK2 11 26:52,8 04:53,2 90
22 19 Vock Siegfried LC Cafe Haferl 1964 MAK3 3 27:07,9 04:56,0 98
23 102 Seltenhammer Sigi Lac Harlekin 1972 MAK2 12 27:11,9 04:56,7 89
24 28 Hemerka Markus LC Erpress 1980 MAK1 8 27:14,7 04:57,2 93
25 94 Artner Angelika Team Millisports 1983 WAK1 2 27:16,3 04:57,5 99
26 9 Tesar Peter Lac Harlekin 1963 MAK3 4 27:18,8 04:58,0 97
27 31 Schindler  Peter 1983 MAK1 9 27:24,9 04:59,1 92
28 104 Frittum Peter De Kruta ham 1978 MAK1 10 27:27,7 04:59,6 91
29 77 Wurm Christoph Freunde des Laufsports Austria 1977 MAK2 13 27:42,9 05:02,3 88
30 53 Heger David LV-Marswiese 1984 MAK1 11 27:45,0 05:02,7 90
31 6 Kraus Jennifer Lac Harlekin 1985 WAK1 3 27:45,7 05:02,9 98
32 88 Hofmeister Roman Tri Team Katzelsdorf 1981 MAK1 12 27:57,6 05:05,0 89
33 93 Artner Andreas Team Sportorination 1980 MAK1 13 28:03,2 05:06,0 88
34 51 Pömmerl Walter ULT Deutsch-Wagram 1970 MAK2 14 28:14,0 05:08,0 87
35 69 Polke Kathrin Lac Harlekin 1997 WAK1 4 28:26,3 05:10,2 97
36 43 Jagitsch Matthias HSV Didi’s Hornets 1984 MAK1 14 28:33,1 05:11,5 87
37 55 Melano Andreas Dynamo Seyring 1973 MAK2 15 28:34,3 05:11,7 86
38 17 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram 1963 MAK3 5 28:35,9 05:12,0 96
39 41 Peischl Manuela LC Wienerwaldschnecken 1972 WAK2 1 28:41,2 05:12,9 100
40 44 Vock Günther 1977 MAK2 16 28:42,9 05:13,3 85
41 49 Schober Bartosz Lac Harlekin 1981 MAK1 15 28:49,3 05:14,4 86
42 50 Riedmann Andreas Freunde des Laufsports Austria 1978 MAK1 16 29:00,0 05:16,4 85
43 106 Haimer Karl Lac Harlekin 1957 MAK3 6 29:05,2 05:17,3 95
44 61 Mace Peter 1220 Wien 1966 MAK3 7 29:07,9 05:17,8 94
45 74 Wiesner Peter ULT Deutsch-Wagram 1974 MAK2 17 29:12,9 05:18,7 84
46 66 Kleim Lamberg Michael LC Cafe Haferl 1981 MAK1 17 29:29,3 05:21,7 84
47 3 Ehardt Petra Lac Harlekin 1974 WAK2 2 29:32,9 05:22,3 99
48 37 Kargl Manfred FREE EAGLE Fun Racing Team 1960 MAK3 8 29:36,2 05:22,9 93
49 8 Koch Dieter Lac Harlekin 1971 MAK2 18 29:38,4 05:23,3 83
50 22 Losek Kurt KFC Kleinebersdorf 1963 MAK3 9 29:46,6 05:24,8 92
51 76 Dotti Erich 1962 MAK3 10 29:55,8 05:26,5 91
52 26 Busch Andreas HSV Didi’s Hornets 1983 MAK1 18 29:57,4 05:26,8 83
53 65 Bossniak Thomas ULT Deutsch-Wagram 1964 MAK3 11 30:04,3 05:28,1 90
54 87 Führer Katharina Tri Team Katzelsdorf 1984 WAK1 5 30:09,0 05:28,9 96
55 46 Pangratz Georg HSV Didi’s Hornets 1989 MAK1 19 30:27,6 05:32,3 82
56 7 Martin Christian Lac Harlekin 1963 MAK3 12 30:32,9 05:33,3 89
57 34 Wellan Gabriele ÖSV 1960 WAK3 1 30:37,3 05:34,1 100
58 109 Smolak Katrin SC Poysdorf 1982 WAK1 6 30:39,0 05:34,4 95
59 48 Schwarz Christian Lac Harlekin 1974 MAK2 19 30:45,0 05:35,5 82
60 29 Weidinger Gabi Lac Harlekin 1974 WAK2 3 30:46,3 05:35,7 98
61 99 Gangl Ânton LC Strasshof 1965 MAK3 13 30:47,8 05:36,0 88
62 100 Fischer Leopold De Kruta ham 1966 MAK3 14 30:56,1 05:37,5 87
63 63 Ntaflos Andreas Wien 1983 MAK1 20 30:59,4 05:38,1 81
64 40 Jantschy Hannes SC Drösing 1964 MAK3 15 31:03,7 05:38,9 86
65 58 Dersch Karin Lac Harlekin 1967 WAK3 2 31:10,2 05:40,0 99
66 108 Vukovic Silvija Team Arrow Wien 1977 WAK2 4 31:14,3 05:40,8 97
67 79 Stonek Felix Lac Harlekin 1974 MAK2 20 31:17,9 05:41,4 81
68 54 Schafschetzy Achim LC Strasshof 1959 MAK3 16 31:27,0 05:43,1 85
69 33 Wrana Alexander Sc Matzen 1973 MAK2 21 31:35,9 05:44,7 80
70 57 Laaber jun Franz Toms Radhaus 2004 MAK1 21 31:39,1 05:45,3 80
71 96 Hauser Gerhard BH Mistelbach 1965 MAK3 17 31:41,4 05:45,7 84
72 4 Staribacher Peter LV Land um Laa 1965 MAK3 18 31:45,9 05:46,5 83
73 21 Dietrich Leopold Lac Harlekin 1957 MAK3 19 31:58,8 05:48,9 82
74 83 Wiesner Hermann Lac Harlekin 1984 MAK1 22 32:11,0 05:51,1 79
75 27 Hofbauer Peter ULT Deutsch-Wagram 1960 MAK3 20 33:01,3 06:00,2 81
76 85 Eder Florian Mistelbach 1990 MAK1 23 33:02,9 06:00,5 78
77 72 Fellner Leopold LC Cafe Haferl 1951 MAK3 21 33:06,6 06:01,2 80
78 86 Fröschl Maria Lac Harlekin 1968 WAK2 5 33:10,7 06:01,9 96
79 25 Prager Patrik Didis Hornets 1989 MAK1 24 33:14,5 06:02,6 77
80 110 Ruprecht Armin Lac Harlekin 1969 MAK2 22 33:16,0 06:02,9 79
81 60 Mace Claudia 1220 Wien 1995 WAK1 7 33:51,2 06:09,3 94
82 98 Schiller Sabine SC Poysdorf 1990 WAK1 8 34:14,9 06:13,6 93
83 105 Pfeiffer Josef Lac Harlekin 1947 MAK3 22 34:18,9 06:14,3 79
84 101 Schlesinger Jürgen Lac Harlekin 1972 MAK2 23 34:20,6 06:14,7 78
85 45 Winter Udo LC Cafe Haferl 1968 MAK2 24 34:23,6 06:15,2 77
86 38 Bacher Thomas Lac Harlekin 1971 MAK2 25 34:48,0 06:19,6 76
87 82 Müllner-Rieder Jenny Lac Harlekin 1987 WAK1 9 35:22,2 06:25,9 92
88 16 Schmid Robert Lac Harlekin 1967 MAK3 23 35:23,4 06:26,1 78
89 80 Hirtl Gabriele Lac Harlekin 1969 WAK2 6 35:37,4 06:28,6 95
90 91 Weis Jürgen 1987 MAK1 25 37:30,7 06:49,2 76
91 62 Rötzer Anton KFC Kleinebersdorf 1958 MAK3 24 37:45,5 06:51,9 77
92 64 Roessl Petra Wien 1985 WAK1 10 38:12,5 06:56,8 91
93 103 Koch Bernd 1986 MAK1 26 38:28,1 06:59,7 75
94 59 Mace Daniele 1220 Wien 2007 WAK1 11 39:12,1 07:07,7 90
95 73 Specht Anita ULT Deutsch-Wagram 2000 WAK1 12 39:23,6 07:09,7 89
96 71 Mitsch Daniel LC Erdpress 1984 MAK1 27 39:24,9 07:10,0 74
97 95 Diewald Gabriele Musketiere 1966 WAK3 3 39:52,5 07:15,0 98
98 107 Brenner Josef Tri Team Musketiere 1961 MAK3 25 39:54,2 07:15,3 76
99 24 Muellner-Rieder Sabine Lac Harlekin 1978 WAK1 13 40:10,8 07:18,3 88
100 36 Bauer Michael 1956 MAK3 26 44:23,6 08:04,3 75
101 35 Proksch Stephan 1980 MAK1 28 44:30,9 08:05,6 73
102 90 Schreiber Marion 1990 WAK1 14 44:34,2 08:06,2 87
103 89 Weis Thomas 1987 MAK1 29 44:36,4 08:06,6 72
104 78 Strobl Georg Toms Radhaus 1941 MAK3 27 45:01,8 08:11,2 74
105 92 Wolfram Annemarie Lac Harlekin 1963 WAK3 4 45:05,1 08:11,8 97
 Home letzte Aktualisierung nach oben