Banner
l                                    h                                     l
Laufen
Mistelbach Crosslauf 15.01.2017 MAK1 Strecke: 5,5 km
Rg. St.Nr. Name Verein Jhg. Klasse Kl.Rg. Zeit min./km Pkt.
1 52 Holzmann Markus Lac Harlekin 1980 MAK1 1 22:16,5 04:03,0 100
6 2 Glock Kurtl Lac Harlekin 1987 MAK1 2 23:52,8 04:20,5 99
9 10 Müller Thomas LC Erdpress 1992 MAK1 3 25:17,5 04:35,9 98
10 15 Koller Lukas De Kruta ham 2000 MAK1 4 25:27,9 04:37,8 97
15 81 Matzka Roman Lac Harlekin 1989 MAK1 5 25:55,5 04:42,8 96
18 70 Mitsch Florian LC Erdpress 1987 MAK1 6 26:10,3 04:45,5 95
19 97 Böck Armin Wenzersdorf 1986 MAK1 7 26:12,5 04:45,9 94
24 28 Hemerka Markus LC Erpress 1980 MAK1 8 27:14,7 04:57,2 93
27 31 Schindler Peter 1983 MAK1 9 27:24,9 04:59,1 92
28 104 Frittum Peter De Kruta ham 1978 MAK1 10 27:27,7 04:59,6 91
30 53 Heger David LV-Marswiese 1984 MAK1 11 27:45,0 05:02,7 90
32 88 Hofmeister Roman Tri Team Katzelsdorf 1981 MAK1 12 27:57,6 05:05,0 89
33 93 Artner Andreas Team Sportorination 1980 MAK1 13 28:03,2 05:06,0 88
36 43 Jagitsch Matthias HSV Didi’s Hornets 1984 MAK1 14 28:33,1 05:11,5 87
41 49 Schober Bartosz Lac Harlekin 1981 MAK1 15 28:49,3 05:14,4 86
42 50 Riedmann Andreas Freunde des Laufsports Austria 1978 MAK1 16 29:00,0 05:16,4 85
46 66 Kleim Lamberg Michael LC Cafe Haferl 1981 MAK1 17 29:29,3 05:21,7 84
52 26 Busch Andreas HSV Didi’s Hornets 1983 MAK1 18 29:57,4 05:26,8 83
55 46 Pangratz Georg HSV Didi’s Hornets 1989 MAK1 19 30:27,6 05:32,3 82
63 63 Ntaflos Andreas Wien 1983 MAK1 20 30:59,4 05:38,1 81
70 57 Laaber jun Franz Toms Radhaus 2004 MAK1 21 31:39,1 05:45,3 80
74 83 Wiesner Hermann Lac Harlekin 1984 MAK1 22 32:11,0 05:51,1 79
76 85 Eder Florian Mistelbach 1990 MAK1 23 33:02,9 06:00,5 78
79 25 Prager Patrik Didis Hornets 1989 MAK1 24 33:14,5 06:02,6 77
90 91 Weis Jürgen 1987 MAK1 25 37:30,7 06:49,2 76
93 103 Koch Bernd 1986 MAK1 26 38:28,1 06:59,7 75
96 71 Mitsch Daniel LC Erdpress 1984 MAK1 27 39:24,9 07:10,0 74
101 35 Proksch Stephan 1980 MAK1 28 44:30,9 08:05,6 73
103 89 Weis Thomas 1987 MAK1 29 44:36,4 08:06,6 72
 Home letzte Aktualisierung nach oben