l                         h                         l     
Laufen
Mistelbach 12.01.2014 Gesamtergebniss Strecke: 5,4 km
Rg. St.Nr. Name Jhg. Klasse Rg.
ges.
Verein Zeit min./km Cup
Pkte.
101
1 59 Holzmann, Markus 1980 MAK1 1 LAC Harlekin 21:36,2 04:00 100
2 26 Pechhacker, Michael 1978 MAK1 2 LC Strasshof 22:05,5 04:05 99
3 130 Weninger, Franz 1989 MAK1 3 bike-horner.at 22:26,4 04:09 98
4 98 Heindl, Andreas 1977 MAK1 4 LC Erdpress 22:29,9 04:10 97
5 118 Leitner, Franz 1973 MAK2 1 LAC Harlekin 22:47,5 04:13 100
6 92 Müller, Reinhard 1977 MAK1 5 LC Erdpress 22:49,0 04:14 96
7 1 Wagner, Robert 1971 MAK2 2 LV Falsche Hasen 22:57,9 04:15 99
8 86 Adamek, Andreas 1989 MAK1 6 Langenzersdorf 23:00,5 04:16 95
9 107 Bruckner, Christian 1964 MAK3 1 RS Team Nordmänner 23:11,3 04:18 100
10 123 Hienert, Peter 1987 MAK1 7 LC Erdpress 23:14,4 04:18 94
11 85 Schuster, Manfred 1984 MAK1 8 LC Erdpress 23:21,4 04:20 93
12 62 Messinger , Karl 1968 MAK2 3 23:29,5 04:21 98
13 37 Cattalini, David 1977 MAK1 9 LG-Wien 23:32,1 04:22 92
14 93 Würrer , Roman 1979 MAK1 10 LC Erdpress 23:43,8 04:24 91
15 36 Müllner, Helmut 1977 MAK1 11 Tri Team Musketiere 24:16,3 04:30 90
16 124 Lugus, Christian 1970 MAK2 4 ULT Deutsch Wagram 24:24,0 04:31 97
17 33 Hederer, Leo  1971 MAK2 5 UDW 24:26,5 04:32 96
18 8 Hamminger, Walter 1981 MAK1 12 LC Erdpress 24:40,4 04:34 89
19 20 Turkonje, Minodora 1984 WAK1 1 UAB-Athletics 24:42,4 04:35 100
20 137 Fürtös, András Chilimboro 1972 MAK2 6 Gofree-Sopron 24:49,8 04:36 95
21 122 Münzker, Roland 1978 MAK1 13 LC Erdpress 24:51,7 04:36 88
22 73 Bruzek, Karl 1964 MAK3 2 LG Wien by Sport Eybl 24:55,9 04:37 99
23 94 Mitsch, Florian 1987 MAK1 14 LC Erdpress 25:01,3 04:38 87
24 84 Niedermaier, Thomas 1965 MAK2 7 Dynamo Seyring 25:05,8 04:39 94
25 113 Döber, Stefan 1991 MAK1 15 Bad Pirawarth 25:13,3 04:40 86
26 114 Würrer , Daniel 1992 MAK1 16 LC Erdpress 25:15,2 04:41 85
27 75 Koller, Helmut 1964 MAK3 3 De Kruta Ham 25:17,2 04:41 98
28 18 Bruckner, Bernhard 1966 MAK2 8 LC Strasshof 25:22,4 04:42 93
29 51 Jantschy, Daniela 1992 WAK1 2 team 2012.at 25:24,4 04:42 99
30 13 Lukesch, Michael 1970 MAK2 9 Texaner 25:29,9 04:43 92
31 17 Gabor, Daniel 1981 MAK1 17 WHC-X-Vösendorf 25:33,4 04:44 84
32 25 Pietschnig, Michael 1967 MAK2 10 LC Strasshof 25:36,1 04:44 91
33 58 Klapil, Michael 1958 MAK3 4 LG Wien 25:37,0 04:45 97
34 120 Glock, Kurt 1987 MAK1 18 LAC Harlekin 25:37,9 04:45 83
35 71 Schaludek, Heinz 1962 MAK3 5 Laufteam Donautal 25:38,8 04:45 96
36 24 Matzka, Roman 1989 MAK1 19 LAC Harlekin 25:42,8 04:46 82
37 102 Üblauer, Thomas 1975 MAK1 20 LAC Harlekin 25:50,0 04:47 81
38 140 Miedler, Erich 1963 MAK3 6 ULT Deutsch Wagram 25:59,2 04:49 95
39 139 Kainrath, Martin 1990 MAK1 21 Cool Runnings 26:02,5 04:49 80
40 105 Schramm, Angelika 1983 WAK1 3 Asics Tri Klosterneuburg 26:05,1 04:50 98
41 108 Szedenik, Thomas 1970 MAK2 11 LAC Harlekin 26:07,3 04:50 90
42 34 Oswald, Peter 1970 MAK2 12 ULT Deutsch Wagram 26:10,5 04:51 89
43 48 Schober, Sophie 1986 WAK1 4 Team Bicycle Company 26:11,3 04:51 97
44 80 Grohmann, Patrick 1981 MAK1 22 WEGA Running Team 26:11,6 04:51 79
45 106 Hager, René 1980 MAK1 23 RS Team Nordmänner 26:13,2 04:51 78
46 109 Tesar, Peter 1963 MAK3 7 LAC Harlekin 26:15,1 04:52 94
47 126 Skoda, Franz 1976 MAK1 24 LAC Harlekin 26:19,5 04:52 77
48 89 Mayrhofer, Bernhard 1994 MAK1 25 LC Erdpress 26:21,8 04:53 76
49 45 Prochaska, Werner 1959 MAK3 8 ULT Deutsch Wagram 26:25,7 04:54 93
50 27 Antos, Helmut 1962 MAK3 9 LAC Harlekin 26:28,2 04:54 92
51 4 Hubmann, Thomas 1981 MAK1 26 Neu Oberhausen (Groß Enzersdorf) 26:30,8 04:55 75
52 35 Schneider, Peter 1973 MAK2 13 LC Cafe Haferl 26:35,4 04:55 88
53 116 Müller, Thomas 1992 MAK1 27 LC Erdpress 26:38,2 04:56 74
54 61 Vock, Siegfried 1964 MAK3 10 LC Cafe Haferl 26:43,9 04:57 91
55 87 Matzka, Herwig 1966 MAK2 14 LAC Harlekin 26:46,4 04:57 87
56 39 Pauser, Günter 1963 MAK3 11 ULT Deutsch Wagram 26:49,2 04:58 90
57 49 Jeschofnik, Markus 1973 MAK2 15 LC Strasshof 26:53,9 04:59 86
58 97 Gruber, Erich 1954 MAK3 12 LAC Harlekin 27:00,8 05:00 89
59 77 Flandorfer, Josef 1962 MAK3 13 KFC Kleinebersdorf 27:02,5 05:00 88
60 131 Czerny, Lukas 1986 MAK1 28 LAC Harlekin 27:03,0 05:01 73
61 70 Franaschitz, Rene 1982 MAK1 29 LV Land um Laa/Tri Team Neudorf 27:03,4 05:01 72
62 50 Jantschy, Johannes 1964 MAK3 14 Polizei SV NÖ 27:04,1 05:01 87
63 7 Dersch, Josef 1963 MAK3 15 LAC Harlekin 27:05,5 05:01 86
64 135 Weidlich, Richard 1970 MAK2 16 Geyer Steuerberatung 27:09,7 05:02 85
65 170 Haimer, Karl 1957 MAK3 16 LAC Harlekin 27:19,0 05:04 85
66 91 Rotter, Erich 1965 MAK2 17 LC Erdpress 27:27,3 05:05 84
67 76 Pfalz, Herbert 1971 MAK2 18 LC Erdpress 27:29,4 05:05 83
68 101 Bittmann, Lambert 1966 MAK2 19 Stronsdorf 27:33,9 05:06 82
69 63 Messinger-Walek, Margit 1971 WAK2 1 27:39,6 05:07 100
70 10 Bossniak, Thomas 1964 MAK3 17 ULT Deutsch Wagram 27:40,6 05:08 84
71 143 Langer, Florian 1991 MAK1 30 LAC Harlekin 27:41,0 05:08 71
72 46 Nagy, Wolfgang 1964 MAK3 18 ULT Deutsch Wagram 27:49,5 05:09 83
73 15 Batoha, Christioph 1981 MAK1 31 Tom´s Radhaus Laa 27:52,3 05:10 70
74 175 Gotsch, Wolfgang 1971 MAK2 20 LAC Harlekin 27:58,1 05:11 81
75 83 Rötzer, Karl 1962 MAK3 19 KFC Kleinebersdorf 27:59,5 05:11 82
76 103 Bruzek, Katja 1971 WAK2 2 LG Wien by Sport Eybl 28:01,2 05:11 99
77 81 Rötzer, Anton 1958 MAK3 20 KFC Kleinebersdorf 28:05,5 05:12 81
78 41 König, Gregor 1970 MAK2 21 Texander 28:07,0 05:12 80
79 42 Rosenmayer, Thomas 1974 MAK2 22 ULT Deutsch Wagram 28:07,2 05:12 79
80 99 Janner, Gerhard 1963 MAK3 21 LAC Harlekin 28:13,5 05:14 80
81 22 Martin, Christian 1963 MAK3 22 LAC Harlekin 28:20,5 05:15 79
82 88 Tholler, Reinhard 1982 MAK1 32 LAC Harlekin 28:20,7 05:15 69
83 9 Varecka, Walter 1964 MAK3 23 Team Tibet Wien 28:24,4 05:16 78
84 90 Uchatzy, Wolfgang 1984 MAK1 33 Poysdorf 28:26,1 05:16 68
85 60 Schmid, Alexander 1957 MAK3 24 LC Strasshof 28:30,6 05:17 77
86 173 Ullram, Gerhard 1971 MAK2 23 LAC Harlekin 28:34,6 05:18 78
87 104 Artner, Andreas 1980 MAK1 34 Sportunion Team 28:39,6 05:18 67
88 67 Fellner, Leopold 1951 MAK3 25 LC Cafe Haferl 28:54,6 05:21 76
89 180 Fally, Gerald 1985 MAK1 35 Seitenstecher Mistelbach 28:57,1 05:22 66
90 95 Böhm, Wolfgang 1968 MAK2 24 De Kruta Ham 28:59,0 05:22 77
91 100 Wazik, Stefan 1975 MAK1 36 Free Eagle Fun Racing Team 29:00,4 05:22 65
92 29 Köchl, Franz 1957 MAK3 26 LAC Harlekin 29:06,3 05:23 75
93 72 Fröschl, Maria 1968 WAK2 3 LAC Harlekin 29:14,0 05:25 98
94 14 Klenkhart, Alfred 1960 MAK3 27 Texaner 29:16,2 05:25 74
95 16 Mlcsuch, Johannes 1958 MAK3 28 WHC-X-Vösendorf 29:19,1 05:26 73
96 129 Lahner, Cornelia 1988 WAK1 5 Lv Land um Laa 29:21,1 05:26 96
97 28 Lach, Thomas 1957 MAK3 29 Wien 29:34,2 05:29 72
98 128 Kökenyesi, Lisa 1995 WAK1 6 Göfree-Sopron 29:39,0 05:29 95
99 38 Koch, Dieter 1971 MAK2 25 LAC Harlekin 29:42,0 05:30 76
100 12 Zauchinger, Ewald 1956 MAK3 30 Fitness St.Pölten 29:46,7 05:31 71
101 174 Reschenauer, Florian 1994 MAK1 37 Lodesthal 29:58,2 05:33 64
102 177 Böckl-Kudrna, Armin 1986 MAK1 38 Seitenstecher Mistelbach 29:59,4 05:33 63
103 115 Mayrhofer, Christioph 1992 MAK1 39 LC Erdpress 30:09,0 05:35 62
104 23 Scheffl, Josef 1957 MAK3 31 Union Harmannsdorf 30:12,2 05:36 70
105 74 Pauser, Gerhard 1961 MAK3 32 ULT Deutsch Wagram 30:35,2 05:40 69
106 111 Frank, Erich 1964 MAK3 33 Wolkersdorf/Mistelbach 30:39,5 05:41 68
107 30 Kraus , Jennifer 1985 WAK1 7 LAC Harlekin 30:50,4 05:43 94
108 21 Mahler, Simone 1989 WAK1 8 LAC Harlekin 30:50,6 05:43 93
109 125 Pfeiffer, Josef 1947 MAK3 34 LAC Harlekin 30:50,9 05:43 67
110 119 Schweinzer, Christian 1988 MAK1 40 Poysdorf 30:54,5 05:43 61
111 64 Salbrechter, Julia Maria 1970 WAK2 4 ULC Klosterneuburg 30:59,0 05:44 97
112 31 Glasser, Robert 1968 MAK2 26 ULC Klosterneuburg 30:59,8 05:44 75
113 127 Weidlich, Valentin 2002 MAK1 41 Geyer Steuerberatung 31:27,7 05:50 60
114 169 Flatz, Martin 1976 MAK1 42 Wien 31:34,9 05:51 59
115 148 Tschann, Simone 1980 WAK1 9 Wien 31:35,0 05:51 92
116 110 Rötzer, Ernst 1959 MAK3 35 KFC Kleinebersdorf 31:56,9 05:55 66
117 147 Fleckl, Markus 1982 MAK1 43 Seitenstecher Mistelbach 32:15,1 05:58 58
118 57 Gube, Helmut 1946 MAK3 36 LAC Harlekin 32:22,0 06:00 65
119 133 Schmid, Thomas 1968 MAK2 27 Tri Team Musketiere 32:37,8 06:03 74
120 121 Mitsch, Daniel 1984 MAK1 44 LC Erdpress 32:40,4 06:03 57
121 112 Rotter, Nadine 2000 WAK1 10 LC Erdpress 32:43,1 06:04 91
122 79 Schram , Wilma 1951 WAK3 1 LC Cafe Haferl 32:45,0 06:04 100
123 146 Weissböck, Andreas 1988 MAK1 45 Seitenstecher Mistelbach 32:45,2 06:04 56
124 144 Bauer, Helmut 1961 MAK3 37 Tri Team Musketiere 32:45,7 06:04 64
125 56 Spitzer, Wilhelm 1962 MAK3 38 Gänserndorf 32:54,1 06:06 63
126 6 Dersch, Karin 1967 WAK2 5 LAC Harlekin 33:18,4 06:10 96
127 3 Dietrich, Leopold 1957 MAK3 39 LAC Harlekin 33:28,3 06:12 62
128 55 Tschany, Andrea 1965 WAK2 6 33:44,0 06:15 95
129 78 Gabler, Emmerich 1955 MAK3 40 33:50,7 06:16 61
130 96 Gruber, Karin 1960 WAK3 2 LAC Harlekin 33:54,4 06:17 99
131 32 Maussner, Brigitte 1964 WAK3 3 LC Strasshof 34:28,2 06:23 98
132 52 Böckl-Kudrna, Edith 1957 WAK3 4 ULT Deutsch Wagram 34:55,2 06:28 97
133 117 Weis, Thomas 1987 MAK1 46 Poysdorf 35:23,6 06:33 55
134 136 Fürtös, Ildiko 1971 WAK2 7 Gofree-Sopron 35:28,3 06:34 94
135 171 Trebitsch, Johann  1963 MAK3 41 Tri Team Musketiere 35:35,6 06:35 60
136 134 Brenner, Josef 1961 MAK3 42 Tri Team Musketiere 35:39,4 06:36 59
137 132 Tutschek, Silvia 1965 WAK2 8 LAC Harlekin 35:47,7 06:38 93
138 138 Strassner, Edit Karolina 1953 WAK3 5 Göfree-Sopron 36:47,4 06:49 96
139 181 Müllner, Andreas 1973 MAK2 28 42:34,7 07:53 73
140 5 Hubmann, Irene 1981 WAK1 11 Neu Oberhausen (Groß Enzersdorf) 43:02,6 07:58 90
141 145 Dormann, Monika 1987 WAK1 12 43:06,8 07:59 89
142 141 Falk, Stefanie 1987 WAK1 13 43:07,1 07:59 88
143 172 Tuscic, Raza 1977 WAK1 14 45:01,6 08:20 87
dnf 40 Langer, Mike 1996 MAK1 -
 Home letzte Aktualisierung nach oben