l                         h                         l     
Laufen
Mistelbach 12.01.2014 MAK3 Strecke: 5,4 km
Rg. St.Nr. Name Jhg. Klasse Rg.
ges.
Verein Zeit min./km Cup
Pkte.
101
1 107 Bruckner Christian 1964 MAK3 9 RS Team Nordmänner 23:11,3 04:18 100
2 73 Bruzek Karl 1964 MAK3 22 LG Wien by Sport Eybl 24:55,9 04:37 99
3 75 Koller Helmut 1964 MAK3 27 De Kruta Ham 25:17,2 04:41 98
4 58 Klapil Michael 1958 MAK3 33 LG Wien 25:37,0 04:45 97
5 71 Schaludek Heinz 1962 MAK3 35 Laufteam Donautal 25:38,8 04:45 96
6 140 Miedler Erich 1963 MAK3 38 ULT Deutsch Wagram 25:59,2 04:49 95
7 109 Tesar Peter 1963 MAK3 46 LAC Harlekin 26:15,1 04:52 94
8 45 Prochaska Werner 1959 MAK3 49 ULT Deutsch Wagram 26:25,7 04:54 93
9 27 Antos Helmut 1962 MAK3 50 LAC Harlekin 26:28,2 04:54 92
10 61 Vock Siegfried 1964 MAK3 54 LC Cafe Haferl 26:43,9 04:57 91
11 39 Pauser Günter 1963 MAK3 56 ULT Deutsch Wagram 26:49,2 04:58 90
12 97 Gruber Erich 1954 MAK3 58 LAC Harlekin 27:00,8 05:00 89
13 77 Flandorfer Josef 1962 MAK3 59 KFC Kleinebersdorf 27:02,5 05:00 88
14 50 Jantschy Johannes 1964 MAK3 62 Polizei SV NÖ 27:04,1 05:01 87
15 7 Dersch Josef 1963 MAK3 63 LAC Harlekin 27:05,5 05:01 86
16 170 Haimer Karl 1957 MAK3 65 LAC Harlekin 27:19,0 05:04 85
17 10 Bossniak Thomas 1964 MAK3 70 ULT Deutsch Wagram 27:40,6 05:08 84
18 46 Nagy Wolfgang 1964 MAK3 72 ULT Deutsch Wagram 27:49,5 05:09 83
19 83 Rötzer Karl 1962 MAK3 75 KFC Kleinebersdorf 27:59,5 05:11 82
20 81 Rötzer Anton 1958 MAK3 77 KFC Kleinebersdorf 28:05,5 05:12 81
21 99 Janner Gerhard 1963 MAK3 80 LAC Harlekin 28:13,5 05:14 80
22 22 Martin Christian 1963 MAK3 81 LAC Harlekin 28:20,5 05:15 79
23 9 Varecka Walter 1964 MAK3 83 Team Tibet Wien 28:24,4 05:16 78
24 60 Schmid Alexander 1957 MAK3 85 LC Strasshof 28:30,6 05:17 77
25 67 Fellner Leopold 1951 MAK3 88 LC Cafe Haferl 28:54,6 05:21 76
26 29 Köchl Franz 1957 MAK3 92 LAC Harlekin 29:06,3 05:23 75
27 14 Klenkhart Alfred 1960 MAK3 94 Texaner 29:16,2 05:25 74
28 16 Mlcsuch Johannes 1958 MAK3 95 WHC-X-Vösendorf 29:19,1 05:26 73
29 28 Lach Thomas 1957 MAK3 97 Wien 29:34,2 05:29 72
30 12 Zauchinger Ewald 1956 MAK3 100 Fitness St.Pölten 29:46,7 05:31 71
31 23 Scheffl Josef 1957 MAK3 104 Union Harmannsdorf 30:12,2 05:36 70
32 74 Pauser Gerhard 1961 MAK3 105 ULT Deutsch Wagram 30:35,2 05:40 69
33 111 Frank Erich 1964 MAK3 106 Wolkersdorf/Mistelbach 30:39,5 05:41 68
34 125 Pfeiffer Josef 1947 MAK3 109 LAC Harlekin 30:50,9 05:43 67
35 110 Rötzer Ernst 1959 MAK3 116 KFC Kleinebersdorf 31:56,9 05:55 66
36 57 Gube Helmut 1946 MAK3 118 LAC Harlekin 32:22,0 06:00 65
37 144 Bauer Helmut 1961 MAK3 124 Tri Team Musketiere 32:45,7 06:04 64
38 56 Spitzer Wilhelm 1962 MAK3 125 Gänserndorf 32:54,1 06:06 63
39 3 Dietrich Leopold 1957 MAK3 127 LAC Harlekin 33:28,3 06:12 62
40 78 Gabler Emmerich 1955 MAK3 129 33:50,7 06:16 61
41 171 Trebitsch Johann  1963 MAK3 135 Tri Team Musketiere 35:35,6 06:35 60
42 134 Brenner Josef 1961 MAK3 136 Tri Team Musketiere 35:39,4 06:36 59
 Home letzte Aktualisierung nach oben