l                         h                         l     
Laufen
Pillichsdorf Crosslauf 05.02.2011     Gesamtergebnis Strecke: 5,4 km  
Rang StNr Name Jahrgang Klasse Kl.Rg. Verein Zeit Schnitt/km Punkte
1 710 Hederer Leo 1971 M-AK2 1 ULT Deutsch-Wagram 22:02,4 4:04,9 100
2 763 Predl Rainer 1990 M-AK1 1 LC Straßhof 23:13,1 4:18,0 100
3 706 Holzmann Markus 1980 M-AK1 2 LC Erdpress 23:25,4 4:20,3 99
4 758 Laaber Franz 1976 M-AK1 3 Team Toms Radhaus 23:35,6 4:22,1 98
5 757 Müllner Helmut 1977 M-AK1 4 TRI Musketiere 23:42,8 4:23,5 97
6 789 Bauer Thomas 1988 M-AK1 5 LC Erdpress 24:05,9 4:27,8 96
7 762 Reidlinger Markus 1977 M-AK1 6 LAC Cafe Harlekin 24:10,7 4:28,7 95
8 724 Pechhacker Michael 1978 M-AK1 7 LC Straßhof 24:22,4 4:30,8 94
9 772 Hahn Markus 1971 M-AK2 2 TRI Musketiere 24:32,9 4:32,8 99
10 774 Rabenlehner Markus 1975 M-AK1 8 KFC Kleinebersdorf 24:47,9 4:35,5 93
11 722 Wagner Robert 1971 M-AK2 3 LV Falsche Hasen 24:49,1 4:35,8 98
12 804 Siegl Franz 1975 M-AK1 9 TRI Musketiere 25:21,9 4:41,8 92
13 729 Lugus Christian 1970 M-AK2 4 25:34,4 4:44,2 97
14 747 Höger Franz 1966 M-AK2 5 LC Straßhof 25:39,5 4:45,1 96
15 734 Bruckner Bernhard 1966 M-AK2 6 LC Straßhof 25:41,9 4:45,5 95
16 736 Wellner Markus 1973 M-AK1 10 LAC Cafe Harlekin 25:50,0 4:47,0 91
17 765 Deutner Richard 1966 M-AK2 7 25:57,0 4:48,3 94
18 787 Zelenka Bettina 1978 W-AK1 1 ULT Deutsch-Wagram 26:10,2 4:50,8 100
19 752 Dotti Erich 1962 M-AK2 8 Freunde d. Laufsports 26:14,2 4:51,5 93
20 759 Berndonner Josef 1959 M-AK3 1 LC Cafe Haferl 26:19,9 4:52,6 100
21 749 Sebek Martin 1991 M-AK1 11 Bisamberger Dorfjugend 26:26,4 4:53,8 90
22 728 Kopp Christoph 1965 M-AK2 9 LC Cafe Haferl 26:26,8 4:53,8 92
23 725 Leitgeb Michael 1985 M-AK1 12 LC Erdpress 26:31,9 4:54,8 89
24 771 Schober Bartosz 1981 M-AK1 13 LAC Cafe Harlekin 26:38,2 4:56,0 88
25 718 Pauser Gerhard 1961 M-AK3 2 ULT Deutsch-Wagram 26:42,9 4:56,8 99
26 754 Kaufmann Gerhard 1965 M-AK2 10 Freunde d. Laufsports 26:45,4 4:57,3 91
27 756 Schneider Walter 1959 M-AK3 3 LC Cafe Haferl 27:17,6 5:03,3 98
28 713 Arocker Alfred 1959 M-AK3 4 LC Wienerwaldsee 27:22,2 5:04,1 97
29 770 Gschwandtner Adolf 1970 M-AK2 11 ASV TRIA Stockerau 27:28,8 5:05,3 90
30 753 Balint Aniko 1972 W-AK1 2 Freunde d. Laufsports 27:33,9 5:06,3 99
31 708 Cattalini David 1977 M-AK1 14 LG Wien 27:34,9 5:06,5 87
32 786 Bossniak Thomas 1964 M-AK2 12 ULT Deutsch-Wagram 27:44,5 5:08,2 89
33 773 Rötzer Karl 1962 M-AK2 13 KFC Kleinebersdorf 27:51,5 5:09,5 88
34 719 Pauser Günter 1963 M-AK2 14 ULT Deutsch-Wagram 27:56,7 5:10,5 87
35 709 Turkonje Minodora 1984 W-AK1 3 LCC Wien 28:03,8 5:11,8 98
36 808 Reeb Alfred 1969 M-AK2 15 ULT Deutsch-Wagram 28:06,7 5:12,3 86
37 750 Jeschofnik Markus 1973 M-AK1 15 LC Straßhof 28:17,3 5:14,3 86
38 792 Würrer Roman 1979 M-AK1 16 LC Erdpress 28:24,1 5:15,6 85
39 731 Staudigl Stephan 1972 M-AK1 17 Texaner 28:29,6 5:16,6 84
40 776 Hofmann Manfred 1973 M-AK1 18 lvlandumlaa.com 28:34,3 5:17,5 83
41 703 Franz Leopold 1954 M-AK3 5 LC Cafe Haferl 28:43,2 5:19,1 96
42 775 Flandorfer Josef 1962 M-AK2 16 KFC Kleinebersdorf 28:48,1 5:20,0 85
43 711 Dersch Josef 1963 M-AK2 17 LAC Cafe Harlekin 28:50,3 5:20,4 84
44 735 Feiner Maria 1964 W-AK2 1 ASKÖ Spk Hainfeld 28:53,0 5:20,9 100
45 781 Tesar Peter 1963 M-AK2 18 LAC Cafe Harlekin 29:07,4 5:23,6 83
46 782 Brenner Patrick 1990 M-AK1 19 TRI Musketiere 29:25,9 5:27,0 82
47 829 Schramm Hannes 1977 M-AK1 20 TRI Musketiere 29:29,8 5:27,7 81
48 794 Fellner Herbert 1964 M-AK2 19 TRI Musketiere 29:33,0 5:28,3 82
49 814 Kargl Manfred 1960 M-AK3 6 RC Starbike 29:39,2 5:29,5 95
50 813 Vaishor Rene 1978 M-AK1 21 29:58,6 5:33,1 80
51 716 Winter Udo 1968 M-AK2 20 LC Cafe Haferl 30:02,0 5:33,7 81
52 768 Huber Andreas 1980 M-AK1 22 ASV Tria Stockerau 30:16,7 5:36,4 79
53 779 Strobl Christian 1963 M-AK2 21 LV Land um Laa 30:19,1 5:36,9 80
54 795 Millonig Werner 1970 M-AK2 22 Freunde d. Laufsports 30:27,0 5:38,3 79
55 755 Riedmann Andreas 1978 M-AK1 23 Freunde d. Laufsports 30:30,4 5:39,0 78
56 816 Soukup Fabian 1986 M-AK1 24 30:34,0 5:39,6 77
57 785 Süss Helfried 1966 M-AK2 23 LC Cafe Haferl 30:44,3 5:41,5 78
58 745 Nigg David 1999 M-AK1 25 team2012.at 30:45,5 5:41,8 76
59 715 Klenkhart Alfred 1960 M-AK3 7 30:46,5 5:41,9 94
60 707 Vock Walter 1957 M-AK3 8 LC Cafe Haferl 31:19,4 5:48,0 93
61 748 Höger Jutta 1968 W-AK2 2 LC Straßhof 31:30,7 5:50,1 99
62 819 Geringer Gerald 1960 M-AK3 9 LC Cafe Haferl 31:38,8 5:51,6 92
63 769 Schober Sophie 1986 W-AK1 4 ASV TRIA Stockerau 31:44,8 5:52,7 97
64 834 Rosenmayer Thomas 1974 M-AK1 26 ULT-Deutsch Wagram 31:47,8 5:53,3 75
65 801 Fellner Leopold 1951 M-AK3 10 31:51,9 5:54,1 91
66 815 Schmid Alexander 1957 M-AK3 11 LC Straßhof 31:56,4 5:54,9 90
67 777 Leisser Manfred 1965 M-AK2 24 LV Land um Laa 32:08,2 5:57,1 77
68 788 Zelenka Walter 1962 M-AK2 25 ULT Deutsch-Wagram 32:24,9 6:00,2 76
69 809 Salzgeber Gerald 1972 M-AK1 27 32:41,8 6:03,3 74
70 733 Krammer Dieter 1970 M-AK2 26 LC Cafe Haferl 32:57,2 6:06,2 75
71 723 Lukas Alfred 1945 M-AK3 12 LC Straßhof 32:59,2 6:06,5 89
72 784 Böckl-Kudrna Edith 1957 W-AK3 1 ULT Deutsch-Wagram 33:31,6 6:12,5 100
73 714 Arocker Ingrid 1957 W-AK3 2 LC Wienerwaldsee 33:35,0 6:13,1 99
74 732 Lukesch Michael 1970 M-AK2 27 Texaner 33:42,2 6:14,5 74
75 739 Scheffl Josef 1957 M-AK3 13 Union Harmannsdorf 33:44,4 6:14,9 88
76 812 Müllner Thomas 1981 M-AK1 28 33:52,2 6:16,3 73
77 740 Koch Dieter 1971 M-AK2 28 Komaru Runners 34:19,4 6:21,4 73
78 800 Jogl Markus 1971 M-AK2 29 34:34,7 6:24,2 72
79 790 Mentel Natalie 1987 W-AK1 5 LC Erdpress 34:36,0 6:24,4 96
80 712 Dersch Karin 1967 W-AK2 3 LAC Cafe Harlekin 34:56,5 6:28,2 98
81 737 Schram Wilma 1951 W-AK3 3 LC Cafe Haferl 35:29,8 6:34,4 98
82 741 Leitner Erich 1957 M-AK3 14 36:06,1 6:41,1 87
83 783 Pawlowitsch Peter 1952 M-AK3 15 LC Cafe Haferl 36:11,8 6:42,2 86
84 743 Nigg Andrea 1981 W-AK1 6 ULC RR Klosterneuburg 36:23,7 6:44,4 95
85 780 Krebs Rupert 1963 M-AK2 30 LV Land um Laa 36:30,7 6:45,7 71
86 730 Seiter Niklas 1999 M-AK1 29 Texaner 36:52,8 6:49,8 72
87 726 Seiter Gerd 1968 M-AK2 31 Texaner 36:54,0 6:50,0 70
88 766 Deutner Sabine 1968 W-AK2 4 37:19,8 6:54,8 97
89 793 Halaxa Gaby 1964 W-AK2 5 LC Cafe Haferl 37:20,6 6:54,9 96
90 791 Münzker Roland 1978 M-AK1 30 LC Erdpress 37:53,1 7:00,9 71
91 742 Wagner Edi 1962 M-AK2 32 LC Cafe Haferl 37:55,6 7:01,4 69
92 817 Riegler Wolfgang 1976 M-AK1 31 37:59,4 7:02,1 70
93 799 Mausser Brigitte 1964 W-AK2 6 LC Straßhof 39:49,9 7:22,6 95
94 738 Schram Rudolf 1952 M-AK3 16 LC Cafe Haferl 40:25,0 7:29,1 85
95 717 Ben Sahili Ali 1956 M-AK3 17 LC Cafe Haferl 41:52,8 7:45,3 84
96 764 Deutner Gabriel 2001 M-AK1 32 42:18,5 7:50,1 69
97 832 Kadlec Stephan 1985 M-AK1 33 43:32,9 8:03,9 68
98 833 Krupitza Bettina 1982 W-AK1 7 43:34,8 8:04,2 94
99 825 Gschmeidler Markus 1975 M-AK1 34 ULC Sparkasse Langenlois 46:36,9 8:37,9 67
100 778 Leisser Christine 1967 W-AK2 7 LV Land um Laa 46:43,0 8:39,1 94
 Home letzte Aktualisierung nach oben