l                         h                         l     
Laufen
Pillichsdorf Crosslauf 05.02.2011 M-AK2 Strecke: 5,4 km  
Rang StNr Name Jahrgang Klasse Verein Zeit Schnitt/km Punkte
1 710 Hederer Leo 1971 M-AK2 ULT Deutsch-Wagram 22:02,4 4:04,9 100
2 772 Hahn Markus 1971 M-AK2 TRI Musketiere 24:32,9 4:32,8 99
3 722 Wagner Robert 1971 M-AK2 LV Falsche Hasen 24:49,1 4:35,8 98
4 729 Lugus Christian 1970 M-AK2 25:34,4 4:44,2 97
5 747 Höger Franz 1966 M-AK2 LC Straßhof 25:39,5 4:45,1 96
6 734 Bruckner Bernhard 1966 M-AK2 LC Straßhof 25:41,9 4:45,5 95
7 765 Deutner Richard 1966 M-AK2 25:57,0 4:48,3 94
8 752 Dotti Erich 1962 M-AK2 Freunde d. Laufsports 26:14,2 4:51,5 93
9 728 Kopp Christoph 1965 M-AK2 LC Cafe Haferl 26:26,8 4:53,8 92
10 754 Kaufmann Gerhard 1965 M-AK2 Freunde d. Laufsports 26:45,4 4:57,3 91
11 770 Gschwandtner Adolf 1970 M-AK2 ASV TRIA Stockerau 27:28,8 5:05,3 90
12 786 Bossniak Thomas 1964 M-AK2 ULT Deutsch-Wagram 27:44,5 5:08,2 89
13 773 Rötzer Karl 1962 M-AK2 KFC Kleinebersdorf 27:51,5 5:09,5 88
14 719 Pauser Günter 1963 M-AK2 ULT Deutsch-Wagram 27:56,7 5:10,5 87
15 808 Reeb Alfred 1969 M-AK2 ULT Deutsch-Wagram 28:06,7 5:12,3 86
16 775 Flandorfer Josef 1962 M-AK2 KFC Kleinebersdorf 28:48,1 5:20,0 85
17 711 Dersch Josef 1963 M-AK2 LAC Cafe Harlekin 28:50,3 5:20,4 84
18 781 Tesar Peter 1963 M-AK2 LAC Cafe Harlekin 29:07,4 5:23,6 83
19 794 Fellner Herbert 1964 M-AK2 TRI Musketiere 29:33,0 5:28,3 82
20 716 Winter Udo 1968 M-AK2 LC Cafe Haferl 30:02,0 5:33,7 81
21 779 Strobl Christian 1963 M-AK2 LV Land um Laa 30:19,1 5:36,9 80
22 795 Millonig Werner 1970 M-AK2 Freunde d. Laufsports 30:27,0 5:38,3 79
23 785 Süss Helfried 1966 M-AK2 LC Cafe Haferl 30:44,3 5:41,5 78
24 777 Leisser Manfred 1965 M-AK2 LV Land um Laa 32:08,2 5:57,1 77
25 788 Zelenka Walter 1962 M-AK2 ULT Deutsch-Wagram 32:24,9 6:00,2 76
26 733 Krammer Dieter 1970 M-AK2 LC Cafe Haferl 32:57,2 6:06,2 75
27 732 Lukesch Michael 1970 M-AK2 Texaner 33:42,2 6:14,5 74
28 740 Koch Dieter 1971 M-AK2 Komaru Runners 34:19,4 6:21,4 73
29 800 Jogl Markus 1971 M-AK2 34:34,7 6:24,2 72
30 780 Krebs Rupert 1963 M-AK2 LV Land um Laa 36:30,7 6:45,7 71
31 726 Seiter Gerd 1968 M-AK2 Texaner 36:54,0 6:50,0 70
32 742 Wagner Edi 1962 M-AK2 LC Cafe Haferl 37:55,6 7:01,4 69
 Home letzte Aktualisierung nach oben