l                         h                         l     
Laufen
  Spannberg Crosslauf 2010-01-16 M-AK2   Strecke: 5,7km  
Rang StNr Name Jahrgang Klasse Verein Zeit Schnitt/km Punkte
                 
1 50 Hederer Leo 1971 M-AK2 ULT Deutsch-Wagram 20:57,6 3:40,6 100
2 78 Nepp Robert 1968 M-AK2 team2012.at 22:55,7 4:01,3 99
3 88 Hahn Markus 1971 M-AK2 TRI Musketiere 23:13,3 4:04,4 98
4 143 Müllner Markus 1974 M-AK2 LC Cafe Haferl 23:32,5 4:07,8 97
5 113 Deutner Richard 1966 M-AK2 23:41,8 4:09,4 96
6 142 Wellner Markus 1973 M-AK2 LAC Cafe Harlekin 23:57,9 4:12,3 95
7 68 Bruckner Werner 1965 M-AK2 LC Cafe Haferl 24:14,2 4:15,1 94
8 69 Kopp Christoph 1965 M-AK2 LC Cafe Haferl 24:32,0 4:18,2 93
9 57 Panny Christian 1969 M-AK2 LC Cafe Haferl 25:14,4 4:25,7 92
10 175 Wagner Willi 1967 M-AK2 LC Cafe Haferl 25:17,8 4:26,3 91
11 82 Rötzer Karl 1962 M-AK2 KFC Kleinebersdorf 25:40,6 4:30,3 90
12 67 Steyrer Thomas 1963 M-AK2 Zauner Group Wallern 25:42,4 4:30,6 89
13 89 Kolar Helmut 1964 M-AK2 DE Kruta HAM 26:00,4 4:33,8 88
14 42 Dersch Josef 1963 M-AK2 LAC Cafe Harlekin 26:01,7 4:34,0 87
15 159 Vock Günther 1971 M-AK2 LC Cafe Haferl 26:07,9 4:35,1 86
16 70 Pauser Günter 1963 M-AK2 ULT Deutsch-Wagram 26:49,7 4:42,4 85
17 160 Pfalz Herbert 1971 M-AK2 LC Erdpress 27:02,7 4:44,7 84
18 130 Bleier Michael 1962 M-AK2 LC Straßhof 27:05,2 4:45,1 83
19 85 Falandorfer Josef 1962 M-AK2 KFC Kleinebersdorf 27:09,1 4:45,8 82
20 152 Fellner Herbert 1964 M-AK2 TRI Musketiere 27:15,4 4:46,9 81
21 45 Kaiser Stefan 1967 M-AK2 RC Starbike 27:29,8 4:49,4 80
22 104 Müllner Gerald 1975 M-AK2 27:43,8 4:51,9 79
23 53 Rotter Erich 1965 M-AK2 LC Erdpress 28:03,7 4:55,4 78
24 101 Tesar Peter 1963 M-AK2 LAC Cafe Harlekin 28:27,9 4:59,6 77
25 153 Messinger Karl 1968 M-AK2 29:00,0 5:05,3 76
26 164 Nejedly Helmut 1966 M-AK2 29:30,5 5:10,6 75
27 112 Mauser Josef 1961 M-AK2 LC Cafe Haferl 29:47,2 5:13,5 74
28 91 Schinahan Erich 1965 M-AK2 DE Kruta HAM 31:05,0 5:27,2 73
29 146 Geringer Reinhard 1962 M-AK2 LC Cafe Haferl 31:42,8 5:33,8 72
30 157 Sieberth Rudolf 1965 M-AK2 ULT Deutsch-Wagram 31:53,7 5:35,7 71
31 180 Gurschka Markus 1975 M-AK2 RED ZACK Hohenau 32:03,4 5:37,4 70
32 107 Wagner Edi 1962 M-AK2 LC Cafe Haferl 32:25,0 5:41,2 69
33 111 Bauer Helmut 1961 M-AK2 TRI Musketiere 32:28,7 5:41,9 68
34 100 Trebitsch Johann 1963 M-AK2 TRI Musketiere 32:41,5 5:44,1 67
35 173 Lebinger Herbert 1963 M-AK2 LC Cafe Haferl 35:20,2 6:12,0 66
36 172 Kitzl Reinhard 1971 M-AK2 37:43,3 6:37,1 65
37 133 Brenner Josef 1961 M-AK2 TRI Musketiere 42:33,6 7:28,0 64
 Home letzte Aktualisierung nach oben