l                         h                         l     
Laufen
    Spannberg Crosslauf 2010-01-16     Gesamtergebnis Strecke: 5,7km  
Rang StNr Name Jahrgang Klasse Kl.Rg. Verein Zeit Schnitt/km Punkte
                   
1 50 Hederer Leo 1971 M-AK2 1 ULT Deutsch-Wagram 20:57,6 3:40,6 100
2 52 Holzmann Markus 1980 M-AK1 1 LC Erdpress 21:25,4 3:45,5 100
3 54 Hren Martin 1981 M-AK1 2 ASV TRIA Stockerau 22:26,3 3:56,2 99
4 38 Predl Rainer 1990 M-AK1 3 LC Straßhof 22:40,2 3:58,6 98
5 78 Nepp Robert 1968 M-AK2 2 team2012.at 22:55,7 4:01,3 99
6 105 Müllner Helmut 1977 M-AK1 4 TRI Musketiere 23:09,0 4:03,7 97
7 88 Hahn Markus 1971 M-AK2 3 TRI Musketiere 23:13,3 4:04,4 98
8 145 Gurschka Johannes 1979 M-AK1 5 LC Erdpress 23:15,5 4:04,8 96
9 143 Müllner Markus 1974 M-AK2 4 LC Cafe Haferl 23:32,5 4:07,8 97
10 174 Bauer Thomas 1988 M-AK1 6 LC Erdpress 23:38,1 4:08,8 95
11 113 Deutner Richard 1966 M-AK2 5 23:41,8 4:09,4 96
12 142 Wellner Markus 1973 M-AK2 6 LAC Cafe Harlekin 23:57,9 4:12,3 95
13 170 Müller Reinhard 1977 M-AK1 7 LC Erdpress 24:02,5 4:13,1 94
14 68 Bruckner Werner 1965 M-AK2 7 LC Cafe Haferl 24:14,2 4:15,1 94
15 110 Capek Mark 1987 M-AK1 8 24:18,1 4:15,8 93
16 69 Kopp Christoph 1965 M-AK2 8 LC Cafe Haferl 24:32,0 4:18,2 93
17 36 Köpper Cornelia 1982 W-AK1 1 LG Wien 25:00,4 4:23,2 100
18 37 Klapil Michael 1958 M-AK3 1 LG Wien 25:10,9 4:25,1 100
19 57 Panny Christian 1969 M-AK2 9 LC Cafe Haferl 25:14,4 4:25,7 92
20 175 Wagner Willi 1967 M-AK2 10 LC Cafe Haferl 25:17,8 4:26,3 91
21 39 Würrer Daniel 1992 M-AK1 9 LC Erdpress 25:39,0 4:30,0 92
22 82 Rötzer Karl 1962 M-AK2 11 KFC Kleinebersdorf 25:40,6 4:30,3 90
23 67 Steyrer Thomas 1963 M-AK2 12 Zauner Group Wallern 25:42,4 4:30,6 89
24 60 Schneider Walter 1959 M-AK3 2 LC Cafe Haferl 25:44,5 4:31,0 99
25 166 Würrer Roman 1979 M-AK1 10 LC Erdpress 25:49,9 4:31,9 91
26 115 Wiesinger Stefan 1992 M-AK1 11 LC Erdpress 25:57,2 4:33,2 90
27 89 Kolar Helmut 1964 M-AK2 13 DE Kruta HAM 26:00,4 4:33,8 88
28 42 Dersch Josef 1963 M-AK2 14 LAC Cafe Harlekin 26:01,7 4:34,0 87
29 178 Falmbigl Philipp 1984 M-AK1 12 LC Erdpress 26:02,9 4:34,2 89
30 159 Vock Günther 1971 M-AK2 15 LC Cafe Haferl 26:07,9 4:35,1 86
31 135 Brenner Patrick 1990 M-AK1 13 TRI Musketiere 26:11,1 4:35,6 88
32 149 Schramm Hannes 1977 M-AK1 14 TRI Musketiere 26:14,4 4:36,2 87
33 120 Mitsch Florian 1987 M-AK1 15 LC Erdpress 26:36,1 4:40,0 86
34 102 Kargl Manfred 1960 M-AK3 3 RC Starbike 26:43,3 4:41,3 98
35 40 Jantschy Daniela 1992 W-AK1 2 ULC Weinland 26:45,1 4:41,6 99
36 48 Wandl Andreas 1987 M-AK1 16 26:47,3 4:42,0 85
37 70 Pauser Günter 1963 M-AK2 16 ULT Deutsch-Wagram 26:49,7 4:42,4 85
38 160 Pfalz Herbert 1971 M-AK2 17 LC Erdpress 27:02,7 4:44,7 84
39 161 Münzker Roland 1978 M-AK1 17 LC Erdpress 27:03,9 4:44,9 84
40 130 Bleier Michael 1962 M-AK2 18 LC Straßhof 27:05,2 4:45,1 83
41 65 Mahayni Mhd. Allaeddin 1989 M-AK1 18 LC Cafe Haferl 27:07,9 4:45,6 83
42 85 Falandorfer Josef 1962 M-AK2 19 KFC Kleinebersdorf 27:09,1 4:45,8 82
43 150 MESZAROS Harald 1978 M-AK1 19 TRI Musketiere 27:14,2 4:46,7 82
44 152 Fellner Herbert 1964 M-AK2 20 TRI Musketiere 27:15,4 4:46,9 81
45 179 Waditschatka Roman 1980 M-AK1 20 27:17,6 4:47,3 81
46 66 Held Matthias 1993 M-AK1 21 LC Cafe Haferl 27:20,7 4:47,8 80
47 45 Kaiser Stefan 1967 M-AK2 21 RC Starbike 27:29,8 4:49,4 80
48 104 Müllner Gerald 1975 M-AK2 22 27:43,8 4:51,9 79
49 83 Lochner Herbert 1987 M-AK1 22 KFC Kleinebersdorf 27:46,9 4:52,4 79
50 95 Unger Franz 1959 M-AK3 4 LC Cafe Haferl 27:52,2 4:53,4 97
51 53 Rotter Erich 1965 M-AK2 23 LC Erdpress 28:03,7 4:55,4 78
52 182 Manzer Erich 1976 M-AK1 23 28:06,1 4:55,8 78
53 119 Emminger Mario 1989 M-AK1 24 LC Erdpress 28:16,1 4:57,6 77
54 101 Tesar Peter 1963 M-AK2 24 LAC Cafe Harlekin 28:27,9 4:59,6 77
55 132 Lobner Mario 1976 M-AK1 25 TRI Musketiere 28:34,3 5:00,8 76
56 155 Messinger-Walek Margit 1971 W-AK2 1 28:44,0 5:02,5 100
57 153 Messinger Karl 1968 M-AK2 25 29:00,0 5:05,3 76
58 84 Rötzer Ernst 1959 M-AK3 5 KFC Kleinebersdorf 29:05,1 5:06,2 96
59 75 Herbst Stefan 1986 M-AK1 26 LC Erdpress 29:19,3 5:08,6 75
60 164 Nejedly Helmut 1966 M-AK2 26 29:30,5 5:10,6 75
61 147 Geringer Gerald 1960 M-AK3 6 LC Cafe Haferl 29:39,8 5:12,2 95
62 112 Mauser Josef 1961 M-AK2 27 LC Cafe Haferl 29:47,2 5:13,5 74
63 51 Ofenschüssl Dietmar 1985 M-AK1 27 LC Erdpress 29:52,8 5:14,5 74
64 81 Lach Thomas 1957 M-AK3 7 29:56,4 5:15,2 94
65 144 Zobl-Wessely Rudolf 1948 M-AK3 8 LC ÖSV 30:04,8 5:16,6 93
66 86 Orsolits Brigitte 1958 W-AK3 1 30:08,2 5:17,2 100
67 148 Fellner Leopold 1951 M-AK3 9 30:10,7 5:17,7 92
68 72 Fluch Elisabeth 1996 W-AK1 3 ULT Deutsch-Wagram 30:14,2 5:18,3 98
69 55 Lukas Alfred 1945 M-AK3 10 LC Straßhof 30:46,6 5:24,0 91
70 91 Schinahan Erich 1965 M-AK2 28 DE Kruta HAM 31:05,0 5:27,2 73
71 139 Kaufmann Harald 1992 M-AK1 28 LC Erdpress 31:30,8 5:31,7 73
72 146 Geringer Reinhard 1962 M-AK2 29 LC Cafe Haferl 31:42,8 5:33,8 72
73 157 Sieberth Rudolf 1965 M-AK2 30 ULT Deutsch-Wagram 31:53,7 5:35,7 71
74 176 Maier Jahanna 1959 W-AK3 2 LC Erdpress 32:00,7 5:37,0 99
75 180 Gurschka Markus 1975 M-AK2 2 RED ZACK Hohenau 32:03,4 5:37,4 99
76 93 Klenkhart Alfred 1960 M-AK3 11 32:08,8 5:38,4 90
77 44 Dersch Karin 1967 W-AK2 3 LAC Cafe Harlekin 32:11,6 5:38,9 98
78 163 Köchl Franz 1957 M-AK3 12 LAC Cafe Harlekin 32:15,7 5:39,6 89
79 73 Schmieder Sieglinde 1944 W-AK3 3 LC Straßhof 32:20,4 5:40,4 98
80 107 Wagner Edi 1962 M-AK2 31 LC Cafe Haferl 32:25,0 5:41,2 70
81 111 Bauer Helmut 1961 M-AK2 32 TRI Musketiere 32:28,7 5:41,9 69
82 100 Trebitsch Johann 1963 M-AK2 33 TRI Musketiere 32:41,5 5:44,1 68
83 74 Leitner Erich 1957 M-AK3 13 32:45,7 5:44,9 88
84 126 Mitsch Daniel 1984 M-AK1 29 LC Erdpress 32:46,9 5:45,1 72
85 106 Wachter Josef 1944 M-AK3 14 32:50,1 5:45,6 87
86 47 Böckl-Kudrna Edith 1957 W-AK3 4 ULT Deutsch-Wagram 32:52,9 5:46,1 97
87 94 Weiß Martin 1983 M-AK1 30 33:15,7 5:50,1 71
88 49 Weinlich Wolfgang 1986 M-AK1 31 33:17,8 5:50,5 70
89 138 Geer Albert 1994 M-AK1 32 LC Erdpress 33:59,0 5:57,7 69
90 64 Schneider Anna-Maria 1988 W-AK1 4 LC Cafe Haferl 34:00,2 5:57,9 97
91 92 Kiss Erich 1960 M-AK3 15 34:20,7 6:01,5 86
92 77 Herbst Beathe 1980 W-AK1 5 LC Erdpress 34:49,8 6:06,6 96
93 62 Schneider Gerlinde 1961 W-AK2 4 LC Cafe Haferl 34:51,7 6:07,0 97
94 165 Schwarzman Herbert 1981 M-AK1 33 34:55,2 6:07,6 68
95 128 Bleier Gabriele 1962 W-AK2 5 LC Straßhof 35:11,6 6:10,5 96
96 173 Lebinger Herbert 1963 M-AK2 34 LC Cafe Haferl 35:20,2 6:12,0 67
97 56 Biberich Martina 1975 W-AK2 6 LC Erdpress 35:21,5 6:12,2 95
98 137 Bach Alexander 1983 M-AK1 34 LC Erdpress 35:38,3 6:15,1 67
99 140 Kunst Norbert 1991 M-AK1 35 LC Erdpress 36:55,9 6:28,8 66
100 181 Kern Marion 1984 W-AK1 6 RED ZACK Hohenau 37:23,3 6:33,6 95
101 172 Kitzl Reinhard 1971 M-AK2 35 37:43,3 6:37,1 66
102 141 Bruckner Thomas 1992 M-AK1 36 LC Erdpress 37:51,9 6:38,6 65
103 99 Unger Sissy 1963 W-AK2 7 38:47,7 6:48,4 94
104 177 Maier Silvia 1984 W-AK1 7 LC Erdpress 40:32,4 7:06,7 94
105 79 Gaida Judith 1974 W-AK2 8 40:33,6 7:06,9 93
106 80 Gaida Thomas 1976 M-AK1 37 41:31,3 7:17,1 64
107 183 Thomas Petra 1971 W-AK2 9 LC Straßhof 41:32,5 7:17,3 92
108 184 Thomas Dagmar 1975 W-AK2 10 LC Straßhof 42:07,0 7:23,3 91
109 136 Lukic Annna 1992 W-AK1 8 42:08,1 7:23,5 93
110 133 Brenner Josef 1961 M-AK2 36 TRI Musketiere 42:33,6 7:28,0 65
 Home letzte Aktualisierung nach oben