b
Laufen

3.LC CAFE HAFERL-Vereinstriathlon

200m Schwimmen-10km Radfahren-2,7km Laufen
1. Juni 2003
Rang Name Schwimmen Rad km/h Laufen &
Wechselzone
min/km Gesamt
1 Böckl-Kudrna Edith 4:13,0 1 22:59,0 1 26,1 14:59,0 3 5:33,0 42:11,0
2 Schram Wilma 7:32,0 8 23:52,0 2 25,1 13:05,0 1 4:50,7 44:29,0
3 Matzner Monika 4:59,0 2 29:32,0 4 20,3 14:20,0 2 5:18,5 48:51,0
4 Unger Sissi 5:37,0 5 25:40,0 3 23,4 18:06,0 7 6:42,2 49:23,0
5 Tamas Gabi 5:09,0 3 32:27,0 7 18,5 17:18,0 4 6:24,4 54:54,0
6 Novacek Sabine 5:26,0 4 32:10,0 6 18,7 17:18,0 4 6:24,4 54:54,0
7 Schneider Gerlinde 5:37,0 5 31:59,0 5 18,8 17:18,0 4 6:24,4 54:54,0
8 Kaiser Sandra 5:53,0 7 33:17,0 8 18,0 24:06,0 8 8:55,6 03:16,0
15 Bettina/Heidi/Ulli 5:46,0 2 25:33,0 1 23,5 16:43,0 1 6:11,5 48:02,0
16 Edith/Elfriede/Christl 5:36,0 1 31:01,0 2 19,3 23:37,0 2 8:44,8 1:00:14
 Home letzte Aktualisierung nach oben