l                         h                         l     
Laufen

5. LC Cafe Haferl Triathlon

350m Schwimmen - 19,3km Radfahren - 4,8km Laufen
26. Juni 2005
Rg Name Schwim Rg Rad Rg Schnitt Rg Lauf Rg Schnitt Gesamt Punkte
1 Winter Udo 6:20 2 32:56,0 1 35,16 10 19:52,0 4 4:08,3 1:01:52 100
2 Mauser Stefan 5:38 1 34:09,0 3 33,91 5 20:34,0 7 4:17,1 1:02:11 98
3 Kopp Christoph 8:44 15 34:44,0 9 33,34 2 18:46,0 1 3:54,6 1:04:48 96
4 Ehm Christian 7:36 6 34:34,0 6 33,50 8 20:57,0 9 4:21,9 1:06:15 94
5 Mauser Josef 7:26 4 35:07,0 10 32,98 1 22:09,0 13 4:36,9 1:06:52 92
6 Krammer Dieter 8:20 12 34:37,0 8 33,45 6 21:01,0 10 4:22,7 1:07:11 90
7 Hofmeister Walter 8:48 16 33:08,0 2 34,95 9 22:00,0 12 4:35,0 1:07:13 88
8 Süss Helfried 8:12 11 35:30,0 11 32,62 13 20:30,0 6 4:16,2 1:08:43 86
9 Schnieber Gerhard 7:44 8 35:39,0 12 32,48 14 22:17,0 14 4:38,5 1:09:02 84
10 Podany Werner 9:30 19 36:37,0 13 31,62 11 19:00,0 2 3:57,5 1:09:10 82
11 Kaspar Wolfgang 7:49 9 34:21,0 5 33,71 17 23:06,0 17 4:48,8 1:09:32 80
12 Böckl-Kudrna Edith 7:54 10 38:38,0 17 29,97 15 22:17,0 15 4:38,5 1:12:20 100
13 Bonifazi Gerhard 10:45 21 41:31,0 20 27,89 4 24:00,0 20 5:00,0 1:20:05 78
14 Schneider Gerlinde 10:08 20 42:54,0 22 26,99 16 23:43,0 18 4:56,5 1:20:26 98
15 Schnieber Christoph 8:24 13 42:27,0 21 27,28 7 34:09,0 22 7:06,9 1:28:34 76

 Home letzte Aktualisierung nach oben