l                         h                         l     
Laufen

3.LC CAFE HAFERL-Vereinstriathlon

350m Schwimmen-20km Radfahren-5,4km Laufen
1. Juni 2003
Rang Name Schwimmen Rad km/h Laufen &
Wechselzone
min/km Gesamt Pk
1 Wenzl Gerhard 6:44,0 5 33:33,0 1 35,8 19:55,0 1 3:41,3 1:00:12 1 100
2 Schneider Albert 6:14,0 4 33:34,0 2 35,7 21:26,0 2 3:58,1 1:01:14 2 98
3 Czermak Roman 5:45,0 2 34:33,0 3 34,7 23:07,0 4 4:16,9 1:03:25 3 96
4 Mauser Josef 6:09,0 3 35:43,0 5 33,6 25:46,0 11 4:46,3 1:07:38 4 94
5 Kopp Christoph 8:31,0 12 36:06,0 6 33,2 23:31,0 5 4:21,3 1:08:08 5 92
6 Tamas Walter 9:01,0 18 35:34,0 4 33,7 25:35,0 10 4:44,3 1:10:10 6 90
7 Schnieber Gerhard 7:23,0 7 37:15,0 8 32,2 26:01,0 13 4:49,1 1:10:39 7 88
8 Kulovics Mario 8:08,0 9 36:08,0 7 33,2 26:23,0 16 4:53,1 1:10:39 7 86
9 Schneider Walter 8:28,0 11 39:00,0 12 30,8 24:07,0 6 4:28,0 1:11:35 9 84
10 Süss Helfried 7:59,0 8 38:21,0 9 31,3 25:54,0 12 4:47,8 1:12:14 10 82
11 Berndonner Josef 8:37,0 15 38:46,0 11 31,0 24:56,0 8 4:37,0 1:12:19 11 80
12 Staudigl Erich 8:35,0 14 42:26,0 20 28,3 22:30,0 3 4:10,0 1:13:31 12 78
13 Unger Franz 8:25,0 10 41:29,0 18 28,9 24:48,0 7 4:35,6 1:14:42 13 76
13 Ziegelmayer Willi 7:17,0 6 39:01,0 13 30,8 28:54,0 20 5:21,1 1:15:12 14 74
15 Thaller Herbert 5:38,0 1 41:20,0 16 29,0 28:15,0 19 5:13,9 1:15:13 15 72
16 Kaspar Wolfgang 8:53,0 16 38:26,0 10 31,2 29:58,0 22 5:33,0 1:17:17 16 70
17 Trebitsch Johann 12:07,0 22 40:16,0 15 29,8 26:14,0 14 4:51,5 1:18:37 18 68
18 Novacek Gerhard 10:38,0 20 41:22,0 17 29,0 26:37,0 17 4:55,7 1:18:37 17 66
19 Böckl Gottfried 11:05,0 21 40:09,0 14 29,9 27:24,0 18 5:04,4 1:18:38 19 64
20 Bonifazi Gerhard 10:34,0 19 42:16,0 19 28,4 26:19,0 15 4:52,4 1:19:09 20 62
21 Schwarz Wolfgang 8:58,0 17 45:35,0 21 26,3 28:57,0 21 5:21,7 1:23:30 21 60
22 Vock Walter 12:52,0 23 47:01,0 22 25,5 25:30,0 9 4:43,3 1:25:23 22 58
23 Reitmeier Heinz 8:32,0 13 50:36,0 23 23,7 33:12,0 24 6:08,9 1:32:20 23 56
24 Kaiser Rupert 13:27,0 24 53:51,0 24 22,3 30:49,0 23 5:42,4 1:38:07 24 54

3.LC CAFE HAFERL-Vereinstriathlon

200m Schwimmen-10km Radfahren-2,7km Laufen
1. Juni 2003
Rang Name Schwimmen Rad km/h Laufen &
Wechselzone
min/km Gesamtzeit
1 Böckl-Kudrna Edith 4:13,0 1 22:59,0 1 26,1 14:59,0 3 5:33,0 42:11,0 1 100
2 Schram Wilma 7:32,0 10 23:52,0 2 25,1 13:05,0 1 4:50,7 44:29,0 2 98
3 Matzner Monika 4:59,0 2 29:32,0 5 20,3 14:20,0 2 5:18,5 48:51,0 4 96
4 Unger Sissi 5:37,0 6 25:40,0 4 23,4 18:06,0 8 6:42,2 49:23,0 5 94
5 Tamas Gabi 5:09,0 3 32:27,0 9 18,5 17:18,0 5 6:24,4 54:54,0 6 92
6 Novacek Sabine 5:26,0 4 32:10,0 8 18,7 17:18,0 5 6:24,4 54:54,0 6 90
7 Schneider Gerlinde 5:37,0 6 31:59,0 7 18,8 17:18,0 5 6:24,4 54:54,0 6 88
8 Kaiser Sandra 5:53,0 9 33:17,0 10 18,0 24:06,0 10 8:55,6 03:16,0 10 86
15 Bettina/Heidi/Ulli 5:46,0 8 25:33,0 3 23,5 16:43,0 4 6:11,5 48:02,0 3 84
16 Edith/Elfriede/Christl 5:36,0 5 31:01,0 6 19,3 23:37,0 9 8:44,8 1:00:14 9 82

 Home letzte Aktualisierung nach oben