Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Pillichsdorfer Hauptlauf 2011

Samstag, 26.März 2011       Strecke: 10km
Rg Name Verein Klasse Pl Zeit #/km Pkt
1 Hederer Leo ULT Deutsch-Wagram M 40 1 33:15,0 3:19,5 100
2 Stitz Andreas LV Falsche Hasen M 40 2 33:41,0 3:22,1 99,33
3 Holzmann Markus LC Erdpress M 30 1 33:57,0 3:23,7 98,65
4 Bauer Thomas LC Erdpress M 20 1 34:22,0 3:26,2 97,98
5 Nowy Jürgen LG Wien M 35 1 34:27,0 3:26,7 97,31
6 Eigner Clemens LV Land um Laa M 30 2 34:36,0 3:27,6 96,63
7 Müllner Helmut Musketiere M 30 3 35:17,0 3:31,7 95,96
8 Laaber Franz Toms Radhaus M 35 2 35:18,0 3:31,8 95,29
9 Wagner Robert LV Falsche Hasen M 40 3 35:23,0 3:32,3 94,61
10 Reidlinger Markus LAC Harlekin M 30 4 35:25,0 3:32,5 93,94
11 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 45 1 35:27,0 3:32,7 93,27
12 Zach Armin M 20 2 35:28,0 3:32,8 92,59
13 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 55 1 35:50,0 3:35,0 91,92
14 Müller Reinhard LC Erdpress M 30 5 36:06,0 3:36,6 91,24
15 Wolfram Markus LAC Harlekin M 40 4 36:15,0 3:37,5 90,57
16 Schunck Gonzalez Andreas LC Erdpress M 20 3 36:36,0 3:39,6 89,9
17 Cserko Thomas ULT Deutsch-Wagram M 20 4 36:49,0 3:40,9 89,22
18 Kießling Stefan LC Erdpress M 35 3 36:51,0 3:41,1 88,55
19 Wellner Markus LAC Harlekin M 35 4 36:53,0 3:41,3 87,88
20 Franz Günther LC Waldviertel M 45 2 36:55,0 3:41,5 87,2
21 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 40 5 36:56,0 3:41,6 86,53
22 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 45 3 37:09,0 3:42,9 85,86
23 Zederbauer Alfred LC Strasshof M 50 1 37:19,0 3:43,9 85,18
24 Pechhacker Michael LC Strasshof M 30 6 37:34,0 3:45,4 84,51
25 Pfaffl Gerald LC Cafe Haferl M 35 5 37:44,0 3:46,4 83,84
26 Deutner Richard M 45 4 37:46,0 3:46,6 83,16
27 Sebek Martin Bisamberger Dorfjugend M 20 5 37:52,0 3:47,2 82,49
28 Schwarz Christian LAC Harlekin M 35 6 37:57,0 3:47,7 81,82
29 Leitgeb Michael LC Erdpress M 20 6 38:07,0 3:48,7 81,14
30 Bruckner Christian M 45 5 38:24,0 3:50,4 80,47
31 Filler Josef LC Waldviertel M 50 2 38:25,0 3:50,5 79,8
32 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 50 3 38:28,0 3:50,8 79,12
33 Buxhofer Sylvia DSG Wien W 30 1 38:29,0 3:50,9 100
34 Fortyn Reinhard KFC Kleinebersdorf M 40 6 38:32,0 3:51,2 78,45
35 Würrer Roman LC Erdpress M 30 7 38:51,0 3:53,1 77,78
36 Schober Bartosz LAC Harlekin M 30 8 39:01,0 3:54,1 77,1
37 Münzker Roland LC Erdpress M 30 9 39:13,0 3:55,3 76,43
38 Pietschnig Michael LC Strasshof M 40 7 39:18,0 3:55,8 75,76
39 Mitsch Florian LC Erdpress M 20 7 39:20,0 3:56,0 75,08
40 Miedler Erich Red Zac Komaru Runners Hohenau M 45 6 39:27,0 3:56,7 74,41
41 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 50 4 39:28,0 3:56,8 73,73
42 Vock Günther LC Cafe Haferl M 40 8 39:30,0 3:57,0 73,06
43 Pfundner Norbert Red Zac Komaru Runners Hohenau M 40 9 39:32,0 3:57,2 72,39
44 Neubauer Dietmar LV Land um Laa M 40 10 39:51,0 3:59,1 71,71
45 Hofmann Manfred LV Land um Laa M 35 7 39:57,0 3:59,7 71,04
46 Vock Robert M 40 11 39:59,0 3:59,9 70,37
47 Lugus Christian ULT Deutsch-Wagram M 40 12 40:12,0 4:01,2 69,69
48 Müllner Gerald M 35 8 40:18,0 4:01,8 69,02
49 Schomann Günter AGGM M 40 13 40:20,0 4:02,0 68,35
50 Prochaska Werner ULT Deutsch-Wagram M 50 5 40:36,0 4:03,6 67,67
51 Falmbigl Philipp LC Erdpress M 20 8 40:40,0 4:04,0 67
52 Treipl Christian M 50 6 40:44,0 4:04,4 66,33
53 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 45 7 40:45,0 4:04,5 65,65
54 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 55 2 40:51,0 4:05,1 64,98
55 Krammer Dieter LC Cafe Haferl M 40 14 40:56,0 4:05,6 64,31
56 Puchinger Josef 0 M 35 9 41:05,0 4:06,5 63,63
57 Kreuzwegerer Erwin ATSV OMV Auersthal M 20 9 41:13,0 4:07,3 62,96
58 Lehner Robert Union Pottenstein M 40 15 41:20,0 4:08,0 62,29
59 Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf M 45 8 41:25,0 4:08,5 61,61
60 Hnilica Thomas OLT Transdaubien M 40 16 41:31,0 4:09,1 60,94
61 Schamböck Herbert WindkraftWolkersdorf M 45 9 41:34,0 4:09,4 60,27
63 Öfferl Thomas M 35 10 41:39,0 4:09,9 59,59
64 Bittmann Lambert M 45 10 41:44,0 4:10,4 58,92
65 Antos Helmut Dr. LAC Harlekin M 45 11 41:45,0 4:10,5 58,24
66 Jeschofnik Markus LC Strasshof M 35 11 41:47,0 4:10,7 57,57
67 Aimet Mardi M 35 12 41:48,0 4:10,8 56,9
68 Höger Franz LC Strasshof M 45 12 41:49,0 4:10,9 56,22
69 Le Bail Pascal LV Falsche Hasen M 40 17 41:50,0 4:11,0 55,55
70 Tesar Peter LAC Harlekin M 45 13 41:56,0 4:11,6 54,88
71 Urban Peter M 30 10 41:58,0 4:11,8 54,2
72 Rotter Erich LC Erdpress M 45 14 42:03,0 4:12,3 53,53
73 Hasenleithner Erwin LV Falsche Hasen M 50 7 42:21,0 4:14,1 52,86
74 Wirgler Sonja ULC Klosterneuburg RR W 35 1 42:30,0 4:15,0 97,46
75 Schramm Johannes Musketiere M 30 11 42:34,0 4:15,4 52,18
76 Martin Christian LAC Harlekin M 45 15 42:37,0 4:15,7 51,51
77 Fellner Herbert Musketiere M 45 16 42:51,0 4:17,1 50,84
78 Haunschmid Erich M 20 10 42:52,0 4:17,2 50,16
79 Kuselbauer Jürgen DE KRUTA HAM M 30 12 42:55,0 4:17,5 49,49
80 Bleier Michael LC Strasshof M 45 17 43:01,0 4:18,1 48,82
81 Newetschny Hans ULT Deutsch-Wagram M 55 3 43:07,0 4:18,7 48,14
82 Winter Udo LC Cafe Haferl M 40 18 43:18,0 4:19,8 47,47
83 Herbst Stefan LC Erdpress M 20 11 43:25,0 4:20,5 46,8
84 Gschiel Anton 1. Laufclub Parndorf M 55 4 43:28,0 4:20,8 46,12
85 Koch Gernot BDJ Bisamberg M 30 13 43:39,0 4:21,9 45,45
86 Geringer Gerald LC Cafe Haferl M 50 8 43:41,0 4:22,1 44,78
87 Vaishor Rene M 30 14 43:49,0 4:22,9 44,1
88 Salzgeber Gerald M 35 13 43:51,0 4:23,1 43,43
89 Dobesch Johann ULT Deutsch-Wagram M 55 5 43:59,0 4:23,9 42,76
90 Fürlinger Johannes ASKÖ Währing M 50 9 44:01,0 4:24,1 42,08
91 Fröschl Maria LAC Harlekin W 40 1 44:06,0 4:24,6 94,92
92 Janner Gerhard LAC Harlekin M 45 18 44:08,0 4:24,8 41,41
93 Kirchner Michael UTTB Großebersdorf M 35 14 44:18,0 4:25,8 40,73
94 Höger Jutta LC Strasshof W 40 2 44:24,0 4:26,4 92,38
95 Kleindienst Gerald ULT Deutsch-Wagram M 50 10 44:50,0 4:29,0 40,06
96 Krebs Rupert LV Land um Laa M 45 19 44:51,0 4:29,1 39,39
97 Strobl Christian LV Land um Laa M 45 20 44:54,0 4:29,4 38,71
98 Klenkhart Alfred M 50 11 44:56,0 4:29,6 38,04
99 Kuchinka Heinz ULT Deutsch-Wagram M 60 1 45:08,0 4:30,8 37,37
100 Lach Thomas M 50 12 45:14,0 4:31,4 36,69
101 Rosenmayer Thomas ULT Deutsch Wagram M 35 15 45:18,0 4:31,8 36,02
102 Pirkl Klaus Doofys Laufclub M 45 21 45:22,0 4:32,2 35,35
103 Regen Gerald LV Land um Laa M 35 16 45:32,0 4:33,2 34,67
104 Gindl Nikola W 30 2 45:33,0 4:33,3 89,85
105 Axmann Barbara ULT Deutsch Wagram W 30 3 45:47,0 4:34,7 87,31
106 Rieder Friedrich SKV-PSK M 50 13 45:56,0 4:35,6 34
107 Rötzer Anton KFC Kleinebersdorf M 50 14 45:59,0 4:35,9 33,33
108 Schmid Alexander LC Strasshof M 50 15 46:01,0 4:36,1 32,65
109 Böhm Wolfgang DE KRUTA HAM M 40 19 46:02,0 4:36,2 31,98
110 Leisser Manfred LV Land um Laa M 45 22 46:03,0 4:36,3 31,31
111 Lukas Alfred LC Strasshof M 60 2 46:04,0 4:36,4 30,63
112 Staudigl Erich LC Cafe Haferl M 35 17 46:09,0 4:36,9 29,96
113 Rögner Rudolf M 45 23 46:17,0 4:37,7 29,29
114 Münzker Hans LC Erdpress M Ju 1 16:19,0 4:37,9 28,61
115 Hinnerth Maria Red Zac Komaru Runners Hohenau W 20 1 46:20,0 4:38,0 84,77
116 Müllner Thomas M 30 15 46:27,0 4:38,7 27,94
117 Cejka Benjamin 0 M Ju 2 46:30,0 4:39,0 27,27
118 Schneider Anna-Maria LC Cafe Haferl W 20 2 46:36,0 4:39,6 82,23
119 Gößnitzer Franz M 50 16 46:37,0 4:39,7 26,59
120 Melcher Georg 0 M 35 18 46:44,0 4:40,4 25,92
121 Gotsch Wolfgang LAC Harlekin M 40 20 46:59,0 4:41,9 25,24
122 Gruber Bernhard M 30 16 47:02,0 4:42,2 24,57
123 Kaltenbrunner Josef M 60 3 47:11,0 4:43,1 23,9
124 Rab Karl M 55 6 47:12,0 4:43,2 23,22
125 Böckl-Kudrna Edith ULT Deutsch-Wagram W 50 1 47:14,0 4:43,4 79,69
126 Schamböck Stefan M 20 12 47:23,0 4:44,3 22,55
127 Steiner Stefan 0 M 30 17 47:25,0 4:44,5 21,88
128 Becher Gabriele DE KRUTA HAM W 35 2 47:26,0 4:44,6 77,15
129 Lobner Mario Musketiere M 35 19 47:28,0 4:44,8 21,2
130 Mauser Gottfried Pillichsdorf M 45 24 47:32,0 4:45,2 20,53
131 Schodl Josef LV Land um Laa M 45 25 47:33,0 4:45,3 19,86
132 Fellner Leopold M 60 4 47:37,0 4:45,7 19,18
133 Berthold Evelyn LC Strasshof W 45 1 47:40,0 4:46,0 74,62
134 Koch Dieter Red Zac Komaru Runners Hohenau M 40 21 47:45,0 4:46,5 18,51
135 Strolz Gerald LC Strasshof M 45 26 47:47,0 4:46,7 17,84
136 Hirsch Walter M 45 27 48:14,0 4:49,4 17,16
137 Jogl Markus M 40 22 48:16,0 4:49,6 16,49
138 Kugler Roman M 35 20 48:18,0 4:49,8 15,82
139 Schram Wilma LC Cafe Haferl W 60 1 48:23,0 4:50,3 72,08
140 Gangl Anton M 45 28 48:28,0 4:50,8 15,14
141 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 45 29 48:34,0 4:51,4 14,47
142 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 50 2 48:46,0 4:52,6 69,54
143 Vock Walter LC Cafe Haferl M 50 17 48:47,0 4:52,7 13,8
144 Maier Alexandra W 50 3 49:10,0 4:55,0 67
145 Scharmitzer Alexandra W  35 1 49:12,0 4:55,2 64,46
146 Treipl Monika W 45 2 49:13,0 4:55,3 61,92
147 Rutsami Monika W 45 3 49:17,0 4:55,7 59,38
148 Deutner Sabine W 40 3 49:19,0 4:55,9 56,85
149 Krutky Alfred M 50 18 49:42,0 4:58,2 13,12
150 Schrenk Susanne 0 W 35 3 50:02,0 5:00,2 54,31
151 Vazansky Mojmir Arktida Brno M 60 5 50:05,0 5:00,5 12,45
152 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 50 19 50:21,0 5:02,1 11,78
153 Bartonik Robert 0 M 45 30 50:29,0 5:02,9 11,1
154 Kasper Herbert HSV Kaisersteinbruch M 60 6 50:40,0 5:04,0 10,43
155 Mentel Natalie LC Erdpress W 20 3 50:41,0 5:04,1 51,77
156 Steinschaden Harald LC Strasshof M 50 20 50:45,0 5:04,5 9,76
157 Sammer Victoria 0 W Ju 1 51:06,0 5:06,6 49,23
158 Tatzber Oliver M 20 13 51:23,0 5:08,3 9,08
159 Predl Barbara W 20 4 51:24,0 5:08,4 46,69
160 Höbinger Markus M 35 21 51:55,0 5:11,5 8,41
161 Leitner Erich M 50 21 52:35,0 5:15,5 7,73
162 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram W 20 5 52:42,0 5:16,2 44,15
163 Velioglu Haluk BAWAG M 50 22 52:50,0 5:17,0 7,06
164 Bleier Gabriele LC Strasshof W 45 4 52:59,0 5:17,9 41,62
165 Gößnitzer Manuela W 50 4 53:20,0 5:20,0 39,08
166 Pfeifer Edith W 55 1 54:15,0 5:25,5 36,54
167 Deutner Gabriel 0 M Ju 3 54:17,0 5:25,7 6,39
168 Körbel Rosalia LAC Harlekin W 60 2 54:36,0 5:27,6 34
169 Hösch Alexander 0 M 20 14 54:46,0 5:28,6 5,71
170 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 55 7 54:51,0 5:29,1 5,04
171 Thomas Petra LC Strasshof W 40 4 54:54,0 5:29,4 31,46
172 Denk Nicole LC Strasshof W 35 4 55:03,0 5:30,3 28,92
173 Mausser Brigitte LC Strasshof W 45 5 55:04,0 5:30,4 26,38
174 Peticzka Ulrike Dynamo Seyring W 40 5 55:31,0 5:33,1 23,85
175 Hesse Isabella 0 W 20 6 55:33,0 5:33,3 21,31
176 Schmid Michael 0 M 20 15 56:23,0 5:38,3 4,37
177 Haslinger Katharina LAC Harlekin W 20 7 56:25,0 5:38,5 18,77
178 Gloss Judith LAC Harlekin W 20 8 56:34,0 5:39,4 16,23
179 Gurschka Markus Red Zac Komaru Runners Hohenau M 35 22 56:59,0 5:41,9 3,69
180 Predl Elisa W 20 9 57:21,0 5:44,1 13,69
181 Tagwerker Friederike Red Zac Komaru Runners Hohenau W 45 6 57:28,0 5:44,8 11,15
182 Wellner Margot LAC Harlekin W 30 4 57:50,0 5:47,0 8,62
183 Langer Friedrich M 60 7 58:04,0 5:48,4 3,02
184 Wagner Richard M 50 23 59:31,0 5:57,1 2,35
185 Höss Richard M 50 24 1:00:15 6:01,5 1,67
186 Fürlinger Eva ASKÖ Währing W 60 3 1:01:08 6:06,8 6,08
187 Sellitsch Elisabeth ASKÖ Währing W 20 10 1:01:48 6:10,8 3,54
188 Riegler Wolfgang 0 M 35 23 1:02:28 6:14,8 1
189 Gindl Carina 0 W 30 5 1:02:33 6:15,3 1
 Home letzte Aktualisierung nach oben