Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Pillichsdorfer Strassenlauf (10km)

Samstag,20.März 2010,10000m
Rg Stn CN Name Verein Klasse Pl Zeit Schnitt Pkt
1 252 3234 Schmid Michael LCAV Doubrava M 20 1 28:32,6 02:51,3 100
2 41 1194 Hederer Leo ULT Deutsch-Wagram M 35 1 32:59,3 03:17,9 99,37
3 43 137 Wenzl Gerhard LC Cafe Haferl M 35 2 33:08,5 03:18,8 98,75
4 77 228 Eigner Clemens lvlandumlaa M 30 1 33:53,7 03:23,4 98,12
5 1 1418 Holzmann Markus LC Erdpress M 30 2 34:05,0 03:24,5 97,49
6 125 1367 Rabenlehner Markus KFC Kleinebersdorf M 35 3 34:25,9 03:26,6 96,87
7 345 352 Krassnitzer Wolfgang ULT Deutsch-Wagram M 40 1 34:39,6 03:28,0 96,24
8 5 310 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 50 1 34:59,0 03:29,9 95,61
9 24 2487 Laaber Franz Toms Radhaus M 30 3 35:40,5 03:34,1 94,99
10 254 311 Nepp Robert Team2012.at M 40 2 35:42,0 03:34,2 94,36
11 34 313 Wagner Robert LV Falsche Hasen M 35 4 35:45,0 03:34,5 93,73
12 91 454 Schönauer Thomas LV Falsche Hasen M 40 3 35:54,0 03:35,4 93,11
13 259 2616 Savic Marijan ULT Deutsch-Wagram M 40 4 35:55,0 03:35,5 92,48
14 101 165 Wellner Markus LAC Harlekin M 35 5 36:01,8 03:36,2 91,85
15 51 405 Müllner Helmut Musketiere M 30 4 36:06,0 03:36,6 91,23
16 266 Albrecht Gerhard SV Marswiese M 40 5 36:20,0 03:38,0 90,6
17 368 381 Eigner Christian lvlandumlaa M 30 5 36:23,5 03:38,4 89,97
18 173 1440 Müller Reinhard LC Erdpress M 30 6 36:39,9 03:40,0 89,35
19 92 154 Zederbauer Alfred LC Strasshof M 50 2 36:47,8 03:40,8 88,72
20 271 201 Panny Christian LC Cafe Haferl M 40 6 36:49,4 03:40,9 88,09
21 159 1063 Hruska Georg ULT Deutsch-Wagram M 40 7 37:02,2 03:42,2 87,47
22 6 138 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 45 1 37:36,4 03:45,6 86,84
23 73 2251 Sebek Martin Bisamberger Dorfjugend M Ju 1 37:41,3 03:46,1 86,22
24 340 Franz Günther LC Waldviertel M 45 2 37:43,4 03:46,3 85,59
25 253 Tomanek Andreas Wiener Linien M 45 3 37:44,5 03:46,5 84,96
26 341 2060 Leisser Rainer LAC Harlekin M 30 7 37:45,2 03:46,5 84,34
27 150 1324 Höger Franz LC Strasshof M 40 8 37:48,3 03:46,8 83,71
28 54 125 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 40 9 38:00,8 03:48,1 83,08
29 131 511 Vock Robert M 40 10 38:06,9 03:48,7 82,46
30 344 171 Bruckner Christian M 45 4 38:12,8 03:49,3 81,83
31 75 237 Hofmann Manfred lvlandumlaa M 35 6 38:17,1 03:49,7 81,2
32 143 Gurschka Johannes LC Erdpress M 30 8 38:18,5 03:49,9 80,58
33 50 121 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 50 3 38:19,5 03:49,9 79,95
34 37 170 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 45 5 38:27,2 03:50,7 79,32
35 357 1370 Baldinger Katharina LV Falsche Hasen W 30 1 38:29,7 03:51,0 100
36 22 2780 Deutner Richard M 40 11 38:30,6 03:51,1 78,7
37 323 1480 Rab Nikolaus M 20 2 38:37,1 03:51,7 78,07
38 111 Pfaffl Gerald LC Cafe Haferl M 35 7 38:41,5 03:52,2 77,44
39 115 229 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 45 6 39:12,3 03:55,2 76,82
40 2 2956 Köpper Cornelia LG Wien W 20 1 39:18,3 03:55,8 97
41 80 309 Klapil Michael Ing. LG Wien M 50 4 39:19,3 03:55,9 76,19
42 90 198 Hasenleithner Erwin LV Falsche Hasen M 50 5 39:29,9 03:57,0 75,56
43 141 2930 Pfalz Herbert SV Ebenthal M 35 8 39:31,9 03:57,2 74,94
44 367 2389 Schilder Christian ULT Deutsch-Wagram M 35 9 39:42,9 03:58,3 74,31
45 352 3232 Schuster Manfred Kronberg M 35 10 39:44,3 03:58,4 73,68
46 139 2948 Mitsch Florian LC Erdpress M 20 3 39:51,7 03:59,2 73,06
47 110 3033 Eichinger Wolfgang M 40 12 39:59,0 03:59,9 72,43
48 329 Cattalini David LG Wien M 30 9 40:11,4 04:01,1 71,8
49 113 317 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 45 7 40:17,2 04:01,7 71,18
50 104 267 Schneider Peter LC Cafe Haferl M 35 11 40:25,6 04:02,6 70,55
51 337 3166 Zangl Johannes Wien M 35 12 40:26,1 04:02,6 69,92
52 112 2614 Pietschnig Michael LC Strasshof M 40 13 40:33,5 04:03,4 69,3
53 82 1111 Schenkir Anton ULT Deutsch-Wagram M 60 1 40:40,3 04:04,0 68,67
54 46 141 Vock Siegfried LC Cafe Haferl M 45 8 40:53,0 04:05,3 68,04
55 338 509 Le Bail Pascal LV Falsche Hasen M 40 14 40:55,3 04:05,5 67,42
56 260 122 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 50 6 40:58,0 04:05,8 66,79
57 365 1872 Matzka Roman LAC Harlekin M 20 4 41:11,9 04:07,2 66,16
58 251 595 Bauer Manfred Musketiere M 45 9 41:15,2 04:07,5 65,54
59 348 694 Aimet Martin diebewegungsmanager.at M 35 13 41:32,4 04:09,2 64,91
60 19 142 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 55 1 41:38,4 04:09,8 64,28
61 186 2954 Gröger Thomas LC Erdpress M 40 15 41:51,5 04:11,2 63,66
62 135 1210 Rotter Erich LC Erdpress M 45 10 41:53,4 04:11,3 63,03
63 268 1601 Öfferl Thomas M 35 14 41:55,3 04:11,5 62,41
64 262 Eustacchio Andreas M 35 15 41:56,6 04:11,7 61,78
65 13 2694 Hnilica Thomas OLT Transdaubien M 40 16 41:57,1 04:11,7 61,15
66 356 115 Gruber Erich LAC Harlekin M 55 2 41:59,9 04:12,0 60,53
67 117 3032 Pfundner Norbert M 35 16 42:12,0 04:13,2 59,9
68 290 2929 Herbst Stefan LC Erdpress M 20 5 42:12,5 04:13,3 59,27
69 278 143 Vock Günther LC Cafe Haferl M 35 17 42:13,4 04:13,3 58,65
70 321 972 Unger Franz LC Cafe Haferl M 50 7 42:14,9 04:13,5 58,02
71 339 3035 Wogrin David LC Wogal M 35 18 42:16,5 04:13,7 57,39
72 334 706 Lobner Mario Musketiere M 30 10 42:17,3 04:13,7 56,77
73 174 2924 Würrer Daniel LC Erdpress M Ju 2 42:19,9 04:14,0 56,14
74 335 2043 Urban Peter M 30 11 42:25,1 04:14,5 55,51
75 359 478 Schamböck Herbert M 45 11 42:26,4 04:14,6 54,89
76 96 Jaretz Thomas LAC Harlekin M 40 17 42:32,4 04:15,2 54,26
77 93 312 Matzka Herwig LAC Harlekin M 40 18 42:34,2 04:15,4 53,63
78 108 208 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 40 1 42:36,9 04:15,7 94
79 105 1014 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 40 19 42:37,5 04:15,8 53,01
80 133 2235 Salzgeber Gerald M 35 19 42:48,4 04:16,8 52,38
81 261 1489 Wirgler Sonja LV Falsche Hasen W 35 1 42:49,7 04:17,0 91
82 144 3258 Mahayni Mhd. Allaeddin LC Cafe Haferl M 20 6 42:52,5 04:17,2 51,75
83 107 2958 Kreuzwegerer Erwin ULT Deutsch-Wagram M 20 7 42:53,1 04:17,3 51,13
84 364 557 Fellner Herbert Siedler Gr. Engersdorf M 45 12 42:53,7 04:17,4 50,5
85 123 2234 Vaishor Rene M 30 12 43:01,2 04:18,1 49,87
86 147 1291 Höger Jutta LC Strasshof W 40 2 43:13,7 04:19,4 88
87 371 2637 Bleier Michael LC Strasshof M 45 13 43:14,4 04:19,4 49,25
88 26 1071 Winter Udo LC Cafe Haferl M 40 20 43:15,8 04:19,6 48,62
89 11 1871 Martin Christian LAC Harlekin M 45 14 43:18,0 04:19,8 47,99
90 343 2965 Tesar Peter LAC Harlekin M 45 15 43:29,0 04:20,9 47,37
91 79 1814 Fürlinger Johannes ASKÖ Währing M 50 8 43:35,7 04:21,6 46,74
92 182 2040 Hartmann Alois lvlandumlaa M 50 9 43:39,8 04:22,0 46,11
93 72 107 Dobesch Johann ULT Deutsch-Wagram M 50 10 43:45,8 04:22,6 45,49
94 103 1337 Köchl Franz LAC Harlekin M 50 11 43:55,4 04:23,5 44,86
95 56 2699 Lochner Herbert KFC Kleinebersdorf M 20 8 43:58,5 04:23,8 44,23
96 372 1009 Stiedl Andreas LCSW 8 M 50 12 44:09,7 04:25,0 43,61
97 97 3264 Hafner Florian USL Gross-Enzersdorf M Ju 3 44:15,7 04:25,6 42,98
98 47 2215 Schweinberger Johannes LAC Harlekin M 35 20 44:22,2 04:26,2 42,35
99 89 112 Lukas Alfred LC Strasshof M 60 2 44:31,9 04:27,2 41,73
100 163 1239 Fröschl Maria LAC Harlekin W 40 3 44:33,6 04:27,4 85
101 152 3136 Müller Gerhard Die Falschen Hasen M 40 21 44:35,5 04:27,6 41,1
102 157 248 Geringer Gerald LC Cafe Haferl M 50 13 44:42,8 04:28,3 40,47
103 199 106 Heher Franz WAT 20 M 55 3 44:44,8 04:28,5 39,85
104 69 2944 Korsinski Heinz M 30 13 44:48,6 04:28,9 39,22
105 198 242 Lach Thomas M 50 14 45:13,7 04:31,4 38,59
106 169 1114 Hubeny Wilhelm lvlandumlaa M 55 4 45:15,3 04:31,5 37,97
107 132 1549 Rötzer Anton KFC Kleinebersdorf M 50 15 45:23,8 04:32,4 37,34
108 231 894 Bauer Helmut Musketiere M 45 16 45:31,0 04:33,1 36,72
109 350 2960 Müllner Thomas M 20 9 45:37,4 04:33,7 36,09
110 325 294 Schmid Reinhard Musketiere M 40 22 45:44,6 04:34,5 35,46
111 181 2942 Hartmann Roman lvlandumlaa M Ju 4 45:58,0 04:35,8 34,84
112 158 109 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 45 17 46:02,2 04:36,2 34,21
113 291 3188 Mayer Alfred M 30 14 46:15,4 04:37,5 33,58
114 70 3262 Weis Martin M 20 10 46:18,5 04:37,8 32,96
115 284 1272 Fröhlich Gottfried LAC Harlekin M 55 5 46:20,8 04:38,1 32,33
116 267 Albrecht Martina SV Marswiese W 40 4 46:28,3 04:38,8 82
117 71 2223 Pacholik Gerit M 40 23 46:53,1 04:41,3 31,7
118 324 1481 Rab Karl M 55 6 47:02,5 04:42,3 31,08
119 277 Ernst Gerald M 35 21 47:10,9 04:43,1 30,45
120 333 907 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 45 18 47:13,4 04:43,3 29,82
121 336 3190 Schlenz Erich L.A.R.S M 40 24 47:16,2 04:43,6 29,2
122 156 3248 Leisser Manfred lvlandumlaa M 45 19 47:16,9 04:43,7 28,57
123 161 1319 Velioglu Haluk BAWAG M 50 16 47:17,7 04:43,8 27,94
124 68 3255 Klenkhart Alfred M 50 17 47:20,4 04:44,0 27,32
125 53 Strolz Gerald M 40 25 47:27,1 04:44,7 26,69
126 331 1513 Oswald Peter M 40 26 47:28,6 04:44,9 26,06
127 355 Österreicher Wolfgang M 20 11 47:34,8 04:45,5 25,44
128 146 389 Berthold Evelyn LC Strasshof W 40 5 47:37,8 04:45,8 79
129 369 Freudenberger Lukas lvlandumlaa M Ju 5 47:41,8 04:46,2 24,81
130 279 Kathan Manfred M 45 20 47:46,2 04:46,6 24,18
131 171 215 Schmieder Sieglinde LC Strasshof W 60 1 47:52,5 04:47,2 76
132 168 1043 Poyss Leopold DE KRUTA HAM M 45 21 47:53,0 04:47,3 23,56
133 286 Strobl Christian lvlandumlaa M 45 22 48:24,2 04:50,4 22,93
134 347 Wiesinger Michael RC Altenmarkt M 20 12 48:43,3 04:52,3 22,3
135 353 Gindl Nikola W 30 2 48:48,7 04:52,9 73
136 342 Primerano Martin Falsche Hasen M 50 18 49:06,7 04:54,7 21,68
137 269 2240 Kainz Tamara LC Strasshof W 20 2 49:14,3 04:55,4 70
138 28 3261 Schneider Anna-Maria LC Cafe Haferl W 20 3 49:35,3 04:57,5 67
139 27 130 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 45 1 49:42,0 04:58,2 64
140 346 116 Staudigl Erich LC Cafe Haferl M 35 22 49:42,7 04:58,3 21,05
141 85 439 Sieberth Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 45 23 49:47,3 04:58,7 20,42
142 275 2015 Haunold Manfred M 30 15 49:48,9 04:58,9 19,8
143 35 2288 Wagenbichler Christian Xtra! M 35 23 49:52,2 04:59,2 19,17
144 126 297 Mock Josef M 50 19 49:57,5 04:59,7 18,54
145 263 424 Emmett Roger LV Falsche Hasen M 50 20 50:11,1 05:01,1 17,92
146 354 Böhm Manuela W 20 4 50:43,5 05:04,4 61
147 196 965 Staribacher Peter lvlandumlaa M 45 24 50:52,6 05:05,3 17,29
148 349 1402 Kugler Roman ÖTB Neusiedl/Zaya M 30 16 50:58,9 05:05,9 16,66
149 180 Schodl Monika USC Fallbach W 35 2 51:19,1 05:07,9 58
150 270 1574 Stadler Gerhard LC Cafe Haferl M 40 27 51:20,0 05:08,0 16,04
151 118 2471 Kasper Herbert Naturfreunde Hainburg M 60 3 51:28,1 05:08,8 15,41
152 363 Axmann Barbara W 30 3 51:29,5 05:08,9 55
153 177 1133 Kiesel Elisabeth LC Strasshof W 50 1 51:33,8 05:09,4 52
154 172 417 Koch Dieter Red Zac Komaru Runners Hohenau M 35 24 51:37,0 05:09,7 14,78
155 15 2207 Vazansky Mojmir Arktida Brno M 60 4 51:39,6 05:10,0 14,16
156 351 2299 Kretschy Norbert Schachverein Bisamberg M 40 28 51:44,7 05:10,5 13,53
157 197 Hotmann Bernhard M 35 25 52:09,5 05:12,9 12,91
158 184 2055 Schuster Michael lvlandumlaa M 20 13 52:28,3 05:14,8 12,28
159 154 3263 Leisser Bianca LV Land um Laa W Ju 1 52:32,9 05:15,3 49
160 326 191 Almer Günter ATSV OMV Auersthal M 55 7 52:36,1 05:15,6 11,65
161 287 2691 Hill Ottilie W 50 2 52:42,0 05:16,2 46
162 202 Schagbauer Rupert M 60 5 52:55,3 05:17,5 11,03
163 140 Mitsch Daniel LC Erdpress M 20 14 53:07,3 05:18,7 10,4
164 201 759 Jogl Markus . M 35 26 53:16,3 05:19,6 9,77
165 23 2952 Deutner Sabine . W 40 6 53:18,1 05:19,8 43
166 289 2750 Herbst Beate LC Erdpress W 30 4 53:21,2 05:20,1 40
167 58 3254 Kiss Erich M 50 21 53:33,8 05:21,4 9,15
168 272 Pfeifer Edith W 55 1 53:45,3 05:22,5 37
169 170 2751 Thomas Petra LC Strasshof W 35 3 53:52,0 05:23,2 34
170 179 Schodl Josef USC Fallbach M 45 25 54:02,9 05:24,3 8,52
171 49 2338 Steinschaden Harald LC Strasshof M 45 26 54:15,8 05:25,6 7,89
172 136 2518 Leitner Erich . M 50 22 54:33,1 05:27,3 7,27
173 88 Gößnitzer Manuela W 45 2 54:40,3 05:28,0 31
174 86 Gößnitzer Franz M 45 27 54:41,0 05:28,1 6,64
175 358 Bock Harald M 45 28 54:42,0 05:28,2 6,01
176 370 Bleier Gabriele W 45 3 54:47,7 05:28,8 28
177 16 2949 Artes Sabine . W 35 4 55:22,1 05:32,2 25
178 162 2154 Körbl Rosalia LAC Harlekin W 60 2 55:43,3 05:34,3 22
179 175 118 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 45 29 55:46,4 05:34,6 5,39
180 18 133 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 55 8 55:54,1 05:35,4 4,76
181 178 1123 Kiesel Albert LC Strasshof M 50 23 55:57,9 05:35,8 4,13
182 38 104 Seiler Georg XTRA! M 45 30 56:30,5 05:39,0 3,51
183 94 331 Toroczkai Otilia LAC Harlekin W 50 3 57:24,1 05:44,4 19
184 102 Wellner Margot LAC Harlekin W 30 5 57:55,3 05:47,5 16
185 274 3090 Grill Martin M 35 27 57:57,2 05:47,7 2,88
186 98 3265 Hafner Kornelia USL Gross-Enzersdorf W 20 5 59:17,0 05:55,7 13
187 276 Schindler Gerhard M 50 24 59:49,7 05:59,0 2,25
188 265 Graf Ilse W 40 7 01:00:55 06:05,5 10
189 78 1817 Fürlinger Eva ASKÖ Währing W 60 3 01:01:46 06:10,6 7
190 362 Staringer Josef M 45 31 01:02:04 06:12,4 1,63
191 360 Streuhofer Ulrike W 35 5 01:02:33 06:15,3 4
192 361 849 Streuhofer Christian lvlandumlaa M 40 29 01:02:35 06:15,5 1
193 151 1444 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram W 20 6 01:04:27 06:26,7 1
 Home letzte Aktualisierung nach oben