Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Pillichsdorfer Strassenlauf

Samstag,29.03.2009
Rg Stn CN Name Verein Klasse  Pl  Zeit Schnitt Pkt
1 2 1881 Götzinger Walter Dr. LC Cafe Haferl M 50      1 33:26 3:20,6 100,00
2 272 137 Wenzl Gerhard LC Cafe Haferl M 35      1 34:24 3:26,4 99,39
3 182 2805 Hammer Thomas LC Cafe Haferl M 20      1 35:23 3:32,3 98,77
4 331 310 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 50      2 35:27 3:32,7 98,16
5 177 352 Krassnitzer Wolfgang ULT Deutsch-Wagram M 35      2 35:29 3:32,9 97,54
6 35 1418 Holzmann Markus LC Erdpress M 20      2 35:32 3:33,2 96,93
7 259 454 Schönauer Thomas LV Falsche Hasen M 40      1 35:34 3:33,4 96,31
8 92 2961 Pechhacker Michael LC Strasshof M 30      1 35:40 3:34,0 95,70
9 162 251 Kolinek Frantisek AK Perna M 50      3 35:45 3:34,5 95,08
10 6 138 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 40      2 35:49 3:34,9 94,47
11 168 2622 Pernold Daniel Erste Triathlonschule M 20      3 36:14 3:37,4 93,85
12 110 228 Eigner Clemens www.fruehschoppenteam.com M 30      2 36:23 3:38,3 93,24
13 53 381 Eigner Christian www.fruehschoppenteam.com M 20      4 36:35 3:39,5 92,62
14 184 313 Wagner Robert LV Falsche Hasen M 35      3 36:43 3:40,3 92,01
15 361 2226 Falmbigl Philipp LC Erdpress M 20      5 36:43 3:40,3 91,39
16 267 1480 Rab Nikolaus . M 20      6 36:45 3:40,5 90,78
17 189 154 Zederbauer Alfred LC Strasshof M 50      4 36:51 3:41,1 90,16
18 54 311 Nepp Robert Team2012.at M 40      3 36:51 3:41,1 89,55
19 71 2487 Laaber Franz Toms Radhaus M 30      3 36:51 3:41,1 88,93
20 76 274 Spuller Christian ULT Deutsch-Wagram M 35      4 36:52 3:41,2 88,32
21 174 1194 Hederer Leo ULT Deutsch-Wagram M 35      5 36:52 3:41,2 87,70
22 74 1255 Wolfram Markus LAC Harlekin M 40      4 37:07 3:42,7 87,09
23 1 405 Müllner Helmut Musketiere M 30      4 37:21 3:44,1 86,47
24 275 1595 Franz Günther  LC Waldviertel M 45      1 37:32 3:45,2 85,86
25 199 1367 Rabenlehner Markus KFC Kleinebersdorf M 30      5 37:34 3:45,4 85,24
26 360 195 Högl Martin LC Cafe Haferl M 45      2 37:37 3:45,7 84,63
27 192 166 Nausner Thomas ULT Deutsch-Wagram M 45      3 37:40 3:46,0 84,01
28 24 1004 Scheidl Manfred ULT Deutsch-Wagram M 45      4 37:45 3:46,5 83,40
29 9 121 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 50      5 37:49 3:46,9 82,78
30 311 257 Moser Thomas M 35      6 38:00 3:48,0 82,17
31 68 2616 Savic Marijan team2012.at M 35      7 38:01 3:48,1 81,55
32 136 165 Wellner Markus LAC Harlekin M 35      8 38:05 3:48,5 80,94
33 20 170 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 40      5 38:09 3:48,9 80,32
34 170 2060 Leisser Rainer LAC Harlekin M 30      6 38:22 3:50,2 79,71
35 309 227 Messinger Karl Toms Radhaus M 40      6 38:26 3:50,6 79,09
36 188 2572 Niederleitner Norbert LC Strasshof M 40      7 38:30 3:51,0 78,48
37 356 1423 Würrer Roman LC Erdpress M 30      7 38:34 3:51,4 77,86
38 262 2966 Unger Peter M 20      7 38:36 3:51,6 77,25
39 263 757 Müllner Stefan BDJ M 20      8 38:53 3:53,3 76,63
40 196 171 Bruckner Christian . M 45      5 39:02 3:54,2 76,02
41 271 893 Mauser Stefan Erste Triathlonschule M Ju      1 39:03 3:54,3 75,40
42 86 229 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 45      6 39:06 3:54,6 74,79
43 78 1324 Höger Franz LC Strasshof M 40      8 39:06 3:54,6 74,17
44 16 125 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 40      9 39:33 3:57,3 73,56
45 133 198 Hasenleithner Erwin LV Falsche Hasen M 50      6 39:34 3:57,4 72,94
46 75 2614 Pietschnig Michael LC Strasshof M 40    10 39:44 3:58,4 72,33
47 89 122 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 50      7 39:46 3:58,6 71,71
48 139 276 Hammer Werner LC Cafe Haferl M 45      7 39:48 3:58,8 71,10
49 43 317 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 45      8 39:58 3:59,8 70,48
50 85 530 Fortyn Reinhard KFC Kleinebersdorf M 40    11 40:02 4:00,2 69,87
51 354 511 Vock Robert . M 40    12 40:04 4:00,4 69,25
52 151 1390 Treipl Christian . M 45      9 40:08 4:00,8 68,64
53 173 497 Heinzl Rainer LC Runnersworld M 35      9 40:10 4:01,0 68,02
54 51 237 Hofmann Manfred www.fruehschoppenteam.com M 35    10 40:16 4:01,6 67,41
55 337 2627 Stark Manfred 2XU-Triteam M 45    10 40:21 4:02,1 66,80
56 117 1392 Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf M 45    11 40:28 4:02,8 66,18
57 296 115 Gruber Erich LAC Harlekin M 55      1 40:47 4:04,7 65,57
58 175 1143 Czermak Roman LC Cafe Haferl M 35    11 40:49 4:04,9 64,95
59 357 1440 Müller Reinhard LC Erdpress M 30      8 40:51 4:05,1 64,34
60 286 478 Schamböck Herbert WindkraftWolkersdorf M 40    13 40:51 4:05,1 63,72
61 293 694 Aimet Martin diebewegungsmanager.at M 35    12 40:51 4:05,1 63,11
62 294 2951 Damberger Mathias Sportunion Wolkersdorf M 20      9 40:52 4:05,2 62,49
63 41 2755 Dersch Josef LAC Harlekin M 45    12 40:59 4:05,9 61,88
64 158 2963 Schöllberger Anton LCC Wien M 60      1 41:01 4:06,1 61,26
65 179 1161 Dorn Andreas www.fruehschoppenteam.com M 35    13 41:05 4:06,5 60,65
66 251 2428 Bednarik Sascha LAC Harlekin M 20    10 41:08 4:06,8 60,03
67 22 2215 Schweinberger Johannes LAC Harlekin M 35    14 41:16 4:07,6 59,42
68 34 1263 Nestler Peter LC Strasshof M 35    15 41:33 4:09,3 58,80
69 141 155 Reeb Alfred ULT Deutsch-Wagram M 40    14 41:51 4:11,1 58,19
70 46 1147 Sax Martin LC Strasshof M 40    15 41:51 4:11,1 57,57
71 336 2227 Duma Wolfgang LC Erdpress M 35    16 42:08 4:12,8 56,96
72 18 128 Gube Werner LAC Harlekin M 40    16 42:16 4:13,6 56,34
73 5 142 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 55      2 42:17 4:13,7 55,73
74 290 401 Schramm Johannes Musketiere M 30      9 42:18 4:13,8 55,11
75 256 1499 Ernst Christian . M 20    11 42:25 4:14,5 54,50
76 156 2956 Köpper Cornelia LG Wien W 20      1 42:36 4:15,6 100,00
77 270 309 Klapil Michael Ing. LG Wien M 50      8 42:36 4:15,6 53,88
78 101 2421 Weiss Klaus DE KRUTA HAM M Ju      2 42:40 4:16,0 53,27
79 112 208 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 40      1 42:46 4:16,6 97,39
80 118 1014 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 40    17 42:46 4:16,6 52,65
81 178 2962 Röger Georg www.fruehschoppenteam.com M 30    10 42:52 4:17,2 52,04
82 150 595 Bauer Manfred Musketiere M 40    18 42:52 4:17,2 51,42
83 310 225 Messinger-Walek Margit Toms Radhaus W 35      1 43:05 4:18,5 94,79
84 144 185 Fellner Leopold . M 55      3 43:08 4:18,8 50,81
85 359 2959 Mayr Lukas LC Erdpress M Ju      3 43:09 4:18,9 50,19
86 335 1210 Rotter Erich LC Erdpress M 40    19 43:12 4:19,2 49,58
87 187 2234 Vaishor Rene   M 30    11 43:18 4:19,8 48,96
88 19 2694 Hnilica Thomas OLT Transdaubien M 40    20 43:26 4:20,6 48,35
89 135 238 Janner Gerhard LAC Harlekin M 45    13 43:31 4:21,1 47,73
90 303 557 Fellner Herbert Siedler Gr. Engersdorf M 45    14 43:37 4:21,7 47,12
91 318 640 Schreiber Friedrich LAC Harlekin M 50      9 43:41 4:22,1 46,50
92 73 1821 Kleindienst Gerald ULT Deutsch-Wagram M 45    15 43:44 4:22,4 45,89
93 88 1114 Hubeny Wilhelm www.fruehschoppenteam.com M 55      4 43:57 4:23,7 45,27
94 254 473 Neugebauer Alois ULT Deutsch-Wagram M 45    16 43:58 4:23,8 44,66
95 93 2040 Hartmann Alois www.fruehschoppenteam.com M 45    17 44:17 4:25,7 44,04
96 126 141 Vock Siegfried LC Cafe Haferl M 45    18 44:31 4:27,1 43,43
97 107 2770 Stiendl Peter LAC Harlekin M 35    17 44:33 4:27,3 42,81
98 202 1239 Fröschl Maria LAC Harlekin W 40      2 44:39 4:27,9 92,18
99 26 2629 Erhard Rudolf LV Falsche Hasen M 60      2 44:40 4:28,0 42,20
100 161 780 Durnova Marta Branopac W 45      1 44:43 4:28,3 89,58
101 352 2954 Gröger Thomas LC Erdpress M 40    21 44:54 4:29,4 41,58
102 77 1291 Höger Jutta LC Strasshof W 40      3 44:57 4:29,7 86,97
103 298 1814 Fürlinger Johannes   M 50    10 45:07 4:30,7 40,97
104 147 894 Bauer Helmut Musketiere M 45    19 45:16 4:31,6 40,35
105 353 2967 Wiesinger Stefan LC Erdpress M Ju      4 45:17 4:31,7 39,74
106 297 298 Antos Helmut Dr. LAC Harlekin M 45    20 45:27 4:32,7 39,12
107 11 1871 Martin Christian LAC Harlekin M 45    21 45:27 4:32,7 38,51
108 131 2955 Klug Ernst M 50    11 45:28 4:32,8 37,89
109 355 110 Horesovsky Christoph . M 30    12 45:34 4:33,4 37,28
110 152 907 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 45    22 45:58 4:35,8 36,66
111 334 214 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 60      3 45:59 4:35,9 36,05
112 325 242 Lach Thomas . M 50    12 46:01 4:36,1 35,43
113 326 1060 Lang Werner ULT Deutsch-Wagram M 40    22 46:02 4:36,2 34,82
114 169 418 Czermak Thomas LC Strasshof M 40    23 46:03 4:36,3 34,20
115 253 2682 Hurter Christian . M 20    12 46:05 4:36,5 33,59
116 163 2677 Kubicek Frantisek Bestcar Dobre Pole M 60      4 46:06 4:36,6 32,98
117 28 1071 Winter Udo LC Cafe Haferl M 40    24 46:10 4:37,0 32,36
118 190 206 Weber Elisabeth . W 20      2 46:10 4:37,0 84,37
119 72 111 Pfundner Herbert Komaru Runners Hohenau M 60      5 46:20 4:38,0 31,75
120 97 642 Hutter Fritz ASV Andlersdorf M 55      5 46:22 4:38,2 31,13
121 80 389 Berthold Evelyn LC Strasshof W 40      4 46:30 4:39,0 81,76
122 319 112 Lukas Alfred LC Strasshof M 60      6 46:34 4:39,4 30,52
123 358 248 Geringer Gerald LC Cafe Haferl M 45    23 46:53 4:41,3 29,90
124 277 2965 Tesar Peter LAC Harlekin M 45    24 47:27 4:44,7 29,29
125 105 1319 Velioglu Haluk BAWAG M 50    13 47:35 4:45,5 28,67
126 111 2070 Weiss Werner ULT Deutsch-Wagram M 30    13 47:50 4:47,0 28,06
127 37 2073 Kaltenbrunner Josef . M 55      6 47:52 4:47,2 27,44
128 108 2924 Würrer Daniel LC Erdpress M Ju      5 48:12 4:49,2 26,83
129 94 2942 Hartmann Roman www.fruehschoppenteam.com M Ju      6 48:26 4:50,6 26,21
130 306 2948 Mitsch Florian LC Erdpress M 20    13 48:29 4:50,9 25,60
131 50 2862 Kirchner Michael Grossebersdorf M 30    14 48:34 4:51,4 24,98
132 317 108 Schodl Walter LAC Harlekin M 50    14 48:37 4:51,7 24,37
133 132 2633 Graf Gerald . M 40    25 48:41 4:52,1 23,75
134 307 118 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 45    25 48:48 4:52,8 23,14
135 278 2109 Senger Alexandra Cricket Wien W 35      2 48:51 4:53,1 79,16
136 279 2960 Müllner Thomas M 20    14 48:58 4:53,8 22,52
137 123 2929 Herbst Stefan LC Erdpress M 20    15 49:07 4:54,7 21,91
138 269 147 Hana Kvetoslav M 60      7 49:20 4:56,0 21,29
139 291 145 Pawlowitsch Peter LC Cafe Haferl M 55      7 49:36 4:57,6 20,68
140 103 1996 Geppl Adi SC Wien Cobra M 55      8 49:45 4:58,5 20,06
141 96 297 Mock Josef . M 50    15 49:48 4:58,8 19,45
142 333 109 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 45    26 50:07 5:00,7 18,83
143 70 2288 Wagenbichler Christian Xtra! M 35    18 50:10 5:01,0 18,22
144 292 807 Tunkl Herbert LC Strasshof M 50    16 50:13 5:01,3 17,60
145 90 132 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 50    17 50:31 5:03,1 16,99
146 102 2559 Hodous Ingrid W 30      1 50:40 5:04,0 76,55
147 143 182 Böckl-Kudrna Edith ULT Deutsch-Wagram W 50      1 50:58 5:05,8 73,95
148 252 2435 Schiefer Alois LAC Harlekin M 20    16 51:02 5:06,2 16,37
149 44 2207 Vazansky Mojmir Arktida Brno M 60      8 51:12 5:07,2 15,76
150 47 2223 Pacholik Gerit . M 40    26 51:16 5:07,6 15,14
151 289 1133 Kiesel Elisabeth LC Strasshof W 50      2 51:19 5:07,9 71,34
152 302 2750 Herbst Beate LC Erdpress W 20      3 51:22 5:08,2 68,74
153 38 2774 Dersch Karin LAC Harlekin W 40      5 51:23 5:08,3 66,13
154 287 1123 Kiesel Albert LC Strasshof M 50    18 51:24 5:08,4 14,53
155 98 215 Schmieder Sieglinde LC Strasshof W 60      1 51:32 5:09,2 63,53
156 129 1043 Poyss Leopold DE KRUTA HAM M 45    27 51:33 5:09,3 13,91
157 281 2136 Koller Helmut DE KRUTA HAM M 45    28 51:33 5:09,3 13,30
158 321 2797 Hirsch Walter . M 40    27 51:34 5:09,4 12,68
159 27 130 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 45      2 52:00 5:12,0 60,92
160 91 472 Streubel Sabine LAC Harlekin W 30      2 52:21 5:14,1 58,32
161 323 2242 Kapfer Wihelmina LAC Harlekin W 50      3 52:25 5:14,5 55,71
162 266 1481 Rab Karl . M 55      9 52:40 5:16,0 12,07
163 276 2958 Kreuzwegerer Erwin ULT Deutsch-Wagram M 20    17 52:47 5:16,7 11,45
164 146 2944 Korsinski Heinz . M 30    15 52:50 5:17,0 10,84
165 104 1236 Türmer Angela LV StadLobau W 30      3 52:57 5:17,7 53,11
166 159 2952 Deutner Sabine W 40      6 53:39 5:21,9 50,50
167 374 2225 Zecha Anton LC Erdpress M 50    19 53:54 5:23,4 10,22
168 274 1402 Kugler Roman ÖTB Neusiedl/Zaya M 30    16 54:05 5:24,5 9,61
169 375 2582 Habiger Franz . M 55    10 54:05 5:24,5 8,99
170 82 2751 Thomas Petra LC Strasshof W 35      3 54:12 5:25,2 47,89
171 295 2118 Slatky Karin Dr. LAC Harlekin W 45      3 54:13 5:25,3 45,29
172 186 2741 Unger Stefan LC Strasshof M 35    19 54:16 5:25,6 8,38
173 157 2964 Schöllberger Edith LCC Wien W 55      1 54:30 5:27,0 42,68
174 140 331 Toroczkai Otilia LAC Harlekin W 45      4 55:01 5:30,1 40,08
175 23 2592 Höbinger Markus . M 35    20 55:26 5:32,6 7,76
176 201 1330 Haslinger Friedrich LAC Harlekin M 55    11 55:38 5:33,8 7,15
177 49 133 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 55    12 55:39 5:33,9 6,53
178 284 2299 Kretschy Norbert Schachverein Bisamberg M 40    28 55:42 5:34,2 5,92
179 197 439 Sieberth Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 40    29 55:48 5:34,8 5,30
180 79 2949 Artes Sabine W 35      4 56:10 5:37,0 37,47
181 13 1039 Peticzka Ulrike SC Seyring W 40      7 56:15 5:37,5 34,87
182 171 1046 Benedikter Franz LC Sierndorf M 55    13 56:18 5:37,8 4,69
183 3 417 Koch Dieter Komaru Runners Hohenau M 35    21 56:21 5:38,1 4,07
184 69 104 Seiler Georg XTRA! M 45    29 56:23 5:38,3 3,46
185 231 2154 Körbl Rosalia LAC Harlekin W 60      2 56:29 5:38,9 32,26
186 15 430 Denk Nicole LC Strasshof W 35      5 56:32 5:39,2 29,66
187 261 2953 Ehm Elisabeth LC Cafe Haferl W 20      4 57:08 5:42,8 27,05
188 260 246 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 45    30 57:08 5:42,8 2,84
189 58 2113 Sellitsch Elisabeth W 20      5 57:44 5:46,4 24,45
190 320 2798 Hirsch Martha LC Strasshof W 40      8 59:12 5:55,2 21,84
191 172 1047 Benedikter Hermine LC Sierndorf W 50      4 59:23 5:56,3 19,24
192 180 2055 Schuster Michael www.fruehschoppenteam.com M Ju      7 59:42 5:58,2 2,23
193 268 2672 Tippmann Petra . W 30      4 59:49 5:58,9 16,63
194 154 1265 Itze Rudolf LC-Ichtis M 55    14 59:55 5:59,5 1,61
195 324 1409 Zeiler Martina LAC Harlekin W 50      5 1:00:39 6:03,9 14,03
196 330 247 Schneider Renate ULT Deutsch-Wagram W 45      5 1:03:00 6:18,0 11,42
197 265 2957 Kratky Alexander OLT Transdanubien M 40    30 1:03:00 6:18,0 1,00
198 329 1444 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram W 20      6 1:07:26 6:44,6 8,82
199 113 2122 Bosniak Isabella ULT Deutsch-Wagram W 40      9 1:07:51 6:47,1 6,21
200 115 2224 Manzer Birgit ULT Deutsch-Wagram W 20      7 1:09:38 6:57,8 3,61
201 198 1808 Haslinger Hedwig LAC Harlekin W 55      2 1:10:18 7:01,8 1,00
202 56 2112 Sellitsch Monika W 20 DNF
 Home letzte Aktualisierung nach oben