Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Pillichsdorfer Strassenlauf (10km)

Samstag,29.März 2008,10000m
Rg Name Verein Klasse  Pl  Zeit Schnitt Pkt
1 Schmidhuber Gerold ÖBV-Pro Team Harald M 20      1 32:42,9 3:16,3 100,00
2 Brantner Hans ULC Mödling M 20      2 33:24,2 3:20,4 99,38
3 Wenzl Gerhard LC Cafe Haferl M 35      1 33:42,2 3:22,2 98,75
4 Götzinger Walter Dr. LC Cafe Haferl M 45      1 33:48,2 3:22,8 98,13
5 Rabenlehner Markus KFC Kleinebersdorf M 30      1 35:02,4 3:30,2 97,51
6 Kössler Robert X-Trim ASKÖ Zeltweg M 40      1 35:12,7 3:31,3 96,89
7 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 40      2 35:24,8 3:32,5 96,26
8 Bauer Thomas LC Erdpress M 20      3 35:40,1 3:34,0 95,64
9 Pernold Daniel 2XU-Triteam M 20      4 35:41,1 3:34,1 95,02
10 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 50      1 35:43,0 3:34,3 94,40
11 Hruska Georg ULT Deutsch-Wagram M 40      3 35:56,6 3:35,7 93,77
12 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 40      4 36:00,0 3:36,0 93,15
13 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 40      5 36:04,5 3:36,4 92,53
14 Hanisch Martin Bisamberger Dorfjugend M 20      5 36:32,5 3:39,2 91,91
15 Doubrava Jiri SBK Wiky Kyov M 45      2 36:36,0 3:39,6 91,28
16 Högl Martin LC Cafe Haferl M 40      6 36:42,1 3:40,2 90,66
17 Wolfram Markus LAC Harlekin M 40      7 36:46,0 3:40,6 90,04
18 Holzmann Markus LC Erdpress M 20      6 37:09,6 3:43,0 89,42
19 Falmbigl Philipp LC Erdpress M 20      7 37:13,9 3:43,4 88,79
20 Laaber Franz M 30      2 37:14,8 3:43,5 88,17
21 Eigner Christian www.fruehschoppenteam.com M 20      8 37:25,6 3:44,6 87,55
22 Klimes Martin Komaru Runners Hohenau M 35      2 37:30,7 3:45,1 86,92
23 Müllner Helmut Musketiere M 30      3 37:31,1 3:45,1 86,30
24 Skrabanek Alois VIVA ZLIN M 55      1 37:32,4 3:45,2 85,68
25 Frad Georg 2XU-Triteam M 35      3 37:53,2 3:47,3 85,06
26 Savic Marijan ULT Deutsch-Wagram M 35      4 37:57,9 3:47,8 84,43
27 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 40      8 38:18,0 3:49,8 83,81
28 Bruckner Christian M 40      9 38:21,4 3:50,1 83,19
29 Stark Manfred 2XU-Triteam M 45      3 38:22,8 3:50,3 82,57
30 Sebek Martin Bisamberger Dorfjugend M Ju      1 38:28,1 3:50,8 81,94
31 Rab Nikolaus M 20      9 38:31,7 3:51,2 81,32
32 Czermak Roman LC Cafe Haferl M 30      4 38:39,1 3:51,9 80,70
33 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 45      4 38:42,5 3:52,2 80,08
34 Leisser Rainer LAC Harlekin M 30      5 38:51,9 3:53,2 79,45
35 Miedler Erich Komaru Runners Hohenau M 45      5 38:53,5 3:53,3 78,83
36 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 45      6 38:53,8 3:53,4 78,21
37 Höger Franz LC Strasshof M 40    10 38:57,0 3:53,7 77,58
38 Datler Eric RL Schnecke M 30      6 39:01,0 3:54,1 76,96
39 Weiss Klaus LAC Harlekin M Ju      2 39:16,8 3:55,7 76,34
40 Kliment Herbert M 30      7 39:17,8 3:55,8 75,72
41 Fortyn Reinhard JSV Wien M 40    11 39:18,6 3:55,9 75,09
42 Huber Christian Bisamberger Dorfjugend M 20    10 39:19,6 3:56,0 74,47
43 Staudigl Erich LC Cafe Haferl M 35      5 39:20,3 3:56,0 73,85
44 Hasenleithner Erwin LV Falsche Hasen M 50      2 39:23,1 3:56,3 73,23
45 Mauser Stefan 2XU-Triteam M Ju      3 39:26,9 3:56,7 72,60
46 Scharinger Georg Union Raika Zistersdorf M 35      6 39:29,9 3:57,0 71,98
47 Bauer Manfred Musketiere M 40    12 39:30,6 3:57,1 71,36
48 Müller Stefan Bisamberger Dorfjugend M 20    11 39:35,0 3:57,5 70,74
49 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 45      7 39:42,8 3:58,3 70,11
50 Gurschka Johannes Komaru Runners Hohenau M 20    12 40:06,3 4:00,6 69,49
51 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 45      8 40:06,5 4:00,7 68,87
52 Leitgeb Michael Komaru Runners Hohenau M 20    13 40:11,4 4:01,1 68,25
53 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 50      3 40:14,8 4:01,5 67,62
54 Treipl Christian M 45      9 40:16,8 4:01,7 67,00
55 Oberleitner Wolfgang Bisamberger Dorfjugend M 20    14 40:17,4 4:01,7 66,38
56 Duma Wolfgang LC Erdpress M 35      7 40:17,7 4:01,8 65,75
57 Vock Robert M 40    13 40:18,9 4:01,9 65,13
58 Skrabankova Lucie VIVA ZLIN W 30      1 40:20,0 4:02,0 100,00
59 Tamas Mikulenka SK Hranice M 20    15 40:22,2 4:02,2 64,51
60 Janner Gerhard LAC Harlekin M 45    10 40:27,5 4:02,8 63,89
61 Schreiber Friedrich LAC Harlekin M 50      4 40:43,7 4:04,4 63,26
62 Graf Gerald M 40    14 40:46,1 4:04,6 62,64
63 Bleier Michael LC Strasshof M 45    11 40:47,4 4:04,7 62,02
64 Diewald Christian Komaru Runners Hohenau M 20    16 40:51,0 4:05,1 61,40
65 Newetschny Johann ULT Deutsch-Wagram M 50      5 40:55,5 4:05,6 60,77
66 Ondrusek Pavel TJ Zetor Brno M Ju      4 41:06,9 4:06,7 60,15
67 Feiner Maria ULC Klosterneuburg RR W 40      1 41:08,3 4:06,8 97,32
68 Mussil Albert M 60      1 41:19,6 4:08,0 59,53
69 Würrer Roman LC Erdpress M 20    17 41:19,9 4:08,0 58,91
70 Hofmann Manfred www.fruehschoppenteam.com M 35      8 41:20,2 4:08,0 58,28
71 Dumfart Hans 2XU-Triteam M 50      6 41:31,3 4:09,1 57,66
72 Schramm Johann TriTeam Musketiere M 30      8 41:35,6 4:09,6 57,04
73 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 40    15 41:38,5 4:09,8 56,42
74 Rotter Erich LC Erdpress M 40    16 41:47,9 4:10,8 55,79
75 Heher Franz WAT 20 M 55      2 41:50,3 4:11,0 55,17
76 Schamböck Herbert WindkraftWolkersdorf M 40    17 41:52,0 4:11,2 54,55
77 Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf M 45    12 42:04,3 4:12,4 53,92
78 Messinger-Walek Margit Toms Radhaus W 35      1 42:08,0 4:12,8 94,65
79 Messinger Karl Toms Radhaus M 40    18 42:08,7 4:12,9 53,30
80 Kleindienst Gerald ULT Deutsch-Wagram M 45    13 42:18,4 4:13,8 52,68
81 Erhard Rudolf LV Falsche Hasen M 60      2 42:19,7 4:14,0 52,06
82 Feigl Franz LC Cafe Haferl M 45    14 42:26,4 4:14,6 51,43
83 Brenner Gerhard M 45    15 42:26,8 4:14,7 50,81
84 Fellner Herbert Siedler Gr. Engersdorf M 40    19 42:29,2 4:14,9 50,19
85 Koller Helmut DIE KRUTA HAM M 40    20 42:36,8 4:15,7 49,57
86 Lukas Patricia LC Strasshof W 20      1 42:37,4 4:15,7 91,97
87 Pacejka Reinhard LC Strasshof M 20    18 42:37,9 4:15,8 48,94
88 Fröschl Maria LAC Harlekin W 40      2 42:40,6 4:16,1 89,30
89 Antos Helmut Dr. LAC Harlekin M 45    16 42:42,0 4:16,2 48,32
90 Aimet Martin M 35      9 42:50,9 4:17,1 47,70
91 Kronberger Markus ULT Deutsch-Wagram M 30      9 42:52,6 4:17,3 47,08
92 Wirgler Sonja ULC Klosterneuburg RR W 30      2 43:04,7 4:18,5 86,62
93 Eigner Johannes www.fruehschoppenteam.com M 20    19 43:10,0 4:19,0 46,45
94 Fürlinger Johannes Naturfreunde Wien M 50      7 43:14,5 4:19,5 45,83
95 Le Bail Pascal LV Falsche Hasen M 35    10 43:15,8 4:19,6 45,21
96 Lukas Gabi LAC Harlekin W 30      3 43:16,3 4:19,6 83,95
97 Vaishor Rene   M 20    20 43:19,7 4:20,0 44,58
98 Nejedly Walter LC Volksbank-Aktiv Zistersdorf M 45    17 43:21,1 4:20,1 43,96
99 Nestler Peter LC Strasshof M 35    11 43:22,3 4:20,2 43,34
100 Stiedl Andreas LCSW 8 M 45    18 43:22,5 4:20,3 42,72
101 Pietschnig Michael M 40    21 43:25,1 4:20,5 42,09
102 Fischer Christina LC Cafe Haferl W Ju      1 43:26,2 4:20,6 81,27
103 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 45    19 43:26,7 4:20,7 41,47
104 Mayer Günter LC Strasshof M 45    20 43:30,4 4:21,0 40,85
105 Knoll Herbert TV Drösing M 45    21 43:36,0 4:21,6 40,23
106 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 45    22 43:38,2 4:21,8 39,60
107 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 40      3 43:41,3 4:22,1 78,59
108 Rötzer Anton KFC Kleinebersdorf M 50      8 43:47,2 4:22,7 38,98
109 Schweinberger Johannes M 35    12 43:50,9 4:23,1 38,36
110 Rögner Thomas Kusi Obersdorf M 30    10 44:06,4 4:24,6 37,74
111 Martin Christian LAC Harlekin M 45    23 44:09,9 4:25,0 37,11
112 Geringer Gerald LC Cafe Haferl M 45    24 44:14,9 4:25,5 36,49
113 Olansky Julia LV Falsche Hasen W 30      4 44:22,1 4:26,2 75,92
114 Nejedly Helmut Die Eichhorner M 40    22 44:22,6 4:26,3 35,87
115 Hubeny Wilhelm www.fruehschoppenteam.com M 55      3 44:23,0 4:26,3 35,25
116 Pfundner Herbert Komaru Runners Hohenau M 60      3 44:25,1 4:26,5 34,62
117 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 60      4 44:26,3 4:26,6 34,00
118 Jantschy Hannes M 40    23 44:27,1 4:26,7 33,38
119 Brunner Doris LV Falsche Hasen W 30      5 44:30,2 4:27,0 73,24
120 Wagner Robert LV Falsche Hasen M 35    13 44:31,1 4:27,1 32,75
121 Losek Kurt KFC Kleinebersdorf M 45    25 44:36,5 4:27,6 32,13
122 Lach Thomas M 50      9 44:41,2 4:28,1 31,51
123 Mock Othmar M 50    10 44:44,7 4:28,5 30,89
124 Bednarik Sascha LAC Harlekin M 20    21 44:48,7 4:28,9 30,26
125 Bauer Helmut Musketiere M 45    26 44:52,2 4:29,2 29,64
126 Velioglu Haluk BAWAG M 45    27 45:03,9 4:30,4 29,02
127 Kretschmer Kurt LAC Harlekin M 20    22 45:18,0 4:31,8 28,40
128 Weber Elisabeth W 20      2 45:20,5 4:32,1 70,57
129 Hartmann Alois www.fruehschoppenteam.com M 45    28 45:22,5 4:32,3 27,77
130 Kuchinka Heinz ULT Deutsch-Wagram M 60      5 45:25,4 4:32,5 27,15
131 Gletthofer Roland M 40    24 45:25,9 4:32,6 26,53
132 Laupert Peter ULT Deutsch-Wagram M 40    25 45:27,5 4:32,8 25,91
133 Pleil Martin FF Bullendorf M 30    11 45:28,0 4:32,8 25,28
134 Kainz Tamara LC Strasshof W Ju      2 45:33,1 4:33,3 67,89
135 Judt Ewald LC PayLife M 55      4 45:35,8 4:33,6 24,66
136 Rögner Rudolf M 40    26 45:41,3 4:34,1 24,04
137 Jurinka Alfred LV Falsche Hasen M 50    11 46:04,0 4:36,4 23,42
138 Fritsch Alexander M 40    27 46:04,8 4:36,5 22,79
139 Dörner Silvia ULT Deutsch-Wagram W 40      4 46:05,6 4:36,6 65,22
140 Pittner Stefan LA Springuin M 40    28 46:14,6 4:37,5 22,17
141 Mitschek Reinhard Komaru Runners Hohenau M 50    12 46:25,8 4:38,6 21,55
142 Schram Wilma LC Cafe Haferl W 55      1 46:32,9 4:39,3 62,54
143 Höger Jutta LC Strasshof W 40      5 46:44,4 4:40,4 59,86
144 Berthold Evelyn LC Strasshof W 40      6 46:54,6 4:41,5 57,19
145 Losek Eveline KFC Kleinebersdorf W 40      7 47:29,4 4:44,9 54,51
146 Kiesel Albert LC Strasshof M 50    13 47:32,8 4:45,3 20,92
147 Stöger Robert Naturfreunde Wien M 50    14 47:37,7 4:45,8 20,30
148 Schamböck Stefan M Ju      5 47:39,7 4:46,0 19,68
149 Pacholik Gerit M 40    29 47:41,6 4:46,2 19,06
150 Flandorfer Josef KFC Kleinebersdorf M 45    29 47:45,3 4:46,5 18,43
151 Tippmann Thomas M 35    14 47:45,8 4:46,6 17,81
152 Kaltenbrunner Josef M 55      5 47:46,4 4:46,6 17,19
153 Gaunersdorfer Silvia ULT Deutsch-Wagram W 45      1 47:47,7 4:46,8 51,84
154 Böckl Erwin LC Cafe Haferl M 50    15 47:48,8 4:46,9 16,57
155 Salzgeber Gerald   M 35    15 48:04,2 4:48,4 15,94
156 Klimes Rosemarie Komaru Runners Hohenau W 35      2 48:36,8 4:51,7 49,16
157 Wagenbichler Christian M 35    16 48:40,1 4:52,0 15,32
158 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 45    30 48:42,8 4:52,3 14,70
159 Rohr Christian LC Strasshof M 35    17 48:49,1 4:52,9 14,08
160 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 50    16 49:08,3 4:54,8 13,45
161 Graf Dorothea W 45      2 49:16,9 4:55,7 46,49
162 Stadler Gerhard LC Cafe Haferl M 40    30 49:20,3 4:56,0 12,83
163 Fermbach-Beck Werner M 35    18 49:22,6 4:56,3 12,21
164 Loibl-Rauter Gundl LC Erdpress W 40      8 49:26,2 4:56,6 43,81
165 Kratky Alfred Wolkersdorf M 45    31 49:26,9 4:56,7 11,58
166 Rustami Monika   W 45      3 49:27,2 4:56,7 41,14
167 Mödl Martin M 30    12 49:33,8 4:57,4 10,96
168 Wagner Eduard LC Cafe Haferl M 45    32 49:39,0 4:57,9 10,34
169 Vazansky Mojmir Arktida Brno M 55      6 49:42,2 4:58,2 9,72
170 Kiesel Elisabeth LC Strasshof W 50      1 49:49,4 4:58,9 38,46
171 Mayer Richard M 45    33 49:52,0 4:59,2 9,09
172 Steinschaden Harald LC Strasshof M 45    34 49:52,3 4:59,2 8,47
173 Mock Josef M 45    35 49:52,9 4:59,3 7,85
174 Seiler Georg XTRA! M 45    36 49:55,9 4:59,6 7,23
175 Schmid Peter M 35    19 49:56,3 4:59,6 6,60
176 Schmieder Sieglinde LC Strasshof W 60      1 50:08,7 5:00,9 35,78
177 Judt Christian LC PayLife M 20    23 51:08,6 5:06,9 5,98
178 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 45      4 51:14,2 5:07,4 33,11
179 Falmbigl Gerald M 40    31 51:16,9 5:07,7 5,36
180 Toroczkai Otilia LAC Harlekin W 45      5 51:25,4 5:08,5 30,43
181 Hoffmann Johann USL Groß-Enzersdorf M 45    37 51:25,9 5:08,6 4,74
182 Mayr Wolfgang USL Groß-Enzersdorf M 50    17 51:27,8 5:08,8 4,11
183 Matzner Monika LC Cafe Haferl W 55      2 51:29,4 5:08,9 27,76
184 Höbinger Markus M 30    13 51:46,3 5:10,6 3,49
185 Kapfer Wihelmina VIC Runners W 50      2 52:32,3 5:15,2 25,08
186 Rab Karl M 55      7 52:40,9 5:16,1 2,87
187 Weiss Josef M 55      8 52:44,4 5:16,4 2,25
188 Handrow Normen LC Cottbus M 20    24 53:08,3 5:18,8 1,62
189 Sellitsch Monika Naturfreunde Wien W 20      3 57:44,2 5:46,4 22,41
190 Körbl Rosalia LAC Harlekin W 55      3 57:54,0 5:47,4 19,73
191 Fürlinger Eva Naturfreunde Wien W 60      2 58:53,5 5:53,4 17,05
192 Denk Nicole LC Strasshof W 35      3 1:00:04 6:00,4 14,38
193 Sellitsch Elisabeth Naturfreunde Wien W 20      4 1:00:30 6:03,0 11,70
194 Schneider Renate ULT Deutsch-Wagram W 45      6 1:00:40 6:04,0 9,03
195 Stubhan Roswitha LC Strasshof W 45      7 1:00:41 6:04,1 6,35
196 Frank Susanne W 40      9 1:00:49 6:04,9 3,68
197 Kopf Anton LC Strasshof M 55      9 1:00:50 6:05,0 1,00
198 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram W 20      5 1:08:27 6:50,7 1,00
 Home letzte Aktualisierung nach oben