Banner
l                                    h                                     l
Laufen

10.Pillichsdorfer Strassenlauf


24.3.2007 - 10km
Rg Fam Verein Ges Kl   Zeit Schnitt Pkt
1 Engler Jonas LG Süd Berlin M 20 1 31:47,4 3:10,7 100,00
2 Brantner Hans ULC Mödling M 20 2 33:29,4 3:20,9 99,27
3 Sturm Christoph LC Strasshof M Ju 1 33:33,4 3:21,3 98,53
4 Reidlinger Markus LAC Harlekin M 30 1 33:34,2 3:21,4 97,80
5 Götzinger Walter Dr. LC Cafe Haferl M 45 1 33:36,3 3:21,6 97,07
6 Rabenlehner Markus KFC Kleinebersdorf M 30 2 33:39,1 3:21,9 96,33
7 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 40 1 33:41,1 3:22,1 95,60
8 Kolinek Frantísek AK Perna M 50 1 34:40,9 3:28,1 94,87
9 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 50 2 34:45,2 3:28,5 94,13
10 Eigner Clemens www.fruehschoppenteam.com M 30 3 35:49,0 3:34,9 93,40
11 Wagner Robert LV Falsche Hasen M 35 1 35:52,5 3:35,2 92,67
12 Schönauer Thomas LV Falsche Hasen M 40 2 35:55,5 3:35,5 91,93
13 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 40 3 35:57,6 3:35,8 91,20
14 Matejik Jan VHS Plus Veseli M 40 4 36:05,3 3:36,5 90,47
15 Doubrava Jiri SBK Wiky Kyjov M 45 2 36:14,6 3:37,5 89,73
16 Müller Reinhard LC Erdpress M 30 4 36:24,4 3:38,4 89,00
17 Würrer Roman LC Erdpress M 20 3 36:28,7 3:38,9 88,27
18 Högl Martin LC Cafe Haferl M 40 5 36:33,8 3:39,4 87,53
19 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 45 3 36:49,2 3:40,9 86,80
20 Wiesinger Walter LAC Harlekin M 35 2 36:53,8 3:41,4 86,07
21 Prichystal Lukas VSK Univerzita Brno M 20 4 36:55,8 3:41,6 85,33
22 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 40 6 37:16,9 3:43,7 84,60
23 Schwarz Christian LAC Harlekin M 30 5 37:20,5 3:44,0 83,87
24 Panny Christian LC Cafe Haferl M 35 3 37:28,3 3:44,8 83,13
25 Zederbauer Alfred LC Strasshof M 50 3 37:43,0 3:46,3 82,40
26 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 40 7 37:45,9 3:46,6 81,67
27 Müllner Helmut Musketiere M 30 6 37:51,8 3:47,2 80,93
28 Haimer Karl LAC Harlekin M 50 4 37:58,5 3:47,9 80,20
29 Müllner Stefan Musketiere M 20 5 38:02,4 3:48,2 79,47
30 Mauser Stefan LC Cafe Haferl M Ju 2 38:12,2 3:49,2 78,73
31 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 45 4 38:22,1 3:50,2 78,00
32 Cserko Thomas ULT Deutsch-Wagram M 20 6 38:32,1 3:51,2 77,27
33 Holzmann Markus LC Erdpress M 20 7 38:35,2 3:51,5 76,53
34 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 40 8 38:48,9 3:52,9 75,80
35 Gurschka Johannes Komaru Runners Hohenau M 35 4 38:49,6 3:53,0 75,07
36 Micek Rudolf Komaru Runners Hohenau M 55 1 38:56,2 3:53,6 74,33
37 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 45 5 38:59,7 3:54,0 73,60
38 Tomas Kolinek AK Perna M Ju 3 39:00,2 3:54,0 72,87
39 Nepp Robert ASV Andlersdorf M 35 5 39:02,4 3:54,2 72,13
40 Kohn Andreas 0 M 35 6 39:05,1 3:54,5 71,40
41 Hasenleithner Erwin LV Falsche Hasen M 50 5 39:08,4 3:54,8 70,67
42 Brenner Erich Musketiere M 35 7 39:18,8 3:55,9 69,93
43 Schenkir Anton ULT Deutsch-Wagram M 55 2 39:26,4 3:56,6 69,20
44 Falmbigl Philipp LCE M 20 8 39:32,1 3:57,2 68,47
45 Bauer Thomas LC Erdpress M Ju 4 39:33,0 3:57,3 67,73
46 Zimmerle Simon LC Strasshof M 20 9 39:35,1 3:57,5 67,00
47 Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf M 45 6 39:39,1 3:57,9 66,27
48 Höger Franz LC Strasshof M 40 9 39:39,4 3:57,9 65,53
49 Vock Robert M 40 10 39:46,1 3:58,6 64,80
50 Eigner Hubert www.fruehschoppenteam.com M 20 10 39:52,5 3:59,3 64,07
51 Janner Gerhard LAC Harlekin M 40 11 39:53,0 3:59,3 63,33
52 Matzka Herwig LAC Harlekin M 40 12 40:17,2 4:01,7 62,60
53 Duma Wolfgang LC Erdpress M 35 8 40:18,1 4:01,8 61,87
54 Rauscher Alfred SC Zwickl Zwettl M 40 13 40:20,4 4:02,0 61,13
55 Matzka Roman LAC Harlekin M Ju 5 40:22,5 4:02,3 60,40
56 Miedler Erich Komaru Runners Hohenau M 40 14 40:28,4 4:02,8 59,67
57 Treipl Christian 0 M 45 7 40:29,1 4:02,9 58,93
58 Messinger-Walek Margit TriRun W 35 1 40:32,1 4:03,2 100,00
59 Oslansky Roman LC Erste Bank M 35 9 40:37,5 4:03,7 58,20
60 Weiss Peter LT Gmünd M 45 8 40:43,2 4:04,3 57,47
61 Söllinger Christian 0 M 40 15 40:49,5 4:04,9 56,73
62 Bauer Manfred Musketiere M 40 16 40:50,8 4:05,1 56,00
63 Höllerer Herbert LC Cafe Haferl M 40 17 40:54,7 4:05,5 55,27
64 Mitterholzer Manfred M 40 18 40:55,5 4:05,5 54,53
65 Schreiber Friedrich LAC Harlekin M 45 9 40:59,9 4:06,0 53,80
66 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 50 6 41:02,8 4:06,3 53,07
67 Schamböck Herbert WindkraftWolkersdorf M 40 19 41:07,3 4:06,7 52,33
68 Fischer Christina LC Cafe Haferl W Ju 1 41:09,7 4:07,0 97,46
69 Rötzer Anton KFC Kleinebersdorf M 45 10 41:21,7 4:08,2 51,60
70 Kaltenbrunner Wolfgang M 30 7 41:37,3 4:09,7 50,87
71 Fellner Herbert Siedler Gr. Engersdorf M 40 20 41:43,0 4:10,3 50,13
72 Flandorfer Josef KFC Kleinebersdorf M 45 11 41:45,3 4:10,5 49,40
73 Stanzl Reinhard LC Cafe Haferl M 35 10 41:46,8 4:10,7 48,67
74 Sax Bettina ULC Mödling W Ju 2 41:53,5 4:11,3 94,92
75 Zelenka Bettina ULT Deutsch-Wagram W 20 1 41:56,0 4:11,6 92,38
76 Lang Werner ULT Deutsch-Wagram M 40 21 41:56,6 4:11,7 47,93
77 Rotter Erich LC Erdpress M 40 22 42:05,1 4:12,5 47,20
78 Lehner Dieter LAC Harlekin M 40 23 42:09,0 4:12,9 46,47
79 Kronberger Markus ULT Deutsch-Wagram M 30 8 42:15,6 4:13,6 45,73
80 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 40 24 42:20,3 4:14,0 45,00
81 Mauser Thomas M Ju 6 42:25,4 4:14,5 44,27
82 Sieber Patrick Komaru Runners Hohenau M 20 11 42:31,9 4:15,2 43,53
83 Leitgeb Michael Komaru Runners Hohenau M 20 12 42:34,6 4:15,5 42,80
84 Eigner Christian www.fruehschoppenteam.com M 20 13 42:40,0 4:16,0 42,07
85 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 45 12 42:43,6 4:16,4 41,33
86 Loinger Raphael SCAF-ODLO M Ju 7 42:55,1 4:17,5 40,60
87 Unger Walter M 35 11 42:55,6 4:17,6 39,87
88 Kainz Tamara LC Strasshof W Ju 3 43:00,7 4:18,1 89,85
89 Rötzer Ernst KFC Kleinebersdorf M 45 13 43:01,4 4:18,1 39,13
90 Schweinberger Johannes 0 M 35 12 43:07,5 4:18,8 38,40
91 Hofmann Manfred www.fruehschoppenteam.com M 30 9 43:21,9 4:20,2 37,67
92 Kiesel Albert LC Strasshof M 50 7 43:36,1 4:21,6 36,93
93 Staudigl Erich LC Cafe Haferl M 30 10 43:44,9 4:22,5 36,20
94 Stadler Gerhard LC Cafe Haferl M 40 25 43:49,8 4:23,0 35,47
95 Winter Udo LC Cafe Haferl M 35 13 43:52,3 4:23,2 34,73
96 Nejedly Walter LC Volksbank-Aktiv Zistersdorf M 45 14 43:53,2 4:23,3 34,00
97 Nejedly Helmut Die Eichhorner M 40 26 43:57,7 4:23,8 33,27
98 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 60 1 44:05,2 4:24,5 32,53
99 Stadler Alfred LC Erdpress M 45 15 44:06,5 4:24,6 31,80
100 Weiss Werner ULT Deutsch-Wagram M 30 11 44:09,1 4:24,9 31,07
101 Weber Elisabeth W 20 2 44:16,5 4:25,6 87,31
102 Lukas Alfred LC Strasshof M 60 2 44:22,8 4:26,3 30,33
103 Dellert Florian LC Erdpress M 20 14 44:29,1 4:26,9 29,60
104 Geringer Gerald LC Cafe Haferl M 45 16 44:37,1 4:27,7 28,87
105 Durnova Marta VHS plus Veseli W 40 1 44:38,0 4:27,8 84,77
106 Maier Johanna LC Erdpress W 45 1 44:42,4 4:28,2 82,23
107 Le Claire Paula 0 W 20 3 44:48,3 4:28,8 79,69
108 Nestler Peter LC Strasshof M 35 14 44:51,8 4:29,2 28,13
109 Jovanovic Ratko ULT Deutsch-Wagram M 55 3 44:53,7 4:29,4 27,40
110 Kleindienst Gerald ULT Deutsch-Wagram M 45 17 45:10,3 4:31,0 26,67
111 Fürlinger Johannes Naturfreunde Wien M 45 18 45:13,6 4:31,4 25,93
112 Binder Karl LC Strasshof M 40 27 45:20,2 4:32,0 25,20
113 Stanzell Christoph 0 M Ju 8 45:29,9 4:33,0 24,47
114 Kocmata Walter ULT Deutsch-Wagram M 55 4 45:33,0 4:33,3 23,73
115 Sieber Pascal Komaru Runners Hohenau M 20 15 45:36,5 4:33,7 23,00
116 Martin Christian LAC Harlekin M 40 28 45:46,2 4:34,6 22,27
117 Velioglu Haluk BAWAG M 45 19 45:54,8 4:35,5 21,53
118 Zangl Michael 0 M 20 16 46:00,4 4:36,0 20,80
119 Schramm Johannes Musketiere M 30 12 46:01,3 4:36,1 20,07
120 Vaishor Rene 0 M 20 17 46:04,0 4:36,4 19,33
121 Nemeckova Blanka VHS plus Veseli W 35 2 46:04,6 4:36,5 77,15
122 Salzgeber Gerald 0 M 35 15 46:05,8 4:36,6 18,60
123 Bejdl Josef 0 M 50 8 46:12,3 4:37,2 17,87
124 Zobok Peter KSV Wienstrom M 50 9 46:18,7 4:37,9 17,13
125 Prochaska Werner ULT Deutsch-Wagram M 45 20 46:21,8 4:38,2 16,40
126 Krickl Harald Laa M 35 16 46:22,4 4:38,2 15,67
127 Hana Kvetoslav VS Veseli n Moravov M 60 3 46:26,1 4:38,6 14,93
128 Fröschl Maria LAC Harlekin W 35 3 46:31,3 4:39,1 74,62
129 Losek Kurt USVG M 40 29 46:44,6 4:40,5 14,20
130 Höger Jutta LC Strasshof W 35 4 46:52,7 4:41,3 72,08
131 Sieberth Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 40 30 47:24,5 4:44,5 13,47
132 Grolig Dorothea Mag. 1. Laufclub Parndorf W 55 1 47:35,8 4:45,6 69,54
133 Vazansky Mojmir Arktida Brno CZ M 55 5 47:39,2 4:45,9 12,73
134 Dörner Silvia ULT Deutsch-Wagram W 40 2 47:44,3 4:46,4 67,00
135 Brunner Doris LV Falsche Hasen W 20 4 48:09,3 4:48,9 64,46
136 Hartmann Alois Stammtisch Rebläuse M 45 21 48:14,9 4:49,5 12,00
137 Kaltenbrunner Josef M 55 6 48:26,0 4:50,6 11,27
138 Schwarzböck Martin Musikkapelle Bisamberg M 40 31 48:27,4 4:50,7 10,53
139 Rustami Monika 0 W 45 2 48:41,4 4:52,1 61,92
140 Kratky Alfred Wolkersdorf M 45 22 48:41,7 4:52,2 9,80
141 Kiesel Elisabeth LC Strasshof W 50 1 49:04,6 4:54,5 59,38
142 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 50 10 49:06,4 4:54,6 9,07
143 Schachinger-Krenka Eveline LC Strasshof W 40 3 49:08,0 4:54,8 56,85
144 Schachinger Helmut LC Strasshof M 45 23 49:08,8 4:54,9 8,33
145 Laupert Peter ULT Deutsch-Wagram M 40 32 49:22,1 4:56,2 7,60
146 Langer Friedrich M 60 4 49:24,4 4:56,4 6,87
147 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 45 3 49:31,1 4:57,1 54,31
148 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 40 33 49:50,0 4:59,0 6,13
149 Kretschmer Kurt LAC Harlekin M 20 18 49:52,5 4:59,2 5,40
150 Lobner Mario Musketiere M 30 13 50:05,8 5:00,6 4,67
151 Losek Evelin USVG W 40 4 50:26,7 5:02,7 51,77
152 Klimes Rosemarie 0 W 30 1 50:35,6 5:03,6 49,23
153 Pacholik Gerit 0 W 35 5 50:41,9 5:04,2 46,69
154 Varga Gerald 0 M 20 19 50:42,3 5:04,2 3,93
155 Seiler Georg XTRA! M 40 34 52:08,8 5:12,9 3,20
156 Nielsen Jane 0 W 50 2 52:33,1 5:15,3 44,15
157 Subhan Roswitha LC Strasshof W 40 5 53:12,0 5:19,2 41,62
158 Kopf Anton LC Strasshof M 50 11 53:15,4 5:19,5 2,47
159 Zecha Anton LCE M 45 24 53:18,9 5:19,9 1,73
160 Kaspar Wolfgang LC Cafe Haferl M 45 25 54:19,2 5:25,9 1,00
161 Türmer Angela W 30 2 55:25,4 5:32,5 39,08
162 Sellitsch Monika Naturfreunde Wien W Ju 4 55:59,2 5:35,9 36,54
163 Mathias Gerlinde 0 W 20 5 56:05,4 5:36,5 34,00
164 Sellitsch Elisabeth Naturfreunde Wien W Ju 5 56:17,8 5:37,8 31,46
165 Konecny Evelyn LC Strasshof W 35 6 56:58,9 5:41,9 28,92
166 Denk Nicole LC Strasshof W 35 7 57:30,8 5:45,1 26,38
167 Senger Alexandra LC Strasshof W 30 3 57:55,6 5:47,6 23,85
168 Schneider Renate ULT Deutsch-Wagram W 45 4 57:57,7 5:47,8 21,31
169 Kördel Rosalia LAC Harlekin W 55 2 58:01,5 5:48,1 18,77
170 Fürlinger Eva Naturfreunde Wien W 60 1 58:10,4 5:49,0 16,23
171 Hölzl Marion www.fruehschoppenteam.com W 20 6 58:15,4 5:49,5 13,69
172 Seidl Elisabeth Frühschoppenteam W 20 7 58:15,8 5:49,6 11,15
173 Manzer Birgit ULT Deutsch-Wagram W 20 8 03:55,4 6:23,5 8,62
174 Haslinger Hedwig LAC Harlekin W 55 3 05:18,3 6:31,8 6,08
175 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram W 20 9 06:10,8 6:37,1 3,54
176 Lukas Christine LC Strasshof W 60 2 07:02,7 6:42,3 1,00
 Home letzte Aktualisierung nach oben