Banner
l                                    h                                     l
Laufen

7. Pillichsdorfer Straßenlauf 10.000m

Rg Stn CN Fam Verein Ges Kl   Zeit Schnitt Pkt
1 79 307 Repp Andreas  LC Waldviertel M 35 1 31:47 3:10,7 100,00
2 37 1366 Schranz Christian KSV Alutechnik M 20 1 32:08 3:12,8 99,30
3 1 308 Busl Norbert ULT Deutsch-Wagram M 40 1 32:33 3:15,3 98,60
4 2 136 Weiss Markus LC Cafe Haferl M 30 1 34:02 3:24,2 97,89
5 3 114 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 35 2 34:02 3:24,2 97,89
6 75 152 Reidlinger Markus  LAC Harlekin M 20 2 35:15 3:31,5 96,49
7 173 1367 Rabenlehner Markus KFC Kleinebersdorf M 20 3 35:18 3:31,8 95,79
8 199 195 Högl Martin LC Cafe Haferl M 40 2 35:21 3:32,1 95,09
9 50 1368 Danis Christian LC Strasshof M 40 3 35:23 3:32,3 94,38
10 112 201 Panny Christian LC Cafe Haferl M 35 3 35:27 3:32,7 93,68
11 131 154 Zederbauer Alfred LC Strasshof M 45 1 35:28 3:32,8 92,98
12 165 1004 Scheidl Manfred ULT Deutsch-Wagram M 40 4 35:50 3:35,0 92,28
13 185 166 Nausner Thomas ULT Deutsch-Wagram M 40 5 35:58 3:35,8 91,57
14 187 454 Schönauer Thomas  Flasche Hasen M 35 4 36:01 3:36,1 90,87
15 89 462 Martin Hubert  ULC Altlichtenwarth M 40 6 36:02 3:36,2 90,17
16 97 137 Wenzl Gerhard LC Cafe Haferl M 30 2 36:07 3:36,7 89,47
17 110 1369 Kupfer Erwin SV Marswiese M 40 7 36:23 3:38,3 88,77
18 154 153 Wiesinger Walter LAC Harlekin M 30 3 36:38 3:39,8 88,06
19 55 167 Stasnik Karl M 40 8 36:42 3:40,2 87,36
20 5 138 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 35 5 36:48 3:40,8 86,66
21 71 229 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 40 9 36:58 3:41,8 85,96
22 16 1003 Handl Johann LC Waldviertel M 45 2 37:05 3:42,4 85,26
23 198 1370 Baldinger Katharina Falsche Hasen W 20 1 37:11 3:43,1 100,00
24 136 1371 Frühwirth Harald ATSV Nurmi Ternitz M Ju 1 37:11 3:43,1 84,55
25 182 1063 Hruska Georg www.runforfun.at M 35 6 37:15 3:43,4 83,85
26 74 105 Micek Rudolf Komaru Runners Hohenau M 50 1 37:28 3:44,8 83,15
27 38 170 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 35 7 37:47 3:46,8 82,45
28 194 198 Hasenleithner Erwin  Falsche Hasen M 45 3 37:49 3:46,9 81,74
29 96 122 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 45 4 38:01 3:48,1 81,04
30 140 1372 Heinzl Rainer M 30 4 38:05 3:48,5 80,34
31 139 1007 Bossniak Thomas ULT Deutsch-Wagram M 40 10 38:09 3:48,9 79,64
32 51 1222 Kaltenbrunner Christoph M 20 4 38:23 3:50,3 78,94
33 170 204 Pekert Martin Komaru Runners Hohenau M 30 5 38:27 3:50,7 78,23
34 69 405 Müllner Helmut Musketiere M 20 5 38:29 3:50,9 77,53
35 172 116 Staudigl Erich LC Cafe Haferl M 30 6 38:31 3:51,1 76,83
36 43 482 Brenner Erich Musketiere M 30 7 38:34 3:51,3 76,13
37 36 125 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 35 8 38:39 3:51,9 75,43
38 58 470 Fellner Günter LC Cafe Haferl M 35 9 38:42 3:52,2 74,72
39 195 509 Le Bail Pascal  Falsche Hasen M 35 10 38:45 3:52,4 74,02
40 196 171 Bruckner Christian M 40 11 38:47 3:52,7 73,32
41 169 123 Lachmayer Franz LAC Harlekin M 40 12 38:50 3:53,0 72,62
42 137 1373 Frühwirth Alfred M 45 5 38:57 3:53,7 71,91
43 207 1374 Müllner Markus LC Cafe Haferl M 30 8 38:58 3:53,8 71,21
44 135 115 Gruber Erich HSV Mistelbach M 50 2 38:58 3:53,8 70,51
45 45 121 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 45 6 38:59 3:53,9 69,81
46 85 1194 Hederer Leopold M 30 9 39:21 3:56,1 69,11
47 193 108 Schodl Walter M 45 7 39:30 3:57,0 68,40
48 86 1255 Wolfram Markus M 35 11 39:37 3:57,7 67,70
49 41 595 Bauer Manfred Musketiere M 35 12 39:40 3:58,0 67,00
50 57 1375 Petöcz Karol Slovakia M 60 1 39:51 3:59,0 66,30
51 126 401 Schramm Johannes Musketiere M 20 6 39:51 3:59,1 65,60
52 19 1376 Hartl Thomas PSV Leoben M Ju 2 39:59 3:59,8 64,89
53 184 1377 Schamböck Herbert M 35 13 40:00 4:00,0 64,19
54 204 128 Gube Werner LAC Harlekin M 35 14 40:03 4:00,3 63,49
55 174 1378 Rabenlehner Franz KFC Kleinebersdorf M 30 10 40:22 4:02,2 62,79
56 30 1379 Kohlmann Harald M 40 13 40:28 4:02,8 62,09
57 156 236 Kronberger Markus M 30 11 40:29 4:02,9 61,38
58 118 212 Waldecker Gottfried M 35 15 40:37 4:03,7 60,68
59 206 640 Schreiber Friedrich  LAC Harlekin M 45 8 40:39 4:03,9 59,98
60 82 1380 Brei Johannes LC Strasshof M 45 9 40:42 4:04,2 59,28
61 130 706 Lobner Mario Musketiere M 20 7 40:47 4:04,7 58,57
62 62 1381 Dangl Gerald M 35 16 40:52 4:05,2 57,87
63 176 694 Aimet Martin M 30 12 41:00 4:06,0 57,17
64 205 1009 Stiedl Andreas LCSW8 M 40 14 41:16 4:07,6 56,47
65 175 206 Weber Elisabeth ULC Weinland W Ju 1 41:20 4:08,0 96,91
66 105 1382 Gindl Gerald M 20 8 41:23 4:08,3 55,77
67 53 562 Jovanovic Ratko M 50 3 41:25 4:08,5 55,06
68 191 1383 Becher Christian LC Cafe Haferl M 30 13 41:27 4:08,7 54,36
69 87 172 Kainz Christa ULT Deutsch-Wagram W 35 1 41:28 4:08,8 93,81
70 15 246 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 40 15 41:29 4:08,9 53,66
71 127 131 Wiesinger Manfred LAC Harlekin M 45 10 41:29 4:08,9 52,96
72 146 147 Hana Kvetoslav VHS Plus Veseli M 60 2 41:33 4:09,3 52,26
73 54 1014 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 35 17 41:34 4:09,4 51,55
74 65 972 Unger Franz LC Cafe Haferl M 45 11 41:35 4:09,5 50,85
75 125 219 Stanzl Reinhard LC Cafe Haferl M 30 14 41:37 4:09,7 50,15
76 164 263 Nejedly Walter M 40 16 41:38 4:09,8 49,45
77 47 326 Böckl Gottfried LC Cafe Haferl M 50 4 41:42 4:10,2 48,74
78 113 1114 Hubeny Wilhelm GSV NÖ M 50 5 41:47 4:10,7 48,04
79 49 1253 Lukas Gabi LAC Harlekin W 30 1 41:57 4:11,7 90,72
80 90 207 Schnieber Gerhard LC Cafe Haferl M 35 18 41:58 4:11,8 47,34
81 152 1071 Winter Udo LC Cafe Haferl M 35 19 42:01 4:12,1 46,64
82 88 107 Dobesch Johann ULT Deutsch-Wagram M 45 12 42:09 4:12,9 45,94
83 46 1415 Roth Herbert M 45 13 42:15 4:13,5 45,23
84 13 178 Kaiser Rupert LC Cafe Haferl M 45 14 42:26 4:14,6 44,53
85 132 177 Langer Sonja Mag. Komaru Runners Hohenau W 20 2 42:32 4:15,2 87,63
86 44 399 Peticzka Robert M 35 20 42:33 4:15,3 43,83
87 178 376 Kuchinka Heinz  ULT Deutsch-Wagram M 60 3 42:35 4:15,5 43,13
88 189 242 Lach Thomas M 45 15 42:41 4:16,1 42,43
89 14 112 Lukas Alfred Böhlervereinigung M 50 6 42:43 4:16,2 41,72
90 98 111 Pfundner Herbert Komaru Runners Hohenau M 60 4 43:00 4:18,0 41,02
91 186 1384 Kocmata Walter ULT Deutsch-Wagram M 50 7 43:01 4:18,1 40,32
92 121 850 Bogner Josef M 30 15 43:09 4:18,9 39,62
93 80 1195 Mikudik Michael M 20 9 43:13 4:19,3 38,91
94 179 175 Eichler Brigitte Dr. W 35 2 43:14 4:19,4 84,53
95 111 102 Stöger Robert M 45 16 43:16 4:19,6 38,21
96 158 1385 Holzinger Wolfgang LC Cafe Haferl M 35 21 43:23 4:20,3 37,51
97 100 1386 Schlederer Friedrich Süssenbrunner Runners M 35 22 43:31 4:21,1 36,81
98 101 408 Kaiser Rudolf Süssenbrunner Runners M 40 17 43:32 4:21,3 36,11
99 145 1387 Kiesel Albert M 45 17 43:55 4:23,5 35,40
100 202 145 Pawlowitsch Peter LC Cafe Haferl M 50 8 43:58 4:23,7 34,70
101 167 397 Nejedly Helmut M 35 23 44:02 4:24,2 34,00
102 203 109 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 40 18 44:15 4:25,6 33,30
103 22 133 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 50 9 44:25 4:26,4 32,60
104 188 214 Pfeiffer Josef  LAC Harlekin M 50 10 44:27 4:26,7 31,89
105 117 592 Gehrer Wolfgang  LC Strasshof M 45 18 44:28 4:26,8 31,19
106 103 620 Schlederer Robert Süssenbrunner Runners M 40 19 44:28 4:26,8 30,49
107 151 169 Wallner Christa LCC Wien W 30 2 44:31 4:27,1 81,44
108 78 1016 Unger Walter M 35 24 44:41 4:28,1 29,79
109 29 149 Zillner Manfred 1.LC Parndorf M 40 20 44:45 4:28,4 29,09
110 201 1388 Lechner Christian Falsche Hasen M 40 21 44:46 4:28,6 28,38
111 115 1389 Ziegler Günter M 20 10 45:06 4:30,6 27,68
112 129 1033 Weigert Thomas Belgien M 30 16 45:09 4:30,9 26,98
113 56 1118 Kalem Susanne LC Strasshof W 40 1 45:10 4:31,0 78,34
114 190 248 Geringer Gerald LC Cafe Haferl M 40 22 45:12 4:31,2 26,28
115 33 1390 Treipl Christian M 40 23 45:12 4:31,2 25,57
116 31 1391 Schmid-K. Reinhard LC Strasshof M 35 25 45:19 4:31,9 24,87
117 171 1392 Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf M 40 24 45:31 4:33,1 24,17
118 138 118 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 40 25 45:37 4:33,7 23,47
119 161 327 Kus Oswald M 45 19 46:02 4:36,2 22,77
120 35 1393 Mitschek Reinhard Komaru Runners Hohenau M 45 20 46:04 4:36,4 22,06
121 133 202 Zorzi Monika LCC Wien W 50 1 46:05 4:36,5 75,25
122 192 1021 Mammerler Verena ULC Weinland W 20 3 46:34 4:39,3 72,16
123 162 258 Mayr Anna USL Groß-Enzersdorf W Ju 2 46:35 4:39,5 69,06
124 163 292 Mayr Wolfgang USL Groß-Enzersdorf M 45 21 46:35 4:39,5 21,36
125 106 1394 Kupfer Angelika SV Marswiese W 45 1 46:40 4:40,0 65,97
126 11 1395 Gaggl Markus M 40 26 46:50 4:41,0 20,66
127 108 110 Horesovsky Christoph Philips M 20 11 47:25 4:44,5 19,96
128 155 784 Böhm Walter  LC Strasshof M 45 22 47:25 4:44,5 19,26
129 168 300 Langer Friedrich  M 60 5 47:36 4:45,6 18,55
130 73 1112 Bahr Maria Komaru Runners Hohenau W 20 4 47:46 4:46,6 62,88
131 72 1022 Bahr Eva Komaru Runners Hohenau W 40 2 47:47 4:46,7 59,78
132 27 130 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 40 3 47:48 4:46,8 56,69
133 28 180 Novacek Gerhard LC Cafe Haferl M 40 27 47:49 4:46,9 17,85
134 32 1396 Treipl Monika W 40 4 47:58 4:47,8 53,59
135 159 807 Tunkl Herbert  LC Strasshof M 45 23 48:17 4:49,7 17,15
136 59 104 Seiler Georg Safe Way M 40 28 48:19 4:49,9 16,45
137 60 939 Wagenbichler Christian Safe Way M 30 17 48:22 4:50,2 15,74
138 26 191 Almer Günter ASV Andlersdorf M 50 11 48:29 4:50,9 15,04
139 180 424 Emmett Roger  Falsche Hasen M 40 29 49:01 4:54,1 14,34
140 42 894 Bauer Helmut Musketiere M 40 30 49:36 4:57,6 13,64
141 40 193 Mayer Werner M 45 24 49:53 4:59,3 12,94
142 77 1397 Krenka Eveline W 40 5 50:42 5:04,2 50,50
143 76 260 Schachinger Helmut LC Strasshof M 45 25 50:43 5:04,2 12,23
144 119 1398 Walzl Johann M 35 26 50:52 5:05,2 11,53
145 122 1399 Schmid Alexandra W 30 3 50:53 5:05,3 47,41
146 197 103 Hütter Josef M 50 12 50:59 5:05,9 10,83
147 6 182 Böckl-Kudrna Edith LC Cafe Haferl W 45 2 51:07 5:06,7 44,31
148 147 1400 Mold Günther M 45 26 52:15 5:13,5 10,13
149 52 160 Matzner Monika LC Cafe Haferl W 50 2 52:19 5:13,9 41,22
150 143 1120 Pless Alfred LCC Wien M 60 6 52:20 5:14,0 9,43
151 24 881 Öller Herta W 45 3 52:43 5:16,3 38,13
152 21 985 Jarisch Otto M 45 27 52:43 5:16,3 8,72
153 144 1401 Kiesel Elisabeth W 45 4 52:55 5:17,5 35,03
154 99 1170 Lindmaier Peter M Ju 3 53:24 5:20,4 8,02
155 61 1402 Kugler Roman M 20 12 53:41 5:22,1 7,32
156 70 1403 Poyss Leopold M 40 31 54:38 5:27,8 6,62
157 81 1404 Gindl Andreas M 30 18 55:20 5:32,0 5,91
158 68 1405 Eschberger Martin Ortsmusik Pillichsdorf M 35 27 55:59 5:35,9 5,21
159 102 676 Kaiser Margit  Süssenbrunner Runners W 35 3 56:14 5:37,4 31,94
160 23 1406 Toiflhart Franz M 60 7 56:29 5:38,9 4,51
161 157 1049 Kronberger Thomas M 20 13 56:29 5:38,9 3,81
162 141 627 Karlic Heidrun LCC Wien W 45 5 56:48 5:40,8 28,84
163 177 247 Schneider Renate ULT Deutsch-Wagram W 40 6 57:30 5:45,0 25,75
164 95 1407 Rabl Werner WAT 20 M 50 13 57:36 5:45,6 3,11
165 150 1408 Mold Silvia W 40 7 57:37 5:45,7 22,66
166 18 1267 Wagner Jutta LC Cafe Haferl W 30 4 57:38 5:45,8 19,56
167 92 1409 Zeiler Martina W 45 6 58:52 5:53,2 16,47
168 181 1410 Hallas Andreas M Ju 4 59:03 5:54,3 2,40
169 91 1411 Prinz Bernadette W 45 7 59:04 5:54,3 13,38
170 104 1412 Macho Karl M 35 28 1:00:03 6:00,3 1,70
171 123 306 Lindmaier Josef M 50 14 1:00:21 6:02,1 1,00
172 107 746 Gehrer Gerda  LC Strasshof W 45 8 1:00:34 6:03,4 10,28
173 66 1413 Exel Christine  W 40 8 1:01:34 6:09,4 7,19
174 67 1414 Friedrich Regina W 40 9 1:01:35 6:09,4 4,09
175 63 909 Unger Sissy LC Cafe Haferl W 40 10 1:04:07 6:24,7 1,00
 Home letzte Aktualisierung nach oben