Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Herbert Haferl Gedächtnislauf,Pillichsdorf

20.04.2002, Hauptlauf 10Km              
Rg Name Verein Kl   Kl./Rg Zeit Schnitt Punkte
1 Smutny Radim Gera Drnovice M 20 1 31:06,7 3:16,5 100,00
2 Busl Norbert ULT Deutsch-Wagram M 35 1 31:13,0 3:17,2 99,24
3 Stitz Gerhard LC Weinviertel M 45 1 31:31,1 3:19,1 98,49
4 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 35 2 31:42,0 3:20,2 97,73
5 Vincze Alexander   M 40 1 32:07,8 3:22,9 96,98
6 Weiss Markus LC Cafe Haferl M 30 1 32:12,3 3:23,4 96,22
7 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 45 2 32:16,5 3:23,8 95,47
8 Eigner Alexander Elixia Health u. Fitnessclub M 20 2 33:05,5 3:29,0 94,71
9 Högl Martin LC Cafe Haferl M 35 3 33:08,7 3:29,3 93,95
10 Brantner Hans M 20 3 33:15,8 3:30,1 93,20
11 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 35 4 33:30,0 3:31,6 92,44
12 Wellner Markus LAC Harlekin M 20 4 33:49,3 3:33,6 91,69
13 Dollezal Anton ULC Klosterneuburg Road Runners M 35 5 34:01,0 3:34,8 90,93
14 Reidlinger Markus LAC Harlekin M 20 5 34:02,1 3:35,0 90,18
15 Wenzl Gerhard M 20 6 34:03,2 3:35,1 89,42
16 Mold Christian Lauftreff Hollabrunn M 30 2 34:23,7 3:37,2 88,66
17 Wiesinger Walter LAC Harlekin M 30 3 34:36,5 3:38,6 87,91
18 Fellner Günter LC Cafe Haferl M 30 4 34:47,5 3:39,7 87,15
19 Pesau Helmut SV Falkenstein M 20 7 35:01,0 3:41,2 86,40
20 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 35 6 35:03,2 3:41,4 85,64
21 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 40 2 35:05,3 3:41,6 84,89
22 Vock Siegfried LC Cafe Haferl M 35 7 36:18,1 3:49,3 84,13
23 Schamböck Herbert Windkraft Wolkersdf. M 35 8 36:41,5 3:51,7 83,37
24 Micek Rudolf Komaru Runners Hohenau M 50 1 36:54,8 3:53,1 82,62
25 Gruber Erich HSV Mistelbach M 45 3 36:56,5 3:53,3 81,86
26 Brenner Erich Musketiere M 30 5 37:06,5 3:54,4 81,11
27 Lachmayer  Franz LAC Harlekin M 40 3 37:09,0 3:54,6 80,35
28 Jaretz Thomas SF Nord M 35 9 37:11,8 3:54,9 79,60
29 Moser Thomas M 20 8 37:15,3 3:55,3 78,84
30 Lugus Christian TC Deutsch-Wagram M 30 6 37:19,0 3:55,7 78,08
31 Staudigl Erich LC Cafe Haferl M 20 9 37:19,2 3:55,7 77,33
32 Rögner Thomas Kusi Obersdorf M 20 10 37:19,6 3:55,7 76,57
33 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 45 4 37:23,1 3:56,1 75,82
34 Messinger Karl Trirun Linz M 30 7 37:25,1 3:56,3 75,06
35 Bruckner Christian   M 35 10 37:29,5 3:56,8 74,31
36 Bruckner Bernhard   M 35 11 37:31,8 3:57,0 73,55
37 Ochsner Marcus LC Erste Bank M 30 8 37:33,8 3:57,2 72,79
38 Hubner Andreas M 30 9 37:34,6 3:57,3 72,04
39 Polakovics Andreas Erste Bank M 35 12 37:36,7 3:57,5 71,28
40 Hollunder Andrea  ATSV OMV Auersthal W 35 1 37:37,5 3:57,6 100,00
41 Kronberger Markus   M 20 11 37:52,0 3:59,2 70,53
42 Waldecker Erich   M 35 13 37:52,5 3:59,2 69,77
43 Vock Günther LC Cafe Haferl M 30 10 37:53,5 3:59,3 69,02
44 Kunert Thomas UDW M 30 11 37:59,2 3:59,9 68,26
45 Mendl Gerald LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf M 35 14 38:00,0 4:00,0 67,50
46 Mader Norbert 1. Klosterneuburger Triathlon-Club M 50 2 38:01,0 4:00,1 66,75
47 Schodl Walter LAC Harlekin M 40 4 38:03,1 4:00,3 65,99
48 Kovacs Attila M 60 1 38:05,0 4:00,5 65,24
49 Widlak Roman M 20 12 38:22,5 4:02,4 64,48
50 Schram Rudolf SKV-PSK M 50 3 38:25,0 4:02,6 63,73
51 Schachinger Helmut LC Strasshof M 40 5 38:29,8 4:03,1 62,97
52 Schramm Johannes Musketiere M 20 13 38:38,6 4:04,1 62,21
53 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 40 6 38:40,1 4:04,2 61,46
54 Pawlowitsch Peter LC Cafe Haferl M 50 4 38:42,6 4:04,5 60,70
55 Pallitsch Harald LCC Wien M 40 7 38:47,0 4:04,9 59,95
56 Kolarik Heinz ÖSV M 60 2 39:00,5 4:06,4 59,19
57 Müllner Helmut Musketiere M 20 14 39:10,7 4:07,4 58,44
58 Fellner Herbert Siedler Gr. Engersdorf M 35 15 39:19,2 4:08,3 57,68
59 Kolar Leopold Teak won do Mistelbach M 35 16 39:22,2 4:08,7 56,92
60 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 35 17 39:29,5 4:09,4 56,17
61 Rögner Rudolf M 35 18 39:39,0 4:10,4 55,41
62 Bachl Hermann HSV Mistelbach M 30 12 39:40,1 4:10,5 54,66
63 Janner Gerhard LAC Harlekin M 35 19 39:42,6 4:10,8 53,90
64 Zillner Manfred 1.LC Parndorf M 35 20 39:53,8 4:12,0 53,15
65 Haas Franz M 35 21 39:54,2 4:12,0 52,39
66 Kaiser Rupert LC Cafe Haferl M 45 5 40:07,0 4:13,4 51,63
67 Pfundner Herbert Komaru Runners Hohenau M 60 3 40:07,3 4:13,4 50,88
68 Mayer Walter SC-Schwarzlackenau M 45 6 40:07,6 4:13,4 50,12
69 Rauscher Michael HSV Gross-Enzersdorf M 35 22 40:08,3 4:13,5 49,37
70 Bauer Manfred   M 35 23 40:29,5 4:15,7 48,61
71 Lukas Alfred Böhlervereinigung M 50 5 40:43,5 4:17,2 47,85
72 Schweida Ludwig Komaru Runners Hohenau M 40 8 40:47,5 4:17,6 47,10
73 Perl Günter ULT Deutsch Wagram M 30 13 40:53,6 4:18,3 46,34
74 Waldecker Gottfried M 30 14 41:04,5 4:19,4 45,59
75 Fally Elisabeth ULC Weinland W 20 1 41:05,0 4:19,5 97,09
76 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 50 6 41:06,6 4:19,6 44,83
77 Paier Gerhard ASV Andlersdorf M 35 24 41:09,0 4:19,9 44,08
78 Messinger-Walek Margit Trirun Linz W 30 1 41:12,0 4:20,2 94,18
79 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 40 9 41:13,0 4:20,3 43,32
80 Totter Manfred LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf M 20 15 41:18,0 4:20,8 42,56
81 Kainz Christa W 35 2 41:18,5 4:20,9 91,26
82 Helm Friedrich LC Cafe Haferl M 40 10 41:26,8 4:21,8 41,81
83 Ebert Jürgen LC Cafe Haferl M 35 25 41:28,0 4:21,9 41,05
84 Hutter Fritz ASV Andlersdorf M 45 7 41:29,0 4:22,0 40,30
85 Schneider Peter LC Cafe Haferl M 20 16 41:34,5 4:22,6 39,54
86 Wagner Eduard LC Cafe Haferl M 40 11 41:35,1 4:22,6 38,79
87 Süss Helfried LC Cafe Haferl M 35 26 41:40,6 4:23,2 38,03
88 Wiesinger Manfred LAC Harlekin M 40 12 41:41,1 4:23,3 37,27
89 Stetzl Christian LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf M 35 27 42:03,0 4:25,6 36,52
90 Schram Wilma LC Cafe Haferl W 50 1 42:06,5 4:25,9 88,35
91 Bogad Werner M 20 17 42:10,1 4:26,3 35,76
92 Schwayer Gerti ULT Deutsch-Wagram W 30 2 42:12,5 4:26,6 85,44
93 Fellner Leopold M 50 7 42:12,5 4:26,6 35,01
94 Haidl Sabine LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf W 20 2 42:21,5 4:27,5 82,53
95 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 45 8 42:24,6 4:27,9 34,25
96 Brachtl  Rudi M 35 28 42:28,2 4:28,2 33,50
97 Gube Werner M 30 15 42:28,8 4:28,3 32,74
98 Aimet Martin M 30 16 42:38,5 4:29,3 31,98
99 Langer Sonja Komaru Runners Hohenau W 20 3 42:42,0 4:29,7 79,62
100 Pömmerl Walter M 30 17 42:44,2 4:29,9 31,23
101 Kus Oswald   M 40 13 42:46,0 4:30,1 30,47
102 Göttinger Bettina ULT Deutsch-Wagram W 20 4 42:46,6 4:30,2 76,71
103 Eichler Brigitte W 35 3 42:58,7 4:31,4 73,79
104 Weber Elisabeth ULC Weinland W Ju 1 43:00,1 4:31,6 70,88
105 Cerveny  Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 50 8 43:00,5 4:31,6 29,72
106 Stöger Robert M 45 9 43:01,5 4:31,7 28,96
107 Mayr Anna USL Gr. Enzersdorf W Ju 2 43:02,6 4:31,9 67,97
108 Mayr Wolfgang USL Gr. Enzersdorf M 40 14 43:03,0 4:31,9 28,21
109 Sampt Roland M 30 18 43:04,6 4:32,1 27,45
110 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 35 29 43:07,5 4:32,4 26,69
111 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 40 15 43:08,0 4:32,4 25,94
112 Kussmann Erwin LC Strasshof M 40 16 43:10,7 4:32,7 25,18
113 Jirickova Lenka Gera Drnovice W Ju 3 43:13,0 4:32,9 65,06
114 Wolf Otto M 35 30 43:56,8 4:37,6 24,43
115 Kussmann Sylvia LC Strasshof W 35 4 43:57,2 4:37,6 62,15
116 Fally Othmar M 50 9 44:04,5 4:38,4 23,67
117 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 35 5 44:11,7 4:39,1 59,24
118 Österreicher Manfred M 35 31 44:23,5 4:40,4 22,92
119 Pirkl Klaus M 35 32 44:27,8 4:40,8 22,16
120 Trautenberger Erika ULT Deutsch-Wagram W 45 1 44:29,1 4:41,0 56,32
121 Koger Ernst ULT Deutsch-Wagram M 45 10 44:36,2 4:41,7 21,40
122 Hauser Christian ASV Andlersdorf M 50 10 44:38,6 4:42,0 20,65
123 Obrtlik Rudi ASV Andlersdorf M 45 11 44:39,0 4:42,0 19,89
124 Kainbacher Wolfgang   M 30 19 44:58,5 4:44,1 19,14
125 Pertschy  Manfred M 30 20 44:59,0 4:44,1 18,38
126 Pertschy Doris ULT Deutsch-Wagram W 30 3 44:59,2 4:44,1 53,41
127 Micek Johann Komaru Runners Hohenau M 45 12 45:00,0 4:44,2 17,63
128 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 45 13 45:23,8 4:46,7 16,87
129 Pöchhacker  Andreas M 40 17 45:25,3 4:46,9 16,11
130 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 40 1 45:26,3 4:47,0 50,50
131 Hütter Josef M 50 11 45:36,0 4:48,0 15,36
132 Preisl Günter M 30 21 45:42,6 4:48,7 14,60
133 Antos Helmut M 40 18 46:03,2 4:50,9 13,85
134 Heidinger Franz   M 20 18 46:07,5 4:51,3 13,09
135 Horesovsky Christoph M 20 19 46:11,1 4:51,7 12,34
136 Kober Birgit W 20 5 46:18,0 4:52,4 47,59
137 Zelenka Walter M 40 19 46:23,3 4:53,0 11,58
138 Matzner Monika LC Cafe Haferl W 50 2 46:24,6 4:53,1 44,68
139 Brunner Gerhard M 45 14 46:30,5 4:53,7 10,82
140 Benedik Helmut Komaru Runners Hohenau M 45 15 46:34,7 4:54,2 10,07
141 Chupik Daniela Elixia Health u. Fitnessclub W 20 6 47:09,6 4:57,9 41,76
142 Binder Silvia LC Cafe Haferl W 30 4 47:12,5 4:58,2 38,85
143 Urban Sonja LC Cafe Haferl W 20 7 47:48,6 5:02,0 35,94
144 Brenner Josef Musketiere M 40 20 48:05,3 5:03,7 9,31
145 Seiler Georg Safe Way M 35 33 48:06,6 5:03,9 8,56
146 Spiesz Karl ULT Deutsch-Wagram M 50 12 48:22,1 5:05,5 7,80
147 Apflauer Sandra ASV Andlersdorf W 30 5 48:30,1 5:06,3 33,03
148 Berthold Evelyn LC Strasshof W 35 6 48:37,0 5:07,1 30,12
149 Wenz Henry LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf M 60 4 49:36,5 5:13,3 7,05
150 Hartwein Horst M 35 34 49:40,5 5:13,7 6,29
151 Reitmeier Heinz LC Cafe Haferl M 35 35 49:49,2 5:14,7 5,53
152 Zauner Anna LT Lebensministerium W 40 2 51:03,0 5:22,4 27,21
153 Messner Wolfgang M 40 21 51:03,7 5:22,5 4,78
154 Eschberger Martin M 30 22 51:43,8 5:26,7 4,02
155 Hruschka Julia SV Falkenstein W 20 8 54:30,5 5:44,3 24,29
156 Schneider Renate W 40 3 54:39,6 5:45,2 21,38
157 Schneider Helmut M 40 22 54:40,0 5:45,3 3,27
158 Zangl Michael M 20 20 54:41,2 5:45,4 2,51
159 Cerveny  Brigitte ULT Deutsch-Wagram W 50 3 54:50,2 5:46,3 18,47
160 Widlak Claudia   W Ju 4 55:08,5 5:48,3 15,56
161 Andreas Gabriele ASV Andlersdorf W 40 4 55:27,0 5:50,2 12,65
162 Öller Herta   W 45 2 55:59,3 5:53,6 9,74
163 Unger Sissy LC Cafe Haferl W 35 7 57:53,0 6:05,6 6,82
164 Unger Franz LC Cafe Haferl M 40 23 57:54,6 6:05,7 1,76
165 Öller Helga W 40 5 1:00:48 6:24,0 3,91
166 Jarisch Otto   M 40 24 1:00:48 6:24,0 1,00
167 Schönner Ingrid LC Cafe Haferl W 40 6 1:02:30 6:34,7 1,00
168 Rath Gerhard LC Cafe Haferl M 30 nicht in Ziel 0,00
169 Koch Dieter Komaru Runners Hohenau M 30 nicht in Ziel 0,00
170 Hana Kaldun M 20 nicht in Ziel 0,00
 Home letzte Aktualisierung nach oben