Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Herbert Haferl Gedächtnislauf,Pillichsdorf

21.04.2001, Hauptlauf 10Km            
Rg Name Verein Kl   Zeit Schnitt Punkte
1 Smutny Radim Gera Drnovice M 20 1 33:26,0 3:20,6 100
2 Klapil Michael ASV Andlersdorf M 40 1 33:29,0 3:20,9 99,27
3 Weiss Markus LC Cafe Haferl M 30 1 33:43,0 3:22,3 98,54
4 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 35 1 34:16,0 3:25,6 97,82
5 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 45 1 34:28,0 3:26,8 97,09
6 Neugebauer Alois ULT Deutsch-Wagram M 35 2 34:47,0 3:28,7 96,36
7 Högl Martin LC Cafe Haferl M 35 3 35:34,0 3:33,4 95,63
8 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 35 4 35:40,0 3:34,0 94,9
9 Martin Hubert NÖVSV M 35 5 35:46,0 3:34,6 94,18
10 Nemecek Jiri Sokol Vyskov M/J 1 35:48,0 3:34,8 93,45
11 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 30 2 35:51,0 3:35,1 92,72
12 Wagner Thomas M 30 3 36:03,0 3:36,3 91,99
13 Wellner Markus LAC Harlekin M 20 2 36:14,0 3:37,4 91,26
14 Schneider Walter M 40 2 36:17,0 3:37,7 90,54
15 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 40 3 36:21,0 3:38,1 89,81
16 Krassnitzer Wolfgang ULT Deutsch-Wagram M 30 4 36:27,0 3:38,7 89,08
17 Wippel Helmut ULT Deutsch-Wagram M 35 6 36:30,0 3:39,0 88,35
18 Prochaska Werner ULT Deutsch-Wagram M 40 4 36:34,0 3:39,4 87,62
19 Krenn Franz LAC Harlekin M 35 7 37:22,0 3:44,2 86,9
20 Hammer Werner LC Cafe Haferl M 40 5 37:28,0 3:44,8 86,17
21 Vock Siegfried LC Cafe Haferl M 35 8 37:40,0 3:46,0 85,44
22 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 35 9 37:41,0 3:46,1 84,71
23 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 45 2 37:41,0 3:46,1 83,99
24 Lukas Peter LC Strasshof M 40 6 37:44,0 3:46,4 83,26
25 Trautenberger Josef ULT Deutsch-Wagram M 40 7 37:46,0 3:46,6 82,53
26 Fellner Günter LC Cafe Haferl M 30 5 38:35,0 3:51,5 81,8
27 Grünwald Franz HSV Marathon Wr. M 50 1 38:38,0 3:51,8 81,07
28 Reeb Alfred M 30 6 39:18,0 3:55,8 80,35
29 Mahr Willibald LC Cafe Haferl M 45 3 39:24,0 3:56,4 79,62
30 Aigner Ernst RT Konrath M 45 4 39:24,0 3:56,4 78,89
31 Pekert Martin Komaru Runners Hohenau M 20 3 39:25,0 3:56,5 78,16
32 Jaretz Thomas SF Nord M 30 7 39:28,0 3:56,8 77,43
33 Moser Thomas M 20 4 39:29,0 3:56,9 76,71
34 Lachmayer Franz M 35 10 39:32,0 3:57,2 75,98
35 Scharinger Georg M 20 5 39:34,0 3:57,4 75,25
36 Krebs Reinhard SF Nord M 35 11 39:36,0 3:57,6 74,52
37 Obrtlik Rudi ASV Andlersdorf M 45 5 39:37,0 3:57,7 73,79
38 Wagner Josef ASV Andlersdorf M 40 8 39:38,0 3:57,8 73,07
39 Bruckner Christian M 35 12 39:39,0 3:57,9 72,34
40 Wagner Robert Falsche Hasen M 30 8 39:43,0 3:58,3 71,61
41 Kaltenbrunner Günter M 35 13 39:49,0 3:58,9 70,88
42 Schodl Walter LAC Harlekin M 40 9 39:49,0 3:58,9 70,15
43 Koch Dieter Komaru Runners Hohenau M 30 9 40:00,0 4:00,0 69,43
44 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 50 2 40:04,0 4:00,4 68,7
45 Janner Gerhard LAC Harlekin M 35 4 40:13,0 4:01,3 67,97
46 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 30 10 40:14,0 4:01,4 67,24
47 Schwengerer Helmut M 35 15 40:17,0 4:01,7 66,51
48 Höllerer Herbert LC Cafe Haferl M 35 16 40:37,0 4:03,7 65,79
49 Rögner Thomas Kusi Obersdorf M 20 6 40:39,0 4:03,9 65,06
50 Kronberger Markus M 20 7 40:40,0 4:04,0 64,33
51 Unger Franz LC Cafe Haferl M 40 10 40:45,0 4:04,5 63,6
52 Herzog Eduard LAC Harlekin M 45 6 40:45,0 4:04,5 62,87
53 Paier Gerhard ASV Andlersdorf M 35 17 40:57,0 4:05,7 62,15
54 Schnieber Gerh LC Cafe Haferl M 35 18 40:58,0 4:05,8 61,42
55 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 35 19 41:01,0 4:06,1 60,69
56 Krebs Rupert SF Nord M 35 20 41:03,0 4:06,3 59,96
57 Stoiber Alois SV Großkrut M 30 11 41:06,0 4:06,6 59,24
58 Fahrni Prisca LCC Wien W 35 1 41:07,0 4:06,7 100
59 Schram Rudolf SKV-PSK M 45 7 41:13,0 4:07,3 58,51
60 Schachinger Helmut LC Strasshof M 40 11 41:24,0 4:08,4 57,78
61 Kaiser Rupert LC Cafe Haferl M 45 8 41:25,0 4:08,5 57,05
62 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 35 21 41:44,0 4:10,4 56,32
63 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 40 12 41:53,0 4:11,3 55,6
64 Nowohradsky Robert M 40 13 41:59,0 4:11,9 54,87
65 Kaiser Manfred M 40 14 42:04,0 4:12,4 54,14
66 Rossak Norbert Siedler Gr. Engersdorf M 35 22 42:10,0 4:13,0 53,41
67 Hana Kvetoslav VHS Plus Veseli M 60 1 42:21,0 4:14,1 52,68
68 Pawlowitsch Peter LC Cafe Haferl M 45 9 42:25,0 4:14,5 51,96
69 Bachl Hermann HSV Mistelbach M 30 12 42:39,0 4:15,9 51,23
70 Holzinger Rudi SF Nord M 30 13 42:40,0 4:16,0 50,5
71 Hitz Alexander Opel Austria M 30 14 42:42,0 4:16,2 49,77
72 Hutter Fritz ASV Andlersdorf M 45 10 42:43,0 4:16,3 49,04
73 Meszaros Harald 3 Musketiere M 20 8 42:45,0 4:16,5 48,32
74 Unterberger Hermann M 45 11 42:46,0 4:16,6 47,59
75 Tomisek Jindrich M 60 2 42:54,0 4:17,4 46,86
76 Vock Günther LC Cafe Haferl M 30 15 43:00,0 4:18,0 46,13
77 Lukas Alfred Böhlervereinigung M 50 3 43:08,0 4:18,8 45,4
78 Bruckner Christian LC Cafe Haferl M 20 9 43:12,0 4:19,2 44,68
79 Berndonner Josef Tyrolia M 40 15 43:14,0 4:19,4 43,95
80 Repolusk Walter LC Strasshof M 50 4 43:15,0 4:19,5 43,22
81 Helm Friedrich M 40 16 43:29,0 4:20,9 42,49
82 Busch Robert LC Cafe Haferl M 45 12 43:33,0 4:21,3 41,76
83 Almer Günter LC Strasshof M 50 5 43:39,0 4:21,9 41,04
84 Fellner Herbert Siedler Gr. Engersdorf M 35 23 43:53,0 4:23,3 40,31
85 Lach Thomas M 40 17 44:05,0 4:24,5 39,58
86 Schachinger Rosi LC Strasshof W 35 2 44:12,0 4:25,2 96,59
87 Cerveny Rudolf M 50 6 44:23,0 4:26,3 38,85
88 Bauer Gerhard LC Strasshof M 40 18 44:53,0 4:29,3 38,12
89 Bauer Manfred M 35 24 44:59,0 4:29,9 37,4
90 Böhm Walter LC Strasshof M 40 19 45:04,0 4:30,4 36,67
91 Frantz Erhard LC Strasshof M 45 13 45:12,0 4:31,2 35,94
92 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 35 25 45:14,0 4:31,4 35,21
93 Ziegelmayer Willi LC Cafe Haferl M 35 26 45:18,0 4:31,8 34,49
94 Kussmann Sylvia LC Strasshof W 35 3 45:30,0 4:33,0 93,17
95 Pernold Gerhard M 20 10 45:33,0 4:33,3 33,76
96 Kronberger Othmar ASV Andlersdorf M 30 16 45:35,0 4:33,5 33,03
97 Kussmann Erwin LC Strasshof M 40 20 45:38,0 4:33,8 32,3
98 Pöck Hans LLT Schwechat M 60 3 45:42,0 4:34,2 31,57
99 Schram Wilma LC Cafe Haferl W 50 1 45:50,0 4:35,0 89,76
100 Stetzl Christian LC Volksbank-Aktiv Zistersdorf M 35 27 45:57,0 4:35,7 30,85
101 Kirchner Wolfgang LC Strasshof M 20 11 46:05,0 4:36,5 30,12
102 Kern Birgit ASV Andlersdorf W 20 1 46:21,0 4:38,1 86,34
103 Haidl Sabine LC Volksbank-Aktiv W 20 2 46:25,0 4:38,5 82,93
104 Höllerer Margit LC Cafe Haferl W 35 4 46:28,0 4:38,8 79,52
105 Panny Christian LC Cafe Haferl M 30 17 46:30,0 4:39,0 29,39
106 Müllner Helmut 3 Musketiere M 20 12 46:35,0 4:39,5 28,66
107 Schramm Johannes 3 Musketiere M 20 13 47:08,0 4:42,8 27,93
108 Baltram Alfred Gradhoppers M 35 28 47:08,0 4:42,8 27,21
109 Böhm Gottfried M 45 14 47:10,0 4:43,0 26,48
110 Staudigl Erich M 20 14 47:12,0 4:43,2 25,75
111 Kus Oswald M 40 21 47:14,0 4:43,4 25,02
112 Waldecker Gottfried M 30 18 47:19,0 4:43,9 24,29
113 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 35 5 47:21,0 4:44,1 76,1
114 Pinosova Marie Gera Drnovice W/J 1 47:24,0 4:44,4 72,69
115 Berthold Franz M 35 29 47:32,0 4:45,2 23,57
116 Trebitsch Johann LC Cafe Haferl M 35 30 47:40,0 4:46,0 22,84
117 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 40 1 47:40,0 4:46,0 69,28
118 Rögner Karl LC Cafe Haferl M 35 31 47:54,0 4:47,4 22,11
119 Horesovsky Christoph M20 15 47:56,0 4:47,6 21,38
120 Scharbl Alexander Ganz Gesund im Landum Laa M 35 32 47:59,0 4:47,9 20,65
121 Wrbka Silvia ASV Andlersdorf W 30 1 48:12,0 4:49,2 65,86
122 Hauser Christian ASV Andlersdorf M 50 7 48:23,0 4:50,3 19,93
123 Schwarz Wolfgang LC Cafe Haferl M 35 33 48:28,0 4:50,8 19,2
124 Satorina Susanne ASV Andlersdorf W 30 2 48:36,0 4:51,6 62,45
125 Grünwald Manfred M 50 8 48:47,0 4:52,7 18,47
126 Kaspar Wolfgang LC Cafe Haferl M 40 22 48:50,0 4:53,0 17,74
127 Ebert Jürgen LC Cafe Haferl M 35 34 48:50,0 4:53,0 17,01
128 Brunner Gerhard M 45 15 49:00,0 4:54,0 16,29
129 Zohar Fritz M 40 23 49:06,0 4:54,6 15,56
130 Trautenberger Etrika ULT Deutsch-Wagram W 40 2 49:07,0 4:54,7 59,03
131 Mendl Gerald LC Volksbank-Aktiv M 35 35 49:15,0 4:55,5 14,83
132 Mendl Susanne LC Volksbank-Aktiv W 30 3 49:15,0 4:55,5 55,62
133 Totter Manfred LC Volksbank-Aktiv M 20 16 49:17,0 4:55,7 14,1
134 Brenner Josef Musketiere M 40 24 50:06,0 5:00,6 13,37
135 Szkutta Michael M 30 19 50:34,0 5:03,4 12,65
136 Piringer Miriam W 20 3 50:50,0 5:05,0 52,21
137 Hejda Roswitha W 40 3 51:25,0 5:08,5 48,79
138 Apflauer Sandra ASV Andlersdorf W 30 4 51:31,0 5:09,1 45,38
139 Schwengerer Lydia W 30 5 51:47,0 5:10,7 41,97
140 Heidinger Franz M 20 17 51:48,0 5:10,8 11,92
141 Klimes Rosemarie LC Cafe Haferl W 20 4 51:51,0 5:11,1 38,55
142 Klimes Martin M 20 18 51:51,0 5:11,1 11,19
143 Stadler Josef M 45 16 51:52,0 5:11,2 10,46
144 Seiler Georg Safe Way M 35 36 51:57,0 5:11,7 9,74
145 Redlich Norbert LC Cafe Haferl M 60 4 52:13,0 5:13,3 9,01
146 Müller Kurt M 40 25 52:47,0 5:16,7 8,28
147 Zillich Ernst LC Volksbank-Aktiv M 35 37 53:19,0 5:19,9 7,55
148 Urban Sonja LC Cafe Haferl W 20 5 54:10,0 5:25,0 35,14
149 Lindmaier Josef Komaru Runners Hohenau M 45 17 54:39,0 5:27,9 6,82
150 Aigner Susanne RT Konrath W 40 4 55:00,0 5:30,0 31,72
151 Nautscher Erich M 40 26 55:01,0 5:30,1 6,1
152 Segeta Alfred Cincinnati Extrusi M 40 27 56:39,0 5:39,9 5,37
153 Ott Kurt M 35 38 56:50,0 5:41,0 4,64
154 Öller Herta W 40 5 56:57,0 5:41,7 28,31
155 Jarisch Otto M 40 28 56:58,0 5:41,8 3,91
156 Reitmeier Heinz LC Cafe Haferl M 35 39 56:58,0 5:41,8 3,18
157 Andreas Gabriele ASV Andlersdorf W 40 6 57:22,0 5:44,2 24,9
158 Cerveny Brigitte ULT Deutsch-Wagram W 50 2 58:50,0 5:53,0 21,48
159 Svadlena Franz LC-Killroy M 50 9 59:44,0 5:58,4 2,46
160 Unger Sissy W 35 6 1:00:04 6:00,4 18,07
161 Marko Marianne W 40 7 1:01:10 6:07,0 14,66
162 Weiskirchner Gabriele W 30 6 1:01:11 6:07,1 11,24
163 Kneifel Werner M 30 20 1:03:12 6:19,2 1,73
164 Schönner Ingrid LC Cafe Haferl W 40 8 1:03:28 6:20,8 7,83
165 Ziegelmayer Sylvia LC Cafe Haferl W 35 7 1:03:55 6:23,5 4,41
166 Hejda Karl M 40 29 1:05:10 6:31,0 1
167 Schnieber Heidi LC Cafe Haferl W 30 7 1:05:59 6:35,9 1
 Home letzte Aktualisierung nach oben