Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Herbert Haferl Gedächtnislauf,Pillichsdorf

15.04.2000, Hauptlauf 10Km              
Rg Familienname Vorname Verein Kl Klrg Zeit Schnitt Punkte
1 Weiss Markus LC Cafe Haferl M 30 1 33:49 3:23 100.00
2 Chitil Friedrich LC Cafe Haferl M 35 1 34:22 3:26 99.30
3 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 40 1 34:23 3:26 98.61
4 Nepp Robert ASV Andlersdorf M 30 2 34:39 3:28 97.91
5 Hanisch Gerhard SVS Lunz M 50 1 35:33 3:33 97.21
6 Weseli Hermann TCW Tyrolia M 40 2 35:45 3:35 96.51
7 Brantner Hans SF Nord M /J 1 35:49 3:35 95.82
8 Wellner Markus LAC Harlekin M 20 1 35:59 3:36 95.12
9 Pauser Gerhard ULT Kueche&Co Dt.Wagram M 35 2 36:06 3:37 94.42
10 Klimes Martin LC Cafe Haferl M 20 2 36:36 3:40 93.73
11 Hoegl Martin M 35 3 36:40 3:40 93.03
12 Rybak Johnny Union Perchtoldsdorf M 35 4 36:50 3:41 92.33
13 Karlitzky Felix Union Perchtoldsdorf M 35 5 36:55 3:42 91.63
14 Mayer Martin DTC W 21 M 30 3 36:59 3:42 90.94
15 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 30 4 37:00 3:42 90.24
16 Arocker Alfred OESV M 40 3 37:02 3:42 89.54
17 Ertel Markus Union Perchtoldsdorf M 20 3 37:32 3:45 88.85
18 Neugebauer Alois Kueche & Co ULT Dt.W. M 35 6 37:39 3:46 88.15
19 Mold Christian M 30 5 37:40 3:46 87.45
20 Baldia Norbert SV Marswiese M 20 4 37:45 3:47 86.75
21 Krenn Franz LAC Harlekin M 35 7 37:50 3:47 86.06
22 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 45 1 37:52 3:47 85.36
23 Hasenleithner Erwin Falsche Hasen M 40 4 38:09 3:49 84.66
24 Gruenwald Franz HSV Marathon Wr. Neustadt M 50 2 38:13 3:49 83.96
25 Kocmata Walter ULT Kueche&Co Dt.Wagram M 45 2 38:27 3:51 83.27
26 Vock Siegfried LC Cafe Haferl M 35 8 38:38 3:52 82.57
27 Poehhacker Guenter Sport-Union Waidh./Y M 45 3 38:39 3:52 81.87
28 Krebs Reinhard M 30 6 38:40 3:52 81.18
29 Krassnitzer Wolfgang ULT Kueche&Co Dt.Wagram M 30 7 38:43 3:52 80.48
30 Tschapka Wolfgang Komaru Runners M 40 5 38:46 3:53 79.78
31 Pauser Guenter ULT Kueche&Co Dt.Wagram M 35 9 38:52 3:53 79.08
32 Winter Johann SKV-PSK M 40 6 39:04 3:54 78.39
33 Seifried Martin M 20 5 39:07 3:55 77.69
34 Tamas Walter LC Cafe Haferl M 40 7 39:17 3:56 76.99
35 Spangl Rainer M 40 8 39:20 3:56 76.30
36 Muellner Markus LC Cafe Haferl M 20 6 39:22 3:56 75.60
37 Eisler Heinz M 40 9 39:26 3:57 74.90
38 Hoellerer Herbert LC Cafe Haferl M 35 10 39:32 3:57 74.20
39 Toch Roland ASV Andlersdorf M 20 7 39:44 3:58 73.51
40 Panny Christian LC Cafe Haferl M 30 8 39:46 3:59 72.81
41 Reeb Alfred Kueche & Co  ULT Dt.W. M 30 9 39:49 3:59 72.11
42 Hollunder Andrea OMV LA W 35 1 39:52 3:59 100.00
43 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 35 11 39:55 4:00 71.42
44 Rieder Friedrich SKV-PSK M 40 10 40:01 4:00 70.72
45 Vock Walter LC Cafe Haferl M 40 11 40:22 4:02 70.02
46 Schamboeck Herbert M 35 12 40:34 4:03 69.32
47 Koch Dieter Komaru Runners M 20 8 40:39 4:04 68.63
48 Jaretz Mag. Thomas SF Nord M 30 10 41:00 4:06 67.93
49 Roegner Thomas Kusi Obersdorf M 20 9 41:16 4:08 67.23
50 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 35 13 41:19 4:08 66.54
51 Mosthammer Robert M 30 11 41:25 4:09 65.84
52 Wagner Robert Falsche Hasen M 20 10 41:26 4:09 65.14
53 Nowohradsky Robert M 35 14 41:35 4:10 64.44
54 Unger Franz LC Cafe Haferl M 40 12 41:39 4:10 63.75
55 Gahleitner Andreas Falsche Hasen M 20 11 41:41 4:10 63.05
56 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 50 3 41:42 4:10 62.35
57 Schnieber Gerhard LC Cafe Haferl M 30 12 42:08 4:13 61.65
58 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 45 4 42:12 4:13 60.96
59 Kaiser Rupert LC Cafe Haferl M 45 5 42:15 4:14 60.26
60 Messinger Karl M 30 13 42:17 4:14 59.56
61 Froehlich Gottfried LAC Harlekin M 45 6 42:27 4:15 58.87
62 Hafner Andreas USL Gross-Enzersdorf M /J 2 42:30 4:15 58.17
63 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 35 15 42:32 4:15 57.47
64 Hafner Wilhelm USL Gross-Enzersdorf M 40 13 42:36 4:16 56.77
65 Piringer Guenter M 45 7 42:45 4:17 56.08
66 Herzog Eduard LAC Harlekin M 40 14 42:49 4:17 55.38
67 Hitz Alexander M 20 12 43:03 4:18 54.68
68 Kuchinka Heinz M 50 4 43:12 4:19 53.99
69 Arocker Ingrid Tyrolia W 40 1 43:14 4:19 97.32
70 Trebitsch Johann LC Cafe Haferl M 35 16 43:15 4:20 53.29
71 Schwarz Wolfgang LC Cafe Haferl M 35 17 43:19 4:20 52.59
72 Hoffmann Gaby LCC Wien W 40 2 43:23 4:20 94.65
73 Almer Guenter ASV Andlersdorf M 45 8 43:40 4:22 51.89
74 Hutter Fritz ASV Andlersdorf M 45 9 43:47 4:23 51.20
75 Zohar Fritz M 35 18 44:02 4:24 50.50
76 Nefischer Verena Kche & Co.ULT Dt.Wagra W 30 1 44:03 4:24 91.97
77 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 40 15 44:04 4:24 49.80
78 Fellner Guenter LC Cafe Haferl M 30 14 44:07 4:25 49.11
79 Erber Gerald LC Strasshof M 35 19 44:08 4:25 48.41
80 Krebs Rupert M 35 20 44:12 4:25 47.71
81 Gruber Josef M 60 1 44:16 4:26 47.01
82 Pertschy Manfred SCE M 30 15 44:17 4:26 46.32
83 Ziegelmayer Willi LC Cafe Haferl M 35 21 44:21 4:26 45.62
84 Fischer Heinz SF Nord M /J 3 44:22 4:26 44.92
85 Pinter Manfred Ferner Liefen M 35 22 44:25 4:27 44.23
86 Szakusits Manfred M 35 23 44:26 4:27 43.53
87 Pawlowitsch Peter LC Cafe Haferl M 45 10 44:30 4:27 42.83
88 Mueller Wolfgang LC Mastercard M /J 4 44:39 4:28 42.13
89 Schram Wilma LC Cafe Haferl W 45 1 44:40 4:28 89.30
90 Schram Rudolf SKV-PSK M 45 11 44:50 4:29 41.44
91 Wagner Eduard LC Cafe Haferl M 35 24 44:56 4:30 40.74
92 Novacek Gerhard LC Cafe Haferl M 35 25 44:57 4:30 40.04
93 Vorisek Anton ULT Kueche&Co Dt.Wagram M 45 12 45:00 4:30 39.35
94 Lukas Alfred Boehler Vereinigung M 50 5 45:06 4:31 38.65
95 Ebert Juergen LC Cafe Haferl M 35 26 45:08 4:31 37.95
96 Held Manfred M 40 16 45:13 4:31 37.25
97 Zorzi Monika W 50 1 45:15 4:32 86.62
98 Lenz Walter SF Nord M 45 13 45:18 4:32 36.56
99 Janner Gerhard LAC Harlekin M 35 27 45:21 4:32 35.86
100 Riedel Guenther LAC Harlekin M 50 6 45:34 4:33 35.16
101 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 35 28 45:38 4:34 34.46
102 Judt Ewald LC Mastercard M 50 7 45:39 4:34 33.77
103 Cerveny Rudolf ULT Kueche&Co Dt.Wagram M 50 8 45:42 4:34 33.07
104 Mayr Wolfgang Union Gr. Enzersdorf M 40 17 45:46 4:35 32.37
105 Bareck David M 20 13 45:50 4:35 31.68
106 Fabsits Gerhard ASV Andlersdorf M 45 14 45:55 4:36 30.98
107 Bachl Hermann HSV Mistelbach M 30 16 45:56 4:36 30.28
108 Langer Friedrich M 60 2 46:01 4:36 29.58
109 Haslinger Dr. Friedrich LAC Harlekin M 45 15 46:09 4:37 28.89
110 Smalcl Helmut ASV-Andlesdorf M 50 9 46:27 4:39 28.19
111 Schwengerer Helmut M 35 29 46:31 4:39 27.49
112 Wallner Christa W 20 1 46:47 4:41 83.95
113 Stepan Herbert LAC Harlekin M 40 18 47:00 4:42 26.80
114 Petsch Erwin M 30 17 47:01 4:42 26.10
115 Gehrer Wolfgang LC Strasshof M 40 19 47:12 4:43 25.40
116 Steinmetz Peter Opel Austria M 30 18 47:26 4:45 24.70
117 Hosmann Robert M 45 16 47:29 4:45 24.01
118 Suess Helfried M 30 19 47:32 4:45 23.31
119 Beliza Rudolf M 35 30 47:37 4:46 22.61
120 Traindl Rudolf M 50 10 47:50 4:47 21.92
121 Horesovsky Christoph M 20 14 47:54 4:47 21.22
122 Baumann Elisabeth ASV-Andlersdorf W /J 1 47:55 4:48 81.27
123 Wallner Robert Kusi Obersdorf M 20 15 47:56 4:48 20.52
124 Oefferl Thomas Kusi Obersdorf M 20 16 48:01 4:48 19.82
125 Waler Margit W 20 2 48:02 4:48 78.59
126 Geer Klaus M 40 20 48:05 4:49 19.13
127 Mendl Gerald M 30 20 48:07 4:49 18.43
128 Kussmann Sylvia LC Strasshof W 35 2 48:10 4:49 75.92
129 Roegner Christa ULT Kueche&Co Dt.Wagram W 30 2 48:11 4:49 73.24
130 Rosc Nina LC Strasshof W 35 3 48:22 4:50 70.57
131 Pinnisch Christian M 45 17 48:32 4:51 17.73
132 Hauser Christian ASV Andlersdorf M 45 18 48:34 4:51 17.04
133 Hoellerer Margit LC Cafe Haferl W 30 3 48:35 4:52 67.89
134 Gruenwald Manfred Laeuferschach M 50 11 48:41 4:52 16.34
135 Schodl Franz M 45 19 48:51 4:53 15.64
136 Muellner Helmut SC Grossengersdorf M 20 17 49:33 4:57 14.94
137 Lentner-Profel. Hellevi W 30 4 49:48 4:59 65.22
138 Marzal Xavier M 30 21 49:51 4:59 14.25
139 Haidl Sabine W 20 3 49:58 5:00 62.54
140 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 35 31 50:03 5:00 13.55
141 Gaunersdorfer Silvia W 35 4 50:12 5:01 59.86
142 Topolsky Christine W 40 3 50:43 5:04 57.19
143 Turecek Wolfgang M 30 22 51:05 5:07 12.85
144 Rossak Norbert M 35 32 51:06 5:07 12.15
145 Linthoudt v. Roswitha Kueche & Co ULT Dt.W. W 45 2 51:09 5:07 54.51
146 Redlich Norbert LC Cafe Haferl M 60 3 51:23 5:08 11.46
147 Tamas Gabriele LC Cafe Haferl W 35 5 51:35 5:10 51.84
148 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 35 6 51:40 5:10 49.16
149 Brunner Gerhard M 45 20 51:44 5:10 10.76
150 Schodl Walter LAC Harlekin M 40 21 51:48 5:11 10.06
151 Hafner Eveline USL Gross-Enzersdorf W /J 2 51:54 5:11 46.49
152 Novacek Sabine LC Cafe Haferl W 35 7 52:01 5:12 43.81
153 Helm Andreas M /J 5 52:10 5:13 9.37
154 Helm Friedrich M 40 22 52:11 5:13 8.67
155 Schramm Johannes M 20 18 52:31 5:15 7.97
156 Kussmann Erwin LC Strasshof M 40 23 52:36 5:16 7.27
157 Nowohradsky Roswitha W 35 8 52:39 5:16 41.14
158 Schmidt Gabriele W 35 9 52:49 5:17 38.46
159 Stefan Peter M 35 33 53:45 5:23 6.58
160 Boeckl-Kudrna Edith LC Cafe Haferl W 40 4 53:49 5:23 35.78
161 Brandstetter Eva Cricket Wien W 35 10 54:05 5:25 33.11
162 Brandstetter Gottfried Cricket Wien M 50 12 54:06 5:25 5.88
163 Bigl Johanna W 45 3 54:09 5:25 30.43
164 Kellnreiter Viviane W 45 4 54:12 5:25 27.76
165 Sparr Harald HSV Wr. Neustadt M 20 19 54:30 5:27 5.18
166 Jarisch Otto M 40 24 54:38 5:28 4.49
167 Brenner Josef M 35 34 55:13 5:31 3.79
168 Seiler Georg M 35 35 55:52 5:35 3.09
169 Schachinger Margit W 40 5 56:23 5:38 25.08
170 Koppe Monika W 35 11 56:24 5:38 22.41
171 Lindmaier Josef Komaru Runners M 45 21 56:56 5:42 2.39
172 Zissler Petra Kueche & Co ULT Dt.W. W 30 5 57:46 5:47 19.73
173 Roegner Karl M 35 36 58:14 5:49 1.70
174 Gehrer Gerda LC Strasshof W 40 6 60:40 6:04 17.05
175 Amon Martin M 20 20 61:20 6:08 1.00
176 Hafner Barbara SF Nord W /J 3 61:27 6:09 14.38
177 Schoenner Ingrid DEAL Matzen W 40 7 63:39 6:22 11.70
178 Maurer Veronika Kusi Obersdorf W 20 4 64:29 6:27 9.03
179 Roegner Regina Kusi Obersdorf W /J 4 64:29 6:27 6.35
180 Ziegelmayer Sylvia LC Cafe Haferl W 30 6 65:53 6:35 3.68
181 Wiesner Margot LAC Harlekin W 20 5 71:21 7:08 1.00
 Home letzte Aktualisierung nach oben