Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Herbert Haferl Gedächtnislauf,Pillichsdorf

18.04.1999,Hauptlauf 10Km              
Rg Familienname Vorname Verein Kl Klrg Zeit Schnitt Punkte
1 Klapil Ing. Michael LCC Wien M 40 1 33.45 3,23 100.00
2 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 40 2 33.49 3,23 99.30
3 Weiss Markus LC Cafe Haferl M 20 1 34.01 3,24 98.60
4 Hanisch Gerhard SVS Lunz M 45 1 34.35 3,28 97.89
5 Wellner Markus LAC Harlekin M 20 2 34.52 3,29 97.19
6 Neugebauer Alois LCC Wien M 35 1 35.21 3'32 96.49
7 Chitil Friedrich LC Cafe Haferl M 30 1 35.35 3,34 95.79
8 Ullram Gerhard LAC Harlekin M 20 3 35.36 3,34 95.09
9 Dollezal Anton ULC Road Runner M 35 2 35.48 3,35 94.38
10 Nepp Robert ASV Andlersdorf M 30 2 36.04 3,36 93.68
11 Martin Hubert USC Altlichtenwarth M 35 3 36.08 3,37 92.98
12 Schellmann Edgar Kueche & Co ULT Dt.W. M 30 3 36.11 3,37 92.28
13 Klimes Martin LC Cafe Haferl M 20 4 36.42 3,40 91.57
14 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 40 3 36.47 3,41 90.87
15 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 30 4 36.49 3,41 90.17
16 Tieffengraber Heinz ULC Roadrunners M 50 1 36.53 3,41 89.47
17 Hasenleithner Erwin Falsche Hasen M 40 4 36.54 3,41 88.77
18 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 30 5 36.55 3,42 88.06
19 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 45 2 36.57 3,42 87.36
20 Hammer Werner LC Cafe Haferl M 35 4 37.01 3,42 86.66
21 Ambroz Jaroslav AC Praha M 45 3 37.12 3,43 85.96
22 Pesau Helmut SV Falkenstein M 20 5 37.18 3,44 85.26
23 Pauser Guenter Kueche & Co ULT Dt.W. M 35 5 37.23 3,44 84.55
24 Gruenwald Franz HSV Marathon Wr. Neust. M 50 2 37.24 3,44 83.85
25 Haimer Karl LAC Harlekin M 40 5 37.30 3,45 83.15
26 Baldia Norbert SV Marswiese M 20 6 37.37 3,46 82.45
27 Winter Johann SKV-PSK M 35 6 37.57 3,48 81.74
28 Krenn Franz LAC Harlekin M 35 7 38.10 3,49 81.04
29 Toch Roland ASV Andlersdorf M 20 7 38.15 3,50 80.34
30 Spangl Rainer M 40 6 38.30 3,51 79.64
31 Schamboeck Herbert M 30 6 38.33 3,51 78.94
32 Reinwald Jakob LC Cafe Haferl M 35 8 38.43 3,52 78.23
33 Micek Rudolf Komaru Runners M 45 4 38.54 3,53 77.53
34 Kocmata Walter Kueche & Co ULT Dt.W. M 45 5 39.01 3,54 76.83
35 Haas Roland ASV Andlersdorf M 20 8 39.10 3,55 76.13
36 Hatschka Georg USG Paasdorf M 35 9 39.12 3,55 75.43
37 Schodl Walter USV Fraettingsdorf M 40 7 39.16 3,56 74.72
38 Newetschny Johann Kueche & Co ULT Dt.W. M 45 6 39.18 3,56 74.02
39 Vock Siegfried M 35 10 39.29 3,57 73.32
40 Kolarzik Heinz M 50 3 39.32 3,57 72.62
41 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 35 11 39.33 3,57 71.91
42 Eisenecker Franz M 20 9 39.34 3,57 71.21
43 Koch Dieter Komaru Runners M 20 10 39.35 3,58 70.51
44 Schnieber Gerhard LC Cafe Haferl M 30 7 39.36 3,58 69.81
45 Matzka Herwig LAC Harlekin M 30 8 39.39 3,58 69.11
46 Zwinz Herwig M 40 8 39.46 3,59 68.40
47 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 50 4 39.47 3,59 67.70
48 Hackl Konrad M 30 9 39.51 3,59 67.00
49 Hoellerer Herbert LC Cafe Haferl M 30 10 39.52 3,59 66.30
50 Dannis Christian M 35 12 40.15 4,02 65.60
51 Sinn Norbert M 45 7 40.16 4,02 64.89
52 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 35 13 40.24 4,02 64.19
53 Reeb Alfred Kueche & Co ULT Dt.W. M 30 11 40.28 4,03 63.49
54 Toch Josef M 50 5 40.33 4,03 62.79
55 Heher Franz WAT 20 M 45 8 40.34 4,03 62.09
56 Schachinger Helmut M 40 9 40.35 4,04 61.38
57 Herzog Eduard LAC Harlekin M 40 10 40.45 4,05 60.68
58 Roegner Thomas Kusi Obersdorf M 20 11 40.46 4,05 59.98
59 Panny Christian M 30 12 40.47 4,05 59.28
60 Kuehnert Wolfgang M 35 14 40.55 4,06 58.57
61 Eisler Heinz M 40 11 40.56 4,06 57.87
62 Paier Gerhard ASV Andlersdorf M 30 13 40.58 4,06 57.17
63 Hoffmann Gabi LCC Wien W 35 1 40.59 4,06 100.00
64 Bartl Dr. Guenther M 45 9 41.31 4,09 56.47
65 Ankner Fred M 60 1 41.35 4,10 55.77
66 Moser Thomas LC Cafe Haferl M 20 12 41.36 4,10 55.06
67 Pfundner Herbert Komaru Runners M 50 6 41.39 4,10 54.36
68 Hofbauer Peter Kueche & Co ULT Dt.W. M 35 15 41.41 4,10 53.66
69 Kraus Herbert M 40 12 41.49 4,11 52.96
70 Mosthammer Robert M 30 14 41.52 4,11 52.26
71 Trebitsch Johann LC Cafe Haferl M 35 16 41.53 4,11 51.55
72 Kainz Franz SKV 144 M 35 17 41.56 4,12 50.85
73 Bareck David M 20 13 42.07 4,13 50.15
74 Unger Franz LC Cafe Haferl M 40 13 42.10 4,13 49.45
75 Schmiedel Rudolf Kueche & Co ULT Dt.W. M 35 18 42.14 4,13 48.74
76 Repolusk Walter Tyrolia M 50 7 42.18 4,14 48.04
77 Janner Gerhard LAC Harlekin M 35 19 42.20 4,14 47.34
78 Kaiser Rupert LC Cafe Haferl M 40 14 42.22 4,14 46.64
79 Novacek Gerhard LC Cafe Haferl M 35 20 42.25 4,15 45.94
80 Langer Friedrich M 60 2 42.36 4,16 45.23
81 Ziegelmayer Willi LC Cafe Haferl M 30 15 42.44 4,16 44.53
82 Monschein Gerhard SKV 144 M 45 10 42.51 4,17 43.83
83 Hutter Fritz ASV Andlersdorf M 45 11 43.00 4,18 43.13
84 Polena Heinz ATV Voesendorf M 50 8 43.15 4,20 42.43
85 Brunthaler Kurt ASV Andlersdorf M 45 12 43.23 4,20 41.72
86 Gahleitner Andreas M 20 14 43.32 4,21 41.02
87 Feigl Michael LC Killroy M 20 15 43.35 4,22 40.32
88 Jaeger Wolfgang HSV Guessing M 20 16 43.54 4,23 39.62
89 Rabl Werner Tyrolia M 30 16 43.55 4,24 38.91
90 Nowohradsky Robert M 35 21 43.56 4,24 38.21
91 Stepan Herbert LAC Harlekin M 35 22 44.00 4,24 37.51
92 Schiffer Johann OEAMTC Gaenserndorf M 45 13 44.02 4,24 36.81
93 Zieser Michael LC Cafe Haferl M 35 23 44.09 4,25 36.11
94 Ruttner Dr. Oswald LC Sudy M 50 9 44.11 4,25 35.40
95 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 40 15 44.12 4,25 34.70
96 Waldbrunner Margit Cricket Wien W 50 1 44.18 4,26 96.81
97 Fischer Robert M 20 17 44.19 4,26 34.00
98 Pinter Manfred Ferner Liefen M 35 24 44.23 4,26 33.30
99 Wagner Eduard LC Cafe Haferl M 35 25 44.38 4,28 32.60
100 Goettinger Bettina Kueche & Co ULT Dt.W. W 20 1 44.50 4,29 93.61
101 Schram Wilma Tyrolia W 45 1 44.53 4,29 90.42
102 Schram Rudolf SKV-PSK M 45 14 44.54 4,29 31.89
103 Langer Sonja W 20 2 44.55 4,30 87.23
104 Kaspar Wolfgang LC Cafe Haferl M 35 26 45.03 4,30 31.19
105 Rafenstein Guenther Ferner Liefen M 35 27 45.06 4,31 30.49
106 Schmidmayer Kurt Tyrolia M 50 10 45.11 4,31 29.79
107 Ebert Juergen LC Cafe Haferl M 35 28 45.18 4,32 29,09
108 Biskup Johann M 40 16 45.35 4,34 28.38
109 Vesely Alexander M 30 17 45.46 4,35 27.68
110 Fabsits Gerhard ASV Andlersdorf M 40 17 45.47 4,35 26.98
111 Cerveny Rudolf M 50 11 45.48 4,35 26.28
112 Haslinger Dr. Friedrich LAC Harlekin M 45 15 45.50 4,35 25.57
113 Schachinger Roswitha W 35 2 45.51 4,35 84.03
114 Holcik Eva-Maria W 20 3 45.54 4,35 80.84
115 Horesovsky Christoph M 20 18 45.59 4,36 24.87
116 Kern Birgit ASV Andlersdorf W 20 4 46.01 4,36 77.65
117 Fally Elisabeth ULC Weinland W 20 5 46.08 4,37 74.45
118 Pichler Robert M 20 19 46.18 4,38 24.17
119 Lukas Alfred Boehlervereinigung M 50 12 46.20 4,38 23.47
120 Steinmetz Peter LC Cafe Haferl M 30 18 46.26 4,39 22.77
121 Gregshammer Peter M 35 29 46.28 4,39 22,06
122 Popovits Guenter Tyrolia M 60 3 46.48 4,41 21.36
123 Hafner Andreas OMV Auersthal M/J 1 47.04 4,42 20.66
124 Hafner Wilhelm M 40 18 47.05 4,43 19.96
125 Gajda Gerhard M 45 16 47.06 4,43 19.26
126 Fuchs Paul Erwin M 50 13 47.28 4,45 18.55
127 Hauser Christian ASV Andlersdorf M 45 17 47.42 4,46 17.85
128 Berndonner Josef Tyrolia M 40 19 47.43 4,46 17.15
129 Vock Franz P-TS Gerasdorf M 50 14 47.44 4,46 16.45
130 Linthoudt v. Roswitha Kueche & Co ULT Dt.W. W 45 2 47.44 4,46 71.26
131 Behal Walter M 40 20 47.45 4,47 15.74
132 Sedl Jiri LC Killroy M 35 30 47.46 4,47 15,04
133 Profeld Hellevi W 30 1 48.10 4,49 68.06
134 Hertl Anja LAC Harlekin W/J 1 48.18 4,50 64.87
135 Fluch Leopold M 40 21 48.23 4,50 14.34
136 Pawlowitsch Peter M 45 18 48.24 4,50 13.64
137 Vanek Andreas M 35 31 48.27 4,51 12,94
138 Schwarz Wolfgang M 35 32 48.28 4,51 12,23
139 Jarnot Michael M 35 33 48.29 4,51 11,53
140 Tamas Gabriele LC Cafe Haferl W 35 3 48.42 4,52 61.68
141 Riedel Guenther LAC Harlekin M 50 15 49.06 4,55 10,83
142 Spiess Karl Kueche & Co ULT Dt.W. M 50 16 49.19 4,56 10,13
143 Pertschy Manfred M 30 19 49.30 4,57 9,43
144 Redlich Norbert LC Cafe Haferl M 60 4 49.54 4,59 8,72
145 Gantner Josef LC Killroy M 50 17 50.10 5,01 8,02
146 Geringer Reinhard M 35 34 50.27 5,03 7,32
147 Musch Claudia LC Cafe Haferl W 30 2 50.28 5,03 58.48
148 Musch Erwin LC Cafe Haferl M 40 22 50.29 5,03 6,62
149 Pinnisch Christian M 45 19 50.30 5,03 5,91
150 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 35 35 50.39 5,04 5,21
151 Wagenbichler Christian M 20 20 50.40 5,04 4,51
152 Illetschko Christine Kueche & Co ULT Dt.W. W 45 3 50.58 5,05 55.29
153 Reffetseder Reinhard M 40 23 51.33 5,09 3,81
154 Seiler Georg M 35 36 51.50 5,11 3,11
155 Roegner Christa Kueche & Co ULT Dt.W. W 30 3 52.03 5,12 52.10
156 Baumann Elisabeth W/J 2 52.11 5,13 48.90
157 Panzenboeck Uschi ASV Andlersdorf W 30 4 52.17 5,14 45.71
158 Boeckl-Kudrna Edith W 40 1 52.29 5,15 42.52
159 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 35 4 52.33 5,15 39.32
160 Urban Sonja LC Cafe Haferl W 20 6 52.34 5,15 36.13
161 Wannemacher Helga LC Cafe Haferl W 40 2 53.17 5,20 32.94
162 Roegner Karl M 35 37 53.59 5,24 2,4
163 Schachinger Margit W 40 3 55.12 5,31 29.74
164 Koppe Monika W 35 5 55.13 5,31 26.55
165 Suppan Kurt M 35 38 55.14 5,31 1,7
166 Friedrich Ilse W 45 4 55.23 5,32 23.35
167 Schoenner Ingrid DEAL Matzen W 40 4 55.43 5,34 20.16
168 Wannemacher Helene W 40 5 56.21 5,38 16.97
169 Novacek Sabine W 35 6 56.26 5,39 13.77
170 Lindmaier Josef Komaru Runners M 45 20 57.47 5,47 1.00
171 Krbusek Jutta LC Cafe Haferl W 20 7 58.00 5,48 10,58
172 Brenner Martina LC Cafe Haferl W 35 7 58.31 5,51 7,39
173 Hallas Ulrike W 30 5 60.15 6,02 4,19
174 Stocker Monika DEAL Matzen W 40 6 67.42 6,46 1.00
 Home letzte Aktualisierung nach oben