Banner
l                                    h                                     l
Laufen

  Matzner Knirpsenlauf Samstag, 24.05.2014   Gesamtergebnis Strecke: 0,6 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Jg. Zeit Schnitt/km
1 Ripfel Anabel Union Tri Deutsch Wagram wU10 1 2005 02:13,8 3:43,0
2 Baumann Jessica LC-Teamgeist wU10 2 2005 02:19,4 3:52,4
3 Wohlfahrt Helena Gänserdorf wU10 3 2005 02:22,8 3:57,9
4 Huf Tatjana Dynamo Seyring wU10 4 2006 02:27,4 4:05,7
5 Oberleitner Tina Dynamo Seyring wU10 5 2005 02:34,1 4:16,9
6 Panny Lydia wU10 6 2005 02:34,9 4:18,2
7 Himmel Daphne Dynamo Seyring wU10 7 2006 02:38,6 4:24,3
8 Wenko Melanie Dynamo Seyring wU10 8 2006 02:39,4 4:25,6
9 Ostryzova Nikola Dynamo Seyring wU10 9 2005 02:45,6 4:36,0
10 Ludwig Johanna Matzen wU10 10 2005 02:52,6 4:47,7
11 Tomek Samantha Matzen wU10 11 2006 02:54,2 4:50,3
12 Mandl Lisa Dynamo Seyring wU10 12 2005 02:57,1 4:55,2
13 Himmel Danae Dynamo Seyring wU8 1 2007 03:00,9 5:01,4
14 Povysil Mirabell Dynamo Seyring wU10 13 2005 03:04,7 5:07,8
15 Schlesinger Hanna LAC Harlekin wU8 2 2008 03:10,0 5:16,6
16 Fallnbügl Julia LC-Cafe Haferl wU8 3 2007 03:15,3 5:25,4
17 Horling Pauline Gänserdorf wU6 1 2009 03:21,0 5:35,0
18 Fellner Katrin SC Reyersdorf wU6 2 2009 03:22,3 5:37,2
19 Sladky Amelie Matzen wU8 4 2007 03:26,4 5:44,0
20 Helmer Viktoria Gänserdorf wU6 3 2009 03:35,6 5:59,3
21 Tomek Caroline Matzen wU6 4 2009 03:37,5 6:02,6
22 Hide Imogen Wien wU6 5 2011 06:40,5 11:07,6
23 Pelzer Rosalie LAC Harlekin wU6 6 2012 06:56,5 11:34,2
  Matzner Knirpsenlauf Samstag, 24.05.2014   Gesamtergebnis Strecke: 0,6 km
Rang Name Verein Klasse Kl. Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Stroh Christopher Strohs Running Family mU10 1 2005 02:08,4 3:34,0
2 Kern Timo Dynamo Seyring mU10 2 2005 02:12,2 3:40,4
3 Fellner David SC Reyersdorf mU10 3 2005 02:13,8 3:43,0
4 Helm Florian Matzen mU10 4 2006 02:25,5 4:02,5
5 Braunsdorfer Bernhard Dynamo Seyring mU10 5 2006 02:27,6 4:06,0
6 Baumann Dominik LC-Teamgeist mU10 6 2006 02:30,7 4:11,1
7 Jäger Michael ASV Asparnizaya mU10 7 2005 02:32,4 4:14,0
8 Schober Elias LAC Harlekin mU8 1 2007 02:33,6 4:16,1
9 Ostryz Filip SC Wolkersdorf mU8 2 2007 02:35,0 4:18,3
10 Wöllert Nico Groß Schweinbarth mU10 8 2005 02:39,7 4:26,2
11 Denk Maurice LC-Strasshof mU10 9 2005 02:41,7 4:29,4
12 Gutmann Gabriel LCC Wien mU10 10 2005 02:43,1 4:31,8
13 Eder Benjamin Dynamo Seyring mU10 11 2005 02:46,3 4:37,1
14 Axmann Noah Dynamo Seyring mU8 3 2007 02:54,5 4:50,9
15 Neumayr Ferdinand Dynamo Seyring mU10 12 2006 02:56,9 4:54,8
16 Taunfellner Lucas Pressbaum mU8 4 2007 03:03,6 5:05,9
17 Preisl Felix Dynamo Seyring mU6 1 2009 03:05,0 5:08,3
18 Gotsch Florentin mU8 5 2008 03:08,5 5:14,1
19 Wenko Alexander Dynamo Seyring mU6 2 2009 03:18,1 5:30,1
20 Pelzer Tobias LAC Harlekin mU8 6 2008 03:39,6 6:06,0
21 Braunsdorfer David Dynamo Seyring mU6 3 2010 03:47,1 6:18,4
22 Schober Jan LAC Harlekin mU6 4 2010 03:49,5 6:22,5
23 Fallnbügl Timo LC-Cafe Haferl mU6 5 2010 03:51,2 6:25,3
24 Ludwig Stefan Matzen mU6 6 2009 04:01,9 6:43,1
25 Krill Leon Matzen mU6 7 2009 04:05,2 6:48,7
26 Schlesinger Lars LAC Harlekin mU6 8 2010 04:15,3 7:05,4
27 Filipp Leon mU6 9 2010 04:21,1 7:15,2
 Home letzte Aktualisierung nach oben