Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzen Mannschaft 2013

3 Wenzl Gerhard LC Cafe Haferl M40 26:47:00
9 Sahili Ali-Ben LC Cafe Haferl M55 28:31:00
15 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M45 29:30:00
20 Hammer Werner LC Cafe Haferl M50 30:00:00
63 Schneider Anna-Maria LC Cafe Haferl WAK 34:18:00
1 149:06:00 17
2 Pernold Josef LAC Harlekin M45 26:30:00
8 Wolfram Markus LAC Harlekin M45 28:11:00
17 Schwarz Christian LAC Harlekin M35 29:46:00
21 Gube Werner LAC Harlekin M40 30:02:00
76 Putz Eva-Maria LAC Harlekin WU20 35:19:00
2 149:48:00 16
13 Krassnitzer Wolfgang ULT Deutsch-Wagram M40 29:08:00
18 Nausner Thomas ULT Deutsch-Wagram M50 29:49:00
26 Pömmerl Walter ULT Deutsch-Wagram M40 30:38:00
29 Miedler Erich ULT Deutsch-Wagram M50 31:13:00
65 Rögner Vanessa ULT Deutsch-Wagram WAK 34:30:00
3 155:18:00 15
4 Pechhacker Michael LC Strasshof M35 27:29:00
30 Pietschnig Michael LC Strasshof M45 31:19:00
31 Bruckner Bernhard LC Strasshof M45 31:21:00
36 Bleier Michael LC Strasshof M50 31:45:00
128 Mausser Brigitte LC Strasshof W45 39:59:00
4 161:53:00 14
6 Holzmann Markus LC Erdpress M30 27:52:00
19 Müller Reinhard LC Erdpress M35 29:57:00
22 Mitsch Florian LC Erdpress MAK 30:04:00
33 Münzker Roland LC Erdpress M35 31:30:00
162 Kunst Nicole LC Erdpress WAK 45:45:00
5 165:08:00 13
46 Regner Wolfgang LAC Harlekin M45 32:53:00
51 Tesar Peter LAC Harlekin M50 33:18:00
52 Dersch Josef LAC Harlekin M50 33:20:00
53 Martin Christian LAC Harlekin M50 33:25:00
100 Fröschl Maria LAC Harlekin W45 37:24:00
6 170:20:00 12
40 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M50 32:27:00
45 Wiesner Peter ULT Deutsch-Wagram M35 32:49:00
71 Kleindienst Gerald ULT Deutsch-Wagram M50 34:55:00
73 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W45 34:58:00
84 Kuchinka Heinz ULT Deutsch-Wagram M70 36:18:00
7 171:27:00 11
60 Gube Alexander LAC Harlekin MU20 33:53:00
62 Köchl Franz LAC Harlekin M55 34:15:00
64 Janner Gerhard LAC Harlekin M50 34:22:00
66 Antos Helmut LAC Harlekin M50 34:34:00
105 Dersch Karin LAC Harlekin W45 37:40:00
8 174:44:00 10
34 Schneider Walter LC Cafe Haferl M50 31:32:00
39 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M50 32:25:00
44 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M45 32:44:00
75 Franz Leopold LC Cafe Haferl M55 35:12:00
149 Eder Sonja LC Cafe Haferl W35 43:38:00
9 175:31:00 9
54 Batke Rudolf LC Strasshof M55 33:28:00
83 Schafschetzy Achim LC Strasshof M50 36:12:00
91 Schmid Alexander LC Strasshof M55 36:44:00
95 Lukas Alfred LC Strasshof M65 37:01:00
131 Bleier Gabriele LC Strasshof W50 40:11:00
10 183:36:00 8
10 Wagner Robert LV Falsche Hasen M40 28:41:00
49 Hasenleithner Erwin LV Falsche Hasen M55 33:09:00
103 Erhard Rudolf LV Falsche Hasen M65 37:33:00
139 Jurinka Alfred LV Falsche Hasen M55 41:32:00
152 Weber Anna LV Falsche Hasen W45 43:54:00
11 184:49:00 7
43 Münzker Hans LC Erdpress MAK 32:34:00
55 Würrer Roman LC Erdpress M30 33:36:00
89 Jäger Alexander LC Erdpress MU20 36:33:00
104 Emminger Mario LC Erdpress MAK 37:35:00
167 Bugl Karina LC Erdpress WAK 49:16:00
12 189:34:00 6
80 Vock Walter LC Cafe Haferl M55 35:50:00
85 Eder Michael LC Cafe Haferl M40 36:23:00
101 Winter Udo LC Cafe Haferl M45 37:26:00
102 Fellner Leopold LC Cafe Haferl M60 37:28:00
150 Matzner Monika LC Cafe Haferl W60 43:40:00
13 190:47:00 5
77 Becher Helmut LAC Harlekin M45 35:22:00
93 Gotsch Wolfgang LAC Harlekin M40 36:50:00
119 Müllner-Rieder Hannes LAC Harlekin M30 38:50:00
129 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M65 40:00:00
151 Tutschek Silvia LAC Harlekin W45 43:42:00
14 194:44:00 4
87 Lang Werner ULT Deutsch-Wagram M45 36:27:00
113 Oswald Peter ULT Deutsch-Wagram M40 38:12:00
120 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M45 39:06:00
125 Böckl-Kudrna Edith ULT Deutsch-Wagram W55 39:52:00
161 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram WAK 45:41:00
15 199:18:00 3
97 Steinschaden Harald LC Strasshof M50 37:11:00
116 Schachinger Helmut LC Strasshof M55 38:24:00
126 Strolz Gerald LC Strasshof M45 39:55:00
134 Schmieder Sieglinde LC Strasshof W65 40:43:00
153 Randak Gertrude LC Strasshof W55 44:02:00
16 200:15:00 2
136 Böckl Erwin LC Cafe Haferl M55 40:58:00
144 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M50 43:03:00
159 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M50 45:24:00
164 Stur Gabriele LC Cafe Haferl W45 47:56:00
171 Rath Gerhard LC Cafe Haferl M40 51:03:00
17 228:24:00 1
LAC Harlekin 42
LC Cafe Haferl 32
ULT Deutsch-Wagram 29
LC Strasshof 24
LC Erdpress 19
LV Falsche Hasen 7
 Home letzte Aktualisierung nach oben