Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzen Knirpsenlauf 2012

Samstag, 26.Mai 2012       Strecke: 0,6 km
Rang Name Verein Klasse Kl. Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Oberladstätter Lenard Dynamo Seyring MU10 mU10 1 02:14 03:43
2 Spazirer Lena Texaner WU10 wU10 1 02:14 03:43
3 Müllner Zoe KUS ÖBV Pro Team WU10 wU10 2 02:15 03:45
4 Axmann Lisa Dynamo Seyring WU10 wU10 3 02:16 03:46
5 Artes Max Wien MU10 mU10 2 02:17 03:48
6 Fellner David SC Reyersdorf MU8 mU8 1 02:23 03:58
7 Horling Nils SC Ollersdorf MU10 mU10 3 02:24 04:00
8 Spazirer Anna Texaner WU10 wU10 4 02:27 04:05
9 Götz Alexander SC Ollersdorf MU10 mU10 4 02:29 04:08
10 Gamsjäger Moritz Gerasdorf MU8 mU8 2 02:29 04:08
11 Shillitu Sebastian Wien MU8 mU8 3 02:31 04:11
12 Preisl Kerstin Dynamo Seyring WU10 wU10 5 02:31 04:11
13 Müllner Viola KUS ÖBV Pro Team WU8 wU8 1 02:36 04:20
14 Stuchetz Lisa Ladendorf WU10 wU10 6 02:38 04:23
15 Stuchetz Oliver Ladendorf MU8 mU8 4 02:39 04:25
16 Rotter Kerstin LC Erdpress WU10 wU10 7 02:41 04:28
17 Kopp Alea LC Cafe Haferl WU10 wU10 8 02:43 04:31
18 Ostrychova Nikola Dynamo Seyring WU8 wU8 2 02:51 04:45
19 Cupriak Christopher Dynamo Seyring MU8 mU8 5 02:56 04:53
20 Gamsjäger Andreas Gerasdorf MU6 mU6 1 02:57 04:55
21 Denk Maurice LC Strasshof MU8 mU8 6 02:58 04:56
22 Wolfram Diego Ladendorf MU8 mU8 7 02:59 04:58
23 Machacek Sophie Wien WU10 wU10 9 02:59 04:58
24 Wenko Melanie Dynamo Seyring WU8 wU8 3 03:02 05:03
25 Drucker Simon Matzen MU10 mU10 5 03:04 05:06
26 Krill Lena Matzen WU10 wU10 10 03:05 05:08
27 Hager Martin Matzen MU10 wU10 6 03:08 05:13
28 Panny Lydia Lassee WU8 wU8 4 03:09 05:15
29 Windbacher Alicia LC Cafe Haferl WU10 wU10 11 03:11 05:18
30 Ludwig Johanna Matzen WU8 wU8 5 03:14 05:23
31 Shillitu Eloise Wien WU8 wU8 6 03:14 05:23
32 Müllner Fortuna KUS ÖBV Pro Team WU6 wU6 1 03:15 05:25
33 Horling Frida SC Ollersdorf WU8 wU8 7 03:18 05:30
34 Ostryz Filip Dynamo Seyring MU6 mU6 2 03:21 05:35
35 Eder Chiara Deutsch-Wagram WU8 wU8 8 03:24 05:40
36 Schober Elias LAC Harlekin MU6 mU6 3 03:26 05:43
37 Lebinger Rita LC Cafe Haferl WU10 wU10 12 03:28 05:46
38 Tomek Samantha Matzen WU8 wU8 9 03:30 05:50
39 Schirmböck Elsa Carmen Teamquadrat WU6 wU6 2 03:48 06:20
40 Axmann Noah Gerasdorf MU6 mU6 4 03:53 06:28
41 Tomek Sebastian Matzen MU10 mU10 7 04:37 07:41
42 Tomek Caroline Matzen WU6 wU6 3 05:08 08:33
43 Schwarz Sophie Luise LAC Harlekin WU6 wU6 4 05:26 09:03
44 Horling Pauline SC Ollersdorf WU6 wU6 5 05:28 09:06
45 Krill Leon Matzen MU6 mU6 5 05:31 09:11
46 Wenko Alexander Groß Schweinbarth MU6 mU6 6 06:06 10:10
47 Presl Felix Seyring MU6 mU6 7 06:07 10:11
48 Manzer Dominik ULT Deutsch-Wagram MU6 mU6 8 06:47 11:18
49 Fath Oskar Mistelbach MU6 mU6 9 09:20 15:33
 Home letzte Aktualisierung nach oben