Banner
l                                    h                                     l
Laufen
  Matzner Knirpsenlauf Samstag, 16.Mai.2009   Strecke: 0,6 km
Rang Name Verein Klasse Kl. Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Wagner Luca-Anna LC Cafe Haferl WD mWD 1 2:31,8 04:13,0
2 Koschatzky Luisa Matzen WD mWD 2 2:32,5 04:14,1
3 Waditschatka Katja Mistelbach WD mWD 3 2:33,7 04:16,1
4 Rettig Julia Matzen WE mWE 1 2:36,1 04:20,2
5 Weiss Teresa Matzen WD mWD 4 2:45,1 04:35,2
6 Specht Anita DLT D-Wagram WD mWD 5 2:50,4 04:44,0
7 Pomper Florentina Wien WD mWD 6 2:54,8 04:51,4
8 Kral Patricia Gross-Schweinbarth WD mWD 7 2:57,3 04:55,4
9 Kopp Hannah LC Cafe Haferl WE mWE 2 3:22,8 05:38,0
10 Hansi Amelie Matzen WE mWE 3 3:24,4 05:40,7
11 Kopp Alea LC Cafe Haferl WF mWF 1 3:27,4 05:45,7
12 Loibl Selina Großengersdorf WE mWE 4 3:32,4 05:54,1
13 Sebesta Beatrice Gross-Schweinbarth WF mWF 2 3:41,5 06:09,1
14 Wogrin Marlene LC Wogal WD mWD 8 3:46,9 06:18,1
15 Lebinger Rita Matzen WE mWE 5 3:50,8 06:24,7
16 Kammerer Natalie Matzen WD mWD 9 4:04,0 06:46,6
17 Krill Lena Matzen WF mWF 3 4:48,4 08:00,7
18 Fritz Florentina Matzen WE mWE 6 6:37,1 11:01,9
19 Tomek Samantha Matzen WF mWF 4 7:02,0 11:43,3
  Matzner Knirpsenlauf Samstag, 16.Mai.2009   Strecke: 0,6 km
Rang Name Verein Klasse Kl. Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Gube Alexander LAC Harlekin MD mMD 1 2:08,3 03:33,8
2 Hammer Tobias Zistersdorf MD mMD 2 2:23,0 03:58,3
3 Bacher Sebastian Ebendorf MD mMD 3 2:25,9 04:03,2
4 Watitschatka Paul Drösing ME mME 1 2:28,9 04:08,2
5 Hajek Alexander HSV-Kaisersteinbruch ME mME 2 2:42,3 04:30,5
6 Haberle Florian Zistersdorf ME mME 3 2:43,4 04:32,3
7 Türmer Nick LV Stadlobau MD mMD 4 2:46,1 04:36,9
8 Gail Dominik Wilfersdorf MD mMD 5 2:49,9 04:43,1
9 Tomek Phillip Matzen ME mME 4 2:50,6 04:44,3
10 Artes Max Wien ME mME 5 2:55,7 04:52,9
11 Tamasy Bennett Matzen ME mME 6 3:00,7 05:01,1
12 Lachinger Luca Schönkirchen ME mME 7 3:03,0 05:04,9
13 Hippesroither Moritz Matzen ME mME 8 3:06,8 05:11,3
14 Breyer Niko Matzen ME mME 9 3:23,3 05:38,8
15 Pfalz David Ebenthal ME mME 10 3:33,4 05:55,7
16 Gail Michael Wilfersdorf ME mME 11 3:37,0 06:01,7
17 Lachinger Fabio Schönkirchen MF mMF 1 3:48,3 06:20,5
18 Weiss Matthias Matzen ME mME 12 3:50,8 06:24,6
19 Wogrin Julian LC Wogal ME mME 13 3:56,9 06:34,8
20 Denk Maurice LC Strasshof MF mMF 2 4:02,4 06:43,9
21 Tomek Sebastian Matzen MF mMF 3 4:18,1 07:10,1
22 Hansi Nils Matzen MF mMF 4 4:42,5 07:50,8
23 Hnilica Hannes OLT Transdanubien MF mMF 5 5:19,3 08:52,2
 Home letzte Aktualisierung nach oben