Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Schülerlauf 2007

Samstag, 19.Mai.2007       Strecke: 1,5 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Ehritz Günter MA 1 5:05 03:23,1
2 Mayer Fabian SHS Laa MB 1 5:07 03:24,7
3 Bertleff Dominik ULC Mödling MB 2 5:13 03:28,9
4 Sasinka Filip MB 3 5:16 03:30,3
5 Sax Marcel Unterrohrbach MB 4 5:17 03:31,4
6 Zeuner Johannes ULC Mödling MC 1 5:47 03:51,4
7 Koch Christoph LC Erdpress MA 2 5:50 03:53,3
8 Rögner Vanessa ULT Deutsch Wagram WA 1 5:52 03:54,7
9 Zeuner Lukas ULC Mödling MB 5 5:53 03:55,0
10 Loibl Maria LC Cafe Haferl WB 1 5:54 03:56,2
11 Ziebinski Sebastian MB 6 5:56 03:57,0
12 Gruber Maximilian SHS Matzen MB 7 5:58 03:58,7
13 Gruber Georg SHS Laa MB 8 5:59 03:59,5
14 Regen Ronny Matzen MB 9 6:02 04:01,5
15 Tancerova Katka Sokol Prisnotice WB 2 6:03 04:01,8
16 Pertschy Benjamin ULT Deutsch Wagram MB 10 6:04 04:02,4
17 Fröschl Dominik SHS Laa MB 11 6:04 04:02,6
18 Berthold Thomas LC Strasshof MB 12 6:04 04:03,0
19 Helmer Max Matzen MB 13 6:08 04:05,4
20 Joksch Stefan Obersiebenbrunn MB 14 6:09 04:05,7
21 Gruber Katharina SHS Matzen WB 3 6:12 04:07,8
22 Hlavinka Martin TJ Zetor BRNO MC 2 6:17 04:11,1
23 Bauer Reinhard Musketiere Großengersdorf MB 15 6:17 04:11,6
24 Senger Sabrina LC Strasshof WB 4 6:19 04:12,7
25 Berger Julia ULT Deutsch Wagram WB 5 6:24 04:15,7
26 Schön Angelika LC Strasshof WB 6 6:25 04:16,5
27 Krenka Bettina LC Strasshof WC 1 6:26 04:17,1
28 Kallina Markus Wien MA 3 6:29 04:19,6
29 Florianova Aneta Zetor Brno WB 7 6:38 04:25,6
30 Waitzer Daniel SHS Matzen MC 3 6:41 04:27,4
31 Bugl Bettina SHS Matzen WC 2 6:42 04:28,1
32 Bektashi Taulant SC Matzen MC 4 6:47 04:31,0
33 Benes Martina URC Bike pro NÖ WC 3 6:51 04:33,7
34 Vock Anna Sommerspiele WB 8 6:56 04:37,0
35 Engl Rafaela SHS Matzen WA 2 6:56 04:37,2
36 Tancer Petr Sokol Prisnotice MC 5 7:01 04:40,7
37 Denk Colleen LC Strasshof WC 4 7:02 04:41,5
38 Weinhold Patrizia WB 9 7:03 04:41,9
39 Ziermann Raphael Bockfliess MC 6 7:06 04:43,7
40 Höger Linda LC Strasshof WB 10 7:06 04:43,9
41 Steinbichler Marlies ASV Andlersdorf WC 5 7:08 04:45,5
42 Höger Iris LC Strasshof WC 6 7:19 04:52,4
43 Schlößl Nicole Matzen WC 7 7:28 04:58,7
44 Kaiser Thomas SHS Matzen MB 16 7:49 05:12,9
45 Seiler Anja Hohenruppersdorf WA 3 7:54 05:16,0
46 Hofmann Denise Fruehschoppenteam WC 8 8:10 05:26,8
47 Specht Richard Deutsch Wagram MC 7 8:15 05:29,7
48 Knesewicz Raffaela LC Cafe Haferl WB 11 8:18 05:31,9
49 Grashofer Petra Matzen WA 4 8:20 05:33,2
50 Vock Birgit Sommerspiele WC 9 8:28 05:38,9
51 Tancerova Marie Sokol Prisnotice WA 5 8:32 05:41,6
52 Repick Robin Matzen WC 10 8:44 05:49,5
53 Jaidhauser Lisa Matzen WC 11 9:15 06:10,0
 Home letzte Aktualisierung nach oben