Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Schülerlauf 2006

Samstag, 20.Mai.2006       Strecke: 1,5 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Dangl Daniel ULT Deutsch Wagram MA 1 5:26,1 3:37,4
2 Gelosky Moritz ULC Klosterneuburg MB 1 5:42,0 3:48,0
3 Bergauer Michaela LCA Umdasch Amstetten WB 1 5:42,3 3:48,2
4 Sax Marcel ULC-Mödling MB 2 5:42,5 3:48,3
5 Kitnerova Dita PLKI TYM BRNO WB 2 5:53,3 3:55,5
6 Vrabel Lukas SHS Laa MB 3 5:54,5 3:56,3
7 Vankova Vierka Borsky Mikulas WA 1 5:56,5 3:57,7
8 Lukas Markus LCC Wien MB 4 5:57,6 3:58,4
9 Kablinovic Thomas Prottes MC 1 6:12,1 4:08,1
10 Horakova Alena TJ Sokol Prisnotice WA 2 6:12,3 4:08,2
11 Kern Lisa-Maria LC Strasshof WB 3 6:12,8 4:08,5
12 Teix Dominik SHS Laa MC 2 6:18,5 4:12,3
13 Ertl Anna Deutsch Wagram WB 4 6:20,0 4:13,3
14 Ziebinski Sebastian SHS Matzen MB 5 6:21,1 4:14,1
15 Loibl Maria Ebenthal WC 1 6:26,0 4:17,3
16 Nekam Michael Sporthauptschule LAA MC 3 6:26,6 4:17,7
17 Gruber Maximilian Spannberg MC 4 6:29,0 4:19,3
18 Gruber Georg SHS Laa MC 5 6:30,1 4:20,1
19 Bajlitz Stefan SHS Laa MB 6 6:31,8 4:21,2
20 Ullmann Christoph SU-Cycle-Circle MTB-Team MB 7 6:34,3 4:22,9
21 Ullmann Christoph SHS Matzen MC 6 6:37,0 4:24,7
22 Rögner Vanessa ULT Deutsch Wagram WB 5 6:39,6 4:26,4
23 Vogl Matthias Raggendorf MC 7 6:44,3 4:29,5
24 Florianova Aneta Zetor Brno WB 6 6:45,6 4:30,4
25 Fröschl Dominik SHS Laa MC 8 6:50,6 4:33,7
26 Scharinger Kertin SHS Laa WB 7 6:51,8 4:34,5
27 Panny Victoria Lassee WC 2 6:53,6 4:35,7
28 Gruber Katharina SHS Matzen WC 3 7:00,3 4:40,2
29 Weinhold Patrizia Matzen WC 4 7:01,0 4:40,7
30 Berger Julia ULT WD WB 8 7:02,3 4:41,5
31 Held Christina Prottes WC 5 7:03,0 4:42,0
32 Klampfl Manuela SHS Laa WB 9 7:04,0 4:42,7
33 Senger Sabrina LC Strasshof WC 6 7:06,0 4:44,0
34 Kren Michael SHS Laa MB 8 7:11,3 4:47,5
35 Taulant Bektakri MC 9 7:14,8 4:49,9
36 Winnige Melanie Engelhartstetten WB 10 7:16,3 4:50,9
37 Krenka Bettina LC Strasshof WC 7 7:21,0 4:54,0
38 Dangl Manuel ULT Deutsch Wagram MC 10 7:31,0 5:00,7
39 Vogl Michael Raggendorf MC 11 7:35,8 5:03,9
40 Höger Linda LC Strasshof WB 11 7:37,1 5:04,7
41 Chereji-Bogdan Norbert MC 12 7:39,0 5:06,0
42 Kaupe Rene Strasshof MC 13 7:39,8 5:06,5
43 Höger Iris LC Strasshof WC 8 7:45,3 5:10,2
44 Thornton Sandra SHS Laa WC 9 7:46,6 5:11,1
45 Hlavinka Martin Ivancice  MD 1 7:47,5 5:11,7
46 Pauer Florian Bad Pirawarth MB 9 7:52,3 5:14,9
47 Grashofer Petra Matzen WB 12 8:01,5 5:21,0
48 Pflug Mario Matzen MC 14 8:12,8 5:28,5
49 Kaiser Thomas SHS Matzen MB 10 8:17,8 5:31,9
50 Kaiser Julia Matzen WC 10 8:22,0 5:34,7
51 Vock Birgit Sommerspiele WC 11 8:25,0 5:36,7
52 Knesewicz Raffaela Auersthal WC 12 8:26,5 5:37,7
53 Schmölz Ines Gänserdorf WB 13 8:35,0 5:43,3
54 Hofmann Denise www.fruehschoppenteam.com WC 13 8:36,3 5:44,2
55 Müller Tamara Matzen WC 14 8:43,8 5:49,2
56 Doko Fjolla Matzen WC 15 8:45,0 5:50,0
57 Lukas Angelika LCC Wien WC 16 8:46,3 5:50,9
 Home letzte Aktualisierung nach oben