Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Knirpsenlauf 2001

Samstag, 05.Mai.2001       Strecke: 0,6 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Apflauer Sebastian LCC MD 1 00:02:40 03:19
2 Klapil David ASV Andlersdorf MD 2 00:02:43 03:23
3 Bamer Stefan Zistersdorf MD 3 00:02:44 03:25
4 Lukas Sebastian LC Strasshof MD 4 00:02:45 03:26
5 Zotter Georg Matzen MD 5 00:02:49 03:31
6 Prager Philipp Matzen MD 6 00:02:50 03:32
7 Lobner Manuel Prottes MD 7 00:03:00 03:45
8 Kröll Simone LC Strasshof WD 1 00:03:03 03:48
9 Gold Lukas Matzen MD 8 00:03:03 03:49
10 Kaiser Manuel LC Cafe Haferl MD 9 00:03:04 03:49
11 Berthold Gregor MD 10 00:03:07 03:54
12 Koch Michael Matzen MD 11 00:03:07 03:54
13 Praschek Alexander Auersthal MD 12 00:03:07 03:54
14 Reiger Bettina WD 2 00:03:08 03:55
15 Kröll Sabrina LC Strasshof WD 3 00:03:10 03:57
16 Ziegelmayer Monique LC Cafe Haferl WD 4 00:03:13 04:01
17 Eder Ruth Matzen WD 5 00:03:16 04:04
18 Ziegler Alexander Raggendorf MD 13 00:03:16 04:05
19 Lukas Markus MD 14 00:03:19 04:09
20 Schwarzäugl Andreas Matzen MD 15 00:03:21 04:11
21 Setik Denise Matzen WD 6 00:03:21 04:11
22 Mayr Michael USL Gr. Enzersdorf MD 16 00:03:22 04:12
23 Schwab Nicole Matzen WD 7 00:03:22 04:12
24 Prochaska Florian ULT Deutsch-Wagram MD 17 00:03:25 04:16
25 Setik Yvonne Matzen WD 8 00:03:26 04:17
26 Bruckner Thomas LC Cafe Haferl MD 18 00:03:27 04:18
27 Grünmann Thomas Matzen MD 19 00:03:27 04:19
28 Zissler Isabella ULT Deutsch-Wagram WD 9 00:03:27 04:19
29 Berndonner Lisa Bockfliess WD 10 00:03:28 04:20
30 Bonifazi Anja LC Cafe Haferl WD 11 00:03:29 04:21
31 Husic Musada Matzen MD 20 00:03:30 04:22
32 Kaiser Richard Gross Schweinbart MD 21 00:03:30 04:23
33 Stix Verena Matzen WD 12 00:03:31 04:24
34 Vock Anna Schlossspiele WD 13 00:03:32 04:25
35 Rögner Vanessa ULT Deutsch-Wagram WD 14 00:03:36 04:30
36 Vucovic Moritz Raggendorf MD 22 00:03:37 04:32
37 Wiesinger Katrin Spannberg WD 15 00:03:37 04:32
38 Berthold Eva Gross Schweinbart WD 16 00:03:39 04:33
39 Rutar Valentin Raggendorf MD 23 00:03:40 04:35
40 Schwarzäugl Sarah Matzen WD 17 00:03:41 04:37
41 Urbanetz Philipp LC Strasshof MD 24 00:03:43 04:39
42 Agovic Azra Raggendorf WD 18 00:03:43 04:39
43 Novy Thomas MD 25 00:03:45 04:41
44 Panny Viktoria Lassee WD 19 00:03:46 04:43
45 Perschy Benjamin Engelhartstetten MD 26 00:03:47 04:44
46 Schamböck Verena Pillichsdorf WD 20 00:03:49 04:47
47 Gruber Maximilian Spannberg MD 27 00:03:53 04:51
48 Redlich Verena Matzen WD 21 00:03:53 04:51
49 Gruber Katharina Spannberg WD 22 00:03:54 04:52
50 Rettig Monja Matzen WD 23 00:03:54 04:53
51 Reeb Raphaela Ollersdorf WD 24 00:03:57 04:57
52 Zissler Felix MD 28 00:03:59 04:59
53 Prochaska Tobias ULT Deutsch-Wagram MD 29 00:04:03 05:03
54 Hagler Janine Matzen WD 25 00:04:03 05:03
55 Nikendei Thomas Raggendorf MD 30 00:04:03 05:04
56 Pertschy Andrea WD 26 00:04:08 05:11
57 Breier Patrick Matzen MD 31 00:04:11 05:14
58 Hager Iris WD 27 00:04:16 05:19
59 Stix Carina Matzen WD 28 00:04:29 05:36
60 Lobner Katharina Prottes WD 29 00:04:29 05:36
61 Obrtlik Jasmin ASV Andlersdorf WD 30 00:04:46 05:58
62 Vock Birgit Schlossspiele WD 31 00:04:47 05:59
63 Setik Stefan Matzen MD 32 00:04:52 06:04
64 Novy Michael Gerasdorf MD 33 00:04:55 06:09
65 Grünwald Anna Prottes WD 32 00:05:20 06:40
66 Lederbauer Lukas Straßhof MD 34 00:05:21 06:42
67 Vock Christoph Schlossspiele MD 35 00:06:34 08:13
 Home letzte Aktualisierung nach oben