Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Schülerlauf 1999

Samstag, 08.Mai.1999         Strecke: 1,5 km
Rang Name Vorname Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Brandstaetter Matthias MSA 1 05:41,0 03:47,3
2 Waczulik Florian SC Reyersdorf MSB 1 05:43,0 03:48,7
3 Hartl Thomas ATUS Felixdorf MSC 1 05:45,0 03:50,0
4 Lukas Patricia ULC-Profi-Weinland WSB 1 05:45,0 03:50,0
5 Berthold Klemens ULC Weinland MSC 2 05:54,0 03:56,0
6 Lentner Konstant. MSB 2 05:56,0 03:57,3
7 Machinek Robert LC Eurocard MSB 3 06:11,0 04:07,3
8 Lentner Gabriel MSC 3 06:13,0 04:08,7
9 Micek Melanie Komaru Runners Hohenau WSA 1 06:16,0 04:10,7
10 Cetin Osman MSB 4 06:17,0 04:11,3
11 Reinwald Benjamin LC Cafe Haferl MSA 2 06:19,0 04:12,7
12 Emrulai Zekiria MSB 5 06:19,0 04:12,7
13 Zwinz Christoph MSC 4 06:24,0 04:16,0
14 Unger Alexandra WSC 1 06:25,0 04:16,7
15 Koek Goekhan MSA 3 06:29,0 04:19,3
16 Stanzl Roman MSB 6 06:29,0 04:19,3
17 Hafner Eveline OMV Auersthal WSA 2 06:31,0 04:20,7
18 Ademi Besart MSB 7 06:31,0 04:20,7
19 Hauer Olivia WSC 2 06:32,0 04:21,3
20 Rudolf Mario MSB 8 06:32,0 04:21,3
21 Klement Florian MSB 9 06:36,0 04:24,0
22 Lazar Mateja WSC 3 06:36,0 04:24,0
23 Pals Roman MSA 4 06:37,0 04:24,7
24 Linhardt Markus MSB 10 06:40,0 04:26,7
25 Berthold Harald MSC 5 06:40,0 04:26,7
26 Reckendorfer Patrick MSC 6 06:41,0 04:27,3
27 Harman Asir MSB 11 06:45,0 04:30,0
28 Poeselt Harald MSB 12 06:46,0 04:30,7
29 Deutsch Dominik MSB 13 06:49,0 04:32,7
30 Binder Christian MSC 7 06:49,0 04:32,7
31 Rabl Dominik MSC 8 06:51,0 04:34,0
32 Munk Thomas MSB 14 06:52,0 04:34,7
33 Lindmaier Sonja Komaru Runners Hohenau WSA 3 06:54,0 04:36,0
34 Ullmer Evelyn WSA 4 06:56,0 04:37,3
35 Pagjura Martin MSC 9 06:59,0 04:39,3
36 Hafner Kornelia OMV Auersthal WSC 4 07:00,0 04:40,0
37 Berthold Gerhard ULC Weinland MSC 10 07:01,0 04:40,7
38 Brei Marie-Chr RC 42/17 WSC 5 07:02,0 04:41,3
39 Zwinz Markus MSC 11 07:03,0 04:42,0
40 Holzapfel Rainer MSB 15 07:10,0 04:46,7
41 Grabovsky Daniel MSB 16 07:11,0 04:47,3
42 Koller Bianca WSC 6 07:17,0 04:51,3
43 Schneider Anna-M. LC Cafe Haferl WSC 7 07:18,0 04:52,0
44 Doko Zekim SC Matzen MSC 12 07:18,0 04:52,0
45 Paier Stefan ASV Andlersdorf MSB 17 07:24,0 04:56,0
46 Woess Matthias MSB 18 07:25,0 04:56,7
47 Koza Hakan MSC 13 07:27,0 04:58,0
48 Matej Lazar MSC 14 07:28,0 04:58,7
49 Mayer Dominik MSB 19 07:30,0 05:00,0
50 Hymer Katharina WSB 2 07:35,0 05:03,3
51 Emminger Rene MSB 20 07:46,0 05:10,7
52 Koger Michaela Ult Deutsch Wagram WSC 8 07:50,0 05:13,3
53 Haslinger Katharina LAC Harlekin WSC 9 07:55,0 05:16,7
54 Huebner Dorothee WSC 10 07:56,0 05:17,3
55 Ruschka Gabriele WSB 3 08:00,0 05:20,0
56 Girsch Romana WSC 11 08:05,0 05:23,3
57 Lindmaier Peter Komaru Runners MSC 15 08:16,0 05:30,7
58 Eichinger Christian SC Matzen MSC 16 08:20,0 05:33,3
59 Jovanov Dennis SC Matzen MSC 17 08:21,0 05:34,0
60 Gruenwald Lisa WSC 12 08:24,0 05:36,0
61 Falk Helmut MSA 5 08:27,0 05:38,0
62 Prokesch Rainer MSC 18 08:28,0 05:38,7
63 Sofka Martin MSB 21 08:31,0 05:40,7
64 Czicar Hannah WSC 13 08:33,0 05:42,0
65 Mauser Martina LC Cafe Haferl WSB 4 08:35,0 05:43,3
66 Trebitsch Carola LC Cafe Haferl WSC 14 08:36,0 05:44,0
67 Spangl Cordula WSB 5 09:03,0 06:02,0
68 Schneider Katharina LC Cafe Haferl WSC 15 09:19,0 06:12,7
69 Zotter Petra WSC 16 09:20,0 06:13,3
70 Ackerl Anna WSC 17 09:27,0 06:18,0
71 Kraft Sandra WSB 6 09:28,0 06:18,7
72 Brenner Alexandra WSC 18 09:40,0 06:26,7
 Home letzte Aktualisierung nach oben