Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Schülerlauf 1998

Samstag, 09.Mai.1998         Strecke: 1,5 km
Rang Name Vorname Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Palkovic Peter AK Junior Holic MSA 1 05:01,0 03:20,7
2 Lakatos Thomas AK Junior Holic MSA 2 05:09,0 03:26,0
3 Palkovic Roman AK Junior Holic MSA 3 05:32,0 03:41,3
4 Palkovic Tomas AK Junior Holic MSB 1 05:33,0 03:42,0
5 Boehm Stefan ASV Andlersdorf MSA 4 05:37,0 03:44,7
6 Micek Melanie WSA 1 05:39,0 03:46,0
7 Lukas Patricia ULC-Profi-Weinland WSB 1 05:41,0 03:47,3
8 Vanova Benata AK Junior Holic WSB 2 05:45,0 03:50,0
9 Hruscka Lukas LC Falkenstein MSB 2 05:48,0 03:52,0
10 Martinez Jindrich AC Brno MSB 3 05:53,0 03:55,3
11 Lentner Konstanti MSC 1 06:01,0 04:00,7
12 Waczulik Florian SC Reyersdorf MSB 4 06:05,0 04:03,3
13 Porubska Viera AK Junior Holic WSA 2 06:06,0 04:04,0
14 Jonas Herbert LCC Wien MSC 2 06:08,0 04:05,3
15 Martincova Hana AC Brno WSB 3 06:14,0 04:09,3
16 Fally Georg MSB 5 06:17,0 04:11,3
17 Lentner Gabriel MSC 3 06:18,0 04:12,0
18 Veit Clemens MSB 6 06:19,0 04:12,7
19 Braun Peter MSB 7 06:26,0 04:17,3
20 Ademi Besart SV Gr.Schweinbarth MSB 8 06:27,0 04:18,0
21 Berthold Clemens ULC Weinland MSC 4 06:28,0 04:18,7
22 Unger Thomas BG Gaenserndorf MSB 9 06:33,0 04:22,0
23 Brunthaler Sebastian ASV Andlersdorf MSC 5 06:37,0 04:24,7
24 Griessel Paul MSC 6 06:43,0 04:28,7
25 Oberhuber Micha MSC 7 06:44,0 04:29,3
26 Unger Alexandra WSC 1 06:49,0 04:32,7
27 Reinwald Benjamin LC Cafe Haferl MSB 10 06:57,0 04:38,0
28 Hauer Olivia WSC 2 07:06,0 04:44,0
29 Veit Caroline WSC 3 07:26,0 04:57,3
30 Lindmaier Sonja WSB 4 07:38,0 05:05,3
31 Pawel David MSC 8 07:41,0 05:07,3
32 Walchhuetter Lydia WSC 4 08:01,0 05:20,7
33 Kugler Marc MSC 9 08:18,0 05:32,0
34 Schneider Anna-Mari LC Cafe Haferl WSC 5 08:21,0 05:34,0
35 Haslinger Katharina LAC Harlekin WSC 6 08:23,0 05:35,3
36 Mauser Martina LC Cafe Haferl WSC 7 08:24,0 05:36,0
37 Mustafic Anela WSC 8 08:44,0 05:49,3
38 Schnieber Daniela LC Cafe Haferl WSC 9 08:45,0 05:50,0
39 Wagner Theresa WSC 10 09:01,0 06:00,7
40 Unger Thomas LC Cafe Haferl MSC 10 09:02,0 06:01,3
41 Wagner Karoline WSC 11 09:03,0 06:02,0
42 Zotter Petra WSC 12 09:16,0 06:10,7
 Home letzte Aktualisierung nach oben